No se encuentran proyecciones relacionados disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran desglose de presupuestos disponibles
No hay financiamiento disponibles.
No hay documentos disponibles.
| Nro | Item ID | Descripción | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18537990-RU-SO | PUNTO TOMACORRIENTES DOBLE 110V | 35 | Punto | 35.18 | TERMINALES DE SALIDA |
| 2 | 18537989-RU-SO | PUNTO TOMACORRIENTES 220V | 2 | Punto | 34.03 | TERMINALES DE SALIDA |
| 3 | 18537988-RU-SO | PUNTO INTERRUPTOR DOBLE | 7 | Punto | 24.14 | CONECTORES - INTERRUPTORES |
| 4 | 18537987-RU-SO | PUNTO INTERRUPTOR SIMPLE | 12 | Punto | 21.84 | CONECTORES - INTERRUPTORES |
| 5 | 18537986-RU-SO | PUNTO DE ILUMINACION LED INDUSTRIAL 200W... | 14 | Punto | 123.68 | LAMPARA DE LUZ FRIA |
| 6 | 18537985-RU-SO | PUNTO DE ILUMINACION LED RESIDENCIAL | 63 | Punto | 30.46 | LAMPARA DE LUZ FRIA |
| 7 | 18537984-RU-SO | TABLERO DE CONTROL 8-12 PUNTOS INCLUYE I... | 11 | Unidad | 137.82 | GABINETES DE ACERO PARA CONTROL Y DISTRI... |
| 8 | 18537983-RU-SO | INSTALACION TRANSFORMADOR 25 KV TRIFASIC... | 1 | Global | 2150.86 | TRANSFORMADORES TRIFASICOS SIN PROTECCIO... |
| 9 | 18537982-RU-SO | ACOMETIDA ELECTRICA | 25 | Metro | 8.02 | INSTALACION DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE... |
| 10 | 18537981-RU-SO | ESTUDIOS ELECTRICOS + APROBACION CNEL BO... | 1 | Global | 999.65 | SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA SISTEMAS E... |
| 11 | 18538011-RU-SO | MALLA ELECTROSOLDADA 10 por 10 por 6MM+E... | 25 | Metro Cuadrado | 15.81 | MALLA ELECTROSOLDADA PARA REFUERZO DE HO... |
| 12 | 18538010-RU-SO | PASAMANO DE HIERRO C/MANGON MADERA | 17 | Metro | 47.29 | CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS, ENREJADOS... |
| 13 | 18538009-RU-SO | VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO 4MM | 126 | Metro Cuadrado | 51.43 | VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO |
| 14 | 18538008-RU-SO | INSTALACION VIDRIO TEMPLADO INCLUYE UNIO... | 10 | Metro Cuadrado | 108.87 | VIDRIO TEMPLADO Y VIDRIO PULIDO O PULIME... |
| 15 | 18538007-RU-SO | PUERTA VIDRIO TEMPLADO E=10CM + CERRADUR... | 1 | Unidad | 325.01 | PUERTAS |
| 16 | 18538006-RU-SO | PUERTA TAMBORADA 0.70CM INCLUYE MARCO Y... | 13 | Unidad | 150.90 | PUERTAS |
| 17 | 18538005-RU-SO | PUERTA TAMBORADA 0.90M INCLUYE MARCO Y T... | 7 | Unidad | 170.45 | PUERTAS |
| 18 | 18538004-RU-SO | PUERTA TAMBORADA 1.20M INCLUYE MARCO Y T... | 4 | Unidad | 176.20 | PUERTAS |
| 19 | 18538003-RU-SO | PUERTA LANFORD ENROLLABLE | 20 | Metro Cuadrado | 61.79 | PUERTAS |
| 20 | 18538002-RU-SO | PUERTA PRINCIPAL GARAJE ANCHO 4.50 METRO... | 1 | Unidad | 743.79 | PUERTAS |
| 21 | 18538001-RU-SO | PUERTA CORREDIZA INDUSTRIAL | 1 | Unidad | 881.23 | PUERTAS |
| 22 | 18538000-RU-SO | PINTURA CAUCHO Y EMPASTE PARA INTERIOR | 776 | Metro Cuadrado | 5.45 | PINTURAS Y BARNICES (INCLUSO ESMALTES Y... |
| 23 | 18537999-RU-SO | PINTURA CAUCHO Y EMPASTE PARA EXTERIOR | 238 | Metro Cuadrado | 6.45 | PINTURAS Y BARNICES (INCLUSO ESMALTES Y... |
| 24 | 18537998-RU-SO | BARREDERA CERAMICA H=8CM | 299 | Metro | 3.82 | BARREDERAS DE ALFOMBRAS |
| 25 | 18537997-RU-SO | RECUBRIMIENTO PIEDRA NATURAL PAREDES | 46 | Metro Cuadrado | 30.79 | PIEDRA PARTIDA O TRITURADA |
| 26 | 18537996-RU-SO | CURVA SANITARIA PVC R=10CM | 71 | Metro | 7.85 | CONSTRUCCION DE CUBIERTAS DE ESTRUCTURA... |
| 27 | 18537995-RU-SO | CERAMICA NACIONAL PARA PISOS 60X60CM | 460 | Metro Cuadrado | 20.55 | PORCELANATO Y CERAMICA DE PISO |
| 28 | 18537994-RU-SO | CERAMICA EN PARED BAÑOS H=1.20M | 95 | Metro Cuadrado | 15.50 | PORCELANATO Y CERAMICA DE PISO |
| 29 | 18537993-RU-SO | PERGOLADO CUBIERTA POLICARBONATO INCLUYE... | 58 | Metro Cuadrado | 36.47 | CONSTRUCCION DE CUBIERTAS DE ESTRUCTURA... |
| 30 | 18537992-RU-SO | ADOQUINADO VEHICULAR + CAMA DE ARENA | 85 | Metro Cuadrado | 16.27 | ADOQUINES EXAGONALES DE CONCRETO 300 KG/... |
| 31 | 18537991-RU-SO | INSTALACION GAS MANGUERA | 42 | Metro | 2.27 | GAS LICUADO DE PETROLEO - GLP |
| 32 | 18537979-RU-SO | REJILLA ACERO INOXIDABLE E=15CM | 6 | Metro | 32.40 | REJILLAS |
| 33 | 18537978-RU-SO | REJILLA PISO 3" | 3 | Unidad | 5.65 | REJILLAS |
| 34 | 18537977-RU-SO | TUBERIA DESAGUE 4" INCLUYE ACCESORI... | 55 | Metro | 9.74 | TUBOS DE PVC |
| 35 | 18537976-RU-SO | TUBERIA DESAGUE 3" INCLUYE ACCESORI... | 22 | Metro | 8.59 | TUBOS DE PVC |
| 36 | 18537975-RU-SO | TUBERIA ROSCABLE 3/4" PVC AGUA CALI... | 35 | Metro | 8.02 | TUBOS DE PVC |
| 37 | 18537974-RU-SO | TUBERIA ROSCABLE 3/4" PVC AGUA FRIA... | 39 | Metro | 5.72 | TUBOS DE PVC |
| 38 | 18537973-RU-SO | PUNTO DESAGUE PVC 4" INCLUYE ACCESO... | 9 | Punto | 14.39 | TUBOS DE PVC |
| 39 | 18537972-RU-SO | PUNTO DESAGUE PVC 3" INCLUYE ACCESO... | 31 | Punto | 12.40 | TUBOS DE PVC |
| 40 | 18537971-RU-SO | PUNTO AGUA FRIA 3/4" ACCESORIOS | 30 | Punto | 28.66 | TUBOS DE PVC |
| 41 | 18537970-RU-SO | PUNTO AGUA CALIENTE 3/4" ACCESORIOS | 1 | Punto | 22.97 | TUBOS DE PVC |
| 42 | 18537969-RU-SO | LLAVE DE PASO 3/4" | 6 | Unidad | 10.59 | GRIFOS |
| 43 | 18537968-RU-SO | LAVABO INDUSTRIAL ACERO INOXIDABLE | 1 | Unidad | 406.09 | LAVABOS |
| 44 | 18537967-RU-SO | LAVAPLATOS 1 POZO GRIFERIA TIPO CUELLO G... | 1 | Unidad | 58.34 | LAVABOS |
| 45 | 18537966-RU-SO | LAVAMANOS EMPOTRADO INCLUYE GRIFERIA | 9 | Unidad | 82.86 | LAVABOS |
| 46 | 18537965-RU-SO | URINARIO INCLUYE ACCESORISO Y MANGUERA | 4 | Unidad | 184.63 | URINARIOS |
| 47 | 18537964-RU-SO | INODORO INCLUYE ACCESORIOS Y MANGUERA | 9 | Unidad | 103.34 | INODOROS DE CERAMICA |
| 48 | 18537963-RU-SO | CAJA DE REVISION 80X80CM HORMIGON | 6 | Unidad | 87.26 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 49 | 18537962-RU-SO | BAJANTE DE AGUA LLUVIA 3" UNION COD... | 161 | Metro | 5.89 | TUBOS DE PVC |
| 50 | 18537961-RU-SO | PICADO Y RESANE EN PARED PARA INSTALACIO... | 200 | Metro | 4.75 | BLOQUES HUECOS DE HORMIGON DE 40 X 20 X... |
| 51 | 18537960-RU-SO | RECUBRIMIENTO EPOXICO EN PISO COLOR | 95 | Metro Cuadrado | 9.61 | ADHESIVOS, MASILLAS Y RESINAS EPOXICAS Y... |
| 52 | 18537959-RU-SO | MASILLADO EN PISO MORTERO 1:3 + ENDURECE... | 95 | Metro Cuadrado | 9.21 | MORTEROS |
| 53 | 18537958-RU-SO | MASILLADO EN PISOS + IMPERMEABILIZANTE M... | 550 | Metro Cuadrado | 5.34 | MORTEROS |
| 54 | 18537957-RU-SO | MAMPOSTERIA DE BLOQUE PRENSADO ALIVIANAD... | 811 | Metro Cuadrado | 12.08 | BLOQUES |
| 55 | 18537956-RU-SO | ENLUCIDO GENERAL | 1612 | Metro Cuadrado | 5.87 | MORTEROS |
| 56 | 18537955-RU-SO | ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 | 28708 | Kilogramo | 1.82 | VARILLAS DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION |
| 57 | 18537954-RU-SO | BLOQUE ALIVIANAMIENTO 40X20X15 TIMBRADO... | 3750 | Unidad | 0.52 | BLOQUES |
| 58 | 18537953-RU-SO | CONTRAPISO DE HS 210 KG/CM2 E=8CM + 12 C... | 290 | Metro Cuadrado | 14.33 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 59 | 18537952-RU-SO | HORMIGON SIMPLE FC=210 KG/CM2 INCLUYE EN... | 162 | Metro Cúbico | 150.34 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 60 | 18537951-RU-SO | HORMIGON CICLOPEO 60por ciento HS 40por... | 26 | Metro Cúbico | 97.61 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 61 | 18537950-RU-SO | REPLANTILLO H. SIMPLE 180KG/CM2 | 7 | Metro Cúbico | 122.59 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 62 | 18537949-RU-SO | DESALOJO DE MATERIAL | 48 | Metro Cúbico | 4.91 | TRANSPORTE DE MATERIALES ARIDOS |
| 63 | 18537948-RU-SO | RELLENO COMPACTADO CON LASTRE | 76 | Metro Cúbico | 8.82 | RELLENOS |
| 64 | 18537947-RU-SO | EXCAVACION MANUAL | 106 | Metro Cúbico | 6.21 | EXCAVACIONES |
| 65 | 18537946-RU-SO | REPLANTEO Y NIVELACION | 377 | Metro Cuadrado | 0.82 | ESTUDIOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO |
| 66 | 18537980-RU-SO | VALVULA CHECK | 1 | Unidad | 32.75 | VALVULA |
No hay documentos disponibles.
No hay sostenibilidad disponibles.
No hay modificaciones disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay documentos disponibles.
Proyecciones
No hay proyecciones disponibles.
Métricas
No hay métricas disponibles.
No hay medidas de impacto disponibles.
No hay medidas ambientales disponibles.
No hay medidas de conservación disponibles.
No hay medidas climáticas disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay reuniones de consulta disponibles.
No hay documentos de consulta disponibles.
Reuniones institucionales
No hay reuniones disponibles.
No hay documentos disponibles.