Ranking de los proveedores de mayor monto adjudicado

Mayor monto adjudicado 2026
Proyectos registrados
Posición Proveedor Monto Número de procesos
1 Montaquiza Panchi Gabriel Sebastian 23.517.907,06 1
2 null 19.022.891,79 10
3 CONSTRUCTORA TRUCK VERSA TRUCKVERSACONS S.A 14.308.405,41 1
4 SEDEMI SERVICIOS DE MECANICA INDUSTRIAL DISENO CONSTRUCCION Y MONTAJE S.C.C. 13.983.628,99 1
5 CHAVEZ SALGADO DAVID ALEJANDRO 7.970.665,23 1
6 VELIZ ESPINOZA DARWIN JEAMPIER 7.364.689,55 1
7 CONSTRUCTORA ODERLOU CIA.LTDA. 7.046.427,20 1
8 ORIENTSERVICES S.A. 6.443.279,69 2
9 CONSTRUMOTION S.A. 6.309.608,32 1
10 ESPINOSA LUNA CHRISTIAN IVAN 5.945.070,89 2
11 CONSTRUCTORA GRANDA & ESPINOSA CONSGE CIA.LTDA. 5.904.340,69 1
12 PROMOTORES INMOBILIARIOS SALAZAR PROINMSA C. LTDA. 5.903.215,89 1
13 MAFLA VILLACRESES JUAN CARLOS 5.452.398,05 1
14 ALLAUCA PINCAY LUIS ALFREDO 5.241.033,14 2
15 ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. 5.184.725,62 2
16 ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES JG VIGOMCEL S.A. 4.762.950,91 1
17 HIDALGO ORDOÑEZ ANGEL ROGELIO 4.056.980,98 1
18 CUNALATA CHILUISA GABRIEL ALEJANDRO 3.817.947,53 2
19 FEIJOO CARRION DARWIN ROLANDO 3.754.371,46 1
20 CADME CARDENAS MONSERRAT MERCEDES 3.564.615,72 1
21 LEON PINDO SONIA ZORAIDA 3.465.597,59 1
22 TERREROS CARPIO DIOGENES FRANCISCO 3.406.416,26 1
23 PARRA USHCA CRISTIAN FERNANDO 3.405.762,45 1
24 COSTA & MOSER S. A. 3.377.730,12 1
25 SALINAS LEMUS VICENTE ANIBAL 3.216.844,95 1
26 EMPRESA PÚBLICA DE ÁRIDOS Y ASFALTOS DEL AZUAY ASFALTAR EP. 2.980.108,86 7
27 ROBLEDO CAICEDO MERY JOHANA 2.925.123,54 1
28 ERAZO ZUMBA WILSON SEVERO 2.747.127,53 1
29 AGUARICO-CONSTRUC S.A.S. 2.695.084,53 1
30 SUNTRAC S.A. TRACTORES DEL SOL 2.627.393,35 1
31 SDO CONSTRUCCIONES S.A. 2.625.381,22 1
32 EMPRESA PUBLICA VIAL PROVINCIAL DE LOS RIOS - VIALRIOSEP 2.532.989,93 1
33 EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION "ESMERALDAS CONSTRUYE" 2.498.537,09 1
34 MENDOZA CARREÑO ADRIAN ALBERTO 2.370.282,62 1
35 MACANCELA SANTANDER PAUL ANDRES 2.096.257,06 1
36 OCAÑA RIOFRIO ALEXIS VICENTE 2.037.456,55 2
37 SEGOVIA ALBARRASIN EDWIN OSWALDO 1.993.970,38 1
38 PEÑAFIEL FLORES MARIO RICARDO 1.979.140,33 1
39 TOLEDO VIVANCO ANTONIO DANIEL 1.926.851,73 1
40 AVILA ARMIJOS JUAN CARLOS 1.911.499,80 1
41 AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. 1.858.710,74 2
42 JIMENEZ ROMERO DIEGO MICHAEL 1.792.463,22 2
43 EMPRESA PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO UTA EP 1.754.223,87 2
44 ESPINOSA ORTIZ PABLO DANIEL 1.739.250,94 1
45 Chiriboga Sandoval Wilson Edison 1.711.788,03 1
46 PRECIADO CHERREZ CRISTHIAN DANIEL 1.655.318,90 1
47 CASTRO TORRES YURI FIDEL 1.626.805,15 1
48 ESTACIO CACERES DIEGO BYRON 1.617.996,58 1
49 FRONTESA S.A. 1.593.791,26 1
50 Guachi Curi María Victoria 1.538.737,43 1
51 CABRERA CONTRERAS CARLOS PATRICIO 1.521.443,43 1
52 BASTIDAS GALLO CLAUDIO WLADIMIR 1.497.591,14 1
53 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES-PROCON S.A. 1.497.300,56 1
54 MEJIA REGALADO BORIS FERNANDO 1.479.802,63 2
55 COESPU CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTRICA S.A.S. 1.466.115,84 1
56 MERYCONSTRUC 1.444.444,52 1
57 BERRAZUETA GUTIERREZ FABIAN AUGUSTO 1.433.366,32 2
58 ZAMBRANO ALCIVAR ALEX OCTAVIO 1.406.905,46 1
59 STEELCONSTRUCCION S.A. 1.370.864,87 1
60 OCAÑA COELLO ELVIS MAURICIO 1.343.608,71 1
61 PINEDA OCHOA SONIA MARLENE 1.337.984,83 1
62 CEDEÑO CARRANZA XIMENA LILIBETH 1.334.298,83 1
63 Mosquera Paredes Carlos Israel 1.316.419,97 1
64 DELGADO LUCERO MANUEL MESIAS 1.260.125,69 1
65 CARVALLO CAMPOVERDE JOSE LUIS 1.249.937,82 1
66 EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 1.247.108,26 1
67 PALACIOS GUERRERO ALEX FABIAN 1.186.436,64 1
68 MOREIRA ARAUJO WILMER ENRIQUE 1.125.625,47 1
69 CONSTRUCTORA FLORES CORDERO CIA. LTDA. 1.122.349,94 1
70 ANAS CEVALLOS RICHARD ANDRES 1.105.057,54 1
71 Cordova Alcivar Jean Carlo 1.101.164,42 1
72 PRECIADO DAVILA ROSA ELVIRA 1.073.158,46 1
73 Murillo Figueroa Washington Javier 1.041.604,78 1
74 TERAN HERRERIA HECTOR MIGUEL 1.029.547,53 1
75 SERVICIOS Y REPRESENTACIONES LC&C S.A. 1.021.323,25 1
76 SORNOZA YAGUAL LUIS ELVIS 1.015.159,39 1
77 MUÑOZ PATIÑO JORGE ANTONIO 1.014.925,52 1
78 ESPINOZA MOROCHO ANGEL OSWALDO 1.002.405,39 1
79 CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS CONPROIM CIA. LTDA. 980.547,71 1
80 TAPIA CARREÑO IVANJOB SANTIAGO 973.628,13 1
81 CRAYERSA S A 969.441,55 1
82 EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION, GESTION DE SERVICIOS Y TRANSFERENCIA CIENTIFICA -TECNOLOGICA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ, ESPAM MFL-EP 942.818,55 7
83 Pérez Alvarez Washington Antonio 936.607,78 1
84 REYES AGUILAR ANA MARIA 931.470,83 1
85 CARDENAS SALAMEA DANIEL BOLIVAR 912.517,09 1
86 BERMUDEZ ESPINOZA RAFAEL ANTONIO 898.734,38 1
87 VINUEZA GARCIA KLEVER STALIN 883.604,61 1
88 GUTIERREZ RUIZ CESAR REMIGIO 869.646,40 1
89 VELASTEGUI LARA JANNE CAROLINA 867.800,39 1
90 Hidalgo Vallejos Galo Eduardo 866.195,42 1
91 CAMPOS SANCHEZ JULIO CESAR 865.659,31 1
92 PUGA GALLARDO RODRIGO EFRAIN 850.965,39 2
93 HARO FLORES JUAN CARLOS 831.906,39 1
94 EDAZA & ZAMBRANO CONSTRUCCIONES S.A. 830.013,75 1
95 CUAMACAS VEGA ROLANDO HUMBERTO 828.619,55 1
96 ROMERO ROJAS JEFFERSON JOSE 805.809,23 1
97 DELGADO GARCIA LEONARDO GONZALO 803.952,63 2
98 QUIROZ VARGAS WASHINGTON FERNANDO 796.201,94 4
99 ESTRADA MOROCHO JEISSON FERNANDO 790.547,62 1
100 Granda Guachizaca Israel Vinicio 788.274,86 1
101 AYALA AVELLAN GENESIS GABRIELA 786.900,51 1
102 MASSUH RAMIREZ YAMIL MIGUEL 786.251,74 1
103 CIOMAGNA S.A. 774.705,44 1
104 ROJAS SISALEMA DIANA DALILA 767.601,25 1
105 ZAMBRANO ZAMBRANO JANETH MONSERRATE 763.842,59 1
106 GENFERINGCONS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. 762.943,17 1
107 CONSTERJU S.A. 748.475,49 1
108 CONSTRUCTORA PAUNOBSA S.A 738.160,29 1
109 CONSTRUCTORA Y DISEÑOS PALMA CEVALLOS CONDIPACE CIA.LTDA. 732.791,37 2
110 CASTRO QUIZHPE MAXIMO BOLIVAR 726.374,62 1
111 MENDOZA ESPINOZA DIEGO ARMANDO 724.488,39 1
112 BARBERAN GARCIA JIPSON JOSE 710.831,06 3
113 Herrera Dávila Jimmy Paúl 696.766,65 1
114 Ortiz Ortiz Diego Diogenes 696.710,98 1
115 CONSTRUCTORA HERMOSA & HERMOSA LOSRIOSCONST S.A. 685.332,18 2
116 ALVAREZ PABON FRANCISCO GONZALO 684.269,29 2
117 VILLAO GONZALEZ CARLOS ALBERTO 682.552,27 1
118 CONSTANTE CARVAJAL WILMAN FERNANDO 680.688,27 1
119 AMEN LOOR HUGO ENRIQUE 675.848,56 1
120 CONSTRULAGOAGRIO S.A. 671.699,96 1
121 ALLAUCA LLAMUCA MIGUEL ANGEL 662.140,25 1
122 CONSTRUCCIONES CALE S.A. 660.951,38 2
123 CEVALLOS PINTO ALFONSO PLUTARCO 653.647,34 1
124 TEJENA ALVAREZ JOSE VICENTE 651.106,98 1
125 ANDRADE SANCHEZ JOHANNA ELIZABETH 642.822,78 2
126 GAIBOR V VICTOR H 641.397,28 2
127 CEDEÑO GOROZABEL LUIS ALFREDO 639.736,68 5
128 CARCHI BENITEZ JUAN CARLOS 638.742,06 1
129 MANTILLA AGUIRRE BYRON RAUL 634.999,99 1
130 MBA CONSTRUCTORES&ASOCIADOS S.A. 632.615,23 1
131 BONILLA FERNANDEZ MANUEL ALEJANDRO 631.759,90 2
132 MACALUCORP S.A 630.522,88 1
133 TAPIA FAJARDO BOLIVAR XAVIER 622.045,02 1
134 VEGA RAMIREZ JUAN JOSE 615.998,80 1
135 QUIMO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. 612.816,61 1
136 GUANOPATIN TOLEDO RAFAEL ANTONIO 605.075,41 1
137 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CONSTRUCSAR CIA LTDA 600.938,23 1
138 CARRANZA JARAMILLO SANTIAGO RENAN 596.139,81 2
139 RIVERA GUARANDA IVAN RAFAEL 586.810,38 1
140 RAMON PULLA JHANDRY ALEXIS 577.011,82 1
141 CUERPO DE INGENIEROS 576.387,23 1
142 PORTILLA TANDAZO BRYAN RAUL 565.230,99 1
143 REYES AGUILAR ANDRES FERNANDO 563.665,88 1
144 RUILOVA LIMA SANTIAGO FABIAN 559.666,27 1
145 DEFAZ GRANJA MANUEL ADRIANO 556.635,14 1
146 CASTILLO CABRERA JHONN ALEXANDER 556.206,50 3
147 EMPRESA PUBLICA DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS SANTA ELENA EP 553.703,43 3
148 BASTIDAS CORRALES ERNESTO AURELIO 553.004,22 1
149 PAZMIÑO PATIÑO MIGUEL ANGEL 549.561,39 1
150 MENESES TITE JUAN CARLOS 526.183,52 3
151 GUALAN SERAQUIVE ANGEL RODRIGO 525.344,79 1
152 PATIN BAYAS EDISON RAUL 524.000,01 1
153 ORDOÑEZ MONTERO NORMAN BLADIMIR 515.817,57 1
154 ALPHACYC CONSTRUCTORES Y CONSULTORES CIA.LTDA. 511.209,71 3
155 FREIRE URRESTA KLEVER GERMAN 510.407,35 3
156 BRAVO LOZANO JOSE LUIS 508.057,54 1
157 ESTRELLA PONCE ULISES PAUL 506.092,05 1
158 EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUCCION VIAL DEL CANTON SANTA ELENA EMUVIAL EP 504.674,00 1
159 ARAUZ FRANCO RAMON ENRIQUE 501.693,19 1
160 ESTEVEZ GUAMAN CHRISTIAN JAVIER 500.122,10 1
161 LEON ABAD FABIAN HERIBERTO 498.265,49 1
162 QUISHPI MACHUCA OLGA CRISTINA 498.263,08 1
163 MAYORGA AMAGUAYA LAROT DAVID 494.852,19 1
164 MERINO MOLINA ANGEL MIGUEL 492.189,96 2
165 CONSTRUCTORA MULTICONSTRUCTOR AUCANCELA MULTCONST S A 491.847,37 2
166 ROMAN ORDOÑEZ JIMY WAGNER 489.765,29 1
167 ALVARADO ULLAURI EDGAR DAVID 489.254,50 1
168 CEDEÑO MOREIRA RICHARD DAVID 483.150,14 2
169 Cordova Alcivar Juana Julieth 477.049,38 1
170 JACOME MACIAS RAUL ALFONSO 475.691,65 1
171 MANLIO S.A. 471.808,72 1
172 NARDI PATRICIO ALFONSO 465.435,03 1
173 LOAYZA AVILES JOSE FERNANDO 464.560,62 1
174 COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CLENIROP S.A. 461.712,09 1
175 MOYA PARRA CHRISTIAN GIOVANNY 457.803,86 1
176 SERRANO SARANGO GLORIA ELIZABETH 456.473,41 1
177 MENDIETA GIRON FRANCISCO ANTONIO 452.185,04 3
178 CHOEZ ARBOLEDA FREDDY DARWIN 450.610,04 2
179 HIDALGO BARRAZUETA JACK LEONARDO 450.125,02 1
180 SORIANO RAMIREZ CRISTINA RAFAELA 449.708,12 1
181 CONSERBEG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BECERRA GUZMAN S.A. 449.488,26 1
182 JARAMILLO VARGAS FREDDY XAVIER 444.911,74 1
183 CA&HI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 442.002,50 1
184 ROSERO MARTINEZ HAMILTON ALEXIS 439.740,68 2
185 ARANDY GRANDA JOSE EDGAR REINEL 436.437,53 2
186 LUCONST S.A. 435.602,66 1
187 CONSTRUCCIONES AREVALO CALLE ARCA-C S.A.S. 435.347,47 1
188 VELEZ BARZALLO JAIME ARTURO 430.393,95 1
189 CUNALATA RAMOS WILLAN EFRAIN 428.784,91 1
190 PLAZA HERNANDEZ NINOSKA 427.489,71 1
191 TOTINET S.A. 421.194,53 1
192 IKIAM E.P. 419.752,27 1
193 CEVALLOS ORTIZ LUIS ANIBAL 419.345,56 1
194 ENRIQUEZ PAREDES ADRIAN RENATO 418.449,26 1
195 ESCOBAR CATUTO EDUARDO ALBERTO 416.901,89 1
196 CARDENAS CORREA LUIS ALBERTO 414.043,13 1
197 INTRIAGO ZAMBRANO LUIS FERNANDO 413.369,20 1
198 MURIEDA YEROVI MARCO ANTONIO 409.625,76 1
199 SCHEEL CARRION CARLOS FRANCISCO 409.299,56 1
200 QUIÑONEZ BODERO ISAAC JOSUE 408.438,01 1
201 ZAMBRANO ZAMORA IVAN FRANCISCO 407.885,20 1
202 CRUZ OBANDO JOSE FRANCISCO 403.673,72 1
203 MACIAS NAVARRETE JOSE VICENTE 403.483,17 4
204 VAZQUEZ SERPA GUILLERMO ANTONIO 402.319,69 1
205 VIZUETE MATUTE MATEO FERNANDO 397.846,00 2
206 BRAVO VALLE LUIS DAVID 396.141,26 1
207 CONSTRUCCIONES NEWORIENT CIA. LTDA. 396.087,04 1
208 ILLESCAS PEÑA MARCO GEOVANY 394.872,31 1
209 QUIJIJE ALVIA KLEBER JAVIER 394.155,76 1
210 CAÑAR VEGA EDGAR PIO 387.275,68 1
211 INGECONSTRU S.A. 386.495,83 2
212 EMPRESA PUBLICA ESPOCH 385.079,67 1
213 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERVICAER CIA LTDA 384.191,60 1
214 BRAVO AVILA MARIA JOSE 384.075,95 1
215 TAPIA MEDINA WILSON PATRICIO 378.769,15 1
216 CONSTRUCTORA PEREZ DEL ORIENTE CIA. LTDA. 378.602,60 2
217 CRESPO CAICEDO HECTOR LAUTARO 378.521,39 1
218 MORAREC CONSTRUCCIONES CIA. LTDA 378.378,57 2
219 MONTUFAR CAMACHO IBOR JAVIER 377.852,74 1
220 FREIRE LUNA ANDREA ELIZABETH 374.803,74 1
221 CONSORPENSA S.A. 371.898,94 1
222 TANGUY S.A. 370.928,47 1
223 ORELLANA OCAÑA ANGEL LYNDON 370.315,00 1
224 VEINTIMILLA YANEZ DIEGO ESTEBAN 368.536,40 1
225 PEÑAFIEL ROSALES JULIAN STEFANO 366.300,21 1
226 PALIZ BAYAS ROBER GENDER 365.764,95 1
227 GUACHISACA CONTENTO VICTOR EDUARDO 364.959,76 1
228 CORREA BONIFAZ MARIO DAVID 364.302,68 1
229 VEGA ILAQUICHE ALEX SANTIAGO 361.107,76 2
230 ZENITCONSTRUYE S.A.S. 360.820,03 2
231 RENGIFO DE LA CRUZ GEORGI EDILBERTO 357.549,35 2
232 LEONES CHERE LUIS DAVID 356.345,93 1
233 RODRIGUEZ LEON DANNES ANDREY 355.715,91 1
234 BUSTAMANTE CARGUA MARCELA ALEJANDRA 347.779,64 1
235 UNAE EP 347.435,48 5
236 LOPEZ CARDENAS WILSON ANTONIO 346.828,62 1
237 ADRIAN CONSTRUCCIONES S.A. ADRIANCONST 344.885,34 2
238 ALDAS CHERREZ KLEVER MANUEL 341.417,91 2
239 TORRES TAMBO COSME WILLAN 340.218,15 1
240 Flores de Valgaz Moreira Joshua Alexander 339.753,63 1
241 POLO PALACIOS JUAN SEBASTIAN 339.622,61 1
242 INCAP593 S.A.S. 339.197,02 1
243 MAJAO OLVERA BYRON JAVIER 338.157,00 1
244 SALAZAR BARRETO NELSON GUILLERMO 337.183,31 1
245 POZO GARCIA TROTSKY LENIN 336.726,26 1
246 ORTIZ REYES RONNY FRANCISCO 336.442,41 1
247 FREIRE FLORES WALTER JAVIER 335.537,24 1
248 VARGAS ROMERO MONICA IVETH 334.272,90 1
249 LOPEZ ORTIZ JUAN CARLOS 333.928,76 2
250 PIZARRO ORTIZ JOSE DANIEL 333.420,82 1
251 CHICAIZA ULLE MANUEL FERNANDO 333.091,26 2
252 Macancela Sacoto Paul Andres 332.246,33 3
253 GIRON ONTANEDA IVAN ANDRES 328.341,11 1
254 VEGA SUQUILANDA JULIO CESAR 324.819,01 1
255 SOBALCORP S.A. 323.438,83 1
256 CONSTRUCTORA BIENES Y SERVICIOS ALMER CIA. LTDA. 323.389,07 1
257 ROMERO SANCHEZ JOHNNY ESTEBAN 322.077,28 1
258 CASTRO AREVALO LUIS ALFONSO 321.888,65 1
259 PINTO ALMEIDA CARLOS DAMIAN 320.913,27 1
260 PACA RIVADENEIRA JOHANNA VANESSA 320.284,47 1
261 BACILIO ZAMBRANO RAFAEL JAVIER 317.395,27 1
262 MENDOZA VALVERDE CRISTHIAN EDUARDO 317.106,61 1
263 MENA TINOCO JEFFERSON BRYAN 315.780,16 1
264 TAPIA OLMEDO ALFONSO CRISTOBAL 315.636,44 1
265 OÑA OÑA FRANCISCO JAVIER 314.516,49 1
266 ESPINOZA GONZALEZ VICTOR HUGO 313.432,05 1
267 RIVERCIVIL S A 312.646,09 1
268 VILLACRES VALENCIA JULIO ENRIQUE 311.200,46 2
269 SANCHEZ PEREZ HECTOR HOMERO 311.146,00 2
270 ASTUDILLO SINCHE PABLO FERNANDO 310.649,97 2
271 CAMPOZANO PALMA OSCAR EDUARDO 310.138,77 1
272 CUEVA GARCIA WILMAN 307.946,93 1
273 PROVISIÓN DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES PRODECON-OGR S.A.S. 307.248,61 1
274 REYES LOZADA CARLOS ANDRES 304.055,85 1
275 AGUILAR MOROCHO ERICK ALEJANDRO 301.805,58 1
276 Recuenco Pardo Edi Xavier 300.511,28 1
277 SALTOS NEVAREZ LUIS ENRIQUE 300.493,98 3
278 MUÑOZ MOREIRA FREDDY FERNANDO 299.600,30 1
279 ANDRADE GARATE JUAN CARLOS 299.302,75 1
280 LOVATO CABRERA JONATAN EZEQUIEL 295.315,43 1
281 CONSTRUGUARANDA S.A 294.750,17 1
282 GA - HYDRAULIC SOLUTIONS GAHS S.A.S. 294.653,13 1
283 Perugachi Gilver 293.996,39 4
284 VERA MENDIETA WINTER ANTONIO 291.233,42 2
285 DIAZ SARAGURO RICARDO RAUL 290.362,04 1
286 TOSCANO GALLARDO MICHELLE JACQUELINE 288.685,82 1
287 Verduga Flor Pedro David 288.322,78 1
288 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DEL ECUADOR SERCONSEC S.A.S. 288.054,17 1
289 ERAZO & ARAUZ CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CIA. LTDA. 287.917,05 1
290 BEDHERCONS CONSTRUCCIONES CIA LTDA 287.559,33 3
291 AZULCORP S.A 287.465,89 1
292 INFRAESTRUCTURA Y CAMINOS MOREIRA RAMOS INCAMORAM CIA.LTDA. 287.202,31 1
293 CEJEM SOLUTIONS ENTERPRISE S.A. 284.938,33 1
294 Leon Alvarado Hilda Viviana 284.833,46 1
295 VERDUGO BECERRA JOSE MIGUEL 284.032,49 1
296 PUGA GALLARDO MANUEL AUGUSTO 283.472,80 1
297 RUBIO ANDRADE ARIANA ESTEFANIA 283.447,11 1
298 NUÑEZ ALDAS GALO WILFRIDO 283.123,32 1
299 PALADINES CORDOVA JOSE ENRIQUE 283.121,34 1
300 PIN LEON CARLOS ARMANDO 282.623,77 1
301 GRANDA JACOME SABRINA ELIZABETH 282.279,10 1
302 VIDAL JARAMILLO JUAN PABLO 281.773,57 1
303 EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPÒ EP-EMPRODECO 277.848,00 2
304 Caiza Noroña Luis Hernan 277.713,59 2
305 MACIAS VELEZ FRANCISCO SALOMON 276.787,17 1
306 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIONES INTEGRALES S.A. ACTIVICON 275.182,69 1
307 ROSADO CERVANTES CIRO GABRIEL 273.942,92 1
308 AVILES PERALTA MARISLEYSI DORISELL 273.495,21 1
309 OSIRIS CONSTRUCTORES S.A. 272.897,68 1
310 LUDEÑA MARCILLO BYRON JAVIER 270.775,11 1
311 CHUCHUCA CHUCHUCA VICTOR ANGEL 269.976,67 5
312 QUIMI HERNANDEZ LUIS TONE 269.025,63 1
313 ORTEGA GAONA ANDRES VICENTE 266.205,38 1
314 LOPEZ COSTALES FRANK ARIEL 265.055,83 1
315 GAVILANES BUENAÑO HERNAN DEIFILIO 264.695,75 1
316 ESPIN POAQUIZA TANNIA MARIBEL 262.898,86 1
317 RODRIERA CIA. LTDA. 262.364,05 2
318 QUEZADA MORENO DARWIN ROBERTO 260.187,50 1
319 ZAMBRANO MENDOZA MILTON JOSEPH 258.949,09 1
320 CARVAJAL CHIZA MABEL ALEJANDRA 256.389,39 2
321 RODRIGUEZ TOLEDO MANUEL FELIPE 255.411,38 1
322 ALCIVAR DUENAS MARIO ALBERTO 254.740,35 1
323 TAPIA SILVA JOSSELINE AZUCENA 254.404,34 1
324 ARIAS MONTALVO JHONSON MIGUEL 253.580,68 2
325 CUEVA SCHETTINI ERICK YAIR 251.225,12 2
326 CONSTRUCTORA MG&ED ASOCIADOS PLANIFICACION DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S. 251.100,95 1
327 DANFEL S.A. 250.643,46 1
328 FRANCO PACHECO ISMAEL ELIAS 250.387,57 1
329 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BRIALDAZ CIA. LTDA. 250.142,68 1
330 Cedillo Cedillo Franz Napoleon 249.248,77 1
331 CONSMAQUI S.A.S. 248.875,71 1
332 MOROCHO CATAGNIA FREDDY ALEJANDRO 248.699,06 1
333 PAREDES CEDEÑO GALO EDISON 248.462,14 1
334 MORILLO ARGUDO DIEGO FABIAN 247.852,93 1
335 TAFUR RAMIREZ HILDA PATRICIA 246.846,93 1
336 NEUTROTECH ENGINEERING S.A.S. 246.407,11 1
337 JARAMILLO MOROCHO ABEL MARTIN 245.152,44 1
338 SANCHEZ MORALES ADAN ALEXANDER 243.985,49 1
339 ABARCA LOPEZ CHRISTIAN GUILLERMO 243.578,44 1
340 CONS&CONSTRU S.A.S. 242.669,53 1
341 Cordova Lima Marco Alberto 241.703,81 1
342 SANCHEZ ANDRADE JUAN MARCELO 241.072,10 2
343 CONSTRUASFALTO S.A. 240.228,69 1
344 MINA-GRUEZO CONSTRUCTORES S.A. 238.881,20 1
345 VILLACIS SALINAS EDWIN ANIBAL 238.005,25 2
346 LINDO CARDENAS NELSON GEOVANNY 237.626,90 1
347 ATTICS CIA. LTDA. 236.793,74 1
348 ROBALINO CARRILLO LUIS ANIBAL 234.061,95 1
349 GARCIA MUÑOZ JUAN MANUEL 233.895,07 1
350 ORTIZ MURILLO ANDRES SANTIAGO 232.828,59 1
351 LOPEZ GUAMBO DIEGO GONZALO 232.237,75 1
352 HIDALGO AYALA LUIS FELIPE 231.919,99 1
353 TINTIN GOMEZ DANIEL EMILIANO 231.433,16 1
354 VERYWORK S.A. 229.712,28 1
355 LASCANO FERNANDEZ ERIKA LIZETH 229.046,31 1
356 GRUPCAMITEC CONSTRUCTORES Y CONSULTORES CAMINOS&MORENO S.A. 228.597,44 1
357 VILLAROEL CABASCANGO MARLON HERNAN 227.468,41 1
358 DUCHI LLALLICO EDUARDO JAVIER 227.383,31 1
359 JAIME MENDOZA JAEL BETHSABE 227.141,42 1
360 LARA SALAZAR GONZALO EDUARDO 226.096,13 2
361 PONCE MIELES FABIAN EUCLIDES 224.406,60 1
362 MEJIA GARCES OLMEDO NAPOLEON 224.327,68 1
363 LARA TABARA YULEXI TATIANA 224.242,78 1
364 RAMONES SEVILLA KLEINER ALEXANDER 222.174,38 2
365 CONSULTORIA DISEÑO Y MANTENIMIENTO CDM ECUADOR CDMECU SOCIEDAD ANONIMA 221.593,71 1
366 MONSERRATE ACOSTA YILSON FABIAN 220.445,56 1
367 ENDARA MORAN E RICK XAVIER 220.029,34 1
368 LANDAZURI VILLACIS CARLOS OSWALDO 219.857,69 1
369 PINTA ARMIJOS JORGE ENRIQUE 219.748,48 1
370 CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A. 219.613,58 1
371 ORTEGA OCAÑA FREDDY PAUL 219.256,30 1
372 SILVA HERRERA MANUEL ENRIQUE 218.986,42 2
373 TERAN CHAGUARO SANTIAGO ANDRES 218.555,99 2
374 CHOEZ CEDEÑO EDUARDO PAUL 217.894,83 1
375 Macias Cedeño Ramon Enrique 216.669,29 1
376 CONSTRUCTORA M C CIA LTDA 216.610,41 1
377 MACIAS SOTO JOSE MIGUEL 215.778,22 1
378 PASTUÑA GUANOTUÑA OSCAR BLADIMIR 215.069,51 1
379 CORTES TORRES MARCO ANTONIO 213.809,44 1
380 BERMEO CASTILLO BRAULIO FABRICIO 213.332,28 1
381 COLOMA CHANGOLUISA KATIUSCA ELIZABETH 211.884,60 1
382 BORJA VALVERDE NELSON GUSTAVO 210.135,86 1
383 CONDOR HARO JENNY ALEXANDRA 209.910,25 1
384 CALLE RIVERA GUIDO FERNANDO 208.602,55 1
385 GUARTAZACA SISALIMA WILLIAM VICENTE 207.348,33 1
386 GONZALEZ CUEVA CARLOS ANTONIO 206.964,93 1
387 TAMAYO SANCHEZ IVAN RENATO 205.949,40 1
388 PROYEXIA S.A.S. 205.428,72 1
389 CONSTRUROMERO S.A. 204.698,63 1
390 LEMA CRUZ ZOILA JANETH 202.695,86 1
391 Agualsaca Ortiz Jhon Vladimir 202.493,17 1
392 Molina Gomez Gabriel Alejandro 201.504,46 1
393 ACRC CONSTRUCIONES S.A.S. 201.189,94 1
394 MARTINEZ PAZMIÑO JOHANNA ROSARIO 200.389,09 1
395 JUMBO MOREIRA DIEGO PAUL 200.374,13 1
396 PAZMIÑO CARDENAS CARLOS RAMIRO 199.841,29 1
397 POVEDA OLMEDO ROMMEL ALEXANDER 199.817,01 1
398 MACHUCA ORDOÑEZ LIZBETH MICHELLE 199.416,63 1
