No se encuentran proyecciones relacionados disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran desglose de presupuestos disponibles
No hay financiamiento disponibles.
No hay documentos disponibles.
| Nro | Item ID | Descripción | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18624154-RU-SO | ACERO ESTRUCTURAL A36 EN PERFILES (sueld... | 1400 | Kilogramo | 3.76 | SERVICIOS DE MONTAJE DE COMPONENTES DE A... |
| 2 | 18624161-RU-SO | Pintura satinada exterior e interior sob... | 145 | Metro Cuadrado | 3.47 | PINTURA |
| 3 | 18624160-RU-SO | Empastado de Paredes Interiores, Incluye... | 145 | Metro Cuadrado | 4.78 | REVESTIMIENTOS, ETC. |
| 4 | 18624159-RU-SO | Enlucido vertical paleteado fino 1:3 (In... | 145 | Metro Cuadrado | 8.19 | REVESTIMIENTOS, ETC. |
| 5 | 18624158-RU-SO | Porcelanato de piso alto trafico y antid... | 60 | Metro Cuadrado | 35.59 | PORCELANATO |
| 6 | 18624157-RU-SO | MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE CEMENTO(40x20x8... | 76 | Metro Cuadrado | 12.26 | PAREDES |
| 7 | 18624156-RU-SO | Contrapiso H°S° fc=180Kg/cm2e=7c... | 40 | Metro Cuadrado | 14.78 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 8 | 18624155-RU-SO | PERNO DE ANCLAJE A325 Ø=3/4-L=20c... | 120 | Unidad | 9.34 | PERNOS |
| 9 | 18624153-RU-SO | Relleno compactado con material de mejor... | 32 | Metro Cúbico | 12.80 | EXCAVACIONES |
| 10 | 18624152-RU-SO | Hormigón Simple f"c=210 Kg/c... | 3 | Metro Cúbico | 226.42 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 11 | 18624151-RU-SO | Hormigón estructural f"c=210... | 3 | Metro Cúbico | 190.01 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 12 | 18624150-RU-SO | Acero de Refuerzo f`y=4200 Kg/cm2 | 772 | Kilogramo | 2.32 | BARRAS Y VARILLAS (EXCEPTO LAS ENROLLADA... |
| 13 | 18624149-RU-SO | Hormigón simple fc=180Kg/cm2 (REP... | 5 | Metro Cúbico | 142.13 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 14 | 18624148-RU-SO | Empedrado | 29 | Metro Cúbico | 22.85 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 15 | 18624147-RU-SO | Desalojo de materialD=3km cargado a maqu... | 46 | Metro Cúbico | 4.28 | EXCAVACIONES |
| 16 | 18624146-RU-SO | Demolición de paredes de bloque o... | 81 | Metro Cuadrado | 4.27 | SERVICIOS DE DERRIBO Y DEMOLICION DE EDI... |
| 17 | 18624145-RU-SO | Excavación a mano sin clasificar | 29 | Metro Cúbico | 14.21 | OTROS SERVICIOS DE OBRAS DE EXCAVACION Y... |
| 18 | 18624144-RU-SO | Demolición de estructuras de horm... | 14 | Metro Cúbico | 15.93 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS |
| 19 | 18624143-RU-SO | Retiro de ceramica/porcelanato/gres/arci... | 48 | Metro Cuadrado | 1.16 | SERVICIO DE RETIRO Y CONFINAMIENTO DE BA... |
| 20 | 18624142-RU-SO | Replanteo y nivelación | 48 | Metro Cuadrado | 1.32 | ESTUDIOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO |
| 21 | 18624141-RU-SO | Punto de salida internet | 1 | Punto | 40.22 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 22 | 18624140-RU-SO | Parlante Techo Falso | 3 | Unidad | 119.61 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y ALTA VOZ |
| 23 | 18624139-RU-SO | Acometida electrica | 20 | Metro | 4.00 | ELECTRICIDAD |
| 24 | 18624138-RU-SO | Tablero de distribucion 6-8 inc. 6 break... | 1 | Unidad | 143.20 | ELECTRICIDAD |
| 25 | 18624137-RU-SO | Punto de iluminacion de cabecera en (2x1... | 15 | Unidad | 39.41 | ELECTRICIDAD |
| 26 | 18624136-RU-SO | LAMPARA LED EMPOTRABLE 40X40 cm - 100W | 15 | Unidad | 61.91 | ELECTRICIDAD |
| 27 | 18624135-RU-SO | Tomacorrientes dobles polarizados | 13 | Punto | 24.17 | ELECTRICIDAD |
| 28 | 18624134-RU-SO | INTERRUPTOR DOBLE + INSTALACIÓN | 2 | Unidad | 6.05 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS, EQUIPOS E INS... |
| 29 | 18624133-RU-SO | INTERRUPTOR SIMPLE + INSTALACIÓN | 5 | Unidad | 5.15 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS, EQUIPOS E INS... |
| 30 | 18624132-RU-SO | Acometida de agua potable | 12 | Metro | 16.40 | TUBERIAS PARA EL TRANSPORTE DE AGUA |
| 31 | 18624131-RU-SO | Inodoro tanque bajo con llave palanca co... | 3 | Unidad | 111.06 | SERVICIOS DE PLOMERIA |
| 32 | 18624130-RU-SO | Fregadero acero inoxidable 1 pozo(inc. a... | 1 | Unidad | 153.70 | FREGADEROS |
| 33 | 18624129-RU-SO | Division urinario estr.aluminio con recu... | 1 | Metro Cuadrado | 107.45 | PANELES |
| 34 | 18624128-RU-SO | Urinario blanco (Inc. accesorios y sumin... | 2 | Unidad | 320.23 | URINARIOS |
| 35 | 18624127-RU-SO | Cortadora 1/2" suministro e instala... | 3 | Unidad | 15.87 | SERVICIOS DE PLOMERIA |
| 36 | 18624126-RU-SO | LAVAMANOS CON PEDESTAL BLANCO Inc. grife... | 4 | Unidad | 85.03 | SERVICIOS DE PLOMERIA |
| 37 | 18624125-RU-SO | BAJANTE DE AA.LL. PVC 75mm - INCL. ELEME... | 9 | Metro | 5.66 | TUBOS DE PVC |
| 38 | 18624124-RU-SO | Punto de aguas servidas PVC 75mm | 5 | Punto | 18.56 | TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS |
| 39 | 18624123-RU-SO | Punto de agua potable con PVC roscable 1... | 10 | Punto | 16.52 | TUBERIAS DE AGUA POTABLE |
| 40 | 18624122-RU-SO | Mesón de Granito para cocina a=0.... | 2 | Metro | 85.00 | GRANITO |
| 41 | 18624121-RU-SO | CIELO RASO PVC + AISLANTE DE LANA DE FIB... | 134 | Metro Cuadrado | 20.52 | REVESTIMIENTOS DE MATERIALES PLASTICOS P... |
| 42 | 18624120-RU-SO | CERAMICA PARA PAREDES DE BAÑO | 46 | Metro Cuadrado | 20.32 | BALDOSAS PARA PARED (CERAMICA DE PARED) |
| 43 | 18624119-RU-SO | Puerta de aluminio compuesto y vidrio 70... | 3 | Unidad | 189.50 | PUERTAS DE ALUMINIO |
| 44 | 18624118-RU-SO | Puerta de Madera 0.90 x 2.00m Laurel Inc... | 3 | Unidad | 191.20 | PUERTAS Y SUS MARCOS, BARREDERAS, UMBRAL... |
| 45 | 18624117-RU-SO | BARREDERA DE MADERA | 62 | Metro | 8.89 | PISO FLOTANTE |
| 46 | 18624116-RU-SO | PISO FLOTANTE VINIL ACRILICO SPC ALTO TR... | 130 | Metro Cuadrado | 23.41 | PISO FLOTANTE |
| 47 | 18624115-RU-SO | Picado pared para punto de agua yluz | 15 | Metro | 2.19 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 48 | 18624114-RU-SO | Pintura satinada exterior e interior sob... | 1951 | Metro Cuadrado | 3.47 | PINTURA |
| 49 | 18624113-RU-SO | Empastado de Paredes Interiores, Incluye... | 195 | Metro Cuadrado | 4.78 | REVESTIMIENTOS, ETC. |
| 50 | 18624112-RU-SO | Enlucido vertical paleteado fino 1:3 (In... | 143 | Metro Cuadrado | 8.19 | REVESTIMIENTOS, ETC. |
| 51 | 18624111-RU-SO | TABIQUERIA DE TABLERO DE YESO HIDROFUGO... | 27 | Metro Cuadrado | 32.67 | MARMOL Y OTRAS PIEDRAS CALIZAS DE TALLA... |
| 52 | 18624110-RU-SO | DINTEL HORMIGÓN ARMADO 10x15 | 5 | Metro | 13.14 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 53 | 18624109-RU-SO | Mesón de H°A° fc 210 kg/c... | 2 | Metro | 45.66 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 54 | 18624108-RU-SO | Canal tol galvanizado h=0.15m, a=0.20m (... | 6 | Metro | 18.70 | CANAL |
| 55 | 18624107-RU-SO | BAJANTE DE AA.LL. PVC 75mm - INCL. ELEME... | 4 | Metro | 5.66 | TUBOS DE PVC |
| 56 | 18624106-RU-SO | Porcelanato de piso alto trafico y antid... | 50 | Metro Cuadrado | 35.59 | PORCELANATO |
| 57 | 18624105-RU-SO | Contrapiso de H.Sf´´c=180 Kg... | 22 | Metro Cuadrado | 23.14 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 58 | 18624104-RU-SO | BORDILLO DE HH°SS° f`c=210kg/cm2... | 22 | Metro | 26.73 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 59 | 18624103-RU-SO | MAMPOSTERIA DE BLOQUE PÓMEZ (40x2... | 22 | Metro Cuadrado | 14.60 | PAREDES |
No hay documentos disponibles.
No hay sostenibilidad disponibles.
No hay modificaciones disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay documentos disponibles.
Proyecciones
No hay proyecciones disponibles.
Métricas
No hay métricas disponibles.
No hay medidas de impacto disponibles.
No hay medidas ambientales disponibles.
No hay medidas de conservación disponibles.
No hay medidas climáticas disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay reuniones de consulta disponibles.
No hay documentos de consulta disponibles.
Reuniones institucionales
No hay reuniones disponibles.
No hay documentos disponibles.