No se encuentran proyecciones relacionados disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran desglose de presupuestos disponibles
No hay financiamiento disponibles.
No hay documentos disponibles.
| Nro | Item ID | Descripción | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18382358-RU-SO | CONSTRUCCIÓN SUMIDERO - REJILLA H... | 12 | Unidad | 340.05 | CALLES |
| 2 | 18382357-RU-SO | BORDILLO EN CURVA HORMIGÓN SIMPLE... | 177 | Metro | 19.10 | CALLES |
| 3 | 18382356-RU-SO | BORDILLO HORMIGÓN SIMPLE f 'c = 1... | 1333 | Metro | 14.05 | CALLES |
| 4 | 18382354-RU-SO | TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, MATERIAL MEJO... | 78108 | Metro cúbico-kilómetro | 0.30 | CALLES |
| 5 | 18382351-RU-SO | SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE. Inclu... | 1050 | Metro Cúbico | 18.88 | CALLES |
| 6 | 18382405-RU-SO | SOBREACARREO DE ESCOMBROS, TIERRA DE EXC... | 303 | Metro cúbico-kilómetro | 0.40 | CALLES |
| 7 | 18382404-RU-SO | DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km.... | 101 | Metro Cúbico | 13.34 | CALLES |
| 8 | 18382403-RU-SO | CAJA REVISION 0.6x0.6x1m HOR.SIMP. 180 r... | 7 | Metro | 182.61 | CALLES |
| 9 | 18382402-RU-SO | PIEDRA BOLA - PARA DRENAJE Transporte, c... | 13 | Metro Cúbico | 35.17 | CALLES |
| 10 | 18382401-RU-SO | PASAMANO TUBO 2", 2 HILERAS,PARANTE... | 32 | Metro | 63.45 | CALLES |
| 11 | 18382400-RU-SO | EMPOTRAMIENTO TUBO MALLA HOR.S.180kg/cm2... | 26 | Unidad | 3.58 | CALLES |
| 12 | 18382399-RU-SO | CERRAM.MALLA TRIG.50/10 3.3mm H=2.0m Tub... | 21 | Metro | 52.89 | CALLES |
| 13 | 18382398-RU-SO | ENCOFRADO-DESEN.MURETE TABLERO.CONTRACH.... | 272 | Metro Cuadrado | 17.00 | CALLES |
| 14 | 18382397-RU-SO | ENCOFRADO-DESEN.MURO TABLERO CONTRACHAP.... | 46 | Metro Cuadrado | 21.78 | CALLES |
| 15 | 18382396-RU-SO | TUBO POSTE GALVANIZADO 1 1/2" Cerra... | 21 | Metro | 6.28 | CALLES |
| 16 | 18382395-RU-SO | GAVION MALLA TRIPLE TORSIÓN 2x1x1... | 70 | Metro Cúbico | 77.84 | CALLES |
| 17 | 18382394-RU-SO | HORMIGÓN CICLOPEO 210kg/cm2 SIN E... | 40 | Metro Cúbico | 108.86 | CALLES |
| 18 | 18382393-RU-SO | GRADAS 0.18x0.30m BASE=0.15m, MACIZA, f&... | 146 | Metro | 16.96 | CALLES |
| 19 | 18382392-RU-SO | CONFORMACION, ESCALINATA GRADERIO Remoci... | 196 | Metro Cuadrado | 8.21 | CALLES |
| 20 | 18382391-RU-SO | DESCANSOS GRADAS, LOSA MACIZA e=15cm, f&... | 50 | Metro Cuadrado | 24.77 | CALLES |
| 21 | 18382390-RU-SO | PUERTA DE MALLA GALVANIZADA PEATONAL Mal... | 6 | Metro Cuadrado | 82.31 | CALLES |
| 22 | 18382389-RU-SO | RECONSTRUCCION ACERAS Picada,demol.repos... | 17 | Metro Cuadrado | 20.09 | CALLES |
| 23 | 18382388-RU-SO | JARDINERIA-VARIAS ESPECIES 30 UNIDADES s... | 32 | Metro Cuadrado | 30.80 | CALLES |
| 24 | 18382387-RU-SO | ROTURA MANUAL DE BORDILLO VIAL. h=50cm. | 143 | Metro | 3.62 | CALLES |
| 25 | 18382386-RU-SO | ROTURA DE HORMIGON SIMPLE CON HERRAMIENT... | 42 | Metro Cúbico | 42.20 | CALLES |
| 26 | 18382385-RU-SO | CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGON 30x30x... | 383 | Metro | 14.01 | CALLES |
| 27 | 18382384-RU-SO | DRENES PVC NORMAL 110mm MICHINALES 606-2... | 9 | Metro | 5.62 | CALLES |
| 28 | 18382383-RU-SO | CANALIZACIÓN PVC NORMAL 160mm Des... | 24 | Metro | 11.45 | CALLES |
| 29 | 18382382-RU-SO | PINTURA CAUCHO PARED NUEVA 2 manos (&aac... | 150 | Metro Cuadrado | 4.13 | CALLES |
| 30 | 18382381-RU-SO | RELLENO COMPACTADO CON PLANCHA COMPACTAD... | 33 | Metro Cúbico | 8.21 | CALLES |
| 31 | 18382380-RU-SO | DESBANQUE A MÁQUINA SIN DESALOJO,... | 79 | Metro Cúbico | 1.38 | CALLES |
| 32 | 18382379-RU-SO | DESBANQUE Y NIVELACIÓN A MANO. He... | 10 | Metro Cúbico | 10.55 | CALLES |
| 33 | 18382378-RU-SO | CONFORMACION DE TALUD, PEINADO Espesor p... | 23 | Metro Cuadrado | 4.24 | CALLES |
| 34 | 18382377-RU-SO | ENCOF.DESENC.CONFINAMIEN. LATERAL ACERAS... | 61 | Metro | 1.28 | CALLES |
| 35 | 18382376-RU-SO | SUB-BASE CLASE 3. ACERAS, SENDEROS Y DIF... | 8 | Metro Cúbico | 32.75 | CALLES |
| 36 | 18382375-RU-SO | ACERA HORM.SIMPLE 210Kg/cm2 ESPESOR 10cm... | 80 | Metro Cuadrado | 15.44 | CALLES |
| 37 | 18382374-RU-SO | CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE A MANO... | 80 | Metro Cuadrado | 1.75 | CALLES |
| 38 | 18382373-RU-SO | EXCAVACIÓN A MANO DE ESTRUCTURAS... | 100 | Metro Cúbico | 12.71 | CALLES |
| 39 | 18382372-RU-SO | REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES. | 205 | Metro Cuadrado | 1.94 | CALLES |
| 40 | 18382371-RU-SO | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE... | 1 | Metro Cúbico | 268.61 | CALLES |
| 41 | 18382370-RU-SO | ROTURA CARPETA ASFAL.CON MAQUINAR.5-10cm... | 10 | Metro Cuadrado | 0.67 | CALLES |
| 42 | 18382369-RU-SO | READOQUINADO SIN RESTITUCION DE MATERIAL... | 41 | Metro Cuadrado | 6.58 | CALLES |
| 43 | 18382368-RU-SO | LEVANTAMIENTO ADOQUÍN DE HORMIG&O... | 53 | Metro Cuadrado | 1.90 | CALLES |
| 44 | 18382367-RU-SO | PINTURA PISO HORMIGÓN, DECORACI&O... | 28 | Metro Cuadrado | 7.68 | CALLES |
| 45 | 18382366-RU-SO | PINTURA TRÁFICO SEÑALIZACI... | 1690 | Metro | 2.63 | CALLES |
| 46 | 18382365-RU-SO | TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 220mmx6m (Di... | 143 | Metro | 11.84 | CALLES |
| 47 | 18382364-RU-SO | CLAPETA 0.40x0.40m ALUMINIO 6mm EMPAQUE... | 24 | Unidad | 30.75 | CALLES |
| 48 | 18382363-RU-SO | CANAL H.ARM.180kg/cm2 REJILLA H.F.a =60c... | 26 | Metro | 335.24 | CALLES |
| 49 | 18382362-RU-SO | CERCO Y TAPA DE HIERRO POZO DE REVISION... | 2 | Unidad | 156.88 | CALLES |
| 50 | 18382361-RU-SO | POZO REVISION HS.210kg/cm2 D=1m E=0.20m... | 3 | Metro | 182.79 | CALLES |
| 51 | 18382360-RU-SO | REFACCIÓN DE POZO DE ACCESO O SUM... | 12 | Unidad | 48.94 | CALLES |
| 52 | 18382359-RU-SO | CANAL RECOLECTOR TRIANGULAR V=0.07m3 Hor... | 18 | Metro | 12.61 | CALLES |
| 53 | 18382355-RU-SO | BERMA H.S. f 'c=210kg/cm2 h=30cm b=15cm.... | 335 | Metro | 10.79 | CALLES |
| 54 | 18382353-RU-SO | TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACI&Oacut... | 32824 | Metro cúbico-kilómetro | 0.30 | CALLES |
| 55 | 18382352-RU-SO | MATERIAL PETREO PARA MEJORAMIENTO DE LA... | 1095 | Metro Cúbico | 9.97 | CALLES |
| 56 | 18382350-RU-SO | ADOQUINADO VIAL HEXAGONAL BLOQUES HORMIG... | 4678 | Metro Cuadrado | 13.42 | CALLES |
| 57 | 18382349-RU-SO | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR. Incluy... | 3005 | Metro Cúbico | 3.98 | CALLES |
| 58 | 18382348-RU-SO | EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA ESTRUCT... | 143 | Metro Cúbico | 15.56 | CALLES |
| 59 | 18382347-RU-SO | REPLANTEO Y NIVELACION CON INSTR.TOPOGRA... | 1700 | Metro | 0.52 | CALLES |
| 60 | 18382346-RU-SO | ADOQUIN DECORATIVO COLOR,e=8cm,400 kg/cm... | 190 | Metro Cuadrado | 26.12 | CALLES |
No hay documentos disponibles.
No hay sostenibilidad disponibles.
No hay modificaciones disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay documentos disponibles.
Proyecciones
No hay proyecciones disponibles.
Métricas
No hay métricas disponibles.
No hay medidas de impacto disponibles.
No hay medidas ambientales disponibles.
No hay medidas de conservación disponibles.
No hay medidas climáticas disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay reuniones de consulta disponibles.
No hay documentos de consulta disponibles.
Reuniones institucionales
No hay reuniones disponibles.
No hay documentos disponibles.