No se encuentran proyecciones relacionados disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran desglose de presupuestos disponibles
No hay financiamiento disponibles.
No hay documentos disponibles.
| Nro | Item ID | Descripción | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18757928-RU-SO | Desbroce desbosque y limpieza, a maquina... | 1 | Metro Cuadrado | 0.20 | |
| 2 | 18757927-RU-SO | Revegetacion con especies herbáce... | 0 | Hectárea | 12006.74 | |
| 3 | 18757926-RU-SO | Revegetacion con especies arbustivas | 0 | Hectárea | 2080.10 | |
| 4 | 18757925-RU-SO | Suministro e Instalación de Letre... | 3 | Metro Cuadrado | 73.88 | |
| 5 | 18757924-RU-SO | Instalación de SeñalesA-00... | 15 | Unidad | 5.27 | |
| 6 | 18757923-RU-SO | Suministro de SeñalesA-0019 | 8 | Unidad | 124.55 | |
| 7 | 18757922-RU-SO | Suministro de SeñalesA-0010 | 3 | Unidad | 90.33 | |
| 8 | 18757921-RU-SO | Suministro de SeñalesA-0004 | 2 | Unidad | 121.01 | |
| 9 | 18757920-RU-SO | Suministro de SeñalesA-0001 a A-0... | 2 | Unidad | 90.33 | |
| 10 | 18757919-RU-SO | Instalación y retiro de Caballete... | 360 | día* | 0.33 | |
| 11 | 18757918-RU-SO | Suministro de Caballete de bastidor met&... | 4 | Unidad | 47.20 | |
| 12 | 18757917-RU-SO | Instalación de CintasB-0001 a B-0... | 2016 | Metro | 0.05 | |
| 13 | 18757916-RU-SO | Suministro de CintasB-0001 a B-0005 | 2016 | Metro | 0.06 | |
| 14 | 18757915-RU-SO | Instalación de ConosF-0004 | 320 | Unidad | 0.05 | |
| 15 | 18757914-RU-SO | Suministro de ConosF-0004 | 8 | Unidad | 26.21 | |
| 16 | 18757913-RU-SO | Instalación de Poste DelineadorD-... | 1628 | Unidad | 0.11 | |
| 17 | 18757912-RU-SO | Suministro de Poste DelineadorD-0001 | 82 | Unidad | 6.50 | |
| 18 | 18757911-RU-SO | Instalación de Malla de seguridad | 3702 | Metro | 0.05 | |
| 19 | 18757910-RU-SO | Suministro de Malla de seguridad | 925 | Metro | 0.50 | |
| 20 | 18757909-RU-SO | Bermas de contención y control de... | 24 | Metro | 10.89 | |
| 21 | 18757908-RU-SO | Instalación de Puente para veh&ia... | 5 | Metro | 6.74 | |
| 22 | 18757907-RU-SO | Suministro de Puente para vehícul... | 5 | Metro | 78.53 | |
| 23 | 18757906-RU-SO | Instalación de Paso peatonal | 100 | Metro | 2.11 | |
| 24 | 18757905-RU-SO | Suministro de Paso peatonal | 10 | Metro | 28.69 | |
| 25 | 18757904-RU-SO | Instalación de plástico | 477 | Metro Cuadrado | 0.27 | |
| 26 | 18757903-RU-SO | Suministro de plástico | 159 | Metro Cuadrado | 1.24 | |
| 27 | 18757902-RU-SO | Ins, Tubos de Hormigón D=300 mm,... | 8 | Metro | 4.00 | |
| 28 | 18757901-RU-SO | Sum, Tubo de hormigon D=300 mm, Clase 2 | 8 | Metro | 18.44 | |
| 29 | 18757900-RU-SO | Pozo de revision domiciliario TIL en via... | 4 | Unidad | 61.63 | |
| 30 | 18757899-RU-SO | Ins, Tubos de Hormigón D=200 mm,... | 12 | Metro | 3.42 | |
| 31 | 18757898-RU-SO | Sum, Tubo de hormigon D=200 mm, Clase 2 | 12 | Metro | 13.70 | |
| 32 | 18757897-RU-SO | Sum,-Ins, Rejilla Hierro (Sumidero 0,70... | 6 | Unidad | 63.24 | |
| 33 | 18757896-RU-SO | Caja de Revision para sumidero | 6 | Unidad | 45.25 | |
| 34 | 18757895-RU-SO | Ins, de brocal y tapa (pozo de revision) | 6 | Unidad | 6.60 | |
| 35 | 18757894-RU-SO | Sum, Tapa de hormigon D=700 mm Tipo A (S... | 6 | Unidad | 43.66 | |
| 36 | 18757893-RU-SO | Sum, Brocal prefabricado Tipo A (Segun e... | 6 | Unidad | 49.56 | |
| 37 | 18757892-RU-SO | Ins, Tubos de Hormigón D=600 mm,... | 6 | Metro | 10.89 | |
| 38 | 18757891-RU-SO | Sum, Tubo de hormigon D=600 mm, Clase 1 | 6 | Metro | 41.30 | |
| 39 | 18757890-RU-SO | Hormigón Simple 210 Kg/cm2 | 1 | Metro Cúbico | 154.93 | |
| 40 | 18757889-RU-SO | Replantillo de Piedra, e=15 cm | 16 | Metro Cuadrado | 8.90 | |
| 41 | 18757888-RU-SO | Rotura de vereda (Incluye retiro de repl... | 16 | Metro Cuadrado | 10.48 | |
| 42 | 18757887-RU-SO | Corte de Hormigón de veredas | 40 | Metro | 1.58 | |
| 43 | 18757886-RU-SO | Reposición calzada de asfalto anc... | 43 | Metro Cúbico | 244.25 | |
| 44 | 18757885-RU-SO | Rotura de asfalto con maquinaria rompepa... | 540 | Metro Cuadrado | 2.03 | |
| 45 | 18757884-RU-SO | Corte de calzada de asfalto | 2700 | Metro | 0.84 | |
| 46 | 18757883-RU-SO | Suministro y colocacion de material gran... | 1 | Metro Cúbico | 28.27 | |
| 47 | 18757882-RU-SO | Sum, Tubo de hormigon D=200 mm, Clase 1 | 6 | Metro | 10.01 | |
| 48 | 18757881-RU-SO | Ins, Tubos de Hormigón D=200 mm,... | 6 | Metro | 3.42 | |
| 49 | 18757880-RU-SO | Sum,-Ins, Tapa Hierro Ductil modular | 2 | Metro Cuadrado | 909.36 | |
| 50 | 18757879-RU-SO | Sum,-Ins, Escalera metálica | 5 | Metro | 75.28 | |
| 51 | 18757878-RU-SO | Sum, Valvula de aire VAC (orificios: 1&q... | 2 | Unidad | 236.00 | |
| 52 | 18757877-RU-SO | Sum,-Ins, Toma de incorporacion bronce D... | 2 | Unidad | 53.32 | |
| 53 | 18757876-RU-SO | Sum,-Ins, Collarin HD D=110 mm x 1"... | 2 | Unidad | 47.11 | |
| 54 | 18757875-RU-SO | Sum, Junta de Desmontaje HD BB PN10 D= 5... | 2 | Unidad | 151.87 | |
| 55 | 18757874-RU-SO | Sum, Junta de Desmontaje HD BB PN25 D=10... | 2 | Unidad | 354.00 | |
| 56 | 18757873-RU-SO | Sum, Valvula Reductora de Presion HD BB... | 2 | Unidad | 1180.00 | |
| 57 | 18757872-RU-SO | Sum, Valvula Reductora de Presion HD BB... | 2 | Unidad | 1534.00 | |
| 58 | 18757871-RU-SO | Sum, Filtro de Valvula HD BB PN10 D= 50m... | 2 | Unidad | 151.87 | |
| 59 | 18757870-RU-SO | Sum, Filtro de Valvula HD BB PN25 D= 100... | 2 | Unidad | 241.90 | |
| 60 | 18757869-RU-SO | Sum, Valvula de Compuerta con volante HD... | 4 | Unidad | 112.10 | |
| 61 | 18757868-RU-SO | Sum, Valvula de Compuerta con volante HD... | 4 | Unidad | 259.60 | |
| 62 | 18757867-RU-SO | Colocación Acc HD STDsin anclajes... | 4 | Unidad | 5.42 | |
| 63 | 18757866-RU-SO | Colocación Acc HD STD sin anclaje... | 4 | Unidad | 10.82 | |
| 64 | 18757865-RU-SO | Colocación Acc HD STD sin anclaje... | 4 | Unidad | 19.42 | |
| 65 | 18757864-RU-SO | Sum, Codo HD BB PN10-25 D=50mm 90 grad | 4 | Unidad | 47.71 | |
| 66 | 18757863-RU-SO | Sum, Tee reductora HD BBB PN10/16 D= 100... | 4 | Unidad | 94.25 | |
| 67 | 18757862-RU-SO | Sum, Reducción Concentrico HD BB... | 4 | Unidad | 107.38 | |
| 68 | 18757861-RU-SO | Sum, Tramo corto HD BB PN25 D= 50 mm L=0... | 2 | Unidad | 63.57 | |
| 69 | 18757860-RU-SO | Sum, Tramo corto HD BB PN25 D= 50 mm L=0... | 2 | Unidad | 52.77 | |
| 70 | 18757859-RU-SO | Sum, Tramo Corto HD BB PN10/16 D= 100 mm... | 1 | Unidad | 63.76 | |
| 71 | 18757858-RU-SO | Sum, Tramo corto HD BL PN10 D=150 mm L=0... | 2 | Unidad | 183.95 | |
| 72 | 18757857-RU-SO | Sum, Union mecanica Tipo Gibault HD PN10... | 4 | Unidad | 81.51 | |
| 73 | 18757856-RU-SO | Acero de Refuerzo (Incluye corte y dobla... | 2268 | Kilogramo | 2.11 | |
| 74 | 18757855-RU-SO | Hormigón Simple 300 kg/cm2 | 32 | Metro Cúbico | 159.06 | |
| 75 | 18757854-RU-SO | Replantillo de Piedra, e=15 cm | 39 | Metro Cuadrado | 8.90 | |
| 76 | 18757853-RU-SO | Encofrado Recto para estructuras de horm... | 273 | Metro Cuadrado | 10.04 | |
| 77 | 18757852-RU-SO | Colocacion Valvulas HF y bronce,D= 63 mm... | 4 | Unidad | 6.32 | |
| 78 | 18757851-RU-SO | Colocacion Valvulas HF y bronce,D=110 mm... | 2 | Unidad | 11.59 | |
| 79 | 18757850-RU-SO | Colocacion Valvulas HF y bronce,D=160 mm... | 2 | Unidad | 15.81 | |
| 80 | 18757849-RU-SO | Colocacion Valvulas HF y bronce,D=200 mm... | 1 | Unidad | 20.02 | |
| 81 | 18757848-RU-SO | Pozo de revision con tubo 600 mm, tapa 7... | 9 | Unidad | 112.89 | |
| 82 | 18757847-RU-SO | Sum, Valvula HF D=63 mm | 4 | Unidad | 112.12 | |
| 83 | 18757846-RU-SO | Sum, Valvula HF D=110 mm | 2 | Unidad | 259.62 | |
| 84 | 18757845-RU-SO | Sum, Valvula HF D=160 mm | 2 | Unidad | 389.42 | |
| 85 | 18757844-RU-SO | Sum, Valvula HF D=200 mm | 1 | Unidad | 554.62 | |
| 86 | 18757843-RU-SO | Colocación Acc HF sin anclajes, D... | 4 | Unidad | 5.27 | |
| 87 | 18757842-RU-SO | Colocación Acc HF sin anclajes, D... | 2 | Unidad | 10.54 | |
| 88 | 18757841-RU-SO | Colocación Acc HF sin anclajes, D... | 6 | Unidad | 18.79 | |
| 89 | 18757840-RU-SO | Colocación Acc HF sin anclajes, D... | 2 | Unidad | 20.36 | |
| 90 | 18757839-RU-SO | Sum, Tapon HF D=63 mm | 4 | Unidad | 17.72 | |
| 91 | 18757838-RU-SO | Sum, Tapon HF D=110 mm | 2 | Unidad | 41.32 | |
| 92 | 18757837-RU-SO | Sum, Tee HF D=160 x 63 mm | 4 | Unidad | 129.82 | |
| 93 | 18757836-RU-SO | Sum, Tee Reductora HF PN10 D=160 x 110 m... | 2 | Unidad | 153.42 | |
| 94 | 18757835-RU-SO | Sum, Tee Reductora HF PN10 D=200 x 160 m... | 2 | Unidad | 306.82 | |
| 95 | 18757834-RU-SO | Colocacion Acc PVC U/E sin anclajes, D=... | 4 | Unidad | 3.69 | |
| 96 | 18757833-RU-SO | Colocacion Acc PVC U/E sin anclajes, D=1... | 2 | Unidad | 7.91 | |
| 97 | 18757832-RU-SO | Colocacion Acc PVC U/E sin anclajes, D=1... | 12 | Unidad | 13.70 | |
| 98 | 18757831-RU-SO | Colocacion Acc PVC U/E sin anclajes, D=2... | 4 | Unidad | 17.91 | |
| 99 | 18757830-RU-SO | Sum, Union de Reparacion PVC U/E D=63 mm | 4 | Unidad | 5.72 | |
| 100 | 18757829-RU-SO | Sum, Union de Reparacion PVC U/E D=110 m... | 2 | Unidad | 17.77 | |
| 101 | 18757828-RU-SO | Sum, Union de Reparacion PVC U/E D=160 m... | 12 | Unidad | 20.08 | |
| 102 | 18757827-RU-SO | Sum, Union de Reparacion PVC U/E D=200 m... | 4 | Unidad | 73.69 | |
| 103 | 18757826-RU-SO | Colocacion Tuberia PVC U/E D= 63 mm | 12 | Metro | 0.47 | |
| 104 | 18757825-RU-SO | Sum, Tubería PVC U/E 1,00 MPA D=... | 12 | Metro | 2.51 | |
| 105 | 18757824-RU-SO | Colocacion Tuberia PVC U/E D=110 mm | 12 | Metro | 0.73 | |
| 106 | 18757823-RU-SO | Sum, Tubería PVC U/E 1,00 MPA D=... | 12 | Metro | 8.05 | |
| 107 | 18757822-RU-SO | Colocacion Tuberia PVC U/E D=160 mm | 2050 | Metro | 0.86 | |
| 108 | 18757821-RU-SO | Sum, Tubería PVC U/E 1,00 MPA D=... | 2050 | Metro | 17.00 | |
| 109 | 18757820-RU-SO | Colocacion Tuberia PVC U/E D=200 mm | 300 | Metro | 1.14 | |
| 110 | 18757819-RU-SO | Sum, Tubería PVC U/E 1,00 MPA D=... | 300 | Metro | 22.00 | |
| 111 | 18757818-RU-SO | Elaboración de fichas de campo | 24 | Unidad | 3.28 | |
| 112 | 18757817-RU-SO | Catastro de agua potable | 2 | Kilómetro | 215.83 | |
| 113 | 18757816-RU-SO | Transporte de materiales más de 5... | 5041 | Metro cúbico-kilómetro | 0.21 | |
| 114 | 18757815-RU-SO | Transporte de material hasta 5km | 1680 | Metro Cúbico | 2.51 | |
| 115 | 18757814-RU-SO | Cargada de Material a maquina | 887 | Metro Cúbico | 1.19 | |
| 116 | 18757813-RU-SO | Cargada de material a mano | 151 | Metro Cúbico | 0.99 | |
| 117 | 18757812-RU-SO | Sum, Material de Reposicion (Incluye esp... | 1443 | Metro Cúbico | 3.60 | |
| 118 | 18757811-RU-SO | Sum, Material de Mejoramiento (Incluye e... | 651 | Metro Cúbico | 6.43 | |
| 119 | 18757810-RU-SO | Sum, Material de Base Clase 2 (Incluye e... | 337 | Metro Cúbico | 16.98 | |
| 120 | 18757809-RU-SO | Relleno compactado con equipo liviano | 1223 | Metro Cúbico | 9.00 | |
| 121 | 18757808-RU-SO | Excavación mecanica en suelo cong... | 428 | Metro Cúbico | 1.00 | |
| 122 | 18757807-RU-SO | Excavación a mano en Terreno Cong... | 184 | Metro Cúbico | 1.99 | |
| 123 | 18757806-RU-SO | Excavación mecanica en suelo sin... | 428 | Metro Cúbico | 3.02 | |
| 124 | 18757805-RU-SO | Excavación a mano en Suelo sin cl... | 274 | Metro Cúbico | 1.99 | |
| 125 | 18757804-RU-SO | Replanteo | 2 | Kilómetro | 553.35 |
No hay documentos disponibles.
No hay sostenibilidad disponibles.
No hay modificaciones disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay documentos disponibles.
Proyecciones
No hay proyecciones disponibles.
Métricas
No hay métricas disponibles.
No hay medidas de impacto disponibles.
No hay medidas ambientales disponibles.
No hay medidas de conservación disponibles.
No hay medidas climáticas disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay reuniones de consulta disponibles.
No hay documentos de consulta disponibles.
Reuniones institucionales
No hay reuniones disponibles.
No hay documentos disponibles.