No se encuentran proyecciones relacionados disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran desglose de presupuestos disponibles
No hay financiamiento disponibles.
No hay documentos disponibles.
| Nro | Item ID | Descripción | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19395891-RU-SO | ESTRUCTURA METALICA Y MONTAJE | 27850 | Kilogramo | 3.37 | CONSTRUCCION Y MONTAJE DE PLATAFORMAS Y... |
| 2 | 19395956-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS P... | 1 | Unidad | 343.61 | ELECTRICIDAD |
| 3 | 19395955-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS T... | 7 | Unidad | 232.34 | ELECTRICIDAD |
| 4 | 19395954-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACON DE REFLECTORES L... | 20 | Unidad | 32.18 | ELECTRICIDAD |
| 5 | 19395953-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE BREA... | 4 | Unidad | 218.34 | ELECTRICIDAD |
| 6 | 19395952-RU-SO | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE THHN NUMER... | 200 | Metro | 1.37 | ELECTRICIDAD |
| 7 | 19395951-RU-SO | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE THHN NUMER... | 200 | Metro | 1.45 | ELECTRICIDAD |
| 8 | 19395950-RU-SO | SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE POSTE CIR... | 6 | Unidad | 195.93 | ELECTRICIDAD |
| 9 | 19395949-RU-SO | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR CONCEN... | 200 | Metro | 4.14 | ELECTRICIDAD |
| 10 | 19395948-RU-SO | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR TTU NU... | 786 | Metro | 6.81 | ELECTRICIDAD |
| 11 | 19395947-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE I... | 1 | Unidad | 547.49 | ELECTRICIDAD |
| 12 | 19395946-RU-SO | SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE POSTE CIR... | 29 | Unidad | 112.68 | ELECTRICIDAD |
| 13 | 19395945-RU-SO | SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE BASE TRON... | 35 | Unidad | 22.20 | ELECTRICIDAD |
| 14 | 19395944-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIE... | 1 | Unidad | 87.45 | ELECTRICIDAD |
| 15 | 19395943-RU-SO | SUMINISTRO Y TENDIDO DE MANGUERA ELECTRI... | 200 | Metro | 2.20 | ELECTRICIDAD |
| 16 | 19395942-RU-SO | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CANALIZACION CON... | 177 | Metro | 11.36 | ELECTRICIDAD |
| 17 | 19395941-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITOS PA... | 62 | Unidad | 18.94 | ELECTRICIDAD |
| 18 | 19395940-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE ILU... | 155 | Unidad | 28.71 | ELECTRICIDAD |
| 19 | 19395939-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES... | 16 | Unidad | 174.67 | ELECTRICIDAD |
| 20 | 19395938-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS T... | 16 | Unidad | 217.36 | ELECTRICIDAD |
| 21 | 19395937-RU-SO | CAJA DE H.S CON TAPA PARA REVISION O POZ... | 8 | Unidad | 58.70 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 22 | 19395936-RU-SO | CAJA REV.H.S. F'C=180KG/CM².60 por... | 20 | Unidad | 60.08 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 23 | 19395935-RU-SO | TUBERIA DE DESAGUE PVC 160 MM | 150 | Metro | 20.28 | TUBOS DE PVC |
| 24 | 19395934-RU-SO | TUBERIA DE DESAGUE PVC 110 MM | 120 | Metro | 12.57 | TUBOS DE PVC |
| 25 | 19395933-RU-SO | BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC D=110MM | 30 | Metro | 7.10 | TUBOS DE PVC |
| 26 | 19395932-RU-SO | RELLENO COMPACTADO (REPOSICION DE SUELO) | 6 | Metro Cúbico | 18.75 | RELLENOS |
| 27 | 19395931-RU-SO | EXCAVACION MANUAL 0-2M | 65 | Metro Cúbico | 10.07 | SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, |
| 28 | 19395930-RU-SO | CAJA REV.H.S. F'C=180KG/CM².60 por... | 10 | Unidad | 60.08 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 29 | 19395929-RU-SO | REJILLA DE PISO DE ALUMINIO 50 MM | 20 | Unidad | 7.67 | REJILLAS DE DIAMETRO 2 |
| 30 | 19395928-RU-SO | TUBERIA DE DESAGUE PVC 110 MM | 75 | Metro | 12.57 | TUBOS DE PVC |
| 31 | 19395927-RU-SO | TUBERIA DE DESAGUE PVC 50 MM | 75 | Metro | 13.52 | TUBOS DE PVC |
| 32 | 19395926-RU-SO | PUNTO DE DESAGUE DE PVC 110MM, INC ACCES... | 6 | Punto | 62.02 | TUBOS DE PVC |
| 33 | 19395925-RU-SO | PUNTO DE DESAGUE DE PVC 50MM, INC ACCESO... | 6 | Punto | 61.33 | TUBOS DE PVC |
| 34 | 19395924-RU-SO | RELLENO COMPACTADO (REPOSICION DE SUELO) | 3 | Metro Cúbico | 18.75 | RELLENOS |
| 35 | 19395923-RU-SO | EXCAVACION MANUAL 0-2M | 6 | Metro Cúbico | 10.07 | SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, |
| 36 | 19395922-RU-SO | VALVULA DE COMPUERTA 3/4¨ (INCLUYE S... | 2 | Unidad | 28.68 | VALVULAS |
| 37 | 19395921-RU-SO | VALVULA DE COMPUERTA 1/2¨ (INCLUYE S... | 5 | Unidad | 26.46 | VALVULAS |
| 38 | 19395920-RU-SO | PUNTO DE AGUA FRIA PVC 1/2" ROSCABL... | 26 | Punto | 29.23 | TUBOS DE PVC |
| 39 | 19395919-RU-SO | TUBERIA PVC 3/4" ROSCABLE, INC ACCE... | 61 | Metro | 4.48 | TUBOS DE PVC |
| 40 | 19395918-RU-SO | TUBERIA PVC 1/2" ROSCABLE, INC ACCE... | 20 | Metro | 4.46 | TUBOS DE PVC |
| 41 | 19395917-RU-SO | CAJA REV.H.S. F'C=180KG/CM².60 por... | 5 | Unidad | 62.49 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 42 | 19395916-RU-SO | BORDILLOSDE HORMIGON SIMPLE PREFABRICADO... | 610 | Metro | 11.90 | BORDILLOS HORMIGON |
| 43 | 19395915-RU-SO | RECUBRIMIENTO ADOQUIN 11.4 por 22.8 por... | 680 | Metro Cuadrado | 18.15 | ADOQUINES HEXAGONALES DE CONCRETO 400 KG... |
| 44 | 19395914-RU-SO | VENTANA DE ALUMINIO PESADO-VIDRIO GRIS 6... | 65 | Metro Cuadrado | 131.33 | VENTANAS DE ALUMINIO |
| 45 | 19395913-RU-SO | LOSETA DE H.S. F'C=210KG/CM2 (MESON) | 5 | Metro Cúbico | 310.40 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 46 | 19395912-RU-SO | LLAVE ANGULAR 1/2" PARA INODORO, IN... | 16 | Unidad | 27.32 | VALVULAS |
| 47 | 19395911-RU-SO | LAVAMANOS BLANCO INCLUYE ACCESORIOS Y LL... | 13 | Unidad | 85.77 | VALVULAS |
| 48 | 19395910-RU-SO | LLAVE PARA LAVAMANOS INC LLAVE ANGULAR Y... | 13 | Unidad | 47.48 | VALVULAS |
| 49 | 19395909-RU-SO | INODORO BLANCO INCLUYE ACCESORIOS | 13 | Unidad | 118.95 | INODOROS DE CERAMICA |
| 50 | 19395908-RU-SO | URINARIO BLANCO (INCLUYE ACCESORIOS Y LL... | 3 | Unidad | 159.12 | URINARIOS |
| 51 | 19395907-RU-SO | PORCELANATO PISO 60X60CM | 500 | Metro Cuadrado | 25.84 | PORCELANATO |
| 52 | 19395906-RU-SO | FREGADERO DE COCINA (1 POZO) - INC. ACCE... | 2 | Unidad | 95.54 | FREGADEROS |
| 53 | 19395905-RU-SO | LOSETA DE H.S. F'C=210KG/CM2 (MESON) | 10 | Metro Cúbico | 292.96 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 54 | 19395904-RU-SO | MODULARES EN MELANINA (SUMINISTRO E INST... | 50 | Metro Cuadrado | 154.73 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 55 | 19395903-RU-SO | CERRADURA LLAVE-LLAVE | 17 | Unidad | 15.07 | GABINETE EN AGLOMERADO CON LAMINA MELAMI... |
| 56 | 19395902-RU-SO | CERRADURA LLAVE-BOTON (BAÑO) | 11 | Unidad | 14.56 | CERRADURAS |
| 57 | 19395901-RU-SO | PUERTA PANELADA (CANELO-LAUREL-CEDRO) | 28 | Unidad | 141.87 | CERRADURAS |
| 58 | 19395900-RU-SO | PINTURA DE CAUCHO | 1200 | Metro Cuadrado | 4.18 | PINTURA |
| 59 | 19395899-RU-SO | ESTUCADO DE PAREDES INTERIOR/EXTERIOR | 1200 | Metro Cuadrado | 4.50 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE ENYESADO Y... |
| 60 | 19395898-RU-SO | ENLUCIDO PALETEADO FINO 1:1:6 (NORMAL) | 1200 | Metro Cuadrado | 6.05 | REVESTIMIENTO IMPERMEABLE CEMENTICIO |
| 61 | 19395897-RU-SO | RIOSTRA DE E H.S. F'C=210KG/CM2 | 3 | Metro Cúbico | 208.54 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 62 | 19395896-RU-SO | MAMPOSTERIA DE BLOQUE 15CM | 1000 | Metro Cuadrado | 12.12 | BLOQUES HUECOS DE HORMIGON DE 40 X 20 X... |
| 63 | 19395895-RU-SO | CUMBRERO ALA ANCHA GALV. E=0.40 | 275 | Metro | 6.17 | CUMBREROS, FLASHING, REMATES Y DEMAS ACC... |
| 64 | 19395894-RU-SO | CIELO RASO FALSO DECORATIVO INC. SOPORTE... | 1000 | Metro Cuadrado | 17.94 | SERVICIOS DE INSTALACION DE CIELORRASO E... |
| 65 | 19395893-RU-SO | CANAL DE AGUA LLUVIA TIPO B (1/32") | 323 | Metro | 10.83 | CANALONES |
| 66 | 19395892-RU-SO | CUBIERTA GALVALUMEN E=0.4 | 1215 | Metro Cuadrado | 13.14 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O A... |
| 67 | 19395890-RU-SO | COLUMNAS DE H.S. F'C=210KG/CM2 | 12 | Metro Cúbico | 254.97 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 68 | 19395889-RU-SO | CADENA DE H.S. F'C=210KG/CM2 | 25 | Metro Cúbico | 208.54 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 69 | 19395888-RU-SO | CIMIENTO DE H.C. F'C=180KG/CM2(60por cie... | 25 | Metro Cúbico | 136.48 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 70 | 19395887-RU-SO | PLINTOS DE H.S. F'C=210KG/CM2 | 25 | Metro Cúbico | 173.52 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 71 | 19395886-RU-SO | HIERRO ESTRUCTURAL | 8000 | Kilogramo | 1.92 | VARILLAS |
| 72 | 19395885-RU-SO | REPLANTILLO DE H.S. F'C=180KG/CM2 E=10CM | 20 | Metro Cuadrado | 106.87 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 73 | 19395884-RU-SO | RELLENO COMPACTADO (REPOSICION DE SUELO) | 400 | Metro Cúbico | 14.07 | RELLENOS |
| 74 | 19395883-RU-SO | EXCAVACION MANUAL 0-2M | 600 | Metro Cúbico | 6.89 | SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, |
| 75 | 19395882-RU-SO | REPLANTEO Y NIVELACION | 600 | Metro Cuadrado | 0.35 | NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS |
| 76 | 19395881-RU-SO | PUERTA METALICA DE TOL INCLUYE CERRADURA | 16 | Metro Cuadrado | 92.78 | PUERTAS |
| 77 | 19395880-RU-SO | PINTURA DE CAUCHO | 1200 | Metro Cuadrado | 4.18 | PINTURA |
| 78 | 19395879-RU-SO | ESTUCADO DE PAREDES INTERIOR/EXTERIOR | 1200 | Metro Cuadrado | 4.50 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE ENYESADO Y... |
| 79 | 19395878-RU-SO | ENLUCIDO PALETEADO FINO 1:1:6 (NORMAL) | 800 | Metro Cuadrado | 6.05 | REVESTIMIENTO IMPERMEABLE CEMENTICIO |
| 80 | 19395877-RU-SO | RIOSTRA DE E H.S. F'C=210KG/CM2 | 8 | Metro Cúbico | 201.67 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 81 | 19395876-RU-SO | MAMPOSTERIA DE BLOQUE 15CM | 700 | Metro Cuadrado | 12.12 | BLOQUES HUECOS DE HORMIGON DE 40 X 20 X... |
| 82 | 19395875-RU-SO | COLUMNAS DE H.S. F'C=210KG/CM2 | 15 | Metro Cúbico | 254.97 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 83 | 19395874-RU-SO | HIERRO ESTRUCTURAL | 4100 | Kilogramo | 1.92 | VARILLAS |
| 84 | 19395873-RU-SO | CADENA DE H.S. F'C=210KG/CM2 | 12 | Metro Cúbico | 208.54 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 85 | 19395872-RU-SO | CIMIENTO DE H.C. F'C=180KG/CM2(60por cie... | 20 | Metro Cúbico | 136.48 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 86 | 19395871-RU-SO | PLINTOS DE H.S. F'C=210KG/CM2 | 30 | Metro Cúbico | 173.52 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 87 | 19395870-RU-SO | REPLANTILLO DE H.S. F'C=180KG/CM2 E=10CM | 10 | Metro Cúbico | 106.87 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 88 | 19395864-RU-SO | RELLENO COMPACTADO (REPOSICION DE SUELO) | 60 | Metro Cúbico | 14.07 | RELLENOS |
| 89 | 19395861-RU-SO | EXCAVACION MANUAL 0-2M | 180 | Metro Cúbico | 6.89 | SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, |
| 90 | 19395860-RU-SO | RELLENO MATERIAL MEJORAMIENTO A MAQUINA | 1000 | Metro Cúbico | 8.83 | RELLENOS |
| 91 | 19395858-RU-SO | EXCAVACION Y DESALOJO A MAQUINA | 1000 | Metro Cúbico | 5.26 | SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, |
| 92 | 19395856-RU-SO | REPLANTEO Y NIVELACION | 5291 | Metro Cuadrado | 0.35 | NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS |
No hay documentos disponibles.
No hay sostenibilidad disponibles.
No hay modificaciones disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay documentos disponibles.
Proyecciones
No hay proyecciones disponibles.
Métricas
No hay métricas disponibles.
No hay medidas de impacto disponibles.
No hay medidas ambientales disponibles.
No hay medidas de conservación disponibles.
No hay medidas climáticas disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay reuniones de consulta disponibles.
No hay documentos de consulta disponibles.
Reuniones institucionales
No hay reuniones disponibles.
No hay documentos disponibles.