No se encuentran proyecciones relacionados disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran desglose de presupuestos disponibles
No hay financiamiento disponibles.
No hay documentos disponibles.
| Nro | Item ID | Descripción | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19602018-RU-SO | PINTURA DE CAUCHO INTERIOR 2 MANOS, LATE... | 1270 | Metro Cuadrado | 5.67 | REVESTIMIENTOS, ETC. |
| 2 | 19602017-RU-SO | PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR 2 MANOS, LATE... | 950 | Metro Cuadrado | 6.11 | REVESTIMIENTOS, ETC. |
| 3 | 19602014-RU-SO | ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO FINO (Fachad... | 1801 | Metro Cuadrado | 7.01 | MORTEROS |
| 4 | 19602012-RU-SO | MAMPOSTERIA DE BLOQUEE =10 cm. MORTERO 1... | 930 | Metro Cuadrado | 12.51 | BLOQUES Y LADRILLOS DE CEMENTO |
| 5 | 19602009-RU-SO | CERAMICA NACIONAL DE PISO | 160 | Metro Cuadrado | 18.96 | CERAMICA MOLDEABLE REFRACTARIA Y PEGAMEN... |
| 6 | 19602067-RU-SO | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO | 2 | Unidad | 41.29 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 7 | 19602066-RU-SO | DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUI... | 2 | Unidad | 21.71 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 8 | 19602065-RU-SO | RED Y PARANTES DE VOLY INCLUYE BASES EN... | 1 | Unidad | 73.35 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 9 | 19602064-RU-SO | ARCO Y TABLERO PARA CANCHA DE USO M&Uacu... | 2 | Unidad | 945.07 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 10 | 19602063-RU-SO | PINTURA DEPORTIVA PARA CANCHAS_x000D_ | 745 | Metro Cuadrado | 3.95 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 11 | 19602062-RU-SO | VENTANA DE ALUMINIO FIJA | 1 | Metro Cuadrado | 106.81 | INSTALACIÓN DE PORTONES Y PUERTAS COMERC... |
| 12 | 19602061-RU-SO | VENTANA COREDIZA DE ALUMINIO | 5 | Metro Cuadrado | 111.42 | INSTALACIÓN DE PORTONES Y PUERTAS COMERC... |
| 13 | 19602060-RU-SO | PUERTA DE ALUMINIO | 10 | Metro Cuadrado | 159.68 | INSTALACIÓN DE PORTONES Y PUERTAS COMERC... |
| 14 | 19602059-RU-SO | PUERTAS DE VAIVEN LACADA | 2 | Unidad | 289.09 | INSTALACIÓN DE PORTONES Y PUERTAS COMERC... |
| 15 | 19602058-RU-SO | PUERTA PRINCIPAL 100X205 MDF | 5 | Unidad | 154.03 | INSTALACIÓN DE PORTONES Y PUERTAS COMERC... |
| 16 | 19602057-RU-SO | PROTECCIÓN DE HIERRO (varilla 11x... | 1 | Metro Cuadrado | 39.84 | INSTALACIÓN DE PORTONES Y PUERTAS COMERC... |
| 17 | 19602056-RU-SO | PUERTA METÁLICA INC. CERRADURA | 6 | Metro Cuadrado | 153.90 | INSTALACIÓN DE PORTONES Y PUERTAS COMERC... |
| 18 | 19602055-RU-SO | PUERTA PRINCIPAL METÁLICA+CERRADU... | 1 | Unidad | 215.40 | PUERTAS DE HIERRO |
| 19 | 19602054-RU-SO | DUCHA+LLAVE DE PASO+TOALLERO+JABONERA (l... | 2 | Unidad | 34.10 | ACCESORIOS DE BANO DE CERAMICA |
| 20 | 19602053-RU-SO | INTERRUPTOR DOBL | 6 | Unidad | 11.88 | INSTALACION Y MONTAJE DE SISTEMAS ELECTR... |
| 21 | 19602052-RU-SO | INTERRUPTOR SIMPLE | 4 | Unidad | 8.75 | INSTALACION Y MONTAJE DE SISTEMAS ELECTR... |
| 22 | 19602051-RU-SO | INSTALACION LUMINARIA LED HIGH BAY 150 W... | 10 | Unidad | 191.00 | INSTALACION Y MONTAJE DE SISTEMAS ELECTR... |
| 23 | 19601990-RU-SO | DEMOLICIÓN DE PAREDES | 14 | Metro Cuadrado | 1.64 | OBRAS DE INGENIERÍA Y TRABAJOS DE CONSTR... |
| 24 | 19601989-RU-SO | DERROCAMIENTO DE HORMIGÓN | 24 | Metro Cúbico | 90.27 | OBRAS DE INGENIERÍA Y TRABAJOS DE CONSTR... |
| 25 | 19601988-RU-SO | REPLANTEO Y NIVELACIÓN. | 935 | Metro Cuadrado | 1.30 | SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO (ELABORACION... |
| 26 | 19602050-RU-SO | PANEL LED SOBREPUESTO DE 40W LUZ 6500K_x... | 8 | Unidad | 43.41 | INSTALACION Y MONTAJE DE SISTEMAS ELECTR... |
| 27 | 19602049-RU-SO | PANEL LED SOBREPUESTO DE 24W LUZ 6500K_x... | 10 | Unidad | 40.41 | INSTALACION Y MONTAJE DE SISTEMAS ELECTR... |
| 28 | 19602048-RU-SO | PANEL LED SOBREPUESTO DE 18W LUZ 6500K_x... | 58 | Unidad | 14.61 | INSTALACION Y MONTAJE DE SISTEMAS ELECTR... |
| 29 | 19602047-RU-SO | INSTALACION DE BREAKER | 12 | Unidad | 39.74 | INSTALACION Y MONTAJE DE SISTEMAS ELECTR... |
| 30 | 19602046-RU-SO | TOMACORRIENTES POLARIZADOS ·2No.1... | 61 | Unidad | 20.57 | OTROS ACCESORIOS PARA TUBOS O CANOS, DE... |
| 31 | 19602045-RU-SO | TOMA ESPECIAL DE INDUCCIÓN DE 220... | 3 | Unidad | 98.26 | OTROS APARATOS ELECTRICOS PARA CONMUTAR... |
| 32 | 19602044-RU-SO | ILUMINACIÓN (cajetines PVC) | 86 | Unidad | 20.70 | OTROS ACCESORIOS PARA TUBOS O CANOS, DE... |
| 33 | 19602043-RU-SO | CENTRO CARGA BIFAS, 6 ESPACIOS_x000D_ | 3 | Unidad | 61.70 | INSTALACION Y MONTAJE DE SISTEMAS ELECTR... |
| 34 | 19602042-RU-SO | ACOMETIDA PRINCIPAL. CONDUCTOR N° 10 | 120 | Metro | 31.56 | INSTALACION Y MONTAJE DE SISTEMAS ELECTR... |
| 35 | 19602041-RU-SO | LAVABO SHELBI+PEDESTAL+GRIFERIA METALICA... | 7 | Unidad | 83.05 | LAVABOS |
| 36 | 19602040-RU-SO | INODORO BLANCO ECONÓMICO + ACCESO... | 7 | Unidad | 113.49 | INODOROS DE CERAMICA |
| 37 | 19602039-RU-SO | URINARIO ECONOMICO COLBYPLUS LINEA ECONO... | 4 | Unidad | 106.71 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE DESAGUES |
| 38 | 19602038-RU-SO | REJILLA ALUMINIO75 MM | 9 | Unidad | 9.50 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE DESAGUES |
| 39 | 19602037-RU-SO | FREGADERO ACERO INOXIDABLE 1P+1E (80X50) | 1 | Unidad | 85.45 | FREGADEROS |
| 40 | 19602036-RU-SO | LLAVE DE COTROL FV 1/2" | 6 | Unidad | 9.64 | CORTADORAS |
| 41 | 19602035-RU-SO | DESAGUE PVC 75 MM | 11 | Unidad | 32.05 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE DESAGUES |
| 42 | 19602034-RU-SO | DESAGUE PVC 50 MM | 9 | Unidad | 26.66 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE DESAGUES |
| 43 | 19602033-RU-SO | DESAGUE PVC 110 MM | 7 | Unidad | 47.48 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE DESAGUES |
| 44 | 19602032-RU-SO | PUNTO DE AGUA FRIA PVC 1/2" | 22 | Unidad | 17.84 | AGUA POTABLE |
| 45 | 19602031-RU-SO | MEDIROR 1/2" + DERECHOS (CAJA + LLA... | 1 | Unidad | 86.15 | AGUA POTABLE |
| 46 | 19602030-RU-SO | ACOMETIDA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE (... | 1 | Unidad | 60.68 | AGUA POTABLE |
| 47 | 19602029-RU-SO | CANALIZACION PVC 110MM | 82 | Metro | 10.72 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE DESAGUES |
| 48 | 19602028-RU-SO | CANALIZACIÓNPVC160MM | 41 | Metro | 19.81 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE DESAGUES |
| 49 | 19602027-RU-SO | CAJA DE REVISIÓN DE 60X60 CON TAP... | 16 | Unidad | 114.27 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 50 | 19602026-RU-SO | BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS 110MM. UNION C... | 45 | Metro | 11.87 | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y PREDISENO D... |
| 51 | 19602025-RU-SO | IMPERMEABILIZACION CUBIERTA LAMINA ASFAL... | 100 | Metro Cuadrado | 8.20 | SERVICIOS DE PINTURA DE OTRAS ESTRUCTURA... |
| 52 | 19602024-RU-SO | PINTURA ANTICORROSIVA ESTRUCTURAS METALI... | 1 | Unidad | 1543.94 | SERVICIOS DE PINTURA DE OTRAS ESTRUCTURA... |
| 53 | 19602023-RU-SO | CANAL DE TOLL GALVANIZADO | 37 | Metro | 15.65 | SERVICIOS DE TECHADO E IMPERMEABILIZACIO... |
| 54 | 19602022-RU-SO | CUBIERTA DE POLICARBONATO TRASLUCIDA TIP... | 48 | Metro Cuadrado | 27.41 | CONSTRUCCION DE CUBIERTAS DE ESTRUCTURA... |
| 55 | 19602021-RU-SO | CUBIERTA DIPANEL TIPO TEJA | 142 | Metro Cuadrado | 21.80 | CONSTRUCCION DE CUBIERTAS DE ESTRUCTURA... |
| 56 | 19602020-RU-SO | PORCELANATO EN PISOS | 12 | Metro Cuadrado | 45.47 | REVESTIMIENTOS, ETC. |
| 57 | 19602019-RU-SO | CERAMICA PARA PARED | 72 | Metro Cuadrado | 26.55 | REVESTIMIENTOS, ETC. |
| 58 | 19602016-RU-SO | EMPASTADO INTERIOR | 1268 | Metro Cuadrado | 3.71 | REVESTIMIENTOS, ETC. |
| 59 | 19602015-RU-SO | EMPASTADO EXTERIOR | 693 | Metro Cuadrado | 4.05 | REVESTIMIENTOS, ETC. |
| 60 | 19602013-RU-SO | CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CEMENTO INC M... | 445 | Metro | 4.82 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 61 | 19602011-RU-SO | ALISADO EN PISO (pasillos y descanso de... | 346 | Metro Cuadrado | 11.10 | CERAMICA MOLDEABLE REFRACTARIA Y PEGAMEN... |
| 62 | 19602010-RU-SO | CERAMICA NACIONAL DE PISO (escalones) | 111 | Metro | 18.54 | CERAMICA MOLDEABLE REFRACTARIA Y PEGAMEN... |
| 63 | 19602008-RU-SO | MALLA ELECTROSOLDADA4x150x150 (piso 0+00... | 1039 | Metro Cuadrado | 4.01 | MALLAS |
| 64 | 19602007-RU-SO | EMPEDRADO,PIEDRA BOLA Y LASTRE E=10CM. | 135 | Metro Cuadrado | 11.90 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 65 | 19602006-RU-SO | HORMIGÓN SIMPLE F`c= 180kg/cm2 | 19 | Metro Cúbico | 181.56 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 66 | 19602005-RU-SO | HORMIGÓN SIMPLE F`c= 210kg/cm2 pa... | 38 | Metro Cúbico | 219.52 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 67 | 19602004-RU-SO | ACERO ESTRUCTURAL. | 1861 | Kilogramo | 3.45 | PERFILES |
| 68 | 19602003-RU-SO | ACERO DE REFUERZO | 1418 | Kilogramo | 2.11 | BARRAS Y VARILLAS, LAMINADAS EN CALIENTE... |
| 69 | 19602002-RU-SO | ACERA H.S. 180KG/CM2, E = 6 CM. PIEDRA B... | 47 | Metro Cuadrado | 26.15 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 70 | 19602001-RU-SO | BORDILLO DE H.S.F´C=180KG/CM2. B=2... | 31 | Metro | 24.42 | BORDILLOS HORMIGON |
| 71 | 19602000-RU-SO | MESON DE COCINA (Incluye H.S. + acero de... | 21 | Metro | 40.93 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 72 | 19601999-RU-SO | DINTEL H.S 180Kg/cm2 (10x15cm,incluye ac... | 9 | Metro | 16.45 | DINTELES DE ACERO |
| 73 | 19601998-RU-SO | RIOSTRA 10X20 CM | 384 | Metro | 13.07 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 74 | 19601997-RU-SO | HORMIGÓN EN COLUMNAS H.S 210 Kg/c... | 0 | Metro Cúbico | 290.05 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 75 | 19601996-RU-SO | HORMIGÓN CICLOPEO210Kg/cm2 ( 60po... | 6 | Metro Cúbico | 127.88 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 76 | 19601995-RU-SO | HORMIGÓN SIMPLE 210 Kg/cm2 | 4 | Metro Cúbico | 149.03 | SERVICIOS QUE UTILIZAN EN GENERAL HORMIG... |
| 77 | 19601994-RU-SO | RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO... | 11 | Metro Cúbico | 6.53 | OBRAS DE INGENIERÍA Y TRABAJOS DE CONSTR... |
| 78 | 19601993-RU-SO | RELLENO COMP. MECAN. (MATERIAL DE MEJORA... | 4 | Metro Cúbico | 18.91 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 79 | 19601992-RU-SO | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MANO | 31 | Metro Cúbico | 11.92 | EXCAVACIONES |
| 80 | 19601991-RU-SO | EXCAVACIONSIN CLASIFICAR A MAQUINA | 227 | Metro Cúbico | 2.29 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
No hay documentos disponibles.
No hay sostenibilidad disponibles.
No hay modificaciones disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay documentos disponibles.
Proyecciones
No hay proyecciones disponibles.
Métricas
No hay métricas disponibles.
No hay medidas de impacto disponibles.
No hay medidas ambientales disponibles.
No hay medidas de conservación disponibles.
No hay medidas climáticas disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay reuniones de consulta disponibles.
No hay documentos de consulta disponibles.
Reuniones institucionales
No hay reuniones disponibles.
No hay documentos disponibles.