No se encuentran proyecciones relacionados disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran desglose de presupuestos disponibles
No hay financiamiento disponibles.
No hay documentos disponibles.
| Nro | Item ID | Descripción | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19402731-RU-SO | VACIADO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CAJA... | 4 | Unidad | 3.26 | OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIE... |
| 2 | 19402730-RU-SO | VACIADO LIMPIEZA DE DRENAJES | 32 | Metro | 1.14 | OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIE... |
| 3 | 19402729-RU-SO | TUBERIA PVC-P E/C D=75MM X 0.80 MPA. INC... | 10 | Metro | 10.36 | TUBOS DE PVC |
| 4 | 19402728-RU-SO | TUBERIA PVC-P E/C D=110MM X 0.80 MPA. IN... | 11 | Metro | 15.31 | TUBOS DE PVC |
| 5 | 19402727-RU-SO | TRAMPA DE GRASAS H.A. FC=210 KG/CM2 DE 6... | 2 | Unidad | 251.90 | SERVICIOS QUE UTILIZAN EN GENERAL HORMIG... |
| 6 | 19402726-RU-SO | TOMACORRIENTE NEMA 10 - 20R - 220V 2F | 4 | Unidad | 10.04 | ENCHUFES (CLAVIJAS) Y TOMAS DE CORRIENTE |
| 7 | 19402725-RU-SO | TOMACORRIENTE 110V DOBLE POLARIZADO | 22 | Unidad | 7.27 | ENCHUFES (CLAVIJAS) Y TOMAS DE CORRIENTE |
| 8 | 19402724-RU-SO | RETIRO DE CERAMICA/PORCELANATO/GRES/ARCI... | 202 | Metro Cuadrado | 0.47 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS |
| 9 | 19402723-RU-SO | REPLANTEO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGR... | 80 | Metro Cuadrado | 0.73 | ESTUDIOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO |
| 10 | 19402722-RU-SO | RELLENO MANUAL DE PIEDRA BOLA | 5 | Metro Cúbico | 15.02 | RELLENOS |
| 11 | 19402721-RU-SO | RELLENO COMPACTADO MECANICO CON SUB BASE... | 1 | Metro Cúbico | 13.87 | RELLENOS |
| 12 | 19402720-RU-SO | PUNTO TOMACORRIENTE 220V (2X10 + 1X12) A... | 4 | Unidad | 32.73 | CONECTORES - INTERRUPTORES |
| 13 | 19402719-RU-SO | PUNTO TOMACORRIENTE 120V DOBLE POLARIZAD... | 18 | Unidad | 34.23 | CONECTORES - INTERRUPTORES |
| 14 | 19402718-RU-SO | PUNTO INTERRUPTOR SIMPLE | 1 | Unidad | 13.21 | CONECTORES - INTERRUPTORES |
| 15 | 19402717-RU-SO | PUNTO INTERRUPTOR DOBLE | 10 | Unidad | 15.43 | CONECTORES - INTERRUPTORES |
| 16 | 19402716-RU-SO | PUNTO DE ILUMINACION 2X12 AWG | 25 | Unidad | 35.27 | PARTES Y PIEZAS, N.C.P. DE LAMPARAS, ACC... |
| 17 | 19402715-RU-SO | PUERTA TAMBORADA MET. INCL CERRADURA Y T... | 3 | Metro Cuadrado | 150.58 | PUERTAS DE ACERO |
| 18 | 19402714-RU-SO | PINTURA INTUMECENTE PARA METAL | 40 | Metro Cuadrado | 6.18 | PINTURA |
| 19 | 19402713-RU-SO | PINTURA ESMALTE SINTETICO EN ESTRUCTURA... | 27 | Metro Cuadrado | 7.60 | PINTURA |
| 20 | 19402712-RU-SO | PINTURA ELASTOMERICA PARA INTERIORES | 74 | Metro Cuadrado | 4.39 | PINTURA ARQUITECTONICA EN EMULSION BASE... |
| 21 | 19402711-RU-SO | PINTURA ELASTOMERICA PARA EXTERIORES | 50 | Metro Cuadrado | 5.17 | PINTURA ARQUITECTONICA EN EMULSION BASE... |
| 22 | 19402710-RU-SO | PINTURA DE CAUCHO INTERIOR, LATEX VINIL... | 222 | Metro Cuadrado | 3.52 | PINTURA ARQUITECTONICA EN EMULSION BASE... |
| 23 | 19402709-RU-SO | PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR, LATEX VINIL... | 251 | Metro Cuadrado | 3.84 | PINTURA ARQUITECTONICA EN EMULSION BASE... |
| 24 | 19402708-RU-SO | PICADO Y RESANE EN PARED PARA INSTALACIO... | 36 | Metro | 3.43 | MORTEROS |
| 25 | 19402707-RU-SO | PANEL DE ACERO PREPINTADO PARA CUBIERTA... | 250 | Metro Cuadrado | 16.92 | PANELES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO PARA... |
| 26 | 19402706-RU-SO | MAMPOSTERIA DE BLOQUE E=15 CM PRENSADO | 24 | Metro Cuadrado | 15.59 | PAREDES |
| 27 | 19402705-RU-SO | MALLA ELECTROSOLDADA 10X10X5 ASTM 497 | 174 | Metro Cuadrado | 4.45 | MALLA ELECTROSOLDADA PARA REFUERZO DE HO... |
| 28 | 19402704-RU-SO | LUMINARIA LED 3X18W/120V/6000K | 13 | Unidad | 61.30 | LAMPARA DE LUZ FRIA |
| 29 | 19402703-RU-SO | LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO | 80 | Metro Cuadrado | 1.42 | SERVICIOS DE DESBROCE DE VEGETACION PARA... |
| 30 | 19402702-RU-SO | LAVAMANOS PARA EMPOTRAR OVALADO BL, LLAV... | 1 | Unidad | 157.68 | LAVAMANOS DE EMPOTRAR EN PORCELANA |
| 31 | 19402701-RU-SO | INTERRUPTOR SIMPLE | 1 | Unidad | 4.55 | CONECTORES - INTERRUPTORES |
| 32 | 19402700-RU-SO | INTERRUPTOR DOBLE | 4 | Unidad | 4.89 | CONECTORES - INTERRUPTORES |
| 33 | 19402699-RU-SO | INODORO TANQUE BLANCO ECO EFICIENTE DE U... | 1 | Unidad | 138.79 | INODOROS DE CERAMICA |
| 34 | 19402698-RU-SO | HORMIGON PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 (INC... | 17 | Metro Cúbico | 119.42 | SERVICIOS QUE UTILIZAN EN GENERAL HORMIG... |
| 35 | 19402697-RU-SO | HORMIGON F'C=210 KG/CM2 EN PLINTOS AISLA... | 3 | Metro Cúbico | 183.82 | SERVICIOS QUE UTILIZAN EN GENERAL HORMIG... |
| 36 | 19402696-RU-SO | HORMIGON F'C=210 KG/CM2 EN CADENAS (INCL... | 3 | Metro Cúbico | 194.47 | SERVICIOS QUE UTILIZAN EN GENERAL HORMIG... |
| 37 | 19402695-RU-SO | HORMIGON F´C=140 KG/CM2 EN REPLANT... | 1 | Metro Cúbico | 99.99 | SERVICIOS QUE UTILIZAN EN GENERAL HORMIG... |
| 38 | 19402694-RU-SO | GRIFERIA PARA FREGADERO AGUA FRIA (BASE... | 2 | Unidad | 105.64 | GRIFOS |
| 39 | 19402693-RU-SO | FREGADERO INDUSTRIAL 2 POZOS A. INOX. | 2 | Unidad | 363.64 | FREGADEROS |
| 40 | 19402692-RU-SO | FOCO LED 40W E27 CON PLAFON | 12 | Unidad | 11.67 | LAMPARA DE LUZ FRIA |
| 41 | 19402691-RU-SO | ESTRUCTURA DE ACERO (PERFILERIA A36), IN... | 777 | Kilogramo | 3.39 | PERFILES DE ACERO CONFORMADOS EN FRIO CO... |
| 42 | 19402690-RU-SO | ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR | 48 | Metro Cuadrado | 8.10 | MORTEROS |
| 43 | 19402689-RU-SO | EMPASTE INTERIOR EN PAREDES | 296 | Metro Cuadrado | 3.21 | MATERIALES Y ACABADOS DE CONSTRUCCION |
| 44 | 19402688-RU-SO | EMPASTE EXTERIOR EN PAREDES | 300 | Metro Cuadrado | 3.74 | MATERIALES Y ACABADOS DE CONSTRUCCION |
| 45 | 19402687-RU-SO | DESAGUE Y SIFON DE RESINA ACETAL PARA LA... | 4 | Unidad | 17.11 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE DESAGUES |
| 46 | 19402686-RU-SO | DERROCAMIENTO A MAQUINA DE ESTRUCTURAS D... | 13 | Metro Cúbico | 4.25 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS |
| 47 | 19402685-RU-SO | CUMBRERO DE ACERO GALV E=0.40MM | 35 | Metro | 6.91 | CUMBREROS, FLASHING, REMATES Y DEMAS ACC... |
| 48 | 19402684-RU-SO | CIELO RASO DE PLANCHA DE YESO HIDROFUGO... | 144 | Metro Cuadrado | 16.43 | SERVICIOS DE INSTALACION DE CIELORRASO E... |
| 49 | 19402683-RU-SO | CERAMICA EN PISO | 180 | Metro Cuadrado | 22.43 | PORCELANATO Y CERAMICA DE PISO |
| 50 | 19402682-RU-SO | CERAMICA EN PAREDES | 32 | Metro Cuadrado | 18.86 | PORCELANATO Y CERÁMICA DE PARED |
| 51 | 19402681-RU-SO | CERAMICA EN MESON | 45 | Metro Cuadrado | 23.31 | PORCELANATO Y CERÁMICA DE PARED |
| 52 | 19402680-RU-SO | CENTRO DE CARGA 2 FASES / 8 ESPACIOS / 1... | 2 | Unidad | 51.14 | CAJA DE DISTRIBUCION METALICA BIFASICA 2... |
| 53 | 19402679-RU-SO | CENTRO DE CARGA 2 FASES / 4 ESPACIOS / 1... | 1 | Unidad | 46.66 | CAJA DE DISTRIBUCION METALICA BIFASICA 2... |
| 54 | 19402678-RU-SO | CANAL DE TOL GALV. 1/32" X 60 CM | 48 | Metro | 16.11 | CANALONES |
| 55 | 19402677-RU-SO | CAMPANA DE EXTRACCION EN ACERO INOXIDABL... | 1 | Unidad | 1140.33 | CAMPANAS EXTRACTORAS |
| 56 | 19402676-RU-SO | CAJA DE REVISION 0.80X0.80X1.20 M CON TA... | 2 | Unidad | 172.34 | TAPA PARA POZO DE REVISION, DE HIERRO GR... |
| 57 | 19402675-RU-SO | CABLE PREENSAMBLADO DE ALUMINIO 3X6 AWG | 25 | Metro | 3.05 | CABLE TRIPLEX DE AL AAC CABLEADO NEUTRO... |
| 58 | 19402674-RU-SO | BREAKER ENCHUFABLE 1POLO / 40A | 2 | Unidad | 8.98 | BREAKERS |
| 59 | 19402673-RU-SO | BREAKER ENCHUFABLE 1POLO / 20A | 7 | Unidad | 8.78 | BREAKERS |
| 60 | 19402672-RU-SO | BREAKER ENCHUFABLE 1POLO / 16A | 7 | Unidad | 8.48 | BREAKERS |
| 61 | 19402671-RU-SO | BAJANTE TUBERIA D=110 MM PVC-D E/C INCLU... | 46 | Metro | 16.28 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION REFO... |
| 62 | 19402670-RU-SO | ACERO DE REFUERZO EN VARILLAS CORRUGADAS... | 675 | Kilogramo | 1.97 | VARILLAS DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION |
| 63 | 19402669-RU-SO | EXCAVACION A MAQUINA | 6 | Metro Cúbico | 3.60 | EXCAVACIONES |
No hay documentos disponibles.
No hay sostenibilidad disponibles.
No hay modificaciones disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay documentos disponibles.
Proyecciones
No hay proyecciones disponibles.
Métricas
No hay métricas disponibles.
No hay medidas de impacto disponibles.
No hay medidas ambientales disponibles.
No hay medidas de conservación disponibles.
No hay medidas climáticas disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay reuniones de consulta disponibles.
No hay documentos de consulta disponibles.
Reuniones institucionales
No hay reuniones disponibles.
No hay documentos disponibles.