No se encuentran proyecciones relacionados disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran desglose de presupuestos disponibles
No hay financiamiento disponibles.
No hay documentos disponibles.
| Nro | Item ID | Descripción | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19072515-RU-SO | RECONEXION MEDIDOR DISP,SIN CAMBIO MATER... | 20 | Unidad | 15.48 | |
| 2 | 19072514-RU-SO | SUSTITUCION CABLE Y PARTES EQUIPO MEDICI... | 30 | Unidad | 35.28 | |
| 3 | 19072513-RU-SO | RECONEXION MEDIDOR CONCENT,SIN CAMBIO MA... | 52 | Unidad | 10.31 | |
| 4 | 19072512-RU-SO | PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE ESTRU... | 19 | Unidad | 45.44 | |
| 5 | 19072511-RU-SO | PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE ESTRU... | 2 | Kilómetro | 31.92 | |
| 6 | 19072510-RU-SO | PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE ESTRU... | 6 | Unidad | 18.41 | |
| 7 | 19072509-RU-SO | PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE ESTRU... | 44 | Unidad | 30.58 | |
| 8 | 19072508-RU-SO | PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE ESTRU... | 36 | Unidad | 23.09 | |
| 9 | 19072507-RU-SO | PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE ESTRU... | 1 | Unidad | 27.80 | |
| 10 | 19072506-RU-SO | PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE ESTRU... | 80 | Unidad | 13.97 | |
| 11 | 19072505-RU-SO | REPLANTEO | 9 | Unidad | 71.76 | |
| 12 | 19072504-RU-SO | PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE ESTRU... | 42 | Unidad | 209.33 | |
| 13 | 19072503-RU-SO | PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE ESTRU... | 19 | Unidad | 299.99 | |
| 14 | 19072502-RU-SO | PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE ESTRU... | 73 | Unidad | 219.84 | |
| 15 | 19072501-RU-SO | PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE ESTRU... | 14 | Unidad | 117.92 | |
| 16 | 19072500-RU-SO | PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE ESTRU... | 3 | Unidad | 325.58 | |
| 17 | 19072499-RU-SO | PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE ESTRU... | 11 | Unidad | 234.14 | |
| 18 | 19072498-RU-SO | PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE ESTRU... | 14 | Kilómetro | 117.70 | |
| 19 | 19072497-RU-SO | PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE ESTRU... | 14 | Kilómetro | 25.19 | |
| 20 | 19072496-RU-SO | REUTILIZACION CONDUCTOR CALIBRE No.2/0 T... | 0 | Kilómetro | 232.93 | |
| 21 | 19072495-RU-SO | REUTILIZACION CONDUCTOR CALIBRE No.1/0 T... | 1 | Kilómetro | 213.33 | |
| 22 | 19072494-RU-SO | REUTILIZACION CONDUCTOR CALIBRE No.2 TIP... | 2 | Kilómetro | 192.40 | |
| 23 | 19072493-RU-SO | REUTILIZACION CONDUCTOR CALIBRE No.4 TIP... | 3 | Kilómetro | 173.08 | |
| 24 | 19072492-RU-SO | PROVISION DE MATERIAL Y TENDIDO,CALIBRAC... | 22 | Kilómetro | 2259.34 | |
| 25 | 19072491-RU-SO | PROVISION DE MATERIAL Y TENDIDO,CALIBRAC... | 9 | Kilómetro | 1413.16 | |
| 26 | 19072490-RU-SO | PROVISION DE MATERIAL Y TENDIDO,CALIBRAC... | 4 | Kilómetro | 916.26 | |
| 27 | 19072595-RU-SO | Izado de poste HA autosoportante hastaH&... | 1 | Unidad | 259.10 | |
| 28 | 19072594-RU-SO | Reposición de losa de veredaf&acu... | 1 | Metro Cuadrado | 18.32 | |
| 29 | 19072593-RU-SO | Rotura de vereda (Incluye retiro de repl... | 1 | Metro Cuadrado | 5.73 | |
| 30 | 19072592-RU-SO | Reposición de vereda, con replant... | 1 | Metro Cuadrado | 27.89 | |
| 31 | 19072591-RU-SO | DESMON-MONT: INST, LUMINARIA CERRADA NA,... | 3 | Unidad | 16.12 | |
| 32 | 19072590-RU-SO | DESMON-MONT DE ESTRUCTURA TIPO 3(ES041) | 1 | Unidad | 15.37 | |
| 33 | 19072589-RU-SO | DESMON-MONT DE ESTRUCTURA TIPO ES041 | 1 | Unidad | 10.97 | |
| 34 | 19072588-RU-SO | DESMON-MONT: INST,ESTAC,TRANSFORMACION 1... | 2 | Unidad | 180.28 | |
| 35 | 19072587-RU-SO | DESMON-MONT: INST,ESTAC,TRANSFORMACION 1... | 3 | Unidad | 180.28 | |
| 36 | 19072586-RU-SO | DESMON-MONT: INSTALACION DE SECCIONAMIEN... | 5 | Unidad | 35.18 | |
| 37 | 19072585-RU-SO | DESMON-MONT: IZADO,RETACADO POSTE H,A, H... | 11 | Unidad | 36.99 | |
| 38 | 19072584-RU-SO | DESMON-MONT: INST, LUMINARIA CERRADA NA,... | 75 | Unidad | 8.57 | |
| 39 | 19072583-RU-SO | DESMON-MONT: INST, LUMINARIA CERRADA NA,... | 16 | Unidad | 16.12 | |
| 40 | 19072582-RU-SO | DESMON-MONT: TENDIDO, CALIBRACION, AMARR... | 0 | Kilómetro | 563.52 | |
| 41 | 19072581-RU-SO | DESMONTAJE DE TENSOR TIPO TT, EN BT | 9 | Unidad | 11.83 | |
| 42 | 19072580-RU-SO | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO ES041+ES04... | 1 | Unidad | 5.87 | |
| 43 | 19072579-RU-SO | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO 2ES043 | 1 | Unidad | 7.83 | |
| 44 | 19072578-RU-SO | DESMONTAJE DE CARGA-TRANSPORTE-DESCARGA... | 14 | Unidad | 26.64 | |
| 45 | 19072577-RU-SO | DESMONTAJE DE POSTE H,A, HASTA 12M,CON M... | 71 | Unidad | 18.93 | |
| 46 | 19072576-RU-SO | DESMONTAJE DE CARGA-TRANS,-DESCARGA POST... | 44 | Unidad | 19.28 | |
| 47 | 19072575-RU-SO | DESMONTAJE DE CARGA-TRANS,-DESCARGA DE P... | 14 | Unidad | 26.64 | |
| 48 | 19072574-RU-SO | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO 3(2ES041) | 3 | Unidad | 8.62 | |
| 49 | 19072573-RU-SO | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO 2(2ES041) | 1 | Unidad | 7.02 | |
| 50 | 19072572-RU-SO | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO 2ES041 | 6 | Unidad | 5.46 | |
| 51 | 19072571-RU-SO | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO 3(ES041) | 26 | Unidad | 6.85 | |
| 52 | 19072570-RU-SO | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO 2(ES041) | 6 | Unidad | 5.87 | |
| 53 | 19072569-RU-SO | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO ES043 | 14 | Unidad | 6.25 | |
| 54 | 19072568-RU-SO | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO ES041 | 18 | Unidad | 4.88 | |
| 55 | 19072567-RU-SO | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO UP-V | 1 | Unidad | 10.75 | |
| 56 | 19072566-RU-SO | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO RC + RC | 3 | Unidad | 39.09 | |
| 57 | 19072565-RU-SO | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO RC | 1 | Unidad | 21.50 | |
| 58 | 19072564-RU-SO | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO RRC | 1 | Unidad | 8.22 | |
| 59 | 19072563-RU-SO | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO SC | 4 | Unidad | 12.01 | |
| 60 | 19072562-RU-SO | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO VP2 | 1 | Unidad | 7.10 | |
| 61 | 19072561-RU-SO | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO UR2+UR | 1 | Unidad | 12.35 | |
| 62 | 19072560-RU-SO | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO UR+UA2 | 2 | Unidad | 11.50 | |
| 63 | 19072559-RU-SO | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO UR+UR | 3 | Unidad | 8.44 | |
| 64 | 19072558-RU-SO | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO UR2 | 4 | Unidad | 9.77 | |
| 65 | 19072557-RU-SO | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO UA2 | 8 | Unidad | 8.98 | |
| 66 | 19072556-RU-SO | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO UR | 7 | Unidad | 6.44 | |
| 67 | 19072555-RU-SO | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO UA | 3 | Unidad | 6.44 | |
| 68 | 19072554-RU-SO | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO UP2 | 28 | Unidad | 6.85 | |
| 69 | 19072553-RU-SO | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO UP | 16 | Unidad | 5.87 | |
| 70 | 19072552-RU-SO | DESMONTAJE DE CONDUCTOR CALIBRENo.1/0 TI... | 5 | Kilómetro | 140.36 | |
| 71 | 19072551-RU-SO | DESMONTAJE DE CONDUCTOR CALIBRE No.2 TIP... | 4 | Kilómetro | 250.46 | |
| 72 | 19072550-RU-SO | DESMONTAJE DE CONDUCTOR CALIBRE No.4 TIP... | 11 | Kilómetro | 127.02 | |
| 73 | 19072549-RU-SO | PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE E INST,E... | 2 | Unidad | 1545.88 | |
| 74 | 19072548-RU-SO | ACOPIO,IZADO A MANO O MAQUINA,RETACAD PO... | 1 | Unidad | 40.15 | |
| 75 | 19072547-RU-SO | PROVISION DE MATERIAL Y CARGA-TRANSPORTE... | 1 | Unidad | 651.82 | |
| 76 | 19072546-RU-SO | PINTURA DE CODIGO EN POSTE | 27 | Unidad | 0.62 | |
| 77 | 19072545-RU-SO | INSPECCION PARA LA INSTALACION DE MEDIDO... | 23 | Unidad | 2.34 | |
| 78 | 19072544-RU-SO | PROVISION DE MATERIAL E INST, DE MEDIDOR... | 1 | Unidad | 123.48 | |
| 79 | 19072543-RU-SO | PROVISION DE MATERIAL E INSTALACIÃ... | 10 | Unidad | 188.80 | |
| 80 | 19072542-RU-SO | CENTRALIZACION 2 MEDIDORES CONCENTRADOS... | 1 | Unidad | 22.23 | |
| 81 | 19072541-RU-SO | PROVISION DE MATERIAL Y MONT E INST LUMI... | 16 | Unidad | 156.40 | |
| 82 | 19072540-RU-SO | PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE ESTRU... | 1 | Unidad | 33.29 | |
| 83 | 19072539-RU-SO | PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE ESTRU... | 1 | Unidad | 189.29 | |
| 84 | 19072538-RU-SO | PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE ESTRU... | 3 | Unidad | 71.91 | |
| 85 | 19072537-RU-SO | PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE ESTRU... | 11 | Unidad | 42.56 | |
| 86 | 19072536-RU-SO | PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE ESTRU... | 5 | Kilómetro | 26.96 | |
| 87 | 19072535-RU-SO | PROVISION DE MATERIAL Y TENDIDO,CALIBRAC... | 1 | Unidad | 3584.26 | |
| 88 | 19072534-RU-SO | PROVISION DE MATERIAL Y TENDIDO, CALIBRA... | 0 | Unidad | 1531.06 | |
| 89 | 19072533-RU-SO | COLOCACION Y RETACADO DE ANCLAS (NO INCL... | 202 | Unidad | 23.16 | |
| 90 | 19072532-RU-SO | RETIRO DE TENSOR TIPO TP | 10 | Unidad | 5.87 | |
| 91 | 19072531-RU-SO | RETIRO DE TENSOR TIPO TTD | 18 | Unidad | 6.85 | |
| 92 | 19072530-RU-SO | RETIRO DE TENSOR TIPO TT EN AT O BT | 92 | Unidad | 5.64 | |
| 93 | 19072529-RU-SO | PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE TENSO... | 56 | Unidad | 22.62 | |
| 94 | 19072528-RU-SO | PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE TENSO... | 64 | Unidad | 34.04 | |
| 95 | 19072527-RU-SO | PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE TENSO... | 12 | Unidad | 78.38 | |
| 96 | 19072526-RU-SO | PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE TENSO... | 15 | Unidad | 51.96 | |
| 97 | 19072525-RU-SO | PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE TENSO... | 82 | Unidad | 52.59 | |
| 98 | 19072524-RU-SO | PROVISION DE MATERIAL E INST, DE PUESTA... | 5 | Unidad | 102.08 | |
| 99 | 19072523-RU-SO | SUMINISTRO Y ACOPIO DE PIEDRA D<=50M,... | 202 | Unidad | 13.97 | |
| 100 | 19072522-RU-SO | SUMINISTRO Y ACOPIO DE PIEDRA D<=50M,... | 146 | Unidad | 10.23 | |
| 101 | 19072521-RU-SO | DESBROCE DE FRANJA DE SERVICIO, DENSA, P... | 3 | Unidad | 296.72 | |
| 102 | 19072520-RU-SO | EXCAV, PARA TENSOR O POSTE <=12M,D>... | 125 | Unidad | 24.00 | |
| 103 | 19072519-RU-SO | EXCAV, PARA TENSOR O POSTE <=12M,D>... | 225 | Unidad | 13.96 | |
| 104 | 19072518-RU-SO | IZADO,RETACADO POSTE H,A, HASTA 12M,CON... | 136 | Unidad | 27.18 | |
| 105 | 19072517-RU-SO | PROVISION DE MATERIAL Y CARGA-TRANSPORTE... | 1 | Unidad | 787.30 | |
| 106 | 19072516-RU-SO | PROVISION DE MATERIAL Y CARGA-TRANS-DESC... | 136 | Unidad | 242.82 |
No hay documentos disponibles.
No hay sostenibilidad disponibles.
No hay modificaciones disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay documentos disponibles.
Proyecciones
No hay proyecciones disponibles.
Métricas
No hay métricas disponibles.
No hay medidas de impacto disponibles.
No hay medidas ambientales disponibles.
No hay medidas de conservación disponibles.
No hay medidas climáticas disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay reuniones de consulta disponibles.
No hay documentos de consulta disponibles.
Reuniones institucionales
No hay reuniones disponibles.
No hay documentos disponibles.