No se encuentran proyecciones relacionados disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran desglose de presupuestos disponibles
No hay financiamiento disponibles.
No hay documentos disponibles.
| Nro | Item ID | Descripción | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19680815-RU-SO | ACERO DE REFUERZO f`y=4200 Kg/cm2, FIGUR... | 1032 | Kilogramo | 2.48 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION... |
| 2 | 19680808-RU-SO | Perforación horizontal dirigida c... | 37 | Metro | 497.06 | PERFORACIONES HORIZONTALES PARA PASAR CA... |
| 3 | 19680790-RU-SO | EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA H= 0-2m | 14713 | Metro Cúbico | 1.87 | EXCAVACIONES |
| 4 | 19680920-RU-SO | CINTAS DE PELIGRO | 500 | Metro | 0.32 | CINTA DE DEMARCACION |
| 5 | 19680919-RU-SO | SEÑALES PORTATILES (CONOS) | 6 | Unidad | 18.00 | CONO DE SEÑALIZACION VIAL |
| 6 | 19680918-RU-SO | SEÑALETICA DE SEGURIDAD Y AMBIENT... | 3 | Unidad | 143.05 | SERVICIOS DE INSTALACION DE SENALES (LUM... |
| 7 | 19680917-RU-SO | ROTULO METALICO TIPO MUNICIPIO DE 2.4m X... | 1 | Unidad | 235.51 | ROTULO |
| 8 | 19680916-RU-SO | DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMB... | 51 | Metro Cúbico | 2.63 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 9 | 19680915-RU-SO | RELLENO MANUAL COMPACTADO | 5 | Metro Cúbico | 9.19 | RELLENOS |
| 10 | 19680914-RU-SO | COBERTuRA TIPO INVERNADERO B=7m L=35m, I... | 1 | Unidad | 8989.96 | ANILLOS PLASTICOS DE 9 MM |
| 11 | 19680913-RU-SO | VALVULA DE COMPUERTA H.F d=110 mm (INC.... | 2 | Unidad | 361.13 | CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE AGUA PO... |
| 12 | 19680912-RU-SO | TUBERIA PVC d= 110 mm DESAGUE | 8 | Metro | 4.80 | TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS |
| 13 | 19680911-RU-SO | CAJAS DE REVISION H.S. 0.60x0.60x0.60m C... | 2 | Unidad | 104.86 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 14 | 19680910-RU-SO | HORMIGON SIMPLEf´c=180 Kg/cm2, SIN... | 0 | Metro Cúbico | 197.20 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 15 | 19680909-RU-SO | HORMIGON SIMPLEf´c=210 Kg/cm2, INC... | 6 | Metro Cúbico | 289.52 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 16 | 19680908-RU-SO | CONTRAPISO H.S. e=10cm CON MALLA ELECTRO... | 138 | Metro Cuadrado | 26.66 | SERVICIOS QUE UTILIZAN EN GENERAL HORMIG... |
| 17 | 19680907-RU-SO | CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRAS... | 150 | Metro Cuadrado | 1.09 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS |
| 18 | 19680906-RU-SO | EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA H= 0-2m | 51 | Metro Cúbico | 1.87 | EXCAVACIONES |
| 19 | 19680905-RU-SO | DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMB... | 3 | Metro Cúbico | 2.63 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 20 | 19680904-RU-SO | RELLENO MANUAL COMPACTADO | 1 | Metro Cúbico | 9.19 | RELLENOS |
| 21 | 19680903-RU-SO | ACERO DE REFUERZO f`y=4200 Kg/cm2, FIGUR... | 147 | Kilogramo | 2.48 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION... |
| 22 | 19680902-RU-SO | MALLA ELECTROSOLDADA 150X150X10.0mm | 5 | Metro Cuadrado | 12.88 | VIGAS Y COLUMNAS ELECTROSOLDADAS DE VARI... |
| 23 | 19680901-RU-SO | COLCHON ARENA FINA | 0 | Metro Cúbico | 10.74 | ESTABILIZACION DE SUELOS |
| 24 | 19680900-RU-SO | TUBERIA PVC-P 200 mm UNION ELASTOMERICA.... | 7 | Metro | 38.45 | TUBERIAS PARA EL TRANSPORTE DE AGUA |
| 25 | 19680899-RU-SO | RELLENO MANUAL COMPACTADO CON SUB-BASE C... | 0 | Metro Cúbico | 23.92 | RELLENOS |
| 26 | 19680898-RU-SO | HORMIGON SIMPLEf´c=210 Kg/cm2, INC... | 1 | Metro Cúbico | 289.52 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 27 | 19680897-RU-SO | EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA H= 0-2m | 4 | Metro Cúbico | 1.87 | EXCAVACIONES |
| 28 | 19680896-RU-SO | REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS | 4 | Metro Cuadrado | 1.19 | NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS |
| 29 | 19680895-RU-SO | DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMB... | 141 | Metro Cúbico | 2.63 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 30 | 19680894-RU-SO | RELLENO MANUAL COMPACTADO | 8 | Metro Cúbico | 9.19 | RELLENOS |
| 31 | 19680893-RU-SO | COLCHON ARENA FINA | 0 | Metro Cúbico | 10.74 | ESTABILIZACION DE SUELOS |
| 32 | 19680892-RU-SO | TUBERÍA PVC 110 mm INEN 2059 UNIO... | 34 | Metro | 6.41 | TUBERIAS PARA EL TRANSPORTE DE AGUA |
| 33 | 19680891-RU-SO | CAJAS DE REVISION H.S. 0.60x0.60x0.60m C... | 7 | Unidad | 104.86 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 34 | 19680890-RU-SO | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f´c=14... | 0 | Metro Cúbico | 163.22 | SERVICIOS QUE UTILIZAN EN GENERAL HORMIG... |
| 35 | 19680889-RU-SO | RELLENO MANUAL COMPACTADO CON SUB-BASE C... | 1 | Metro Cúbico | 23.92 | RELLENOS |
| 36 | 19680888-RU-SO | RELLENO MANUAL COMPACTADO | 9 | Metro Cúbico | 9.19 | RELLENOS |
| 37 | 19680887-RU-SO | SUM/INST GEOMEMBRANA POLIETILENO ALTA DE... | 541 | Metro Cuadrado | 8.10 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 38 | 19680886-RU-SO | CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRAS... | 128 | Metro Cuadrado | 1.09 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS |
| 39 | 19680885-RU-SO | EXCAVACION EN ZANJA MANUAL EN SUELO NATU... | 8 | Metro Cúbico | 10.12 | EXCAVACIONES |
| 40 | 19680884-RU-SO | EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA H= 0-2m | 128 | Metro Cúbico | 1.87 | EXCAVACIONES |
| 41 | 19680883-RU-SO | DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMB... | 300 | Metro Cúbico | 2.63 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 42 | 19680882-RU-SO | RELLENO MANUAL COMPACTADO | 51 | Metro Cúbico | 9.19 | RELLENOS |
| 43 | 19680881-RU-SO | BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE CAP. 7000 LTS... | 8 | Unidad | 6015.46 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS DE... |
| 44 | 19680880-RU-SO | CODO PVC-S d=110 mm por 45 GRADOS E/C... | 14 | Unidad | 7.91 | TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS |
| 45 | 19680879-RU-SO | REDUCTOR PVC-S 110x75 mm DESAGUE E/C | 6 | Unidad | 9.48 | TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS |
| 46 | 19680878-RU-SO | CODO PVC-S d= 75 mm por 90 GRADOS E/C... | 6 | Unidad | 4.12 | TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS |
| 47 | 19680877-RU-SO | TEE PVC D=110 mm E/C | 6 | Unidad | 8.15 | TEES PARA USO EN TUBOS DE ALCANTARILLADO... |
| 48 | 19680876-RU-SO | TUBERIA PVC d= 110 mm DESAGUE | 17 | Metro | 4.80 | TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS |
| 49 | 19680875-RU-SO | TUBERIA PVC d=75 mm DESAGUE | 12 | Metro | 4.02 | TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS |
| 50 | 19680874-RU-SO | TUBERIA PVC D=50mm DESAGUE | 8 | Metro | 2.80 | TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS |
| 51 | 19680873-RU-SO | TUBERÍA PVC 110 mm INEN 2059 UNIO... | 29 | Metro | 6.41 | TUBERIAS PARA EL TRANSPORTE DE AGUA |
| 52 | 19680872-RU-SO | CAJAS DE REVISION H.S. 0.60x0.60x0.60m C... | 6 | Unidad | 104.86 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 53 | 19680871-RU-SO | HORMIGON SIMPLEf´c=180 Kg/cm2, SIN... | 1 | Metro Cúbico | 197.20 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 54 | 19680870-RU-SO | EXCAVACION EN ZANJA MANUAL EN SUELO NATU... | 27 | Metro Cúbico | 10.12 | EXCAVACIONES |
| 55 | 19680869-RU-SO | CAJA DE REVISION H.S.f´c = 180 kg/... | 6 | Metro | 73.74 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 56 | 19680868-RU-SO | HORMIGON SIMPLEf´c=180 Kg/cm2, SIN... | 0 | Metro Cúbico | 197.20 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 57 | 19680867-RU-SO | RELLENO MANUAL COMPACTADO CON SUB-BASE C... | 1 | Metro Cúbico | 23.92 | RELLENOS |
| 58 | 19680866-RU-SO | EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL H=2-4m | 15 | Metro Cúbico | 15.00 | EXCAVACIONES |
| 59 | 19680865-RU-SO | EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA H= 0-2m | 282 | Metro Cúbico | 1.87 | EXCAVACIONES |
| 60 | 19680864-RU-SO | Rejilla PRFV 70x75 perforada cada 2cm, c... | 1 | Unidad | 649.44 | ACCESORIOS PARA TUBERIA DE FIBRA DE VIDR... |
| 61 | 19680863-RU-SO | Canastilla de PRFV, h=0.35 m | 1 | Unidad | 1583.60 | OTROS ARTICULOS DE VIDRIO Y FIBRAS DE VI... |
| 62 | 19680862-RU-SO | DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMB... | 64 | Metro Cúbico | 2.63 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 63 | 19680861-RU-SO | RELLENO MANUAL COMPACTADO | 15 | Metro Cúbico | 9.19 | RELLENOS |
| 64 | 19680860-RU-SO | CODO PVC-S d=110 mm por 90 GRADOS E/C... | 1 | Unidad | 6.60 | TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS |
| 65 | 19680859-RU-SO | TEE PVC D=110 mm E/C | 3 | Unidad | 8.15 | TEES PARA USO EN TUBOS DE ALCANTARILLADO... |
| 66 | 19680858-RU-SO | TUBERIA PVC d= 110 mm DESAGUE | 14 | Metro | 4.80 | TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS |
| 67 | 19680857-RU-SO | IMPERMEABILIZACION DE JUNTAS CON CINTA B... | 10 | Metro | 8.72 | SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN |
| 68 | 19680856-RU-SO | MALLA ELECTROSOLDADA 150X150X10.0mm | 26 | Metro Cuadrado | 12.88 | VIGAS Y COLUMNAS ELECTROSOLDADAS DE VARI... |
| 69 | 19680855-RU-SO | ACERO DE REFUERZO f`y=4200 Kg/cm2, FIGUR... | 77 | Kilogramo | 2.48 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION... |
| 70 | 19680854-RU-SO | HORMIGON SIMPLEf´c=210 Kg/cm2 EN L... | 1 | Metro Cúbico | 255.67 | SERVICIOS QUE UTILIZAN EN GENERAL HORMIG... |
| 71 | 19680853-RU-SO | RELLENO MANUAL COMPACTADO CON SUB-BASE C... | 2 | Metro Cúbico | 23.92 | RELLENOS |
| 72 | 19680852-RU-SO | HORMIGON SIMPLEf´c=210 Kg/cm2, INC... | 5 | Metro Cúbico | 289.52 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 73 | 19680851-RU-SO | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f´c=14... | 1 | Metro Cúbico | 163.22 | SERVICIOS QUE UTILIZAN EN GENERAL HORMIG... |
| 74 | 19680850-RU-SO | SUM. INST. Y DESINSTALACION DE ENTIBADO... | 11 | Metro | 83.17 | SERVICIOS DE OBRAS, MOVIMIENTO DE TIERRA... |
| 75 | 19680849-RU-SO | EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA H= 2-4m | 46 | Metro Cúbico | 2.87 | EXCAVACIONES |
| 76 | 19680848-RU-SO | EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA H= 0-2m | 25 | Metro Cúbico | 1.87 | EXCAVACIONES |
| 77 | 19680847-RU-SO | TUBERIA PVC d= 110 mm DESAGUE | 30 | Metro | 4.80 | TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS |
| 78 | 19680846-RU-SO | CANAL DE TOL GALVALUME DE h=15cm, a=15cm... | 45 | Metro | 14.92 | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CANALES... |
| 79 | 19680845-RU-SO | DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMB... | 354 | Metro Cúbico | 2.63 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 80 | 19680844-RU-SO | RELLENO MANUAL COMPACTADO | 7 | Metro Cúbico | 9.19 | RELLENOS |
| 81 | 19680843-RU-SO | COLCHON ARENA FINA | 1 | Metro Cúbico | 10.74 | ESTABILIZACION DE SUELOS |
| 82 | 19680842-RU-SO | TUBERIA PVC 315 mm INEN 2059 UNION ELAST... | 36 | Metro | 36.06 | TUBERIAS PARA EL TRANSPORTE DE AGUA |
| 83 | 19680841-RU-SO | SUM/INST GEOMEMBRANA POLIETILENO ALTA DE... | 270 | Metro Cuadrado | 8.10 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 84 | 19680840-RU-SO | CUBIERTA DE PANEL GALVALUME e=0.40mm | 210 | Metro Cuadrado | 13.94 | SERVICIOS DE TECHADO E IMPERMEABILIZACIO... |
| 85 | 19680839-RU-SO | ACERO ESTRUCTURAL A-36 | 2691 | Kilogramo | 3.73 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION... |
| 86 | 19680838-RU-SO | ACERO DE REFUERZO f`y=4200 Kg/cm2, FIGUR... | 856 | Kilogramo | 2.48 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION... |
| 87 | 19680837-RU-SO | HORMIGON CICLOPEO 40por ciento PIEDRA f&... | 5 | Metro Cúbico | 132.84 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 88 | 19680836-RU-SO | HORMIGON SIMPLEf´c=210 Kg/cm2 EN C... | 2 | Metro Cúbico | 283.40 | SERVICIOS QUE UTILIZAN EN GENERAL HORMIG... |
| 89 | 19680835-RU-SO | HORMIGON SIMPLEf´c=210 Kg/cm2 EN C... | 1 | Metro Cúbico | 301.82 | SERVICIOS QUE UTILIZAN EN GENERAL HORMIG... |
| 90 | 19680834-RU-SO | HORMIGON SIMPLEf´c=210 Kg/cm2 EN Z... | 4 | Metro Cúbico | 215.96 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 91 | 19680833-RU-SO | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f´c=14... | 1 | Metro Cúbico | 163.22 | SERVICIOS QUE UTILIZAN EN GENERAL HORMIG... |
| 92 | 19680832-RU-SO | RELLENO MANUAL COMPACTADO CON SUB-BASE C... | 4 | Metro Cúbico | 23.92 | RELLENOS |
| 93 | 19680831-RU-SO | EXCAVACION EN ZANJA MANUAL EN SUELO NATU... | 7 | Metro Cúbico | 10.12 | EXCAVACIONES |
| 94 | 19680830-RU-SO | EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA H= 0-2m | 322 | Metro Cúbico | 1.87 | EXCAVACIONES |
| 95 | 19680829-RU-SO | DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMB... | 12 | Metro Cúbico | 2.63 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 96 | 19680828-RU-SO | COLCHON ARENA FINA | 3 | Metro Cúbico | 10.74 | ESTABILIZACION DE SUELOS |
| 97 | 19680827-RU-SO | TUBERIA PVC 315 mm INEN 2059 UNION ELAST... | 87 | Metro | 36.06 | TUBERIAS PARA EL TRANSPORTE DE AGUA |
| 98 | 19680826-RU-SO | TAPA DE HIERRO DUCTIL 600mm BISAGRA CAUT... | 1 | Unidad | 194.75 | SERVICIOS DE TRABAJOS DE SOLDADURAS AFIN... |
| 99 | 19680825-RU-SO | LOSA DE TAPA H.A f´c=210 kg/cm2 PA... | 1 | Unidad | 333.58 | SERVICIOS QUE UTILIZAN EN GENERAL HORMIG... |
| 100 | 19680824-RU-SO | POZO DE REVISION (cuerpo) f´c=210... | 4 | Metro | 592.98 | SERVICIOS QUE UTILIZAN EN GENERAL HORMIG... |
| 101 | 19680823-RU-SO | BASE H.A POZO REVISION D=2.00 m e=0.25 m... | 1 | Unidad | 330.83 | SERVICIOS QUE UTILIZAN EN GENERAL HORMIG... |
| 102 | 19680822-RU-SO | RELLENO MANUAL COMPACTADO CON SUB-BASE C... | 1 | Metro Cúbico | 23.92 | RELLENOS |
| 103 | 19680821-RU-SO | EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA H= 2-4m | 16 | Metro Cúbico | 2.87 | EXCAVACIONES |
| 104 | 19680820-RU-SO | EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA H= 0-2m | 342 | Metro Cúbico | 1.87 | EXCAVACIONES |
| 105 | 19680819-RU-SO | DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMB... | 24 | Metro Cúbico | 2.63 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 106 | 19680818-RU-SO | ENTIBADO DESDE 4M EN ADELANTE, APUNTALAM... | 67 | Metro Cuadrado | 21.70 | SERVICIOS DE OBRAS, MOVIMIENTO DE TIERRA... |
| 107 | 19680817-RU-SO | CHIMENEA DE EVACUACIÓN DE GASES H... | 14 | Metro | 80.75 | CHIMENEAS |
| 108 | 19680816-RU-SO | TAPA DE HIERRO DUCTIL 600mm BISAGRA CAUT... | 1 | Unidad | 194.75 | SERVICIOS DE TRABAJOS DE SOLDADURAS AFIN... |
| 109 | 19680814-RU-SO | HORMIGON SIMPLEf´c=210 Kg/cm2, INC... | 11 | Metro Cúbico | 289.52 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 110 | 19680813-RU-SO | HORMIGON SIMPLEf´c=210 Kg/cm2 EN L... | 3 | Metro Cúbico | 221.96 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 111 | 19680812-RU-SO | RELLENO MANUAL COMPACTADO | 25 | Metro Cúbico | 9.19 | RELLENOS |
| 112 | 19680811-RU-SO | RELLENO MANUAL COMPACTADO CON SUB-BASE C... | 3 | Metro Cúbico | 23.92 | RELLENOS |
| 113 | 19680810-RU-SO | EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA H= 6-8m | 48 | Metro Cúbico | 4.09 | EXCAVACIONES |
| 114 | 19680809-RU-SO | Suministro e instalación tuber&ia... | 37 | Metro | 161.70 | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD... |
| 115 | 19680807-RU-SO | TUBERÍA PVC D=315 mm CORRUGADA PE... | 118 | Metro | 34.67 | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CANALES... |
| 116 | 19680806-RU-SO | TUBERÍA PVC D=160 mm CORRUGADA PE... | 363 | Metro | 7.60 | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CANALES... |
| 117 | 19680805-RU-SO | COLCHON ARENA FINA | 10 | Metro Cúbico | 10.74 | ESTABILIZACION DE SUELOS |
| 118 | 19680804-RU-SO | RELLENO MANUAL CON PIEDRA BOLA | 322 | Metro Cúbico | 24.24 | RELLENOS |
| 119 | 19680803-RU-SO | COLCHON ARENA FINA | 15 | Metro Cúbico | 10.74 | ESTABILIZACION DE SUELOS |
| 120 | 19680802-RU-SO | RELLENO COMPACTADO A MAQUINA CON SUB-BAS... | 145 | Metro Cúbico | 19.50 | RELLENOS |
| 121 | 19680801-RU-SO | EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA H= 0-2m | 363 | Metro Cúbico | 1.87 | EXCAVACIONES |
| 122 | 19680800-RU-SO | RELLENO COMPACTADO A MAQUINA CON LASTRE | 218 | Metro Cúbico | 21.53 | RELLENOS |
| 123 | 19680799-RU-SO | DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMB... | 942 | Metro Cúbico | 2.63 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 124 | 19680798-RU-SO | RELLENO MANUAL CON PIEDRA BOLA | 43 | Metro Cúbico | 24.24 | RELLENOS |
| 125 | 19680797-RU-SO | SUM/INST GEOMEMBRANA POLIETILENO ALTA DE... | 15672 | Metro Cuadrado | 8.04 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 126 | 19680796-RU-SO | GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 | 1336 | Metro Cuadrado | 3.25 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 127 | 19680795-RU-SO | RELLENO MANUAL COMPACTADO | 243 | Metro Cúbico | 9.19 | RELLENOS |
| 128 | 19680794-RU-SO | EXCAVACION EN ZANJA MANUAL EN SUELO NATU... | 671 | Metro Cúbico | 10.12 | EXCAVACIONES |
| 129 | 19680793-RU-SO | REPLANTEO Y NIVELACION PARA ALCANTARILLA... | 579 | Metro | 0.32 | NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS |
| 130 | 19680792-RU-SO | DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMB... | 7752 | Metro Cúbico | 2.63 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 131 | 19680791-RU-SO | RELLENO COMPACTADO A MAQUINA CON MATERIA... | 6960 | Metro Cúbico | 3.19 | RELLENOS |
| 132 | 19680789-RU-SO | REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS | 892 | Metro Cuadrado | 1.19 | NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS |
| 133 | 19680788-RU-SO | REPLANTEO Y NIVELACION PARA ALCANTARILLA... | 756 | Metro | 0.32 | NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS |
| 134 | 19680787-RU-SO | RELLENO MANUAL COMPACTADO | 353 | Metro Cúbico | 9.19 | RELLENOS |
No hay documentos disponibles.
No hay sostenibilidad disponibles.
No hay modificaciones disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay documentos disponibles.
Proyecciones
No hay proyecciones disponibles.
Métricas
No hay métricas disponibles.
No hay medidas de impacto disponibles.
No hay medidas ambientales disponibles.
No hay medidas de conservación disponibles.
No hay medidas climáticas disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay reuniones de consulta disponibles.
No hay documentos de consulta disponibles.
Reuniones institucionales
No hay reuniones disponibles.
No hay documentos disponibles.