No se encuentran proyecciones relacionados disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran desglose de presupuestos disponibles
No hay financiamiento disponibles.
No hay documentos disponibles.
| Nro | Item ID | Descripción | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19909838-RU-SO | 405-5B0-NI CAPA DE RODADURA /H.ASFALTICO... | 186322 | Metro Cuadrado | 7.10 | ASFALTADO DE VIAS |
| 2 | 19909821-RU-SO | 503(2)1E3A HORMIGÓN SIMPLE F&acut... | 2293 | Metro Cúbico | 200.32 | SERVICIOS QUE UTILIZAN EN GENERAL HORMIG... |
| 3 | 19909809-RU-SO | 2.3 HORMIGÓN SIMPLE F´C=210... | 21800 | Metro Cuadrado | 18.99 | SERVICIOS QUE UTILIZAN EN GENERAL HORMIG... |
| 4 | 19909938-RU-SO | 1.37F SEÑALIZACIÓN VERTICA... | 10 | Metro Cuadrado | 131.72 | ROTULACION VIAL |
| 5 | 19909937-RU-SO | 1.37A1 SEÑAL PROV. VERTICAL JUNTO... | 10 | Metro Cuadrado | 131.72 | ROTULACION VIAL |
| 6 | 19909936-RU-SO | 1.37D SEÑAL PROV. VERTICAL JUNTO... | 10 | Metro Cuadrado | 131.72 | ROTULACION VIAL |
| 7 | 19909935-RU-SO | 225-(2)4 TANQUE PROTECTOR VIAL DE POLIET... | 20 | Unidad | 120.65 | BARRERAS DE SEGURIDAD |
| 8 | 19909934-RU-SO | 225-(2)1 BARRERAS-SEGUR-POLIETIL(1.20X0.... | 45 | Unidad | 136.23 | CANALIZADORES DE TRÁNSITO |
| 9 | 19909933-RU-SO | 225-(2)3 DISPOSITIVO-SEÑAL-LUMIN-... | 20 | Unidad | 53.43 | PLACAS DE SEÑALIZACION |
| 10 | 19909932-RU-SO | 225-(2)5 PARANTE VIAL DE POLIETILENO H=1... | 20 | Unidad | 35.11 | SEPARADORES DE VIAS |
| 11 | 19909931-RU-SO | 710-(1)5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN... | 10 | Metro | 9.98 | ROTULACION VIAL |
| 12 | 19909930-RU-SO | 710-(1)4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN... | 10 | Metro Cuadrado | 47.71 | ROTULACION VIAL |
| 13 | 19909929-RU-SO | 710-(1)1 SEÑALES LUMINOSAS DE PRE... | 60 | Metro | 11.97 | SENALES LUMINOSAS DE PLASTICO |
| 14 | 19909928-RU-SO | 2.25 SUMIN.COLOC.ADHESIVO EPÓXICO... | 8 | Metro Cuadrado | 26.85 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 15 | 19909927-RU-SO | 503(2)4E HORMIGÓN ESTRUCT./CEM. H... | 9 | Metro Cúbico | 271.53 | SERVICIOS QUE UTILIZAN EN GENERAL HORMIG... |
| 16 | 19909926-RU-SO | HIDR002 SUMINISTRO E INSTALACIÓN... | 15 | Unidad | 64.80 | HIDRANTES; REPUESTOS Y ACCESORIOS |
| 17 | 19909898-RU-SO | 5.36 SUMIN. E INSTAL. TUB. PVC 160 MM CO... | 3 | Metro | 28.52 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 18 | 19909897-RU-SO | 5.50 SUMIN. E INSTAL. TUB. PVC 110 MM CO... | 3 | Metro | 17.00 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 19 | 19909896-RU-SO | 5.35 SUMIN. E INSTAL. TUB. PVC 90 MM CON... | 9 | Metro | 12.87 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 20 | 19909895-RU-SO | 5.82E SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE... | 6 | Metro | 45.78 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 21 | 19909894-RU-SO | 5.79E SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE... | 9 | Metro | 40.03 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 22 | 19909893-RU-SO | 5.85E SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE... | 9 | Metro | 29.73 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 23 | 19909892-RU-SO | 5.78E SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE... | 45 | Metro | 20.46 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 24 | 19909891-RU-SO | 5.71E SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE... | 69 | Metro | 9.18 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 25 | 19909890-RU-SO | 5.70E SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE... | 108 | Metro | 6.76 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 26 | 19909889-RU-SO | 5.69-E SUMINISTRO E INSTALACIÓN D... | 610 | Metro | 2.28 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 27 | 19909888-RU-SO | AP-SON-02-BA SONDEO DE 1,00 M HASTA 2,00... | 20 | Unidad | 125.50 | SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA PARA... |
| 28 | 19909887-RU-SO | 5.3K SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE... | 20 | Unidad | 97.29 | CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTA... |
| 29 | 19909886-RU-SO | 5.3J SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE... | 20 | Unidad | 82.54 | CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTA... |
| 30 | 19909885-RU-SO | 5.3I SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE... | 60 | Unidad | 81.33 | CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTA... |
| 31 | 19909884-RU-SO | 301-2(24)00 LIMPIEZA DE CAJA DOMICILIARI... | 10 | Unidad | 11.27 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE SISTEMAS DE ALCA... |
| 32 | 19909883-RU-SO | 609-(8)2E1 BAJADA DE CUERPO DE CAJA DOMI... | 15 | Unidad | 39.17 | CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTA... |
| 33 | 19909882-RU-SO | 609-(8)2E ELEVACIÓN DE CUERPO DE... | 130 | Unidad | 35.25 | CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTA... |
| 34 | 19909881-RU-SO | 608-(2)6E SUMINISTRO E INSTALACIÓ... | 10 | Metro | 28.98 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 35 | 19909880-RU-SO | 5.43 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE... | 10 | Metro | 24.89 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 36 | 19909879-RU-SO | 5.42 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE... | 10 | Metro | 19.30 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 37 | 19909878-RU-SO | 301-2(34)A LIMPIEZA DE TIRANTES, TRAMOS... | 12 | hora* | 226.03 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE SISTEMAS DE ALCA... |
| 38 | 19909877-RU-SO | 301-2(23)00 LIMPIEZA DE SUMIDERO | 200 | Unidad | 18.79 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE SISTEMAS DE ALCA... |
| 39 | 19909876-RU-SO | 607-(3)2E3 SUMIDERO DOBLE DE HORMIG&Oacu... | 20 | Unidad | 576.38 | CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTA... |
| 40 | 19909875-RU-SO | 504(1) ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=42... | 1338 | Kilogramo | 2.09 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION... |
| 41 | 19909874-RU-SO | 503(2)1E2 HORMIGÓN ESTRUCT./CEM.... | 9 | Metro Cúbico | 270.43 | SERVICIOS QUE UTILIZAN EN GENERAL HORMIG... |
| 42 | 19909873-RU-SO | 609-(5)7 REJILLA ARTICULADA DE HIERRO D&... | 40 | Unidad | 166.88 | CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTA... |
| 43 | 19909872-RU-SO | 301-2(20)00 LIMPIEZA DE CÁMARA DE... | 240 | Unidad | 36.04 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE SISTEMAS DE ALCA... |
| 44 | 19909871-RU-SO | 609-(6)2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN... | 47 | Unidad | 166.90 | CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTA... |
| 45 | 19909870-RU-SO | 609-(6)1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN... | 248 | Unidad | 293.42 | CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTA... |
| 46 | 19909869-RU-SO | 3.10 PICADA DE HORMIGÓN | 50 | Metro Cuadrado | 2.06 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 47 | 19909868-RU-SO | 609-(8)EP ELEVACIÓN DE CUERPO DE... | 60 | Unidad | 145.23 | CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTA... |
| 48 | 19909867-RU-SO | 609-(8)E ELEVACIÓN DE CUERPO DE C... | 140 | Unidad | 136.28 | CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTA... |
| 49 | 19909866-RU-SO | 609-(8)1EP BAJADA DE CUERPO DE CÁ... | 31 | Unidad | 129.81 | CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTA... |
| 50 | 19909865-RU-SO | 609-(8)1E BAJADA DE CUERPO DE CÁM... | 20 | Unidad | 111.19 | CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTA... |
| 51 | 19909864-RU-SO | 5.91 INSPECC. CCTV DE COLECTORES DESDE 4... | 80 | Metro | 5.15 | INSPECCION MECANICA DE TUBERIA |
| 52 | 19909863-RU-SO | 5.90 INSPECC. CCTV DE COLECTORES DESDE 2... | 134 | Metro | 3.85 | INSPECCION MECANICA DE TUBERIA |
| 53 | 19909862-RU-SO | 601(1A)33E SUMINISTRO E INSTALACIÓ... | 10 | Metro | 385.47 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 54 | 19909861-RU-SO | 601(1A)30E SUMINISTRO E INSTALACIÓ... | 10 | Metro | 361.93 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 55 | 19909860-RU-SO | 601(1A)24E SUMINISTRO E INSTALACIÓ... | 6 | Metro | 241.30 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 56 | 19909859-RU-SO | 601(1A)16E SUMINISTRO E INSTALACIÓ... | 9 | Metro | 150.50 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 57 | 19909858-RU-SO | 608-(2)12E SUMINISTRO E INSTALACIÓ... | 6 | Metro | 85.87 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 58 | 19909857-RU-SO | 608-(2)10E SUMINISTRO E INSTALACIÓ... | 15 | Metro | 49.24 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 59 | 19909856-RU-SO | 608-(2)8E SUMINISTRO E INSTALACIÓ... | 16 | Metro | 37.34 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 60 | 19909855-RU-SO | 5.59C SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE... | 6 | Metro | 138.39 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 61 | 19909854-RU-SO | 5.59 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE... | 6 | Metro | 94.21 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 62 | 19909853-RU-SO | 5.52 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE... | 15 | Metro | 64.73 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 63 | 19909852-RU-SO | 5.52A SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE... | 10 | Metro | 59.71 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 64 | 19909851-RU-SO | 5.59M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE... | 100 | Metro | 41.42 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 65 | 19909850-RU-SO | 5.51 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE... | 6 | Metro | 30.13 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 66 | 19909849-RU-SO | 405-8(3)E2 LIMPIEZA Y SELLADO DE JUNTAS... | 12830 | Metro | 1.84 | SERVICIO DE MANTENIMINETO DE CARRETERAS... |
| 67 | 19909848-RU-SO | 6.7B SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE... | 568 | Metro Cuadrado | 9.80 | OBRAS DE INGENIERÍA Y TRABAJOS DE CONSTR... |
| 68 | 19909847-RU-SO | 405-8(2) ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=... | 33471 | Kilogramo | 1.78 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION... |
| 69 | 19909846-RU-SO | 405-8(1)34 PAVIMENTO RÍGIDO (HORM... | 2708 | Metro Cúbico | 220.88 | SERVICIOS QUE UTILIZAN EN GENERAL HORMIG... |
| 70 | 19909845-RU-SO | 404-2(3) BASE DE AGREGADOS ESTABILIZADA... | 3 | Metro Cúbico | 43.24 | ESTABILIZACION DE SUELOS |
| 71 | 19909844-RU-SO | 511-1(8)E1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓ... | 57550 | Metro Cuadrado | 2.40 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 72 | 19909843-RU-SO | 405-3(3) RIEGO DE IMPRIMACIÓN | 78879 | Litro | 0.77 | MEZCLAS BITUMINOSAS A BASE DE ASFALTO NA... |
| 73 | 19909842-RU-SO | 405-3(4) RIEGO BITUMINOSO DE ADHERENCIA | 88039 | Litro | 0.60 | MEZCLAS BITUMINOSAS A BASE DE ASFALTO NA... |
| 74 | 19909841-RU-SO | 309-(1)3 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁ... | 383099 | Metro Cúbico | 0.30 | TRANSPORTE DE MESCLAS ASFALTICAS |
| 75 | 19909840-RU-SO | 405-5E0-B1 BACHEO CON HORMIGON ASFALTICO... | 1908 | Metro Cuadrado | 12.20 | ASFALTADO DE VIAS |
| 76 | 19909839-RU-SO | 405-5E0-B2 BACHEO CON HORMIGON ASFALTICO... | 1237 | Metro Cuadrado | 15.46 | ASFALTADO DE VIAS |
| 77 | 19909837-RU-SO | 405-5C0-NI CAPA DE RODADURA /H.ASFALTICO... | 6185 | Metro Cuadrado | 10.70 | ASFALTADO DE VIAS |
| 78 | 19909836-RU-SO | 309 TRANSPORTE DE MATERIAL | 2192602 | Metro Cúbico | 0.25 | TRANSPORTE DE MATERIALES ARIDOS |
| 79 | 19909835-RU-SO | 403-1E-E0 SUB-BASE CLASE 1 MANUAL | 511 | Metro Cúbico | 22.47 | AGREGADOS PETREOS |
| 80 | 19909834-RU-SO | 403-1E(1) SUB-BASE CLASE 1 | 16805 | Metro Cúbico | 18.39 | AGREGADOS PETREOS |
| 81 | 19909833-RU-SO | 404-1E0 BASE CLASE 1 MANUAL | 424 | Metro Cúbico | 24.61 | AGREGADOS PETREOS |
| 82 | 19909832-RU-SO | 404-1E(1) BASE CLASE 1 | 16234 | Metro Cúbico | 19.41 | AGREGADOS PETREOS |
| 83 | 19909831-RU-SO | 304-1(2)E2 MATERIAL DE PRÉSTAMO I... | 724 | Metro Cúbico | 16.03 | AGREGADOS PETREOS |
| 84 | 19909830-RU-SO | 304-1(2)E-1 MATERIAL DE PRÉSTAMO... | 17460 | Metro Cúbico | 12.16 | AGREGADOS PETREOS |
| 85 | 19909829-RU-SO | 402-2(1)1E-1 MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE... | 18284 | Metro Cúbico | 16.81 | AGREGADOS PETREOS |
| 86 | 19909828-RU-SO | 309-(1)E DESALOJO DE MATERIAL | 2662472 | Metro Cúbico | 0.25 | OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIE... |
| 87 | 19909827-RU-SO | 303-2(1)E00-HS EXCAVACIÓN SIN CLA... | 180 | Metro Cúbico | 8.77 | SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, |
| 88 | 19909826-RU-SO | 303-2(1)E-E0-HS EXCAVACIÓN SIN CL... | 18 | Metro Cúbico | 1.33 | SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, |
| 89 | 19909825-RU-SO | 303-2(1)E00 EXCAVACIÓN SIN CLASIF... | 6837 | Metro Cúbico | 8.77 | SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, |
| 90 | 19909824-RU-SO | 303-2(1)E-E1 EXCAVACIÓN SIN CLASI... | 5737 | Metro Cúbico | 3.75 | SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, |
| 91 | 19909823-RU-SO | 303-2(1)E-E0 EXCAVACIÓN SIN CLASI... | 64411 | Metro Cúbico | 0.78 | SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, |
| 92 | 19909822-RU-SO | AV-2345-E PODA DE RAÍCES (POR &Aa... | 15 | Unidad | 103.40 | PODADERAS DE RAMAS |
| 93 | 19909820-RU-SO | 1.34 LETRERO INFORMATIVO (1.20X2.40)M TI... | 100 | Unidad | 120.49 | ROTULO |
| 94 | 19909819-RU-SO | 705-(3)2 MARCAS C/PINTURA TERMOPLÁ... | 1000 | Metro Cuadrado | 43.95 | SERVICIO DE DEMARCACION VERTICAL Y HORIZ... |
| 95 | 19909818-RU-SO | 705-(1)2 MARCAS C/PINTURA TERMOPLÁ... | 4050 | Metro | 4.57 | SERVICIO DE DEMARCACION VERTICAL Y HORIZ... |
| 96 | 19909817-RU-SO | 705-(1)1 MARCAS DE PAVIMENTO CON PINTURA... | 25645 | Metro | 1.62 | SERVICIO DE DEMARCACION VERTICAL Y HORIZ... |
| 97 | 19909816-RU-SO | 705-(3)1 MARCAS DE PAVIMENTO CON PINTURA... | 4804 | Metro Cuadrado | 17.09 | SERVICIO DE DEMARCACION VERTICAL Y HORIZ... |
| 98 | 19909815-RU-SO | 705-(1)1C MARCAS DE PAVIMENTO CON PINTUR... | 51038 | Metro | 1.62 | SERVICIO DE DEMARCACION VERTICAL Y HORIZ... |
| 99 | 19909814-RU-SO | 6.1-HS ESTRUCTURA METÁLICA A36 PA... | 1068 | Kilogramo | 4.60 | CONSTRUCCION Y MONTAJE DE PLATAFORMAS Y... |
| 100 | 19909813-RU-SO | 503(2)1E-(2) HORMIGÓN ESTRUCT./CE... | 1 | Metro Cúbico | 246.18 | SERVICIOS QUE UTILIZAN EN GENERAL HORMIG... |
| 101 | 19909812-RU-SO | 503(2)1E2A HORMIGÓN ESTRUCT./CEM.... | 1 | Metro Cúbico | 287.34 | SERVICIOS QUE UTILIZAN EN GENERAL HORMIG... |
| 102 | 19909811-RU-SO | 503(2)1E-(7) HORMIGÓN ESTRUCT./CE... | 1 | Metro Cúbico | 296.17 | SERVICIOS QUE UTILIZAN EN GENERAL HORMIG... |
| 103 | 19909810-RU-SO | 503(2)4E2 HORMIGÓN ESTRUCT./CEM.... | 3 | Metro Cúbico | 290.23 | SERVICIOS QUE UTILIZAN EN GENERAL HORMIG... |
| 104 | 19909808-RU-SO | 301-3(1)E0 REMOCIÓN DE HORMIG&Oac... | 4440 | Metro Cúbico | 14.17 | SERVICIOS DE DEMOLICION Y DERRIBO RELACI... |
| 105 | 19909807-RU-SO | 1.35B LETRERO DE OBRA (6M X 4M) | 10 | Unidad | 590.16 | ROTULO |
| 106 | 19909806-RU-SO | 309-R2 TRANSPORTE DE MATERIAL DE ESCOMBR... | 28425 | Metro Cúbico | 1.05 | ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE |
| 107 | 19909805-RU-SO | TRI-03 TRITURADO DE ESCOMBROS DE DEMOLIC... | 1895 | Metro Cúbico | 10.33 | TRITURADORAS |
| 108 | 19909804-RU-SO | 2.23E CORTE DE PAVIMENTO RÍGIDO | 1354 | Metro | 3.28 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 109 | 19909803-RU-SO | 301-3(1)4E0 REMOCIÓN DE PAVIMENTO... | 2708 | Metro Cúbico | 21.16 | SERVICIOS DE DEMOLICION Y DERRIBO RELACI... |
| 110 | 19909802-RU-SO | 309-(1)E2 TRANSPORTE DE MATERIAL ASF&Aac... | 213561 | Metro Cúbico | 0.25 | SERVICIOS DE DEMOLICION Y DERRIBO RELACI... |
| 111 | 19909801-RU-SO | 2.21E CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE | 13170 | Metro | 1.83 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 112 | 19909800-RU-SO | 301-(5)E0-R2 REMOCIÓN DE CARPETA... | 15 | Metro Cúbico | 55.52 | SERVICIOS DE DEMOLICION Y DERRIBO RELACI... |
| 113 | 19909799-RU-SO | 301-(5)E0-R1-AD REMOCIÓN DE CARPE... | 150 | Metro Cúbico | 26.17 | SERVICIOS DE DEMOLICION Y DERRIBO RELACI... |
| 114 | 19909798-RU-SO | 301-(5)5-A REMOCIÓN DE CARPETA DE... | 9738 | Metro Cúbico | 12.60 | SERVICIOS DE DEMOLICION Y DERRIBO RELACI... |
| 115 | 19909925-RU-SO | 5.60C SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE... | 10 | Metro | 2.92 | SERVICIOS DE PLOMERIA |
| 116 | 19909924-RU-SO | AMPP_32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN... | 3 | Unidad | 2.42 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 117 | 19909923-RU-SO | AHPP_32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN... | 3 | Unidad | 2.59 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 118 | 19909922-RU-SO | AMPP_20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN... | 3 | Unidad | 1.90 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 119 | 19909921-RU-SO | AHPP_20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN... | 3 | Unidad | 2.01 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 120 | 19909920-RU-SO | 5.75 REPARACIÓN DE GUÍA DE... | 30 | Unidad | 24.28 | INSTALACION DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE... |
| 121 | 19909919-RU-SO | 5.76 REUBICACIÓN DE CAJETÍ... | 30 | Unidad | 14.92 | INSTALACION DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE... |
| 122 | 19909918-RU-SO | 5.4F3 SILLETA POR ELECTROFUSIÓN P... | 97 | Unidad | 73.99 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 123 | 19909917-RU-SO | 5.4F1 SILLETA POR ELECTROFUSIÓN P... | 146 | Unidad | 43.91 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 124 | 19909916-RU-SO | AP-PEAD-8ME SUMINISTRO E INSTALACI&Oacut... | 4 | Unidad | 116.28 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 125 | 19909915-RU-SO | AP-PEAD-7ME SUMINISTRO E INSTALACI&Oacut... | 6 | Unidad | 94.47 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 126 | 19909914-RU-SO | AP-PEAD-5ME SUMINISTRO E INSTALACI&Oacut... | 6 | Unidad | 87.30 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 127 | 19909913-RU-SO | AP-PEAD-6ME SUMINISTRO E INSTALACI&Oacut... | 30 | Unidad | 33.80 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 128 | 19909912-RU-SO | AP-PEAD-4ME SUMINISTRO E INSTALACI&Oacut... | 46 | Unidad | 22.16 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 129 | 19909911-RU-SO | AP-PEAD-3ME SUMINISTRO E INSTALACI&Oacut... | 72 | Unidad | 20.84 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 130 | 19909910-RU-SO | AP-PEAD-14ME SUMINISTRO E INSTALACI&Oacu... | 243 | Unidad | 6.44 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 131 | 19909909-RU-SO | AP-PEAD-020E SUMINISTRO E INSTALACI&Oacu... | 1 | Unidad | 45.52 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 132 | 19909908-RU-SO | AP-PEAD-019E SUMINISTRO E INSTALACI&Oacu... | 1 | Unidad | 44.94 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 133 | 19909907-RU-SO | AP-PEAD-002E SUMINISTRO E INSTALACI&Oacu... | 1 | Unidad | 30.98 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 134 | 19909906-RU-SO | UU009 UNIÓN UNIVERSAL DN250 RANGO... | 6 | Unidad | 1603.73 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 135 | 19909905-RU-SO | UU008 UNIÓN UNIVERSAL DN225 RANGO... | 4 | Unidad | 1617.56 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 136 | 19909904-RU-SO | UU006 UNIÓN UNIVERSAL DN150 RANGO... | 4 | Unidad | 290.52 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 137 | 19909903-RU-SO | UU004 UNIÓN UNIVERSAL DN100 RANGO... | 4 | Unidad | 216.48 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 138 | 19909902-RU-SO | UU003 UNIÓN UNIVERSAL DN80 RANGO... | 4 | Unidad | 193.48 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 139 | 19909901-RU-SO | 5.38A SUMIN. E INSTAL. TUB. PVC 315 MM C... | 3 | Metro | 114.03 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 140 | 19909900-RU-SO | 5.38 SUMIN. E INSTAL. TUB. PVC 250 MM CO... | 3 | Metro | 80.51 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 141 | 19909899-RU-SO | 5.37 SUMIN. E INSTAL. TUB. PVC 200 MM CO... | 3 | Metro | 38.27 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
No hay documentos disponibles.
No hay sostenibilidad disponibles.
No hay modificaciones disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay documentos disponibles.
Proyecciones
No hay proyecciones disponibles.
Métricas
No hay métricas disponibles.
No hay medidas de impacto disponibles.
No hay medidas ambientales disponibles.
No hay medidas de conservación disponibles.
No hay medidas climáticas disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay reuniones de consulta disponibles.
No hay documentos de consulta disponibles.
Reuniones institucionales
No hay reuniones disponibles.
No hay documentos disponibles.