No se encuentran proyecciones relacionados disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran desglose de presupuestos disponibles
No hay financiamiento disponibles.
No hay documentos disponibles.
| Nro | Item ID | Descripción | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19780159-RU-SO | Estructura metálica incluye fabri... | 11364 | Kilogramo | 2.99 | PERFILES DE ACERO CONFORMADOS EN FRIO SI... |
| 2 | 19780186-RU-SO | Pintura latex, exterior | 258 | Metro Cuadrado | 3.89 | PINTURA |
| 3 | 19780185-RU-SO | Empaste exterior de paredes | 115 | Metro Cuadrado | 4.99 | PIGMENTOS PREPARADOS, OPACIFICANTES PREP... |
| 4 | 19780184-RU-SO | Enlucido vertical (paleteado)mortero 1:3 | 258 | Metro Cuadrado | 6.75 | PIGMENTOS PREPARADOS, OPACIFICANTES PREP... |
| 5 | 19780183-RU-SO | Pintura de alto trafico | 75 | Metro Cuadrado | 6.48 | PINTURA |
| 6 | 19780182-RU-SO | Capacitación del cumplimiento de... | 1 | Unidad | 165.20 | CAPACITACION AMBIENTAL |
| 7 | 19780181-RU-SO | S/c cono de seguridad con protecci&oacut... | 2 | Unidad | 23.61 | CONO DE SEÑALIZACION VIAL |
| 8 | 19780180-RU-SO | Cinta peligro colores intensos (mat. pol... | 200 | Metro | 0.06 | FIBRAS DE POLIETILENO |
| 9 | 19780179-RU-SO | Kit antiderrames | 1 | Unidad | 153.49 | EQUPOS PARA CONTROL Y LIMPIEZA DE DERRAM... |
| 10 | 19780178-RU-SO | Contenedores metálicos de 55 galo... | 4 | Unidad | 17.26 | CONTENEDORES DE BASURA |
| 11 | 19780177-RU-SO | Señales informativas y reglamenta... | 2 | Unidad | 71.54 | PLACAS DE SEÑALIZACION |
| 12 | 19780176-RU-SO | Pancarta informativa de la obra (letrero... | 1 | Unidad | 296.15 | IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAS |
| 13 | 19780175-RU-SO | Caja revisión 90x90x90 cm, con ta... | 2 | Unidad | 384.89 | SERVICIOS QUE UTILIZAN EN GENERAL HORMIG... |
| 14 | 19780174-RU-SO | Punto tomacorriente doble 110 v | 8 | Unidad | 29.35 | ENCHUFES (CLAVIJAS) Y TOMAS DE CORRIENTE |
| 15 | 19780173-RU-SO | Suministro e instalacion de manguera fle... | 90 | Metro | 5.83 | MANGUERAS DE PVC |
| 16 | 19780172-RU-SO | Luminaria canopy led 120w 4000k 120/220v... | 8 | Unidad | 280.50 | LUMINARIAS INCANDESCENTES, UNIDADES DE R... |
| 17 | 19780171-RU-SO | Acometida para luminaria, cable concentr... | 90 | Metro | 6.44 | INSTALACION DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE... |
| 18 | 19780170-RU-SO | Tablero de control de 4 a 8puntos | 1 | Unidad | 161.38 | TABLEROS ELECTRICOS PARA UNIDADES HERMET... |
| 19 | 19780169-RU-SO | Acometida electrica/medidor - tablero de... | 50 | Metro | 7.00 | INSTALACION DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE... |
| 20 | 19780168-RU-SO | Arco metálico de futbol tubo h.g... | 2 | Unidad | 221.76 | INSTALACIONES DE FUTBOL |
| 21 | 19780167-RU-SO | Postes metálicos desmontables par... | 1 | Unidad | 315.65 | TUBERIA GALVANIZADA |
| 22 | 19780166-RU-SO | Mamposteria de bloque e=15 cm | 48 | Metro Cuadrado | 15.04 | BLOQUES Y LADRILLOS DE CEMENTO |
| 23 | 19780165-RU-SO | Caja de revisión de hs f c= 180kg... | 2 | Unidad | 76.90 | SERVICIOS QUE UTILIZAN EN GENERAL HORMIG... |
| 24 | 19780164-RU-SO | Bajante pvc 4" | 68 | Metro | 10.85 | TUBOS DE PVC |
| 25 | 19780163-RU-SO | Canal recolector de aguas lluvias de tol... | 73 | Metro | 8.44 | CANALONES |
| 26 | 19780162-RU-SO | Tubería de pvc 4" tipo b | 70 | Metro | 10.85 | TUBOS DE PVC |
| 27 | 19780161-RU-SO | Cumbrero de acero galvalume para techo | 33 | Metro | 10.41 | CONSTRUCCION DE CUBIERTAS, TECHADOS E IM... |
| 28 | 19780160-RU-SO | Cubierta de galvalumen prepintado | 114 | Metro Cuadrado | 14.78 | CONSTRUCCION DE CUBIERTAS, TECHADOS E IM... |
| 29 | 19780158-RU-SO | Malla electrosoldada 150x150x5mm | 1025 | Metro Cuadrado | 2.77 | MALLA ELECTROSOLDADA PARA REFUERZO DE HO... |
| 30 | 19780157-RU-SO | Contrapiso h.s f´c=180 kg/cm²... | 622 | Metro Cuadrado | 12.54 | SERVICIOS QUE UTILIZAN EN GENERAL HORMIG... |
| 31 | 19780156-RU-SO | Hormigón simple en muros y gradas... | 60 | Metro Cúbico | 181.10 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 32 | 19780155-RU-SO | Hormigón simple en columnas, f&ac... | 7 | Metro Cúbico | 208.27 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 33 | 19780154-RU-SO | Hormigón simple en cadenas, f&acu... | 17 | Metro Cúbico | 184.39 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 34 | 19780153-RU-SO | Hormigón simple en plintos, f&acu... | 10 | Metro Cúbico | 148.91 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 35 | 19780152-RU-SO | Replantillo, hs. f´c=180 kg/cm&sup... | 4 | Metro Cúbico | 107.71 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 36 | 19780151-RU-SO | Hormigón ciclópeo en cimie... | 36 | Metro Cúbico | 136.00 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 37 | 19780150-RU-SO | Acero de refuerzo corrugado, fy=4200 kg/... | 5233 | Kilogramo | 1.86 | BARRAS Y VARILLAS DE ACERO ALEADO N.C.P |
| 38 | 19780149-RU-SO | Transporte de material pétreo sub... | 5046 | Metro cúbico-kilómetro | 0.28 | TRANSPORTE DE MATERIALES ARIDOS |
| 39 | 19780148-RU-SO | Mejoramiento y compactado capas de 20 cm... | 95 | Metro Cúbico | 15.18 | AGREGADOS PETREOS |
| 40 | 19780147-RU-SO | Transporte de material petreo de mejoram... | 1046 | Metro cúbico-kilómetro | 0.28 | TRANSPORTE DE MATERIALES ARIDOS |
| 41 | 19780146-RU-SO | Relleno compactado (material de mejorami... | 377 | Metro Cúbico | 3.34 | AGREGADOS PETREOS |
| 42 | 19780049-RU-SO | Excavación manual en cadenas | 63 | Metro Cúbico | 8.37 | SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, |
| 43 | 19780048-RU-SO | Replanteo y nivelacion de estructuras | 646 | Metro Cuadrado | 0.68 | ESTUDIOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO |
| 44 | 19780047-RU-SO | Desalojo mecanico volqueta tierra/escomb... | 71 | Metro Cúbico | 4.16 | TRANSPORTE DE MATERIALES ARIDOS |
| 45 | 19780046-RU-SO | Derrocado de estructuras existentes horm... | 71 | Metro Cúbico | 47.30 | OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIE... |
| 46 | 19780045-RU-SO | Transporte de material petreo de mejoram... | 756 | Metro cúbico-kilómetro | 0.28 | TRANSPORTE DE MATERIALES ARIDOS |
| 47 | 19780044-RU-SO | Relleno compactado (cambio de suelo) | 244 | Metro Cúbico | 3.06 | RELLENOS |
| 48 | 19780043-RU-SO | Muro de gaviones -nro 12 (2x1x1) | 78 | Metro Cúbico | 57.92 | GAVION DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO |
| 49 | 19780042-RU-SO | Excavación sin clasificar (excava... | 352 | Metro Cúbico | 3.03 | SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, |
| 50 | 19780041-RU-SO | Excavación para encauzamiento (m&... | 168 | Metro Cúbico | 1.38 | SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, |
| 51 | 19780040-RU-SO | Arreglo y limpieza (incluye desalojo) | 880 | Metro Cuadrado | 1.08 | SERVICIOS DE DESBROCE DE VEGETACION PARA... |
No hay documentos disponibles.
No hay sostenibilidad disponibles.
No hay modificaciones disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay documentos disponibles.
Proyecciones
No hay proyecciones disponibles.
Métricas
No hay métricas disponibles.
No hay medidas de impacto disponibles.
No hay medidas ambientales disponibles.
No hay medidas de conservación disponibles.
No hay medidas climáticas disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay reuniones de consulta disponibles.
No hay documentos de consulta disponibles.
Reuniones institucionales
No hay reuniones disponibles.
No hay documentos disponibles.