No se encuentran proyecciones relacionados disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran desglose de presupuestos disponibles
No hay financiamiento disponibles.
No hay documentos disponibles.
| Nro | Item ID | Descripción | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19794227-RU-SO | SUMIN E INSTAL. JUEGO TREPADOR METALICO... | 1 | Unidad | 2257.92 | TIOVIVOS, COLUMPIOS, BARRACAS DE TIRO AL... |
| 2 | 19794222-RU-SO | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECU... | 1 | Campamento Provisional de Obras | 5902.70 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION... |
| 3 | 19794208-RU-SO | SUMIN. Y COLOC. DE ADOQUIN ESPAÑO... | 308 | Metro Cuadrado | 21.27 | ADOQUINES EXAGONALES DE CONCRETO 350 KG/... |
| 4 | 19794201-RU-SO | SUMIN Y COLOC. CERRAMIENTO METÁLI... | 63 | Metro | 61.46 | CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS, ENREJADOS... |
| 5 | 19794197-RU-SO | SUM Y COLOC. DE CESPED SINTETICO de f&ua... | 220 | Metro Cuadrado | 18.98 | CESPED SINTETICO |
| 6 | 19794134-RU-SO | PORCELANATO RUSTICO MATE rectificado 60x... | 148 | Metro Cuadrado | 21.10 | PORCELANATO Y CERAMICA DE PISO |
| 7 | 19794106-RU-SO | LIMPIEZA Y PINTADO DE ACERO ESTRUCTURAL.... | 7760 | Kilogramo | 0.55 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION... |
| 8 | 19794272-RU-SO | SUM Y COLOCACION DE TIERRA VEGETAL/HUMUS... | 3 | Metro Cúbico | 35.51 | ABONOS ANIMALES O VEGETALES, ESTEN O NO... |
| 9 | 19794271-RU-SO | SUM. Y SIEMBRA DE PLANTAS BEGONIA ROJA | 10 | Metro | 9.44 | PLANTULAS, PLANTAS DE ESPECIES FORESTALE... |
| 10 | 19794270-RU-SO | SUM Y SIEMBRA PLANTAS JARDINERIA DURANTA... | 52 | Metro | 3.54 | PLANTULAS, PLANTAS DE ESPECIES FORESTALE... |
| 11 | 19794269-RU-SO | SUM. Y SIEMBRA DE PLANTAS EUGENIA ROJA E... | 52 | Metro | 4.82 | PLANTULAS, PLANTAS DE ESPECIES FORESTALE... |
| 12 | 19794268-RU-SO | SUM Y SIEMBRA PLANTA PALMA FENIX SERRANA... | 3 | Unidad | 34.51 | PLANTULAS, PLANTAS DE ESPECIES FORESTALE... |
| 13 | 19794267-RU-SO | SUM Y SIEMBRA PLANTAS JARDINERIA OLIVO | 8 | Unidad | 23.51 | PLANTULAS, PLANTAS DE ESPECIES FORESTALE... |
| 14 | 19794266-RU-SO | SUMIN E INSTAL. LETRERO DE INFORMACION D... | 1 | Unidad | 199.09 | ROTULO |
| 15 | 19794265-RU-SO | SUM Y COLOC. BASURERO DE ACERO INOXIDABL... | 4 | Unidad | 311.89 | BASURERO METALICO |
| 16 | 19794264-RU-SO | TOTEN INFORMATIVO CON ESTRUCTURA EN TUBO... | 1 | Unidad | 3266.27 | CONFECCION DE VALLAS PUBLICITARIAS, INCL... |
| 17 | 19794263-RU-SO | DESLINDE PREDIAL PARQUE SAN JOSE INCLUYE... | 1 | Unidad | 153.57 | INVESTIGACION EN ESTUDIO DE LA CIUDAD |
| 18 | 19794262-RU-SO | PINTURA LÁTEX SATINADA (dos manos... | 53 | Metro Cuadrado | 2.83 | SERVICIOS DE PINTURA DE OTRAS ESTRUCTURA... |
| 19 | 19794261-RU-SO | ENLUCIDO 1:3 LISO EXTERIOR E INTERIOR | 53 | Metro Cuadrado | 7.90 | MORTEROS |
| 20 | 19794260-RU-SO | HORMIGON CICLOPEO 60por ciento DE Hº... | 8 | Metro Cúbico | 100.00 | SERVICIOS QUE UTILIZAN EN GENERAL HORMIG... |
| 21 | 19794259-RU-SO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO (dos usos... | 45 | Metro Cuadrado | 10.44 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUC... |
| 22 | 19794258-RU-SO | EXCAVACION MANUAL SUELO SIN CLASIFICAR h... | 3 | Metro Cúbico | 13.02 | SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, |
| 23 | 19794257-RU-SO | Pintura anticorrosiva de postes de luz (... | 8 | Unidad | 34.62 | SERVICIOS DE PINTURA DE OTRAS ESTRUCTURA... |
| 24 | 19794256-RU-SO | PROV. INST TUBO POSTE GALVANIZADO 4"... | 2 | Unidad | 324.31 | SOPORTERIA ESTRUCTURAL PARA FIJACION DE... |
| 25 | 19794255-RU-SO | PROV. CONST BASE METALICAPARA POSTE. | 2 | Unidad | 96.61 | SOPORTERIA ESTRUCTURAL PARA FIJACION DE... |
| 26 | 19794254-RU-SO | PROV. INST.REFLECTOR LED RGB 100W. GT | 4 | Unidad | 78.25 | LAMPARA AUXILIAR DE ILUMINACION CENTRAL |
| 27 | 19794253-RU-SO | PROV. INST.REFLECTOR LED RGB 50W. GT | 4 | Unidad | 63.68 | LAMPARA AUXILIAR DE ILUMINACION CENTRAL |
| 28 | 19794252-RU-SO | SUM. INST. REEMPLAZO LUMINARIA LED 150W.... | 15 | Unidad | 229.58 | LAMPARA AUXILIAR DE ILUMINACION CENTRAL |
| 29 | 19794251-RU-SO | SUM. INST. REEMPLAZO LUMINARIA CAMPANA H... | 8 | Unidad | 110.46 | LAMPARA AUXILIAR DE ILUMINACION CENTRAL |
| 30 | 19794250-RU-SO | PROV. INST EMPALMES PARA CABLES AISLADOS... | 33 | Unidad | 16.50 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE L... |
| 31 | 19794249-RU-SO | Sum. e Inst. Breaker Bifásico Rie... | 3 | Unidad | 10.81 | BREAKERS |
| 32 | 19794248-RU-SO | PROV. INST. MANGUERA DE 3/4" PUNTA... | 50 | Metro | 0.51 | MANGUERAS DE PVC |
| 33 | 19794247-RU-SO | PROV. E INSTALACION DE MANGUERA FLEX 1&q... | 100 | Metro | 1.08 | MANGUERAS DE PVC |
| 34 | 19794246-RU-SO | PROV. INSTA. CONSOLA DE DOS VIAS DE SUJE... | 16 | Unidad | 12.19 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILE... |
| 35 | 19794245-RU-SO | PROV. INST RELOJ TEMPORIZADO AUTOMATICO... | 2 | Metro | 256.69 | ACCESORIOS,DISPOSITIVO DE ACCESO WEB, DI... |
| 36 | 19794244-RU-SO | PROV E INST. NICHO PARA REFLECTORES de 3... | 4 | Unidad | 73.49 | SOPORTERIA ESTRUCTURAL PARA FIJACION DE... |
| 37 | 19794243-RU-SO | SUM. INST. REFLECTORLED 200W. gt | 4 | Unidad | 122.21 | LAMPARA AUXILIAR DE ILUMINACION CENTRAL |
| 38 | 19794242-RU-SO | PROV. INST. CONDUCTOR CONCENTRICO,No.3X1... | 200 | Metro | 2.51 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE L... |
| 39 | 19794241-RU-SO | PROV. INST CABLE AISLADO TTU No.6 CP | 188 | Metro | 2.72 | CABLE DE CU CABLEADO 2000 V TTU 6AWG 7 H... |
| 40 | 19794240-RU-SO | PROV. INST CABLE DESNUDO No.8. GT | 195 | Metro | 2.00 | CABLE DESNUDO DE COBRE, CALIBRE 8 AWG |
| 41 | 19794239-RU-SO | PROV. INST. VARILLA COPPERWELD PUESTA A... | 3 | Unidad | 19.54 | ELECTRODO DE PROTECCION A TIERRA |
| 42 | 19794238-RU-SO | ACERO ESTRUCTURAL | 406 | Kilogramo | 3.44 | PERFILES |
| 43 | 19794237-RU-SO | PROV. CONST CIMENTACION DE BASE DE HORMI... | 4 | Unidad | 125.82 | SERVICIOS QUE UTILIZAN EN GENERAL HORMIG... |
| 44 | 19794236-RU-SO | PROV. CONST. POZO DE REDES SUBTERRANEAS... | 11 | Unidad | 99.26 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 45 | 19794235-RU-SO | PROV. INST. MANGUERA REFORZADA 1 1/2&quo... | 375 | Metro | 1.67 | MANGUERAS DE PVC |
| 46 | 19794234-RU-SO | RELLENO COMPACTADO CONMATERIAL DE GRANIL... | 24 | Metro Cúbico | 12.90 | RELLENOS |
| 47 | 19794233-RU-SO | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO | 24 | Metro Cúbico | 7.22 | RELLENOS |
| 48 | 19794232-RU-SO | EXCAVACION MANUAL SUELO SIN CLASIFICAR h... | 48 | Metro Cúbico | 13.02 | SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, |
| 49 | 19794231-RU-SO | DREN CON TUBERIA PERFORADA D=160 | 135 | Metro | 18.49 | DRENAJE SUPERFICIAL |
| 50 | 19794230-RU-SO | DREN CON TUBERIA PERFORADA D=110 | 225 | Metro | 12.95 | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CANALES... |
| 51 | 19794229-RU-SO | EXCAVACION A MAQUINA RETROEXCAVADORA SUE... | 101 | Metro Cúbico | 2.30 | SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, |
| 52 | 19794228-RU-SO | SUMIN E INSTAL. JUEGO METALICO DE TREPAR... | 1 | Unidad | 2640.52 | TIOVIVOS, COLUMPIOS, BARRACAS DE TIRO AL... |
| 53 | 19794226-RU-SO | SUMIN E INSTAL. JUEGO METALICO COMBINADO... | 1 | Unidad | 3979.66 | TIOVIVOS, COLUMPIOS, BARRACAS DE TIRO AL... |
| 54 | 19794225-RU-SO | HORMIGON SIMPLE fc=210 kg/cm2 | 1 | Metro Cúbico | 150.66 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 55 | 19794224-RU-SO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO (dos usos... | 3 | Metro Cuadrado | 9.19 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUC... |
| 56 | 19794223-RU-SO | EXCAVACION MANUAL SUELO SIN CLASIFICAR h... | 3 | Metro Cúbico | 13.02 | SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, |
| 57 | 19794221-RU-SO | PINTURA LÁTEX SATINADA (dos manos... | 68 | Metro Cuadrado | 2.83 | SERVICIOS DE PINTURA DE OTRAS ESTRUCTURA... |
| 58 | 19794220-RU-SO | HORMIGON SIMPLE fc=180 kg/cm2 | 1 | Metro Cúbico | 144.67 | SERVICIOS QUE UTILIZAN EN GENERAL HORMIG... |
| 59 | 19794219-RU-SO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO (dos usos... | 12 | Metro Cuadrado | 9.19 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUC... |
| 60 | 19794218-RU-SO | PICADO DE PARED PARA ENLUCIR. GT | 6 | Metro Cuadrado | 3.82 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE ENYESADO Y... |
| 61 | 19794217-RU-SO | ENLUCIDO 1:3 LISO EXTERIOR E INTERIOR | 33 | Metro Cuadrado | 7.90 | MORTEROS |
| 62 | 19794216-RU-SO | ENLUCIDO DE FILOS | 40 | Metro | 2.18 | MORTEROS |
| 63 | 19794215-RU-SO | DEMOLICION DE CONTRAPISO DE HORMIGON. GT | 17 | Metro Cuadrado | 3.61 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS |
| 64 | 19794214-RU-SO | DEMOLICION DE PAREDES DE MAMPOSTERIA. GT | 28 | Metro Cuadrado | 4.32 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS |
| 65 | 19794213-RU-SO | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORM... | 1 | Campamento Provisional de Obras | 56.41 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS |
| 66 | 19794212-RU-SO | DESALOJO DE MATERIAL A MAQUINA 0 - 5 km | 60 | Metro Cúbico | 2.20 | OTROS SERVICIOS DE OBRAS DE EXCAVACION Y... |
| 67 | 19794211-RU-SO | PINTURA LÁTEX SATINADA (dos manos... | 70 | Metro Cuadrado | 2.83 | SERVICIOS DE PINTURA DE OTRAS ESTRUCTURA... |
| 68 | 19794210-RU-SO | HORMIGON SIMPLE fc=180 kg/cm2 | 13 | Metro Cúbico | 144.67 | SERVICIOS QUE UTILIZAN EN GENERAL HORMIG... |
| 69 | 19794209-RU-SO | ESTIBAJE DE ADOQUÍN - INCLUYE ACA... | 308 | Metro Cuadrado | 0.70 | SERVICIOS DE ESTIBAJE |
| 70 | 19794207-RU-SO | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJOR... | 79 | Metro Cúbico | 9.63 | RELLENOS |
| 71 | 19794206-RU-SO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO (dos usos... | 133 | Metro Cuadrado | 10.44 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUC... |
| 72 | 19794205-RU-SO | EXCAVACION A MAQUINA RETROEXCAVADORA SUE... | 103 | Metro Cúbico | 2.30 | SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, |
| 73 | 19794204-RU-SO | EXCAVACION MANUAL SUELO SIN CLASIFICAR h... | 27 | Metro Cúbico | 13.02 | SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, |
| 74 | 19794203-RU-SO | REPLANTEO Y NIVELACION MANUAL | 342 | Metro Cuadrado | 0.62 | NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS |
| 75 | 19794202-RU-SO | PINTURA LÁTEX SATINADA (dos manos... | 23 | Metro Cuadrado | 2.83 | SERVICIOS DE PINTURA DE OTRAS ESTRUCTURA... |
| 76 | 19794200-RU-SO | SUM E INST. ARCO METALICO PARA NIÑ... | 2 | Unidad | 167.37 | PERFILES DE ACERO CONFORMADOS EN FRIO SI... |
| 77 | 19794199-RU-SO | PINTURA LÁTEX SATINADA (dos manos... | 1 | Metro Cuadrado | 2.83 | SERVICIOS DE PINTURA DE OTRAS ESTRUCTURA... |
| 78 | 19794198-RU-SO | HORMIGON SIMPLE fc=180 kg/cm2 | 5 | Metro Cúbico | 144.67 | SERVICIOS QUE UTILIZAN EN GENERAL HORMIG... |
| 79 | 19794196-RU-SO | SUM Y COLOCACION DE COLCHON DE ARENA 3 c... | 249 | Metro Cuadrado | 0.90 | AGREGADOS PETREOS |
| 80 | 19794195-RU-SO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO (dos usos... | 27 | Metro Cuadrado | 9.19 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUC... |
| 81 | 19794194-RU-SO | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJOR... | 30 | Metro Cúbico | 9.63 | RELLENOS |
| 82 | 19794193-RU-SO | EXCAVACION A MAQUINA RETROEXCAVADORA SUE... | 75 | Metro Cúbico | 2.30 | SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, |
| 83 | 19794192-RU-SO | EXCAVACION MANUAL SUELO SIN CLASIFICAR h... | 5 | Metro Cúbico | 13.02 | SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, |
| 84 | 19794191-RU-SO | REPLANTEO Y NIVELACION MANUAL | 246 | Metro Cuadrado | 0.62 | NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS |
| 85 | 19794190-RU-SO | PROV. INST. GABINETE METALICO DOBLE FOND... | 1 | Unidad | 307.01 | INSTALACION Y MONTAJE DE TABLEROS Y PANE... |
| 86 | 19794189-RU-SO | PROV. INST. DE CAJA DE BREAKERS DE 8 SAL... | 1 | Unidad | 69.67 | BREAKERS |
| 87 | 19794188-RU-SO | SUM. INST. BREAKER16 Amp. GT | 1 | Unidad | 8.58 | BREAKERS |
| 88 | 19794187-RU-SO | SUM. INST. BREAKER20 Amp. GT | 1 | Unidad | 8.58 | BREAKERS |
| 89 | 19794186-RU-SO | PROV. INST. VARILLA COPPERWELD PUESTA A... | 1 | Unidad | 19.54 | ELECTRODO DE PROTECCION A TIERRA |
| 90 | 19794185-RU-SO | ELEMENTOS DE SUJECION.GT | 1 | Global | 19.68 | SOPORTERIA ESTRUCTURAL PARA FIJACION DE... |
| 91 | 19794184-RU-SO | PROV. INST. LUMINARIA LED TIPO APLIQUE D... | 3 | Unidad | 11.65 | LUMINARIAS INCANDESCENTES, UNIDADES DE R... |
| 92 | 19794183-RU-SO | PROV. INST. LUMINARIA TIPO REGLETA CHASI... | 6 | Unidad | 22.46 | LUMINARIAS INCANDESCENTES, UNIDADES DE R... |
| 93 | 19794182-RU-SO | PROV. INST. LED DICROICO 10W empotrado.... | 17 | Unidad | 6.70 | LUMINARIAS INCANDESCENTES, UNIDADES DE R... |
| 94 | 19794181-RU-SO | PROV. INST. PANEL LED 12W 120-240V EMPOT... | 3 | Unidad | 7.33 | LUMINARIAS INCANDESCENTES, UNIDADES DE R... |
| 95 | 19794180-RU-SO | PROV. INST. INTERRUPTOR DOBLE. GT | 3 | Unidad | 5.30 | ACCESORIOS PARA ALUMBRADO DE PLASTICO |
| 96 | 19794179-RU-SO | PROV. INST. INTERRUPTOR SIMPLE. GT | 4 | Unidad | 4.41 | ACCESORIOS PARA ALUMBRADO DE PLASTICO |
| 97 | 19794178-RU-SO | PROV. INST. TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZA... | 8 | Unidad | 4.06 | ACCESORIOS PARA ALUMBRADO DE PLASTICO |
| 98 | 19794177-RU-SO | CAJETIN OCTOGONAL PLASTICO. GT | 15 | Unidad | 2.13 | CAJETIN PARA EXTINTOR |
| 99 | 19794176-RU-SO | PROV. INST CABLE AISLADO TTU No.6 CP | 190 | Metro | 2.72 | CABLE DE CU CABLEADO 2000 V TTU 6AWG 7 H... |
| 100 | 19794175-RU-SO | PROV. INST. CONDUCTOR AISLADO,No.14 AWG... | 400 | Metro | 0.95 | CABLE DE CU SOLIDO 600 V THHN 14AWG |
| 101 | 19794174-RU-SO | PROV. INST. CONDUCTOR AISLADO, No.12 AWG... | 300 | Metro | 1.21 | CABLE DE AL SOLIDO 600 V TW 12AWG |
| 102 | 19794173-RU-SO | SUMIN. E INST. DE MANGUERA NEGRA 1/2&quo... | 150 | Metro | 0.53 | MANGUERAS DE PVC |
| 103 | 19794172-RU-SO | PROV. INST. MANGUERA REFORZADA DE1 1/2&q... | 92 | Metro | 1.67 | MANGUERAS DE PVC |
| 104 | 19794171-RU-SO | PROV. CONST. POZO DE REDES SUBTERRANEAS... | 3 | Unidad | 99.26 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 105 | 19794170-RU-SO | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO | 5 | Metro Cúbico | 7.22 | RELLENOS |
| 106 | 19794169-RU-SO | EXCAVACION MANUAL SUELO SIN CLASIFICAR h... | 5 | Metro Cúbico | 13.02 | SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, |
| 107 | 19794168-RU-SO | PROV. INST. CAJETIN RECTANGULAR PLASTICO | 10 | Unidad | 1.93 | ACCESORIOS PARA ALUMBRADO DE PLASTICO |
| 108 | 19794167-RU-SO | ACOMETIDA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE 1... | 1 | Unidad | 79.55 | SERVICIOS DE TRABAJOS DE INSTALACION, QU... |
| 109 | 19794166-RU-SO | Sumin e Instal. Dispensador Jabon Liquid... | 2 | Unidad | 51.85 | DISPENSADOR DE JABON PARA USO DE PARED |
| 110 | 19794165-RU-SO | Sumin e Instal. SECADOR DE MANOS EL&Eacu... | 2 | Unidad | 158.59 | SENSOR PARA MOTOR |
| 111 | 19794164-RU-SO | SUM Y COLOCACION DE COLCHON DE ARENA 5 c... | 342 | Metro Cuadrado | 1.25 | AGREGADOS PETREOS |
| 112 | 19794163-RU-SO | Sumin e Instal. Llave para manguera 1/2&... | 2 | Unidad | 13.28 | LLAVE DE ABASTO |
| 113 | 19794162-RU-SO | Sumin e Instal. Llave de paso 1/2"... | 2 | Unidad | 10.09 | LLAVE DE ABASTO |
| 114 | 19794161-RU-SO | SUM Y COL. MESON GRANITO con pedestal. G... | 5 | Metro | 130.92 | GRANITO |
| 115 | 19794160-RU-SO | SUM. E INST. INODORO alto gama, doble de... | 3 | Unidad | 134.64 | INODOROS DE CERAMICA |
| 116 | 19794159-RU-SO | Sum. e Inst. URINARIO alta gama (incluy.... | 2 | Unidad | 153.27 | URINARIOS DE CERAMICA |
| 117 | 19794158-RU-SO | SUMIN. E INST. LAVAMANOS OVAL empotrado... | 6 | Unidad | 150.02 | LAVAMANOS DE CERAMICA |
| 118 | 19794157-RU-SO | CAJA DE REVISION (60x60x80cm), espesor d... | 2 | Unidad | 111.50 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 119 | 19794156-RU-SO | SUM. Y COL. REJILLA DE PISO DE 2" | 2 | Unidad | 9.20 | CABEZAS DE SIFON |
| 120 | 19794155-RU-SO | SUM. Y COL. SIFÓN DESAGUE E/C 50m... | 2 | Unidad | 6.12 | CABEZAS DE SIFON |
| 121 | 19794154-RU-SO | SUM Y COLOCACION DE TUBERIA PVC ROSCABLE... | 28 | Metro | 2.85 | TUBOS DE PVC |
| 122 | 19794153-RU-SO | SUM Y COLOC. YEE RED. PVC DESAGUE E/C 11... | 3 | Unidad | 7.85 | YEE PARA USO TUBERIA DE SANITARIA EN PVC... |
| 123 | 19794152-RU-SO | SUM Y COLOCACION DE YEE DESAGUE 50mm | 5 | Unidad | 3.21 | YEE PARA USO TUBERIA DE SANITARIA EN PVC... |
| 124 | 19794151-RU-SO | SUM Y COLOCACION DE YEE DESAGUE 110mm | 4 | Unidad | 7.36 | YEE PARA USO TUBERIA DE SANITARIA EN PVC... |
| 125 | 19794150-RU-SO | SUM Y COLOCACION DE CODO PVC DESAGUE 50m... | 8 | Unidad | 2.75 | CODO PARA USO EN TUBOS SANITARIA |
| 126 | 19794149-RU-SO | SUM Y COLOCACION DE CODO PVC DESAGUE 50m... | 2 | Unidad | 2.82 | CODO PARA USO EN TUBOS SANITARIA |
| 127 | 19794148-RU-SO | SUM Y COLOCACION DE CODO PVC DESAGUE 110... | 4 | Unidad | 5.74 | CODO PARA USO EN TUBOS SANITARIA |
| 128 | 19794147-RU-SO | SUM Y COLOCACION DE CODO PVC DESAGUE 110... | 1 | Unidad | 7.37 | CODO PARA USO EN TUBOS SANITARIA |
| 129 | 19794146-RU-SO | SUM Y COLOCACION DE TUBERIA PVC DESAGUE... | 11 | Metro | 2.52 | TUBOS DE PVC |
| 130 | 19794145-RU-SO | SUM Y COLOCACION DE TUBERIA PVC DESAGUE... | 20 | Metro | 3.60 | TUBOS DE PVC |
| 131 | 19794144-RU-SO | Sum. e instalación de espejo para... | 4 | Metro Cuadrado | 17.38 | OTROS ESPEJOS DE VIDRIO CON MARCO O SIN... |
| 132 | 19794143-RU-SO | SUMIN E INSTAL SEÑALÉTICA... | 1 | Unidad | 28.00 | ROTULO |
| 133 | 19794142-RU-SO | SUMIN E INSTAL.PUERTA METÁLICA CO... | 1 | Unidad | 534.00 | PUERTAS |
| 134 | 19794141-RU-SO | SUMIN. E INSTAL. PROTECCIÓN MET&A... | 1 | Unidad | 237.00 | VENTANAS DE ACERO |
| 135 | 19794140-RU-SO | SUMIN Y COLOC. PUERTA METÁLICA DE... | 1 | Unidad | 270.02 | PUERTAS |
| 136 | 19794139-RU-SO | VENTANA TIPO PERSIANA FIJA EN ALUMINIO N... | 7 | Metro Cuadrado | 121.52 | VENTANAS DE ACERO |
| 137 | 19794138-RU-SO | SUMIN E INST. PUERTA DE YUMBINGUE incl.... | 3 | Unidad | 225.87 | PUERTAS |
| 138 | 19794137-RU-SO | SUMIN E INST. PUERTA DE YUMBINGUE incl.... | 2 | Unidad | 247.87 | PUERTAS |
| 139 | 19794136-RU-SO | SUMIN E INSTAL DE DUELAS DE PVC TIPO MAD... | 76 | Metro Cuadrado | 16.51 | SERVICIOS DE INSTALACION DE CIELORRASO E... |
| 140 | 19794135-RU-SO | BARREDERA DE PORCELANATO RUSTICO MATE (h... | 10 | Metro Cuadrado | 4.18 | PORCELANATO Y CERAMICA DE PISO |
| 141 | 19794133-RU-SO | SUM Y COLOCACION DE CUBIERTA GALVALUMEN... | 75 | Metro Cuadrado | 10.59 | CONSTRUCCION DE CUBIERTAS, TECHADOS E IM... |
| 142 | 19794132-RU-SO | ACERO ESTRUCTURAL | 430 | Kilogramo | 3.44 | PERFILES |
| 143 | 19794131-RU-SO | PINTURA LÁTEX SATINADA (dos manos... | 118 | Metro Cuadrado | 2.83 | SERVICIOS DE PINTURA DE OTRAS ESTRUCTURA... |
| 144 | 19794130-RU-SO | EMPASTE EXTERIOR/INTERIOR (dos manos). g... | 117 | Metro Cuadrado | 4.14 | SERVICIOS DE PINTURA (PRINCIPALMENTE DEC... |
| 145 | 19794129-RU-SO | ENLUCIDO DE FILOS | 85 | Metro | 2.18 | MORTEROS |
| 146 | 19794128-RU-SO | ENLUCIDO 1:3 LISO EXTERIOR E INTERIOR | 188 | Metro Cuadrado | 7.90 | MORTEROS |
| 147 | 19794127-RU-SO | Mamposteria de ladrillo estructural norm... | 15 | Metro Cuadrado | 27.53 | PAREDES |
| 148 | 19794126-RU-SO | MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE 15 cm | 7 | Metro Cuadrado | 14.47 | PAREDES |
| 149 | 19794125-RU-SO | MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE 10 cm | 94 | Metro Cuadrado | 11.44 | PAREDES |
| 150 | 19794124-RU-SO | ACERO DE REFUERZO | 498 | Kilogramo | 1.97 | VARILLAS |
| 151 | 19794123-RU-SO | HORMIGON SIMPLE fc=210 kg/cm2 | 7 | Metro Cúbico | 150.66 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 152 | 19794122-RU-SO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO (dos usos... | 60 | Metro Cuadrado | 9.19 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUC... |
| 153 | 19794121-RU-SO | SUM Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA... | 139 | Metro Cuadrado | 2.75 | MALLA ELECTROSOLDADA PARA REFUERZO DE HO... |
| 154 | 19794120-RU-SO | EMPEDRADO e=20-15 cm | 52 | Metro Cuadrado | 5.40 | AGREGADOS PETREOS |
| 155 | 19794119-RU-SO | HORMIGON CICLOPEO 60por ciento DE Hº... | 3 | Metro Cúbico | 100.00 | SERVICIOS QUE UTILIZAN EN GENERAL HORMIG... |
| 156 | 19794118-RU-SO | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJOR... | 21 | Metro Cúbico | 9.63 | RELLENOS |
| 157 | 19794117-RU-SO | EXCAVACION MANUAL SUELO SIN CLASIFICAR h... | 24 | Metro Cúbico | 13.02 | SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, |
| 158 | 19794116-RU-SO | REPLANTEO Y NIVELACION MANUAL | 63 | Metro Cuadrado | 0.62 | NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS |
| 159 | 19794115-RU-SO | CAJA DE REVISION (60x60x80cm), espesor d... | 6 | Unidad | 111.50 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 160 | 19794114-RU-SO | SUM. Y COLOC. DE CANAL AGUA LLUVIA PREPI... | 63 | Metro | 16.68 | CANALONES |
| 161 | 19794113-RU-SO | BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS PREPINTADA (co... | 36 | Metro | 6.88 | TUBOS DE PVC |
| 162 | 19794112-RU-SO | RELLENO COMPACTADO CONMATERIAL DE GRANIL... | 13 | Metro Cúbico | 12.90 | RELLENOS |
| 163 | 19794111-RU-SO | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJOR... | 29 | Metro Cúbico | 9.63 | RELLENOS |
| 164 | 19794110-RU-SO | SUM Y COLOCACION DE TUBERIA PVC DESAGUE... | 82 | Metro | 3.60 | TUBOS DE PVC |
| 165 | 19794109-RU-SO | EXCAVACION A MAQUINA MINIEXCAVADORA SUEL... | 41 | Metro Cúbico | 2.30 | SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, |
