No se encuentran proyecciones relacionados disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran desglose de presupuestos disponibles
No hay financiamiento disponibles.
No hay documentos disponibles.
| Nro | Item ID | Descripción | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20016665-RU-SO | Sum. e Inst. de Mampara/división... | 251 | Metro Cuadrado | 138.01 | OBRAS DE INGENIERÍA Y TRABAJOS DE CONSTR... |
| 2 | 20016589-RU-SO | Sum. e Inst. de Acero de refuerzo, fy=42... | 15489 | Kilogramo | 2.41 | ACEROS REDONDOS |
| 3 | 20016684-RU-SO | Sum. E Inst. de Ascensor 4 paradas (6 pe... | 1 | Unidad | 41400.00 | ASCENSOR PARA PERSONAS |
| 4 | 20016862-RU-SO | Sum. e Inst. de centrallilla de VOIP | 1 | Unidad | 1233.91 | ACCESORIOS |
| 5 | 20016842-RU-SO | Provisión e instalación de... | 170 | Unidad | 253.01 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 6 | 20016600-RU-SO | Sum. e Inst. de Acero de refuerzo, fy=42... | 18823 | Kilogramo | 2.41 | ACEROS REDONDOS |
| 7 | 20016652-RU-SO | Enlucido recto manual con mortero 1:3, e... | 4166 | Metro Cuadrado | 10.99 | OBRAS DE INGENIERÍA Y TRABAJOS DE CONSTR... |
| 8 | 20016700-RU-SO | Sum. y colocación de escritorio T... | 69 | Unidad | 756.32 | ESCRITORIOS |
| 9 | 20016693-RU-SO | Sum. e Ints. de butacas tapizado con esp... | 195 | Unidad | 240.00 | BUTACA, APOYABRAZOS FIJOS, EN POLIURETAN... |
| 10 | 20016691-RU-SO | Sum. e Inst. de mueble archivador emprot... | 271 | Metro | 432.00 | OBRAS DE INGENIERÍA Y TRABAJOS DE CONSTR... |
| 11 | 20016689-RU-SO | Sum. e Inst. de cielo raso de gypsum e=1... | 2294 | Metro Cuadrado | 21.49 | GYPSUM |
| 12 | 20016916-RU-SO | Sum. e Inst. de plástico. | 600 | Metro Cuadrado | 0.65 | FILM PLASTICO POLIETILENO |
| 13 | 20016915-RU-SO | Agua para control de polvo | 20 | Metro Cúbico | 5.64 | SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y VERIFICAC... |
| 14 | 20016914-RU-SO | Sum. e Inst. de cono de seguridad | 6 | Unidad | 21.47 | ACCESORIOS |
| 15 | 20016913-RU-SO | Sum. e Inst. de Cinta de peligro | 1500 | Metro | 1.14 | CINTA DE SEGURIDAD |
| 16 | 20016912-RU-SO | Sum. e Inst de Letrero informativo 1.22x... | 1 | Unidad | 300.00 | ROTULO |
| 17 | 20016911-RU-SO | Sum. e Inst. de Señalizació... | 15 | Unidad | 72.00 | ROTULO |
| 18 | 20016910-RU-SO | Sum. y siembra de planta ornamental pout... | 1 | Unidad | 241.03 | PLANTAS EN FLOR |
| 19 | 20016909-RU-SO | Sum. y siembra de plantas ornamentales | 300 | Unidad | 4.63 | PLANTAS EN FLOR |
| 20 | 20016908-RU-SO | Sum. e Inst de maceta decorativa. | 28 | Unidad | 85.45 | ACCESORIOS |
| 21 | 20016907-RU-SO | Relleno Tierra Vegetal (60por ciento Tie... | 9 | Metro Cúbico | 37.74 | RELLENOS |
| 22 | 20016906-RU-SO | Sum. e Inst. de piso podotáctil e... | 11 | Metro Cuadrado | 36.58 | PISOS Y/O BANDAS PODOTACTILES |
| 23 | 20016905-RU-SO | Sum. e Inst. de adoquín en la pla... | 152 | Metro Cuadrado | 29.21 | ADOQUINES EXAGONALES DE CONCRETO 300 KG/... |
| 24 | 20016904-RU-SO | Sum. e Inst. de canaleta para via 30x30c... | 9 | Metro | 15.25 | BORDILLOS HORMIGON |
| 25 | 20016903-RU-SO | Rejilla para sumidero | 2 | Unidad | 136.80 | ACCESORIOS |
| 26 | 20016902-RU-SO | Caja para sumidero en calles | 2 | Unidad | 94.48 | OBRAS DE INGENIERÍA Y TRABAJOS DE CONSTR... |
| 27 | 20016901-RU-SO | Emporado de juntas | 152 | Metro Cuadrado | 2.14 | OBRAS DE INGENIERÍA Y TRABAJOS DE CONSTR... |
| 28 | 20016900-RU-SO | Cama de arena | 8 | Metro Cúbico | 38.35 | AGREGADOS PETREOS |
| 29 | 20016899-RU-SO | Hormigón ciclópeo 60por ci... | 5 | Metro Cúbico | 143.50 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 30 | 20016898-RU-SO | Hormigón simple f´c=210 kg/... | 3 | Metro Cúbico | 184.01 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 31 | 20016897-RU-SO | Sum. e Inst. de Bordillo prefabricado de... | 8 | Metro | 24.49 | BORDILLOS HORMIGON |
| 32 | 20016896-RU-SO | Relleno compactado con material de mejor... | 48 | Metro Cúbico | 17.62 | RELLENOS |
| 33 | 20016895-RU-SO | Conformación y Composición... | 152 | Metro Cuadrado | 0.72 | OBRAS DE INGENIERÍA Y TRABAJOS DE CONSTR... |
| 34 | 20016894-RU-SO | Excavación manual suelo sin clasi... | 2 | Metro Cúbico | 12.49 | OTROS SERVICIOS DE OBRAS DE EXCAVACION Y... |
| 35 | 20016893-RU-SO | Excavación en suelo sin clasifica... | 4 | Metro Cúbico | 2.30 | OTROS SERVICIOS DE OBRAS DE EXCAVACION Y... |
| 36 | 20016892-RU-SO | Demolición de losa de vereda | 78 | Metro Cuadrado | 6.91 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS |
| 37 | 20016891-RU-SO | Replanteo de parques y plazas | 252 | Metro Cuadrado | 0.56 | OBRAS DE INGENIERÍA Y TRABAJOS DE CONSTR... |
| 38 | 20016890-RU-SO | Retiro de adoquin | 252 | Metro Cuadrado | 1.13 | OBRAS DE INGENIERÍA Y TRABAJOS DE CONSTR... |
| 39 | 20016889-RU-SO | Sum. e Inst. de letras corporeas 3D, inc... | 835 | Unidad | 35.58 | ROTULO |
| 40 | 20016888-RU-SO | Sum. e Inst. de Letras 3D, 1 metro de al... | 3 | Unidad | 134.70 | ROTULO |
| 41 | 20016887-RU-SO | Sum. e Inst. de ductos bajante de 1-1/2&... | 1 | Metro | 58.26 | TUBOS |
| 42 | 20016886-RU-SO | Sum. e Inst. de pantalla para proyector | 1 | Unidad | 539.56 | PROYECTOR DIGITAL |
| 43 | 20016885-RU-SO | Sum. e Inst. de UPS de 10KVA Bifá... | 1 | Unidad | 4437.91 | ACCESORIOS |
| 44 | 20016884-RU-SO | Sum. e Inst. de ductos 1x2 de 110mm. | 27 | Metro | 30.18 | INSTALACION DE INSTRUMENTOS EN DUCTOS |
| 45 | 20016883-RU-SO | POZO DE REVISION TIPO A ELECTRICO (60X60... | 4 | Unidad | 166.76 | OBRAS DE INGENIERÍA Y TRABAJOS DE CONSTR... |
| 46 | 20016882-RU-SO | Sum. e Inst. de lámpara de emerge... | 27 | Unidad | 28.42 | ACCESO A LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA |
| 47 | 20016881-RU-SO | Sum. e Inst. de letreros de salida LED | 11 | Unidad | 37.16 | ROTULO |
| 48 | 20016880-RU-SO | Sum. e Inst. de central de incendios | 1 | Unidad | 211.15 | SERVICIOS DE INSTALACION DE SUMINISTRO D... |
| 49 | 20016879-RU-SO | Sum. e Inst. de punto general de incendi... | 72 | Punto | 39.66 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 50 | 20016878-RU-SO | Sum. e Inst. de detector de humo. | 59 | Unidad | 25.10 | SENSOR PARA DETECTOR DE HUMO |
| 51 | 20016877-RU-SO | Sum. e Inst. de luz estroboscópic... | 4 | Unidad | 35.64 | ACCESORIOS |
| 52 | 20016876-RU-SO | Sum. e Inst. de estación manual d... | 4 | Unidad | 28.55 | SERVICIOS QUE CONSISTEN EN LA VIGILANCIA... |
| 53 | 20016868-RU-SO | Sum. e Inst. de registro biométri... | 2 | Unidad | 335.87 | RELOJES BIOMETRICOS PARA CONTROL DE ASIS... |
| 54 | 20016867-RU-SO | Sum. e Inst. de switch POE CAPA 2 de 24... | 5 | Unidad | 1268.04 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 55 | 20016866-RU-SO | Sum. e Inst. de bandeja portables tipo e... | 161 | Metro | 36.32 | ACCESORIOS |
| 56 | 20016865-RU-SO | Sum. e Inst. de grabador de video NVRde... | 1 | Unidad | 597.91 | CAMARAS |
| 57 | 20016864-RU-SO | Sum. e Inst. de cámara IP TIPO BU... | 4 | Unidad | 181.94 | CAMARAS |
| 58 | 20016863-RU-SO | Sum. e Inst. de cámara IP TIPO DO... | 18 | Unidad | 168.19 | CAMARAS |
| 59 | 20016861-RU-SO | Sum. e Inst. de PATCH PANEL de 24 puerto... | 5 | Unidad | 138.85 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 60 | 20016860-RU-SO | Sum. e Inst. de RACK de pared 24 UR cerr... | 1 | Unidad | 1099.96 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 61 | 20016859-RU-SO | Sum. e Inst. de PATCH CORD puesto de tra... | 77 | Unidad | 20.03 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 62 | 20016858-RU-SO | Sum. e Inst. de PATCH CORD IM CAT 6A par... | 120 | Unidad | 15.35 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 63 | 20016857-RU-SO | Sum. e Inst. de Punto terminal óp... | 1 | Unidad | 160.93 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 64 | 20016856-RU-SO | Sum. e Inst. de Punto simple para c&aacu... | 22 | Punto | 209.89 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 65 | 20016855-RU-SO | Sum. e Inst. de Punto simple de datos CA... | 67 | Punto | 163.37 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 66 | 20016854-RU-SO | Sum. e Inst. de Punto doble de datos CAT... | 9 | Punto | 267.84 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 67 | 20016853-RU-SO | Provisión e Instalación ca... | 50 | Metro | 11.15 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 68 | 20016852-RU-SO | Provisión e Instalación ca... | 100 | Metro | 6.35 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 69 | 20016851-RU-SO | Provisión e Instalación ca... | 400 | Metro | 4.97 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 70 | 20016850-RU-SO | Provisión e instalación de... | 1000 | Metro | 5.12 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 71 | 20016849-RU-SO | Provisión e instalación de... | 1 | Unidad | 212.44 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 72 | 20016848-RU-SO | Provisión e instalación de... | 1 | Unidad | 286.40 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 73 | 20016847-RU-SO | Provisión e instalación de... | 1 | Unidad | 7934.33 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 74 | 20016846-RU-SO | Provisión e instalación de... | 20 | Unidad | 4.97 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 75 | 20016845-RU-SO | Provisión e instalación de... | 1 | Unidad | 1095.43 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 76 | 20016844-RU-SO | Provisión e instalación de... | 2 | Unidad | 8415.43 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 77 | 20016843-RU-SO | Provisión e instalación de... | 85 | Unidad | 65.46 | OBRAS DE INGENIERÍA Y TRABAJOS DE CONSTR... |
| 78 | 20016841-RU-SO | Replantillo de piedra e = 15 cm | 7 | Metro Cuadrado | 10.99 | AGREGADOS PETREOS |
| 79 | 20016840-RU-SO | Hormigón simple f´c=210 kg/... | 5 | Metro Cúbico | 184.01 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 80 | 20016839-RU-SO | Hormigon simple Fc=180kg/Cm2 | 5 | Metro Cúbico | 127.61 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 81 | 20016838-RU-SO | Base de H.A. para TransformadorPAD MOUNT... | 1 | Unidad | 200.83 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 82 | 20016837-RU-SO | Base de H.A. para poste metálico... | 4 | Unidad | 59.04 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 83 | 20016836-RU-SO | POZO DE REVISIÓN HORMIGON 210KG/C... | 7 | Unidad | 106.74 | OBRAS DE INGENIERÍA Y TRABAJOS DE CONSTR... |
| 84 | 20016835-RU-SO | POZO DE REVISIÓN HORMIGON 210KG/C... | 5 | Unidad | 249.20 | OBRAS DE INGENIERÍA Y TRABAJOS DE CONSTR... |
| 85 | 20016834-RU-SO | Transporte de materiales hasta 6 km | 8 | Metro Cúbico | 2.26 | TRANSPORTE DE CARGA PESADA, TUBERIA CON... |
| 86 | 20016833-RU-SO | Colchon de arena para tuberías | 3 | Metro Cúbico | 33.19 | AGREGADOS PETREOS |
| 87 | 20016832-RU-SO | Relleno compactado con material de mejor... | 10 | Metro Cúbico | 17.62 | RELLENOS |
| 88 | 20016831-RU-SO | Cargado de material con maquina | 8 | Metro Cúbico | 1.04 | OBRAS DE INGENIERÍA Y TRABAJOS DE CONSTR... |
| 89 | 20016830-RU-SO | Excavación en suelo sin clasifica... | 20 | Metro Cúbico | 2.30 | OTROS SERVICIOS DE OBRAS DE EXCAVACION Y... |
| 90 | 20016829-RU-SO | Suministro e instalación de senso... | 5 | Unidad | 32.93 | ACCESORIOS |
| 91 | 20016828-RU-SO | Suministro e Instalación de table... | 1 | Unidad | 1407.60 | ACCESORIOS |
| 92 | 20016827-RU-SO | Sum. e Inst. de generador Trifási... | 1 | Unidad | 22942.72 | MOTOR ELECTRICO SINCRONICO |
| 93 | 20016826-RU-SO | Cajetin cuadrado de derivación re... | 408 | Unidad | 2.23 | ACCESORIOS |
| 94 | 20016825-RU-SO | Cajetin cuadrado de derivación oc... | 473 | Unidad | 3.22 | ACCESORIOS |
| 95 | 20016824-RU-SO | Cajetin cuadrado de derivación 5x... | 20 | Unidad | 4.18 | ACCESORIOS |
| 96 | 20016823-RU-SO | Suministro e instalación de tomac... | 25 | Unidad | 14.47 | ACCESORIOS |
| 97 | 20016822-RU-SO | Suministro e izado de poste ornamental p... | 4 | Unidad | 1169.71 | ACERO LAMINADO EN U SEGUN ESPECIFICACION... |
| 98 | 20016821-RU-SO | Provisón y Tendido de punta termi... | 3 | Unidad | 242.30 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 99 | 20016820-RU-SO | Suministro y Montaje de cruceta con 3 su... | 1 | Unidad | 145.19 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 100 | 20016819-RU-SO | Provisón y Tendido de punta termi... | 3 | Unidad | 242.30 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 101 | 20016818-RU-SO | Suministro e Intalación de Seccio... | 1 | Unidad | 719.23 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 102 | 20016817-RU-SO | Provisión y Montaje de bajante en... | 1 | Global | 338.75 | TUBOS |
| 103 | 20016816-RU-SO | SUMINISTRO Y ACOPIO DE PIEDRA D<=60CM... | 1 | Unidad | 34.34 | AGREGADOS PETREOS |
| 104 | 20016815-RU-SO | Excavación para poste 12 m. D=60c... | 1 | Unidad | 42.08 | OTROS SERVICIOS DE OBRAS DE EXCAVACION Y... |
| 105 | 20016814-RU-SO | Suministro e Izado, Retacado de poste de... | 1 | Unidad | 72.00 | TRANSPORTE DE CARGA PESADA, TUBERIA CON... |
| 106 | 20016813-RU-SO | CARGA TRANSPORTE DESCARGA DE POSTE DE HA... | 1 | Unidad | 104.17 | TRANSPORTE DE CARGA PESADA, TUBERIA CON... |
| 107 | 20016812-RU-SO | Suministro e instalación de malla... | 1 | Unidad | 657.64 | VARILLAS DE COBRE-NIQUEL |
| 108 | 20016811-RU-SO | Sum. e Inst. de transformador PAD MOUNTE... | 1 | Unidad | 15993.86 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL TIPO JVW GE,... |
| 109 | 20016810-RU-SO | Suministro e instalación de tomac... | 80 | Unidad | 29.38 | ACCESORIOS |
| 110 | 20016809-RU-SO | Suministro e instalación de tomac... | 189 | Unidad | 9.13 | ACCESORIOS |
| 111 | 20016808-RU-SO | Suministro e instalación de conmu... | 15 | Unidad | 13.50 | ACCESORIOS |
| 112 | 20016807-RU-SO | Suministro e instalación de conmu... | 15 | Unidad | 9.96 | ACCESORIOS |
| 113 | 20016806-RU-SO | Suministro e instalación de inter... | 1 | Unidad | 14.53 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 114 | 20016805-RU-SO | Suministro e instalación de inter... | 36 | Unidad | 10.33 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 115 | 20016804-RU-SO | Suministro e instalación de inter... | 48 | Unidad | 7.38 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 116 | 20016803-RU-SO | Suministro e Instalación de cinta... | 98 | Metro | 58.27 | LAMPARA AUXILIAR DE ILUMINACION CENTRAL |
| 117 | 20016802-RU-SO | Suministro e Instalación de proye... | 5 | Unidad | 22.46 | LAMPARA AUXILIAR DE ILUMINACION CENTRAL |
| 118 | 20016801-RU-SO | Suministro e Instalación de Lumin... | 1 | Unidad | 1537.12 | LAMPARA AUXILIAR DE ILUMINACION CENTRAL |
| 119 | 20016800-RU-SO | Suministro e Instalación de LED l... | 77 | Unidad | 116.83 | LAMPARA AUXILIAR DE ILUMINACION CENTRAL |
| 120 | 20016799-RU-SO | Suministro e Instalación de LED l... | 48 | Unidad | 67.07 | LAMPARA AUXILIAR DE ILUMINACION CENTRAL |
| 121 | 20016798-RU-SO | Suministro e Instalación de lumin... | 75 | Unidad | 25.78 | LAMPARA AUXILIAR DE ILUMINACION CENTRAL |
| 122 | 20016797-RU-SO | Suministro e Instalación de lumin... | 209 | Unidad | 17.46 | LAMPARA AUXILIAR DE ILUMINACION CENTRAL |
| 123 | 20016796-RU-SO | Suministro e Instalación de lumin... | 63 | Unidad | 16.86 | LAMPARA AUXILIAR DE ILUMINACION CENTRAL |
| 124 | 20016795-RU-SO | Suministro e Instalación de lumin... | 4 | Unidad | 494.22 | LAMPARA AUXILIAR DE ILUMINACION CENTRAL |
| 125 | 20016794-RU-SO | Suministro e Instalación de reloj... | 1 | Unidad | 90.04 | RELOJES BIOMETRICOS PARA CONTROL DE ASIS... |
| 126 | 20016793-RU-SO | Suministro e Instalación de conta... | 1 | Unidad | 1027.02 | ACCESORIOS |
| 127 | 20016792-RU-SO | Suministro e Instalación de conta... | 1 | Unidad | 47.30 | ACCESORIOS |
| 128 | 20016791-RU-SO | Suministro e Instalación de break... | 1 | Unidad | 623.53 | ACCESORIOS |
| 129 | 20016790-RU-SO | Suministro e Instalación de break... | 6 | Unidad | 191.17 | ACCESORIOS |
| 130 | 20016789-RU-SO | Suministro e Instalación de break... | 4 | Unidad | 66.85 | BREAKERS |
| 131 | 20016788-RU-SO | Suministro e Instalación de break... | 3 | Unidad | 55.33 | BREAKERS |
| 132 | 20016787-RU-SO | Suministro e Instalación de break... | 6 | Unidad | 48.55 | BREAKERS |
| 133 | 20016786-RU-SO | Suministro e Instalación de break... | 2 | Unidad | 39.25 | BREAKERS |
| 134 | 20016785-RU-SO | Suministro e Instalación de break... | 2 | Unidad | 37.27 | BREAKERS |
| 135 | 20016784-RU-SO | Suministro e Instalación de break... | 9 | Unidad | 17.83 | BREAKERS |
| 136 | 20016783-RU-SO | Suministro e Instalación de break... | 10 | Unidad | 34.45 | BREAKERS |
| 137 | 20016782-RU-SO | Suministro e Instalación de break... | 7 | Unidad | 20.05 | BREAKERS |
| 138 | 20016781-RU-SO | Suministro e Instalación de break... | 32 | Unidad | 15.06 | BREAKERS |
| 139 | 20016780-RU-SO | Suministro e Instalación de break... | 16 | Unidad | 11.22 | BREAKERS |
| 140 | 20016779-RU-SO | Provisión y Montaje de tablero pa... | 1 | Unidad | 199.60 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 141 | 20016778-RU-SO | Provisión y Montaje de tablero de... | 1 | Unidad | 624.12 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 142 | 20016777-RU-SO | Provisión y Montaje de caja herm&... | 1 | Unidad | 219.30 | OBRAS DE INGENIERÍA Y TRABAJOS DE CONSTR... |
| 143 | 20016776-RU-SO | Provisión y Montaje de centro de... | 2 | Unidad | 327.40 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 144 | 20016775-RU-SO | Provisión y Montaje de centro de... | 2 | Unidad | 246.46 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 145 | 20016774-RU-SO | Provisión y Montaje de centro de... | 3 | Unidad | 178.00 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 146 | 20016773-RU-SO | Provisión y Montaje de centro de... | 2 | Unidad | 74.80 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 147 | 20016772-RU-SO | Provisión y Tendido de conductor... | 100 | Metro | 2.53 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 148 | 20016771-RU-SO | Provisión y Tendido de conductor... | 110 | Metro | 13.52 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 149 | 20016770-RU-SO | Provisión y Tendido de conductor... | 2736 | Metro | 0.98 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 150 | 20016769-RU-SO | Provisión y Tendido de conductor... | 2052 | Metro | 1.21 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 151 | 20016768-RU-SO | Provisión y Tendido de conductor... | 1368 | Metro | 1.74 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 152 | 20016767-RU-SO | Provisión y Tendido de conductor... | 32 | Metro | 2.62 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 153 | 20016766-RU-SO | Suministro y Tendido de conductor CU ais... | 517 | Metro | 3.74 | CABLE FLEXIBLE DE COBRE, 6 AWG |
| 154 | 20016765-RU-SO | Suministro y Tendido de conductor CU ais... | 42 | Metro | 5.78 | CABLE FLEXIBLE DE COBRE, 6 AWG |
| 155 | 20016764-RU-SO | Provisión y Tendido de conductor... | 306 | Metro | 4.06 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 156 | 20016763-RU-SO | Provisión y Tendido de conductor... | 110 | Metro | 8.72 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 157 | 20016762-RU-SO | Provisión y Tendido de conductor... | 50 | Metro | 19.66 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 158 | 20016761-RU-SO | Sum. e Inst. de escalerilla metál... | 176 | Metro | 44.84 | ACCESORIOS |
| 159 | 20016760-RU-SO | Sum. y Armado de tubería EMT de 4... | 10 | Metro | 40.45 | TUBOS |
| 160 | 20016759-RU-SO | Sum. y Armado de tubería EMT de 1... | 10 | Metro | 5.70 | TUBOS |
| 161 | 20016758-RU-SO | Sum. y Armado de tubería EMT de 1... | 32 | Metro | 3.49 | TUBOS |
| 162 | 20016757-RU-SO | Sum. e Inst. de tubería PVC de 11... | 747 | Metro | 12.25 | TUBOS DE PVC |
| 163 | 20016756-RU-SO | SUM. Y TENDIDO DE MANGUERA POLITUBO 1-1/... | 63 | Metro | 1.34 | TUBOS DE POLIETILENO |
| 164 | 20016755-RU-SO | SUM. Y TENDIDO DE MANGUERA POLITUBO 1&qu... | 40 | Metro | 0.97 | TUBOS DE POLIETILENO |
| 165 | 20016754-RU-SO | SUM. Y TENDIDO DE MANGUERA POLITUBO 3/4&... | 750 | Metro | 0.66 | TUBOS DE POLIETILENO |
| 166 | 20016753-RU-SO | SUM. Y TENDIDO DE MANGUERA POLITUBO 1/2&... | 1150 | Metro | 0.54 | TUBOS DE POLIETILENO |
| 167 | 20016752-RU-SO | Sum. e Inst. de Extintores | 36 | Unidad | 65.76 | EXTINTORES DE INCENDIOS (MATAFUEGOS), CA... |
| 168 | 20016751-RU-SO | Sum. e Inst. de Laminas de señali... | 45 | Unidad | 11.21 | ROTULO |
| 169 | 20016750-RU-SO | Sum. e Inst. de bomba contra incendios m... | 1 | Unidad | 10557.78 | BOMBA CENTRIFUGA DE ALTA PRESION CON MOT... |
| 170 | 20016749-RU-SO | Sum. e Inst de Gabinete contra incendios... | 4 | Unidad | 658.19 | ACCESORIOS |
| 171 | 20016748-RU-SO | Sum. e Inst. de Válvula Siamesa c... | 1 | Unidad | 333.65 | VALVULAS |
| 172 | 20016747-RU-SO | Sum. e Inst. de Tubería de HG 1&q... | 227 | Metro | 10.20 | TUBOS |
| 173 | 20016746-RU-SO | Sum. e Inst. de Tubería de HG 1-1... | 45 | Metro | 11.57 | TUBOS |
| 174 | 20016745-RU-SO | Sum. e Inst. de Tubería de HG 1-1... | 55 | Metro | 12.38 | TUBOS |
| 175 | 20016744-RU-SO | Sum. e Inst. de Tubería de HG 2&q... | 95 | Metro | 20.23 | TUBOS |
| 176 | 20016743-RU-SO | Sum. e Inst. de Tubería de HG 2-1... | 61 | Metro | 27.98 | TUBOS |
| 177 | 20016742-RU-SO | Sum. e Inst. de Tubería de HG 3&q... | 27 | Metro | 30.60 | TUBOS |
| 178 | 20016741-RU-SO | Sum. e Inst. de Tubería de HG 3-1... | 4 | Metro | 50.89 | TUBOS |
| 179 | 20016740-RU-SO | Sum. e Inst. de Tubería de HG 4&q... | 45 | Metro | 68.09 | TUBOS |
| 180 | 20016739-RU-SO | Sum. e Inst. de modulos de tubo de alumi... | 6 | Unidad | 1200.00 | OBRAS DE INGENIERÍA Y TRABAJOS DE CONSTR... |
| 181 | 20016738-RU-SO | Sum. e Inst. de dispensador de papel, in... | 20 | Unidad | 30.01 | ACCESORIOS |
| 182 | 20016737-RU-SO | Sum. e Inst. de dispensador de jab&oacut... | 28 | Unidad | 45.61 | ACCESORIOS |
| 183 | 20016736-RU-SO | Sum. e Inst. de espejo e=4mm, incluye ac... | 25 | Metro Cuadrado | 37.13 | ACCESORIOS |
| 184 | 20016735-RU-SO | Sum. e Inst. de lavamanos cuadrado sobre... | 13 | Unidad | 262.93 | ACCESORIOS |
| 185 | 20016734-RU-SO | Sum. e Inst. de lavamanos cuadrado empot... | 24 | Unidad | 240.31 | ACCESORIOS |
| 186 | 20016733-RU-SO | Sum. e Inst. de urinario, incluye llave... | 8 | Unidad | 327.08 | LLAVE DE ABASTO |
| 187 | 20016732-RU-SO | Sum. e Inst de Inodoro una sola pieza Bl... | 26 | Unidad | 232.21 | INODOROS DE CERAMICA |
| 188 | 20016731-RU-SO | Caja de revision de hormigón simp... | 9 | Unidad | 165.36 | OBRAS DE INGENIERÍA Y TRABAJOS DE CONSTR... |
| 189 | 20016730-RU-SO | Sum. e inst. de Rejilla de Piso Ø... | 33 | Unidad | 10.76 | ALCANTARILLAS, REJILLAS, TAPAS DE ACERO... |
| 190 | 20016729-RU-SO | Sum. e inst. de Rejilla de Piso Ø... | 7 | Unidad | 14.14 | ALCANTARILLAS, REJILLAS, TAPAS DE ACERO... |
| 191 | 20016728-RU-SO | Bajante de aguas lluvias con tuber&iacut... | 90 | Metro | 12.48 | ACCESORIOS |
| 192 | 20016727-RU-SO | Punto AA.SS. 110 mm | 26 | Punto | 49.32 | OBRAS DE INGENIERÍA Y TRABAJOS DE CONSTR... |
| 193 | 20016726-RU-SO | Punto AA.SS. 75 mm | 13 | Punto | 27.48 | OBRAS DE INGENIERÍA Y TRABAJOS DE CONSTR... |
