No se encuentran proyecciones relacionados disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran desglose de presupuestos disponibles
No hay financiamiento disponibles.
No hay documentos disponibles.
| Nro | Item ID | Descripción | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20241818-RU-SO | BORDILLO CUNETA H.S. 210 kg/cm2 0.20x0.4... | 1019 | Metro | 20.65 | BORDILLOS HORMIGON |
| 2 | 20241816-RU-SO | ACERA H.S. SUB-BASE 15cm, LOSETA 7cm f`c... | 1515 | Metro Cuadrado | 21.49 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 3 | 20241815-RU-SO | BORDILLO RECTO H.S. 0.20m x 0.80m f&acut... | 40 | Metro | 32.66 | BORDILLOS HORMIGON |
| 4 | 20241809-RU-SO | RELLENO A MAQUINA CON SUB-BASE CLASE 3,... | 2080 | Metro Cúbico | 21.06 | RELLENOS |
| 5 | 20241779-RU-SO | DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMB... | 10778 | Metro Cúbico | 4.20 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 6 | 20241775-RU-SO | RELLENO A MAQUINA CON BASE CLASE 2, TEND... | 2676 | Metro Cúbico | 24.10 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 7 | 20241727-RU-SO | RELLENO A MAQUINA CON SUB-BASE CLASE 3,... | 5510 | Metro Cúbico | 21.06 | RELLENOS |
| 8 | 20241860-RU-SO | ROTULO METALICO TIPO MUNICIPIO DE 3m x 2... | 1 | Unidad | 321.36 | ROTULO DEL ESTABLECIMIENTO |
| 9 | 20241859-RU-SO | SEÑALES DE CEDA EL PASO (60x60cm) | 2 | Unidad | 141.72 | SERVICIOS DE INSTALACION DE SENALES (LUM... |
| 10 | 20241858-RU-SO | MARCAS DE PAV. SEPAR. CARRILES (LINEA CO... | 241 | Metro | 0.32 | SERVICIOS DE PINTURA DE OTRAS ESTRUCTURA... |
| 11 | 20241857-RU-SO | SEÑAL VERTICAL DE PARE DE 60cm x... | 2 | Unidad | 141.72 | SERVICIOS DE INSTALACION DE SENALES (LUM... |
| 12 | 20241856-RU-SO | MARCAS PINTURA PASO CEBRA | 66 | Metro Cuadrado | 4.27 | SERVICIOS DE PINTURA DE OTRAS ESTRUCTURA... |
| 13 | 20241855-RU-SO | ACERA H.S. SUB-BASE 15cm, LOSETA 7cm f`c... | 384 | Metro Cuadrado | 21.49 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 14 | 20241854-RU-SO | HORMIGON SIMPLE f´c = 210 Kg/cm2 E... | 10 | Unidad | 48.19 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 15 | 20241853-RU-SO | BORDILLO RECTO H.S. 0.20m x 0.80m f&acut... | 89 | Metro | 32.66 | BORDILLOS HORMIGON |
| 16 | 20241852-RU-SO | BORDILLO H.S. 0.10m x 0.40m f`c=180 kg/c... | 127 | Metro | 11.57 | BORDILLOS HORMIGON |
| 17 | 20241851-RU-SO | BORDILLO CUNETA H.S. 210 kg/cm2 0.20x0.4... | 204 | Metro | 20.65 | BORDILLOS HORMIGON |
| 18 | 20241850-RU-SO | DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMB... | 412 | Metro Cúbico | 4.20 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 19 | 20241849-RU-SO | SUM/COLOC H. ASFALTICO 2" (CAPA DE... | 720 | Metro Cuadrado | 15.56 | ASFALTADO DE VIAS |
| 20 | 20241848-RU-SO | IMPRIMACION ASFALTICA (ASFALTO RC-250 1.... | 720 | Metro Cuadrado | 1.25 | ASFALTADO DE VIAS |
| 21 | 20241847-RU-SO | RELLENO A MAQUINA CON BASE CLASE 2, TEND... | 108 | Metro Cúbico | 24.10 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 22 | 20241783-RU-SO | EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA H= 0-2m | 394 | Metro Cúbico | 2.34 | EXCAVACIONES |
| 23 | 20241782-RU-SO | ALZADA DE SUMIDERO H=0.60 - 1.00 m EN H.... | 3 | Unidad | 70.80 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 24 | 20241781-RU-SO | BORDILLO CUNETA H.S. 210 kg/cm2 0.20x0.4... | 232 | Metro | 20.65 | BORDILLOS HORMIGON |
| 25 | 20241780-RU-SO | ALZADA Y BAJADA DE POZO DE HORMIGON | 5 | Metro | 168.54 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 26 | 20241778-RU-SO | SUM/COLOC H. ASFALTICO 2" (CAPA DE... | 17837 | Metro Cuadrado | 15.56 | ASFALTADO DE VIAS |
| 27 | 20241777-RU-SO | IMPRIMACION ASFALTICA (ASFALTO RC-250 1.... | 17837 | Metro Cuadrado | 1.25 | ASFALTADO DE VIAS |
| 28 | 20241776-RU-SO | RELLENO A MAQUINA CON SUB-BASE CLASE 3,... | 4452 | Metro Cúbico | 21.06 | RELLENOS |
| 29 | 20241774-RU-SO | CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRAS... | 21774 | Metro Cuadrado | 1.15 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS |
| 30 | 20241773-RU-SO | EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA H= 0-2m | 9798 | Metro Cúbico | 2.34 | EXCAVACIONES |
| 31 | 20241772-RU-SO | REPLANTEO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGR... | 3 | Kilómetro | 273.98 | NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS |
| 32 | 20241771-RU-SO | LIMPIEZA Y DESBROCE CON MAQUINARIA | 21774 | Metro Cuadrado | 0.53 | DESMONTE |
| 33 | 20241770-RU-SO | ROTULO METALICO TIPO MUNICIPIO DE 3m x 2... | 1 | Unidad | 321.36 | ROTULO DEL ESTABLECIMIENTO |
| 34 | 20241769-RU-SO | MARCAS DE PAV. SEPAR. CARRILES (LINEA DI... | 2555 | Metro | 0.23 | SERVICIOS DE PINTURA DE OTRAS ESTRUCTURA... |
| 35 | 20241768-RU-SO | SEÑAL VERTICAL DE PARE DE 60cm x... | 52 | Unidad | 141.72 | SERVICIOS DE INSTALACION DE SENALES (LUM... |
| 36 | 20241767-RU-SO | MARCAS PINTURA PASO CEBRA | 1058 | Metro Cuadrado | 4.27 | SERVICIOS DE PINTURA DE OTRAS ESTRUCTURA... |
| 37 | 20241766-RU-SO | DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMB... | 64 | Metro Cúbico | 4.20 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 38 | 20241765-RU-SO | RESANTEO Y PREPARACION DE ZANJA INC. CAM... | 265 | Metro Cuadrado | 3.74 | SERVICIOS DE EXCAVACION DE ZANJAS CORRIE... |
| 39 | 20241764-RU-SO | RELLENO COMPACTADO A MAQUINA CON MATERIA... | 1126 | Metro Cúbico | 4.30 | RELLENOS |
| 40 | 20241763-RU-SO | TUBERÍA PVC 280 mm INEN 2059 UNIO... | 413 | Metro | 26.23 | TUBERIAS PARA EL TRANSPORTE DE AGUA |
| 41 | 20241762-RU-SO | TUBERIA PVC 220 mm INEN 2059 UNION ELAST... | 84 | Metro | 21.67 | TUBERIAS PARA EL TRANSPORTE DE AGUA |
| 42 | 20241761-RU-SO | TUBERIA PVC 175 mm INEN 2059 UNION ELAST... | 826 | Metro | 13.80 | TUBERIAS PARA EL TRANSPORTE DE AGUA |
| 43 | 20241760-RU-SO | TAPA H.A. CAJA REVISION 80x80x5 cm f&acu... | 58 | Unidad | 29.71 | SERVICIOS QUE UTILIZAN EN GENERAL HORMIG... |
| 44 | 20241759-RU-SO | CAJAS REVISIÓN H.S. 0.80x0.80m 18... | 58 | Metro | 85.70 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 45 | 20241758-RU-SO | BASE H.S. 0.80x0.80x0.10m PARA CAJA DE R... | 58 | Unidad | 13.40 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 46 | 20241757-RU-SO | LOSA DE TAPA H.A PARA POZO REVISIÓ... | 1 | Unidad | 147.72 | SERVICIOS QUE UTILIZAN EN GENERAL HORMIG... |
| 47 | 20241756-RU-SO | ACERO DE REFUERZO f`y=4200 Kg/cm2, FIGUR... | 295 | Kilogramo | 2.38 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION... |
| 48 | 20241755-RU-SO | POZOS REV. f´c=210 kg/cm2 H=0-2m d... | 3 | Metro | 175.18 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 49 | 20241754-RU-SO | BASE H.C. POZO REVISIÓN d=1.50 m... | 3 | Unidad | 68.26 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 50 | 20241753-RU-SO | RELLENO MANUAL COMPACTADO CON SUB-BASE C... | 2 | Metro Cúbico | 22.55 | RELLENOS |
| 51 | 20241752-RU-SO | EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA H= 0-2m | 1184 | Metro Cúbico | 2.34 | EXCAVACIONES |
| 52 | 20241751-RU-SO | REPLANTEO Y NIVELACION PARA ALCANTARILLA... | 1323 | Metro | 0.32 | NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS |
| 53 | 20241750-RU-SO | DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMB... | 329 | Metro Cúbico | 4.20 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 54 | 20241749-RU-SO | RESANTEO Y PREPARACION DE ZANJA INC. CAM... | 390 | Metro Cuadrado | 3.74 | SERVICIOS DE EXCAVACION DE ZANJAS CORRIE... |
| 55 | 20241748-RU-SO | SUMIDERO H. SIMPLE e=10cm 80X50X2.00cm f... | 23 | Unidad | 218.02 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 56 | 20241747-RU-SO | RELLENO COMPACTADO A MAQUINA CON MATERIA... | 296 | Metro Cúbico | 4.30 | RELLENOS |
| 57 | 20241746-RU-SO | COLCHON ARENA FINA | 16 | Metro Cúbico | 12.18 | ESTABILIZACION DE SUELOS |
| 58 | 20241745-RU-SO | TUBERIA PVC 220 mm INEN 2059 UNION ELAST... | 127 | Metro | 21.67 | TUBERIAS PARA EL TRANSPORTE DE AGUA |
| 59 | 20241744-RU-SO | TUBERIA PVC 760mm INEN 2059 UNION ELASTO... | 399 | Metro | 192.31 | TUBOS DE PVC |
| 60 | 20241743-RU-SO | TUBERIA PVC 540 mm INEN 2059 UNION ELAST... | 59 | Metro | 109.64 | TUBERIAS PARA EL TRANSPORTE DE AGUA |
| 61 | 20241742-RU-SO | TUBERÍA PVC 440 mm INEN 2059 UNIO... | 62 | Metro | 70.93 | TUBERIAS PARA EL TRANSPORTE DE AGUA |
| 62 | 20241741-RU-SO | LOSA DE TAPA H.A PARA POZO REVISIÓ... | 8 | Unidad | 165.86 | SERVICIOS QUE UTILIZAN EN GENERAL HORMIG... |
| 63 | 20241740-RU-SO | ACERO DE REFUERZO f`y=4200 Kg/cm2, FIGUR... | 945 | Kilogramo | 2.38 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION... |
| 64 | 20241739-RU-SO | POZOS REV. f´c=210 kg/cm2 H=0-2m d... | 7 | Metro | 177.62 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 65 | 20241738-RU-SO | BASE H.C. POZO REVISIÓN d=1.80 m... | 8 | Unidad | 82.06 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 66 | 20241737-RU-SO | SUB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COMPACTADO A... | 6 | Metro Cúbico | 21.14 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 67 | 20241736-RU-SO | EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA H= 0-2m | 595 | Metro Cúbico | 2.34 | EXCAVACIONES |
| 68 | 20241735-RU-SO | REPLANTEO Y NIVELACION PARA ALCANTARILLA... | 647 | Metro | 0.32 | NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS |
| 69 | 20241734-RU-SO | ALZADA DE SUMIDERO H=0.60 - 1.00 m EN H.... | 1 | Unidad | 70.80 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 70 | 20241733-RU-SO | BORDILLO CUNETA H.S. 210 kg/cm2 0.20x0.4... | 413 | Metro | 20.65 | BORDILLOS HORMIGON |
| 71 | 20241732-RU-SO | ALZADA Y BAJADA DE POZO DE HORMIGON | 2 | Metro | 168.54 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 72 | 20241731-RU-SO | DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMB... | 13191 | Metro Cúbico | 4.20 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 73 | 20241730-RU-SO | SUM/COLOC H. ASFALTICO 2" (CAPA DE... | 22230 | Metro Cuadrado | 15.56 | ASFALTADO DE VIAS |
| 74 | 20241729-RU-SO | IMPRIMACION ASFALTICA (ASFALTO RC-250 1.... | 22230 | Metro Cuadrado | 1.25 | ASFALTADO DE VIAS |
| 75 | 20241728-RU-SO | RELLENO A MAQUINA CON BASE CLASE 2, TEND... | 3312 | Metro Cúbico | 24.10 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 76 | 20241726-RU-SO | CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRAS... | 26649 | Metro Cuadrado | 1.15 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS |
| 77 | 20241725-RU-SO | EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA H= 0-2m | 11992 | Metro Cúbico | 2.34 | EXCAVACIONES |
| 78 | 20241724-RU-SO | REPLANTEO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGR... | 4 | Kilómetro | 273.98 | NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS |
| 79 | 20241723-RU-SO | LIMPIEZA Y DESBROCE CON MAQUINARIA | 26649 | Metro Cuadrado | 0.53 | DESMONTE |
| 80 | 20241846-RU-SO | RELLENO A MAQUINA CON SUB-BASE CLASE 3,... | 180 | Metro Cúbico | 21.06 | RELLENOS |
| 81 | 20241845-RU-SO | CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRAS... | 904 | Metro Cuadrado | 1.15 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS |
| 82 | 20241844-RU-SO | EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA H= 0-2m | 374 | Metro Cúbico | 2.34 | EXCAVACIONES |
| 83 | 20241843-RU-SO | REPLANTEO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGR... | 0 | Kilómetro | 273.98 | NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS |
| 84 | 20241842-RU-SO | LIMPIEZA Y DESBROCE CON MAQUINARIA | 832 | Metro Cuadrado | 0.53 | DESMONTE |
| 85 | 20241841-RU-SO | ROTULO METALICO TIPO MUNICIPIO DE 3m x 2... | 1 | Unidad | 321.36 | ROTULO DEL ESTABLECIMIENTO |
| 86 | 20241840-RU-SO | MARCAS DE PAV. SEPAR. CARRILES (LINEA DI... | 180 | Metro | 0.23 | SERVICIOS DE PINTURA DE OTRAS ESTRUCTURA... |
| 87 | 20241839-RU-SO | SEÑAL VERTICAL DE PARE DE 60cm x... | 7 | Unidad | 141.72 | SERVICIOS DE INSTALACION DE SENALES (LUM... |
| 88 | 20241838-RU-SO | MARCAS PINTURA PASO CEBRA | 100 | Metro Cuadrado | 4.27 | SERVICIOS DE PINTURA DE OTRAS ESTRUCTURA... |
| 89 | 20241837-RU-SO | BORDILLO H.S. 0.18m x 0.15m x 0.50m f`c=... | 30 | Metro | 20.10 | BORDILLOS HORMIGON |
| 90 | 20241836-RU-SO | BORDILLO CUNETA H.S. 210 kg/cm2 0.20x0.4... | 183 | Metro | 20.65 | BORDILLOS HORMIGON |
| 91 | 20241835-RU-SO | DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMB... | 1315 | Metro Cúbico | 4.20 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 92 | 20241834-RU-SO | SUM/COLOC H. ASFALTICO 2" (CAPA DE... | 2295 | Metro Cuadrado | 15.56 | ASFALTADO DE VIAS |
| 93 | 20241833-RU-SO | IMPRIMACION ASFALTICA (ASFALTO RC-250 1.... | 2295 | Metro Cuadrado | 1.25 | ASFALTADO DE VIAS |
| 94 | 20241832-RU-SO | RELLENO A MAQUINA CON BASE CLASE 2, TEND... | 324 | Metro Cúbico | 24.10 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 95 | 20241831-RU-SO | RELLENO A MAQUINA CON SUB-BASE CLASE 3,... | 540 | Metro Cúbico | 21.06 | RELLENOS |
| 96 | 20241830-RU-SO | CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRAS... | 2658 | Metro Cuadrado | 1.15 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS |
| 97 | 20241829-RU-SO | EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA H= 0-2m | 1196 | Metro Cúbico | 2.34 | EXCAVACIONES |
| 98 | 20241828-RU-SO | REPLANTEO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGR... | 0 | Kilómetro | 273.98 | NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS |
| 99 | 20241827-RU-SO | LIMPIEZA Y DESBROCE CON MAQUINARIA | 2658 | Metro Cuadrado | 0.53 | DESMONTE |
| 100 | 20241826-RU-SO | ROTULO METALICO TIPO MUNICIPIO DE 3m x 2... | 1 | Unidad | 321.36 | ROTULO DEL ESTABLECIMIENTO |
| 101 | 20241825-RU-SO | MARCAS DE PAV. SEPAR. CARRILES (LINEA CO... | 879 | Metro | 0.32 | SERVICIOS DE PINTURA DE OTRAS ESTRUCTURA... |
| 102 | 20241824-RU-SO | MARCAS DE PAV. SEPAR. CARRILES (LINEA DI... | 68 | Metro | 0.23 | SERVICIOS DE PINTURA DE OTRAS ESTRUCTURA... |
| 103 | 20241823-RU-SO | SEÑAL VERTICAL DE PARE DE 60cm x... | 20 | Unidad | 141.72 | SERVICIOS DE INSTALACION DE SENALES (LUM... |
| 104 | 20241822-RU-SO | MARCAS PINTURA PASO CEBRA | 364 | Metro Cuadrado | 4.27 | SERVICIOS DE PINTURA DE OTRAS ESTRUCTURA... |
| 105 | 20241821-RU-SO | ALZADA DE SUMIDERO H=0.60 - 1.00 m EN H.... | 1 | Unidad | 70.80 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 106 | 20241820-RU-SO | HORMIGON SIMPLE f´c = 210 Kg/cm2 E... | 25 | Unidad | 48.19 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 107 | 20241819-RU-SO | BORDILLO H.S. 0.18m x 0.15m x 0.50m f`c=... | 40 | Metro | 20.10 | BORDILLOS HORMIGON |
| 108 | 20241817-RU-SO | ALZADA Y BAJADA DE POZO DE HORMIGON | 2 | Metro | 168.54 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 109 | 20241814-RU-SO | BORDILLO H.S. 0.10m x 0.40m f`c=180 kg/c... | 768 | Metro | 11.57 | BORDILLOS HORMIGON |
| 110 | 20241813-RU-SO | DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMB... | 5307 | Metro Cúbico | 4.20 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 111 | 20241812-RU-SO | SUM/COLOC H. ASFALTICO 2" (CAPA DE... | 8192 | Metro Cuadrado | 15.56 | ASFALTADO DE VIAS |
| 112 | 20241811-RU-SO | IMPRIMACION ASFALTICA (ASFALTO RC-250 1.... | 8192 | Metro Cuadrado | 1.25 | ASFALTADO DE VIAS |
| 113 | 20241810-RU-SO | RELLENO A MAQUINA CON BASE CLASE 2, TEND... | 1250 | Metro Cúbico | 24.10 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 114 | 20241808-RU-SO | CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRAS... | 10722 | Metro Cuadrado | 1.15 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS |
| 115 | 20241807-RU-SO | EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA H= 0-2m | 4825 | Metro Cúbico | 2.34 | EXCAVACIONES |
| 116 | 20241806-RU-SO | REPLANTEO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGR... | 1 | Kilómetro | 273.98 | NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS |
| 117 | 20241805-RU-SO | LIMPIEZA Y DESBROCE CON MAQUINARIA | 10722 | Metro Cuadrado | 0.53 | DESMONTE |
| 118 | 20241804-RU-SO | ROTULO METALICO TIPO MUNICIPIO DE 3m x 2... | 1 | Unidad | 321.36 | ROTULO DEL ESTABLECIMIENTO |
| 119 | 20241803-RU-SO | MARCAS DE PAV. SEPAR. CARRILES (LINEA DI... | 2109 | Metro | 0.23 | SERVICIOS DE PINTURA DE OTRAS ESTRUCTURA... |
| 120 | 20241802-RU-SO | SEÑAL VERTICAL DE PARE DE 60cm x... | 44 | Unidad | 141.72 | SERVICIOS DE INSTALACION DE SENALES (LUM... |
| 121 | 20241801-RU-SO | MARCAS PINTURA PASO CEBRA | 747 | Metro Cuadrado | 4.27 | SERVICIOS DE PINTURA DE OTRAS ESTRUCTURA... |
| 122 | 20241800-RU-SO | DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMB... | 163 | Metro Cúbico | 4.20 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 123 | 20241799-RU-SO | SUMIDERO H. SIMPLE e=10cm 80X50X2.00cm f... | 26 | Unidad | 218.02 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 124 | 20241798-RU-SO | ROTURA Y REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO... | 62 | Metro Cuadrado | 27.18 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 125 | 20241797-RU-SO | RELLENO COMPACTADO A MAQUINA CON MATERIA... | 1174 | Metro Cúbico | 4.30 | RELLENOS |
| 126 | 20241796-RU-SO | COLCHON ARENA FINA | 12 | Metro Cúbico | 12.18 | ESTABILIZACION DE SUELOS |
| 127 | 20241795-RU-SO | TUBERIA PVC 175 mm INEN 2059 UNION ELAST... | 252 | Metro | 13.80 | TUBERIAS PARA EL TRANSPORTE DE AGUA |
| 128 | 20241794-RU-SO | TUBERIA PVC 650 mm INEN 2059 UNION ELAST... | 96 | Metro | 148.64 | TUBERIAS PARA EL TRANSPORTE DE AGUA |
| 129 | 20241793-RU-SO | TUBERIA PVC 540 mm INEN 2059 UNION ELAST... | 296 | Metro | 109.64 | TUBERIAS PARA EL TRANSPORTE DE AGUA |
| 130 | 20241792-RU-SO | TUBERÍA PVC 440 mm INEN 2059 UNIO... | 169 | Metro | 70.93 | TUBERIAS PARA EL TRANSPORTE DE AGUA |
| 131 | 20241791-RU-SO | TAPA DE HIERRO DUCTIL 600mm BISAGRA CAUT... | 6 | Unidad | 195.36 | SERVICIOS DE TRABAJOS DE SOLDADURAS AFIN... |
| 132 | 20241790-RU-SO | LOSA DE TAPA H.A PARA POZO REVISIÓ... | 6 | Unidad | 165.86 | SERVICIOS QUE UTILIZAN EN GENERAL HORMIG... |
| 133 | 20241789-RU-SO | POZOS REV. f´c=210 kg/cm2 H=2-4m d... | 1 | Metro | 197.58 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 134 | 20241788-RU-SO | POZOS REV. f´c=210 kg/cm2 H=0-2m d... | 8 | Metro | 177.62 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 135 | 20241787-RU-SO | ACERO DE REFUERZO f`y=4200 Kg/cm2, FIGUR... | 590 | Kilogramo | 2.38 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION... |
| 136 | 20241786-RU-SO | BASE H.C. POZO REVISIÓN d=1.80 m... | 6 | Unidad | 82.06 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 137 | 20241785-RU-SO | RELLENO MANUAL COMPACTADO CON SUB-BASE C... | 12 | Metro Cúbico | 22.55 | RELLENOS |
| 138 | 20241784-RU-SO | EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA H= 2-4m | 927 | Metro Cúbico | 3.59 | EXCAVACIONES |
No hay documentos disponibles.
No hay sostenibilidad disponibles.
No hay modificaciones disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay documentos disponibles.
Proyecciones
No hay proyecciones disponibles.
Métricas
No hay métricas disponibles.
No hay medidas de impacto disponibles.
No hay medidas ambientales disponibles.
No hay medidas de conservación disponibles.
No hay medidas climáticas disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay reuniones de consulta disponibles.
No hay documentos de consulta disponibles.
Reuniones institucionales
No hay reuniones disponibles.
No hay documentos disponibles.