No se encuentran proyecciones relacionados disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran desglose de presupuestos disponibles
No hay financiamiento disponibles.
No hay documentos disponibles.
| Nro | Item ID | Descripción | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20099389-RU-SO | Interruptor triple balancin ancho con lu... | 1 | Unidad | 10.22 | OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA... |
| 2 | 20099388-RU-SO | Luminaria led redonda, 18w sobrepuesta,... | 18 | Unidad | 13.75 | OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA... |
| 3 | 20099387-RU-SO | Interruptor doble balancin ancho con luz... | 2 | Unidad | 7.39 | OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA... |
| 4 | 20099386-RU-SO | Interruptor simple balancin ancho con lu... | 9 | Unidad | 5.04 | OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA... |
| 5 | 20099385-RU-SO | Punto de iluminación con cable (T... | 18 | Punto | 26.84 | OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA... |
| 6 | 20099384-RU-SO | Retiro de instalaciones electricas plant... | 1 | Unidad | 108.98 | OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA... |
| 7 | 20099383-RU-SO | Picado y resanado para instalaciones el&... | 60 | Metro | 2.08 | OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA... |
| 8 | 20099382-RU-SO | Sistema de puesta a tierra, varilla de c... | 1 | Unidad | 233.39 | OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA... |
| 9 | 20099381-RU-SO | Mantenimiento de tablero de distribuci&o... | 1 | Unidad | 404.17 | OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA... |
| 10 | 20099380-RU-SO | Alimentador THHN 3FNo.8+1NNo.8+1TNo.10 A... | 6 | Metro | 15.25 | OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA... |
| 11 | 20099379-RU-SO | Interruptor termomagnético enchuf... | 9 | Unidad | 18.05 | OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA... |
| 12 | 20099378-RU-SO | Interruptor termomagnético enchuf... | 5 | Unidad | 9.05 | OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA... |
| 13 | 20099377-RU-SO | Subtablero trifásico QOL de 24 es... | 1 | Unidad | 226.80 | OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA... |
| 14 | 20099376-RU-SO | Ducha eléctrica 220V, 5500W | 4 | Unidad | 27.80 | OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA... |
| 15 | 20099375-RU-SO | Tomacorriente 220V 30 A para aire acondi... | 5 | Unidad | 4.39 | OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA... |
| 16 | 20099374-RU-SO | Tomacorriente doble polarizado 15 A 127... | 10 | Unidad | 4.15 | OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA... |
| 17 | 20099373-RU-SO | Punto especial para ducha y AA/CC con ca... | 9 | Punto | 59.57 | OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA... |
| 18 | 20099372-RU-SO | Punto de tomacorriente doble polarizado... | 10 | Punto | 32.63 | OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA... |
| 19 | 20099371-RU-SO | Rejilla de piso 2" (Galvanizada) | 10 | Unidad | 5.38 | REJILLAS DE DIAMETRO 2 |
| 20 | 20099370-RU-SO | Limpieza y cambio de kit de inodoros (bo... | 5 | Unidad | 29.93 | HERRAJES |
| 21 | 20099369-RU-SO | Limpieza de piezas sanitarias con &aacut... | 10 | Unidad | 4.88 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS (MINGIT... |
| 22 | 20099368-RU-SO | Punto de agua potable PVC d=1/2 " r... | 1 | Punto | 14.26 | AGUA POTABLE |
| 23 | 20099367-RU-SO | Instalación de persianas (Existen... | 6 | Metro Cuadrado | 1.09 | PERSIANAS HORIZONTALES DE ALUMINIO |
| 24 | 20099366-RU-SO | Cambio de vidrio de 6 mm | 5 | Metro Cuadrado | 17.74 | VIDRIO ESTIRADO, SOPLADO, EN PLANCHAS, T... |
| 25 | 20099365-RU-SO | Pintura súper satinada para inter... | 23 | Metro Cuadrado | 3.48 | PINTURA |
| 26 | 20099364-RU-SO | Pintura súper satinada para inter... | 60 | Metro Cuadrado | 3.47 | PINTURA |
| 27 | 20099363-RU-SO | Empastado horizontal interior | 2 | Metro Cuadrado | 2.47 | PINTURA |
| 28 | 20099362-RU-SO | Empastado vertical interior | 2 | Metro Cuadrado | 2.47 | PINTURA |
| 29 | 20099361-RU-SO | Sellado de fisuras menores (sellado elas... | 20 | Metro | 0.71 | SELLADORES DE JUNTAS |
| 30 | 20099360-RU-SO | Sellado de fisuras menores (sellado elas... | 20 | Metro | 0.71 | SELLADORES DE JUNTAS |
| 31 | 20099359-RU-SO | Resane de enlucido en tumbado (Inc. impe... | 1 | Metro Cuadrado | 7.34 | MORTEROS |
| 32 | 20099358-RU-SO | Resane de enlucido en mampostería... | 3 | Metro Cuadrado | 7.33 | MORTEROS |
| 33 | 20099357-RU-SO | Limpieza de mampostería con Fungi... | 11 | Metro Cuadrado | 0.92 | LIMPIEZA DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIO... |
| 34 | 20099356-RU-SO | Limpieza de tumbado con Fungicida y alga... | 12 | Metro Cuadrado | 0.78 | LIMPIEZA DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIO... |
| 35 | 20099355-RU-SO | Picado y limpieza de fisuras (mamposter&... | 15 | Metro | 2.88 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS |
| 36 | 20099354-RU-SO | Picado y limpieza de fisuras (tumbado) | 15 | Metro | 2.23 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS |
| 37 | 20099353-RU-SO | Picado de enlucido vertical | 2 | Metro Cuadrado | 1.92 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS |
| 38 | 20099352-RU-SO | Picado de enlucido horizontal | 2 | Metro Cuadrado | 2.22 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS |
| 39 | 20099351-RU-SO | Hidrolavado a presión para limpie... | 2 | Metro Cuadrado | 2.42 | LIMPIEZA DE SEDIMENTOS |
| 40 | 20099350-RU-SO | Retiro de persianas (horizontales y vert... | 6 | Metro Cuadrado | 0.54 | SERVICIO DE RETIRO Y CONFINAMIENTO DE BA... |
| 41 | 20099349-RU-SO | Retiro de vidrio de ventana | 5 | Metro Cuadrado | 2.05 | SERVICIO DE RETIRO Y CONFINAMIENTO DE BA... |
| 42 | 20099348-RU-SO | Instalación de persianas (Existen... | 11 | Metro Cuadrado | 2.21 | PERSIANAS HORIZONTALES DE ALUMINIO |
| 43 | 20099347-RU-SO | Cambio de vidrio de 6 mm | 10 | Metro Cuadrado | 16.62 | VIDRIO ESTIRADO, SOPLADO, EN PLANCHAS, T... |
| 44 | 20099346-RU-SO | Pintura súper satinada para inter... | 24 | Metro Cuadrado | 3.48 | PINTURA |
| 45 | 20099345-RU-SO | Pintura súper satinada para inter... | 32 | Metro Cuadrado | 3.48 | PINTURA |
| 46 | 20099344-RU-SO | Sellado de fisuras menores (sellado elas... | 15 | Metro | 0.71 | SELLADORES DE JUNTAS |
| 47 | 20099343-RU-SO | Sellado de fisuras menores (sellado elas... | 15 | Metro | 0.71 | SELLADORES DE JUNTAS |
| 48 | 20099342-RU-SO | Resane de enlucido en tumbado (Inc. impe... | 2 | Metro Cuadrado | 7.34 | MORTEROS |
| 49 | 20099341-RU-SO | Resane de enlucido en mampostería... | 3 | Metro Cuadrado | 7.33 | MORTEROS |
| 50 | 20099340-RU-SO | Limpieza de mampostería con Fungi... | 32 | Metro Cuadrado | 0.92 | LIMPIEZA DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIO... |
| 51 | 20099339-RU-SO | Limpieza de tumbado con Fungicida y alga... | 24 | Metro Cuadrado | 0.78 | LIMPIEZA DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIO... |
| 52 | 20099338-RU-SO | Picado y limpieza de fisuras (mamposter&... | 15 | Metro | 2.88 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS |
| 53 | 20099337-RU-SO | Picado y limpieza de fisuras (tumbado) | 15 | Metro | 2.23 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS |
| 54 | 20099336-RU-SO | Retiro de persianas (horizontales y vert... | 11 | Metro Cuadrado | 0.54 | SERVICIO DE RETIRO Y CONFINAMIENTO DE BA... |
| 55 | 20099335-RU-SO | Retiro de vidrio de ventana | 10 | Metro Cuadrado | 2.05 | SERVICIO DE RETIRO Y CONFINAMIENTO DE BA... |
| 56 | 20099334-RU-SO | Instalación de persianas (Existen... | 15 | Metro Cuadrado | 2.21 | PERSIANAS HORIZONTALES DE ALUMINIO |
| 57 | 20099333-RU-SO | Cambio de vidrio de 6 mm | 13 | Metro Cuadrado | 16.62 | VIDRIO ESTIRADO, SOPLADO, EN PLANCHAS, T... |
| 58 | 20099332-RU-SO | Closet estructura de laurel, tablero tro... | 2 | Metro Cuadrado | 161.57 | ARMARIO GAVETERO ROPERO 600MM X 600MM X... |
| 59 | 20099331-RU-SO | Pintura de filos y fajas | 17 | Metro | 3.90 | PINTURA |
| 60 | 20099330-RU-SO | Pintura súper satinada para inter... | 22 | Metro Cuadrado | 3.48 | PINTURA |
| 61 | 20099329-RU-SO | Pintura súper satinada para inter... | 59 | Metro Cuadrado | 3.48 | PINTURA |
| 62 | 20099328-RU-SO | Sellado de fisuras menores (sellado elas... | 15 | Metro | 0.68 | SELLADORES DE JUNTAS |
| 63 | 20099327-RU-SO | Sellado de fisuras menores (sellado elas... | 15 | Metro | 0.71 | SELLADORES DE JUNTAS |
| 64 | 20099326-RU-SO | Resane de enlucido en tumbado (Inc. impe... | 2 | Metro Cuadrado | 7.34 | MORTEROS |
| 65 | 20099325-RU-SO | Resane de enlucido en mampostería... | 6 | Metro Cuadrado | 7.33 | MORTEROS |
| 66 | 20099324-RU-SO | Limpieza de mampostería con Fungi... | 59 | Metro Cuadrado | 0.92 | LIMPIEZA DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIO... |
| 67 | 20099323-RU-SO | Limpieza de tumbado con Fungicida y alga... | 22 | Metro Cuadrado | 0.78 | LIMPIEZA DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIO... |
| 68 | 20099322-RU-SO | Picado y limpieza de fisuras (mamposter&... | 15 | Metro | 2.88 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS |
| 69 | 20099321-RU-SO | Picado y limpieza de fisuras (tumbado) | 15 | Metro | 2.23 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS |
| 70 | 20099320-RU-SO | Retiro de persianas (horizontales y vert... | 14 | Metro Cuadrado | 0.54 | SERVICIO DE RETIRO Y CONFINAMIENTO DE BA... |
| 71 | 20099319-RU-SO | Retiro de closet | 2 | Metro Cuadrado | 2.05 | SERVICIO DE RETIRO Y CONFINAMIENTO DE BA... |
| 72 | 20099318-RU-SO | Retiro de vidrio de ventana | 13 | Metro Cuadrado | 2.05 | SERVICIO DE RETIRO Y CONFINAMIENTO DE BA... |
| 73 | 20099317-RU-SO | Instalación de persianas (Existen... | 10 | Metro Cuadrado | 2.21 | PERSIANAS HORIZONTALES DE ALUMINIO |
| 74 | 20099316-RU-SO | Cambio de vidrio de 6 mm | 9 | Metro Cuadrado | 16.62 | VIDRIO ESTIRADO, SOPLADO, EN PLANCHAS, T... |
| 75 | 20099315-RU-SO | Pintura de filos y fajas | 18 | Metro | 3.90 | PINTURA |
| 76 | 20099314-RU-SO | Pintura súper satinada para inter... | 141 | Metro Cuadrado | 3.48 | PINTURA |
| 77 | 20099313-RU-SO | Pintura súper satinada para inter... | 29 | Metro Cuadrado | 3.48 | PINTURA |
| 78 | 20099312-RU-SO | Empastado vertical interior | 141 | Metro Cuadrado | 2.47 | PINTURA |
| 79 | 20099311-RU-SO | Empastado horizontal interior | 29 | Metro Cuadrado | 2.47 | PINTURA |
| 80 | 20099310-RU-SO | Resane de enlucido en tumbado (Inc. impe... | 3 | Metro Cuadrado | 7.33 | MORTEROS |
| 81 | 20099309-RU-SO | Resane de enlucido en mampostería... | 14 | Metro Cuadrado | 7.33 | MORTEROS |
| 82 | 20099308-RU-SO | Sellado de fisuras menores (sellado elas... | 15 | Metro | 0.71 | SELLADORES DE JUNTAS |
| 83 | 20099307-RU-SO | Sellado de fisuras menores (sellado elas... | 15 | Metro | 0.71 | SELLADORES DE JUNTAS |
| 84 | 20099306-RU-SO | Limpieza de mampostería con Fungi... | 141 | Metro Cuadrado | 0.92 | LIMPIEZA DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIO... |
| 85 | 20099305-RU-SO | Limpieza de tumbado con Fungicida y alga... | 29 | Metro Cuadrado | 0.72 | LIMPIEZA DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIO... |
| 86 | 20099304-RU-SO | Picado y limpieza de fisuras (mamposter&... | 15 | Metro | 2.88 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS |
| 87 | 20099303-RU-SO | Picado y limpieza de fisuras (tumbado) | 15 | Metro | 2.23 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS |
| 88 | 20099302-RU-SO | Retiro de vidrio de ventana | 9 | Metro Cuadrado | 2.05 | SERVICIO DE RETIRO Y CONFINAMIENTO DE BA... |
| 89 | 20099301-RU-SO | Retiro de persianas (horizontales y vert... | 10 | Metro Cuadrado | 0.54 | SERVICIO DE RETIRO Y CONFINAMIENTO DE BA... |
| 90 | 20099300-RU-SO | Pintura elastomérica para exterio... | 126 | Metro Cuadrado | 4.54 | PINTURAS Y BARNICES (INCLUIDO ESMALTES Y... |
| 91 | 20099299-RU-SO | Membrana impermeabilizante elastom&eacut... | 126 | Metro Cuadrado | 2.18 | ADITIVOS PREPARADOS PARA CEMENTOS, ARGAM... |
| 92 | 20099298-RU-SO | Resane de enlucido en paredes (Inc. impe... | 31 | Metro Cuadrado | 6.89 | MORTEROS |
| 93 | 20099297-RU-SO | Limpieza de mampostería con Fungi... | 126 | Metro Cuadrado | 0.92 | LIMPIEZA DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIO... |
| 94 | 20099296-RU-SO | Hidrolavado a presión para limpie... | 76 | Metro Cuadrado | 2.42 | LIMPIEZA DE SEDIMENTOS |
| 95 | 20099295-RU-SO | Punto de conexión a caja de revis... | 3 | Punto | 6.20 | UNION PARA TUBOS DE ACUEDUCTO EN FIBROCE... |
| 96 | 20099286-RU-SO | Rejilla de piso 4" (Galvanizada) | 1 | Unidad | 7.54 | REJILLAS DE DIAMETRO 8X8 |
| 97 | 20099285-RU-SO | Rejilla de piso 3" (Galvanizada) | 4 | Unidad | 5.74 | REJILLAS DE DIAMETRO 2 |
| 98 | 20099284-RU-SO | Punto desague PVC normal 110mm | 1 | Punto | 31.40 | DESAGUE PARA BIDE |
| 99 | 20099283-RU-SO | Punto de desague PVC normal 75mm | 4 | Punto | 29.28 | DESAGUE PARA BAÑERA |
| 100 | 20099282-RU-SO | Tubería PVC normal 110mm desague... | 20 | Metro | 12.26 | TUBERIAS PARA EL TRANSPORTE DE AGUA |
| 101 | 20099281-RU-SO | Tubería PVC normal 75mm desague (... | 12 | Metro | 7.93 | TUBERIAS PARA EL TRANSPORTE DE AGUA |
| 102 | 20099280-RU-SO | Corchado de punto de desague | 8 | Punto | 5.68 | SELLADORES DE JUNTAS |
| 103 | 20099279-RU-SO | Sellado de fisuras menores (sellado elas... | 36 | Metro | 0.90 | SELLADORES DE JUNTAS |
| 104 | 20099278-RU-SO | Limpieza de losa con Fungicida y algaeci... | 149 | Metro Cuadrado | 0.91 | LIMPIEZA DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIO... |
| 105 | 20099277-RU-SO | Picado y limpieza de fisuras | 36 | Metro | 2.88 | LIMPIEZA DE SEDIMENTOS |
| 106 | 20099276-RU-SO | Hidrolavado a presión para limpie... | 149 | Metro Cuadrado | 2.42 | LIMPIEZA DE SEDIMENTOS |
| 107 | 20099275-RU-SO | Derrocamiento de hormigón simple... | 149 | Metro Cuadrado | 2.62 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS |
| 108 | 20099274-RU-SO | Picado de masillado e=2.5 cm | 149 | Metro Cuadrado | 2.42 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS |
| 109 | 20099294-RU-SO | HS f'c=180 kg/cm2, en acera e=6 cm | 2 | Metro Cuadrado | 15.20 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 110 | 20099293-RU-SO | Relleno compactado con material de sitio | 1 | Metro Cúbico | 9.85 | RELLENOS |
| 111 | 20099292-RU-SO | Excavación manual sin clasificar | 1 | Metro Cúbico | 11.62 | EXCAVACIONES |
| 112 | 20099291-RU-SO | Rotura de acera | 2 | Metro Cuadrado | 6.47 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS |
| 113 | 20099290-RU-SO | Impermeabilización con lám... | 149 | Metro Cuadrado | 12.68 | EMULSION ASFALTICA |
| 114 | 20099289-RU-SO | Masillado de pisos, mortero 1:3 espesor... | 149 | Metro Cuadrado | 5.56 | MORTEROS |
| 115 | 20099288-RU-SO | Hormigón simple F'c=210kg/cm2 (No... | 15 | Metro Cúbico | 128.78 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 116 | 20099287-RU-SO | Malla electrosoldada 5mm 15x15cm (Inc. a... | 149 | Metro Cuadrado | 3.41 | MALLA ELECTROSOLDADA PARA REFUERZO DE HO... |
No hay documentos disponibles.
No hay sostenibilidad disponibles.
No hay modificaciones disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay documentos disponibles.
Proyecciones
No hay proyecciones disponibles.
Métricas
No hay métricas disponibles.
No hay medidas de impacto disponibles.
No hay medidas ambientales disponibles.
No hay medidas de conservación disponibles.
No hay medidas climáticas disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay reuniones de consulta disponibles.
No hay documentos de consulta disponibles.
Reuniones institucionales
No hay reuniones disponibles.
No hay documentos disponibles.