No se encuentran proyecciones relacionados disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran desglose de presupuestos disponibles
No hay financiamiento disponibles.
No hay documentos disponibles.
| Nro | Item ID | Descripción | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20356477-RU-SO | DESMONTAJE DE PUNTO DE ILUMINACIÓ... | 2 | Unidad | 2.73 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 2 | 20356476-RU-SO | CIELO FALSO TABLERO DE YESO (GYPSUM). RE... | 416 | Metro Cuadrado | 28.79 | GYPSUM |
| 3 | 20356531-RU-SO | VINIL ADHESIVO IMPRESO PARA PISO –... | 68 | Unidad | 3.69 | TEJIDOS IMPREGNADOS, BANADOS, REVESTIDOS... |
| 4 | 20356530-RU-SO | UNIDAD SPLIT DE PARED TIPO INVERTER 1800... | 3 | Unidad | 621.57 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT |
| 5 | 20356529-RU-SO | UNIDAD SPLIT DE PARED TIPO INVERTER 1200... | 1 | Unidad | 396.52 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT |
| 6 | 20356528-RU-SO | UNIDAD SPLIT DE PARED TIPO INVERTER 1200... | 56 | Unidad | 396.52 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT |
| 7 | 20356527-RU-SO | TOMACORRIENTE SIMPLE BIFÁSICO POL... | 2 | Unidad | 15.68 | ENCHUFES (CLAVIJAS) Y TOMAS DE CORRIENTE |
| 8 | 20356526-RU-SO | TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 15A/127V... | 2 | Unidad | 6.18 | ENCHUFES (CLAVIJAS) Y TOMAS DE CORRIENTE |
| 9 | 20356525-RU-SO | TOMACORRIENTE DOBLE BIFÁSICO POLA... | 58 | Unidad | 15.18 | ENCHUFES (CLAVIJAS) Y TOMAS DE CORRIENTE |
| 10 | 20356524-RU-SO | SEÑALÉTICA IDENTIFICATIVA... | 59 | Unidad | 14.19 | PLACAS DE SEÑALIZACION |
| 11 | 20356523-RU-SO | RETIRO DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES... | 961 | Metro Cuadrado | 4.36 | SERVICIO DE RETIRO DE PINTURA Y Y LIMPIE... |
| 12 | 20356522-RU-SO | RETIRO DE EQUIPOS TIPO SPLIT DE AIRE ACO... | 35 | Unidad | 22.40 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO |
| 13 | 20356521-RU-SO | RETIRO DE AZULEJOS, CERÁMICA, POR... | 65 | Metro Cuadrado | 6.74 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 14 | 20356520-RU-SO | RECUBRIMIENTO DECORATIVO DE PARED CON VI... | 1 | Metro Cuadrado | 32.74 | TEJIDOS IMPREGNADOS, BANADOS, REVESTIDOS... |
| 15 | 20356519-RU-SO | PUNTO DE TOMACORRIENTE CON 6 M DE ALIMEN... | 3 | Unidad | 33.86 | SERVICIO DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES |
| 16 | 20356518-RU-SO | PUNTO DE TOMACORRIENTE CON 6 M DE ALIMEN... | 59 | Unidad | 39.22 | SERVICIO DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES |
| 17 | 20356517-RU-SO | PUNTO DE ILUMINACIÓN CON 4.5 M DE... | 4 | Unidad | 28.20 | CIRCUITOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS |
| 18 | 20356516-RU-SO | PUNTO DE ILUMINACIÓN CON 4.5 M DE... | 1 | Unidad | 30.84 | CIRCUITOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS |
| 19 | 20356515-RU-SO | PUNTO DE AGUA PVC ROSCABLE 1/2" | 5 | Unidad | 20.46 | TUBOS DE PVC |
| 20 | 20356514-RU-SO | PUERTA TAMBORADA MADERA CON MARCO Y TAPA... | 2 | Metro Cuadrado | 114.15 | PUERTAS Y SUS MARCOS, BARREDERAS, UMBRAL... |
| 21 | 20356513-RU-SO | PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO CLARO 6 MM.... | 21 | Metro Cuadrado | 75.47 | PUERTAS DE ALUMINIO |
| 22 | 20356512-RU-SO | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE... | 18 | Metro Cuadrado | 24.25 | TEJIDOS IMPREGNADOS, BANADOS, REVESTIDOS... |
| 23 | 20356511-RU-SO | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE... | 4 | Metro Cuadrado | 12.55 | TEJIDOS IMPREGNADOS, BANADOS, REVESTIDOS... |
| 24 | 20356510-RU-SO | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE... | 47 | Unidad | 194.43 | LAVAMANOS DE PEDESTAL EN PORCELANA |
| 25 | 20356509-RU-SO | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE... | 12 | Unidad | 190.32 | LAVAMANOS DE CERAMICA |
| 26 | 20356508-RU-SO | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE... | 1 | Unidad | 308.13 | OTROS FREGADEROS, BANERAS, INODOROS, CIS... |
| 27 | 20356507-RU-SO | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE... | 5 | Unidad | 203.64 | INODOROS DE CERAMICA |
| 28 | 20356506-RU-SO | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE... | 2 | Unidad | 104.30 | GRIFERIA PARA LAVAMANOS |
| 29 | 20356505-RU-SO | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE... | 2 | Unidad | 171.08 | FREGADEROS |
| 30 | 20356504-RU-SO | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE... | 77 | Metro Cuadrado | 23.61 | CORTINAS (INCLUSO CORTINAJES) Y CELOSIAS... |
| 31 | 20356503-RU-SO | PORCELANATO NACIONAL RECTIFICADO ANTIDES... | 32 | Metro Cuadrado | 40.22 | PORCELANATO Y CERAMICA DE PISO |
| 32 | 20356502-RU-SO | PINTURA INTERIOR ANTIBACTERIAL; LAVABLE... | 2695 | Metro Cuadrado | 5.55 | SERVICIOS DE PINTURA (PRINCIPALMENTE DEC... |
| 33 | 20356501-RU-SO | PINTURA ACRILICA SATINADA INTERIOR Y EXT... | 39 | Metro Cuadrado | 5.82 | PINTURA |
| 34 | 20356500-RU-SO | PERSIANA VERTICAL DE PVC; INCLUYE RIEL M... | 12 | Metro Cuadrado | 34.72 | SERVICIOS DE INSTALACION DE PERSIANAS Y... |
| 35 | 20356499-RU-SO | MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA Y MARC... | 34 | Metro Cuadrado | 90.62 | PUERTAS Y SUS MARCOS, BARREDERAS, UMBRAL... |
| 36 | 20356498-RU-SO | LUMINARIA TIPO PANEL LED 59.5X59.5, 40W,... | 23 | Unidad | 50.56 | LÁMPARA INTERMITENTE LED |
| 37 | 20356497-RU-SO | LUMINARIA TIPO PANEL LED 59.5X119.5, 60W... | 1 | Unidad | 95.48 | LÁMPARA INTERMITENTE LED |
| 38 | 20356496-RU-SO | Luminaria tipo panel LED 59,5 x 59,5, 40... | 2 | Unidad | 50.56 | LÁMPARA INTERMITENTE LED |
| 39 | 20356495-RU-SO | Luminaria Tipo Panel LED 59,5 x 119,5, 6... | 1 | Unidad | 95.48 | LÁMPARA INTERMITENTE LED |
| 40 | 20356494-RU-SO | LUMINARIA SELLADA LED 126X13 CM, 2 TUBOS... | 4 | Unidad | 37.68 | LÁMPARA INTERMITENTE LED |
| 41 | 20356493-RU-SO | LUMINARIA PLANA REDONDA LED OJO DE BUEY... | 1 | Unidad | 16.56 | LAMPARA DE LUZ FRIA |
| 42 | 20356492-RU-SO | INTERRUPTOR, SIMPLE, 15A/127V, CON PLACA | 2 | Unidad | 4.45 | CONECTORES - INTERRUPTORES |
| 43 | 20356491-RU-SO | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, CAJA... | 1 | Unidad | 67.23 | BREAKERS |
| 44 | 20356490-RU-SO | INTERRUPTOR SIMPLE 15A/127V CON PLACA | 1 | Unidad | 4.45 | CONECTORES - INTERRUPTORES |
| 45 | 20356489-RU-SO | ESTUCO VENECIANO DE PAREDES INTERIORES | 46 | Metro Cuadrado | 49.34 | REVESTIMIENTOS, ETC. |
| 46 | 20356488-RU-SO | EMPASTE INTERIOR DE PAREDES | 272 | Metro Cuadrado | 3.13 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE ENYESADO Y... |
| 47 | 20356487-RU-SO | DISPENSADOR MANUAL ACERO INOXIDABLE; CON... | 52 | Unidad | 63.56 | DISPENSADOR DE JABON PARA PARED |
| 48 | 20356486-RU-SO | DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA; ACERO INOXI... | 58 | Unidad | 73.37 | DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA |
| 49 | 20356482-RU-SO | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO; A... | 14 | Unidad | 60.33 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO |
| 50 | 20356480-RU-SO | DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTAS DE MADERA... | 29 | Metro Cuadrado | 3.35 | PUERTAS Y SUS MARCOS, BARREDERAS, UMBRAL... |
| 51 | 20356479-RU-SO | DESMONTAJE Y RETIRO DE CIELO RASO (CIELO... | 586 | Metro Cuadrado | 2.21 | SERVICIOS DE INSTALACION DE CIELORRASO E... |
| 52 | 20356473-RU-SO | CIELO FALSO PANELADO PVC; INCLUYE ESTRUC... | 253 | Metro Cuadrado | 21.32 | GYPSUM |
| 53 | 20356472-RU-SO | CIELO FALSO DE PVC; SISTEMA MACHIHEMBRAD... | 10 | Metro Cuadrado | 21.83 | REVESTIMIENTOS DE MATERIALES PLASTICOS P... |
| 54 | 20356470-RU-SO | CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL ANTIBACTERI... | 130 | Metro Cuadrado | 42.32 | SERVICIOS DE INSTALACION DE CIELORRASO E... |
| 55 | 20356468-RU-SO | CERRADURA TIPO PALANCA | 12 | Unidad | 37.49 | CERRADURAS DE SEGURIDAD |
| 56 | 20356467-RU-SO | CERÁMICA PARA PISO CLASE A | 54 | Metro Cuadrado | 29.70 | PORCELANATO Y CERAMICA DE PISO |
No hay documentos disponibles.
No hay sostenibilidad disponibles.
No hay modificaciones disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay documentos disponibles.
Proyecciones
No hay proyecciones disponibles.
Métricas
No hay métricas disponibles.
No hay medidas de impacto disponibles.
No hay medidas ambientales disponibles.
No hay medidas de conservación disponibles.
No hay medidas climáticas disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay reuniones de consulta disponibles.
No hay documentos de consulta disponibles.
Reuniones institucionales
No hay reuniones disponibles.
No hay documentos disponibles.