No se encuentran proyecciones relacionados disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran desglose de presupuestos disponibles
No hay financiamiento disponibles.
No hay documentos disponibles.
| Nro | Item ID | Descripción | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20420204-RU-SO | PANTALLA LED 3,84X2,88 mmcon Pitch 10 mm... | 1 | Unidad | 23000.00 | TELEVISION GIGANTE PARA PROYECCION DE VI... |
| 2 | 20420197-RU-SO | Izado de poste metálico para alum... | 11 | Unidad | 570.00 | POSTE METALICO DE ALUMBRADO PUBLICO |
| 3 | 20420221-RU-SO | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA | 785 | Metro Cuadrado | 0.25 | OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIE... |
| 4 | 20420220-RU-SO | DESBANQUE Y NIVELACION A MANO | 196 | Metro Cúbico | 0.25 | EXCAVACIONES |
| 5 | 20420219-RU-SO | PROVISION Y COLOCACION DE TUBERÍA... | 40 | Metro | 4.50 | TUBOS DE PVC |
| 6 | 20420218-RU-SO | LIMPIEZA DE TERRENO | 785 | Metro Cuadrado | 0.25 | MANTENIMIENTO AREAS VERDES Y DESBROCE MA... |
| 7 | 20420217-RU-SO | SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOL DE EUGENI... | 1 | Unidad | 39.00 | PLANTAS |
| 8 | 20420216-RU-SO | SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOL DE ACACIA... | 1 | Unidad | 160.00 | PLANTAS |
| 9 | 20420215-RU-SO | SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOL DE ACACIA... | 1 | Unidad | 129.99 | PLANTAS |
| 10 | 20420214-RU-SO | SUMINISTRO Y SIEMBRA DE DURANTA | 80 | Unidad | 3.50 | PLANTAS |
| 11 | 20420213-RU-SO | SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL DE ARUPO | 3 | Unidad | 270.00 | PLANTAS |
| 12 | 20420212-RU-SO | SIEMBRA CESPED NATURAL | 1 | Metro Cuadrado | 16.00 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR... |
| 13 | 20420211-RU-SO | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA PREPAR... | 36 | Metro Cúbico | 23.99 | TIERRAS PARA LA AGRICULTURA |
| 14 | 20420210-RU-SO | ESPEJOS EN BAÑOS (5mm) | 2 | Metro Cuadrado | 41.01 | ESPEJOS U OBJETOS ANALOGOS |
| 15 | 20420209-RU-SO | ACCESORIOS DE BAÑO PARA PERSONAS... | 1 | Unidad | 390.00 | OTRAS BARRAS Y VARILLAS DE ACERO INOXIDA... |
| 16 | 20420075-RU-SO | INODORO CON FLUXOMETRO | 5 | Unidad | 300.00 | OTROS FREGADEROS, BANERAS, INODOROS, CIS... |
| 17 | 20420074-RU-SO | CERÁMICA DE PARED CLASE A DE 60X2... | 92 | Metro Cuadrado | 24.00 | LADRILLOS, BLOQUES, BALDOSAS Y ARTICULOS... |
| 18 | 20420073-RU-SO | CERÁMICA DE PISO ALTO TRAFICO Y A... | 72 | Metro Cuadrado | 25.01 | LADRILLOS, BLOQUES, BALDOSAS Y ARTICULOS... |
| 19 | 20420072-RU-SO | EMPASTE EXTERIOR | 76 | Metro Cuadrado | 4.00 | REVESTIMIENTOS, ETC. |
| 20 | 20420071-RU-SO | EMPASTE INTERIOR | 65 | Metro Cuadrado | 4.99 | REVESTIMIENTOS, ETC. |
| 21 | 20420070-RU-SO | PINTURA DE CAUCHO | 195 | Metro Cuadrado | 6.99 | PINTURA |
| 22 | 20420069-RU-SO | ENLUCIDO HORIZONTAL | 46 | Metro Cuadrado | 14.23 | REVESTIMIENTOS, ETC. |
| 23 | 20420068-RU-SO | ENLUCIDO VERTICAL-PALETEADO FINO | 233 | Metro Cuadrado | 11.57 | REVESTIMIENTOS, ETC. |
| 24 | 20420067-RU-SO | MAMPOSTERIA DE LADRILLO | 91 | Metro Cuadrado | 22.00 | LADRILLOS DE CONSTRUCCION |
| 25 | 20420066-RU-SO | HORMIGÓN SIMPLE F'C=180 KG/CM2 EN... | 270 | Metro | 16.02 | BORDILLOS HORMIGON |
| 26 | 20420065-RU-SO | RETIRO, LIMPIEZA Y REPOSICION DE ADOQU&I... | 4 | Metro Cuadrado | 20.00 | RELLENOS |
| 27 | 20420064-RU-SO | SUBBASE-CLASE 2 (E=35 CM) INCLUYE TRANSP... | 29 | Metro Cúbico | 32.01 | RECONSTRUCCION DE CARRETERAS |
| 28 | 20420063-RU-SO | MEJORAMIENTO DE SUELO EN VIA (e=40 cm)IN... | 34 | Metro Cúbico | 25.99 | RECONSTRUCCION DE CARRETERAS |
| 29 | 20420062-RU-SO | RELLENO COMP. MECAN. (MATERIAL DE MEJORA... | 152 | Metro Cúbico | 18.99 | RELLENOS |
| 30 | 20420061-RU-SO | ADOQUÍN ORNAMENTAL VIBROPRENSADO,... | 88 | Metro Cuadrado | 28.00 | ADOQUINES HEXAGONALES DE CONCRETO 400 KG... |
| 31 | 20420060-RU-SO | ADOQUÍN ORNAMENTAL VIBROPRENSADO,... | 392 | Metro Cuadrado | 23.02 | ADOQUINES HEXAGONALES DE CONCRETO 400 KG... |
| 32 | 20420059-RU-SO | BORDILLO PREFABRICADO 100X40X15 GRIS (IN... | 173 | Metro | 20.01 | BORDILLOS HORMIGON |
| 33 | 20420058-RU-SO | CANALALETA PREFABRICADA 30X30X8 GRIS (IN... | 25 | Metro | 18.03 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 34 | 20420057-RU-SO | ADOQUÍN VEHICULAR DE 24X16CM/16X1... | 4 | Metro Cuadrado | 40.00 | ADOQUINES HEXAGONALES DE CONCRETO 400 KG... |
| 35 | 20420056-RU-SO | ADOQUÍN DE PIEDRA ANDESITA RUSTIC... | 68 | Metro Cuadrado | 94.01 | ADOQUINES HEXAGONALES DE CONCRETO 400 KG... |
| 36 | 20420055-RU-SO | ACERO ESTRUCTURAL EN PERFILES ASTM A36 (... | 1757 | Kilogramo | 3.21 | CONSTRUCCION Y MONTAJE DE PLATAFORMAS Y... |
| 37 | 20420054-RU-SO | PLACA BASE 150x150x5MM, INCL. PERNOS DE... | 40 | Unidad | 16.00 | CONSTRUCCION Y MONTAJE DE PLATAFORMAS Y... |
| 38 | 20420053-RU-SO | PLACA BASE 200x200x5MM, INCL. PERNOS DE... | 15 | Unidad | 16.99 | CONSTRUCCION Y MONTAJE DE PLATAFORMAS Y... |
| 39 | 20420052-RU-SO | PLACA BASE CIRCULAR Ø800x12MM, IN... | 1 | Unidad | 209.99 | CONSTRUCCION Y MONTAJE DE PLATAFORMAS Y... |
| 40 | 20420051-RU-SO | ACERO DE REFUERZO VARILLAS CORRUGADAS fy... | 1740 | Kilogramo | 2.01 | VARILLAS |
| 41 | 20420050-RU-SO | MAMPOSTERIA DE LADRILLO | 23 | Metro Cuadrado | 22.00 | LADRILLOS DE CONSTRUCCION |
| 42 | 20420049-RU-SO | LOSA DE HORMIGÓN SIMPLE 210 KG/CM... | 7 | Metro Cuadrado | 75.39 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 43 | 20420048-RU-SO | HORMIGÓN SIMPLE F'C=180 KG/CM2 in... | 4 | Metro Cúbico | 155.40 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 44 | 20420047-RU-SO | HORMIGÓN CICLÓPEOF 'C= 180... | 19 | Metro Cúbico | 165.00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 45 | 20420046-RU-SO | HORMIGON SIMPLE EN COLUMNAS FC=210 KG/CM... | 2 | Metro Cúbico | 280.29 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 46 | 20420045-RU-SO | HORMIGON SIMPLEPLINTOS FC=210 KG/CM 2 | 6 | Metro Cúbico | 179.99 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 47 | 20420044-RU-SO | CONTRAPISO fc=180 kg/cm2 (INCLUYE MALLA... | 44 | Metro Cuadrado | 32.02 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 48 | 20420043-RU-SO | HORMIGON SIMPLE F`c=210 KG/CM2 DE MUROS... | 10 | Metro Cúbico | 250.01 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 49 | 20420042-RU-SO | REPLANTILLO DE HORMIGÓN SIMPLE 14... | 7 | Metro Cúbico | 140.00 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 50 | 20420041-RU-SO | RELLENO COMP. MECAN. (MATERIAL DE MEJORA... | 95 | Metro Cúbico | 18.99 | RELLENOS |
| 51 | 20420040-RU-SO | DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS (INLUY... | 17 | Unidad | 5.77 | SERVICIOS DE INSTALACION DE ELEMENTOS SA... |
| 52 | 20420039-RU-SO | DESPRENDIMIENTO DE CERAMICA/BALDOSA (INC... | 45 | Metro Cuadrado | 2.48 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS |
| 53 | 20420038-RU-SO | DESMONTAJE DE PUERTAS y VENTANA (INCLUYE... | 16 | Unidad | 10.00 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS |
| 54 | 20420037-RU-SO | DERROCAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON | 33 | Metro Cúbico | 35.02 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS |
| 55 | 20420036-RU-SO | DEMOLICIÓN DE PAREDES | 42 | Metro Cuadrado | 23.01 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS |
| 56 | 20420035-RU-SO | EXCAVACIÓNA MÁQUINA | 204 | Metro Cúbico | 7.19 | SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, |
| 57 | 20420034-RU-SO | DESALOJODE MATERIAL | 2103 | Metro cúbico-kilómetro | 0.87 | OTROS SERVICIOS DE OBRAS DE EXCAVACION Y... |
| 58 | 20420033-RU-SO | EXCAVACION A MANO | 98 | Metro Cúbico | 14.00 | EXCAVACIONES |
| 59 | 20420032-RU-SO | REPLANTEO Y NIVELACION | 785 | Metro Cuadrado | 1.35 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 60 | 20420208-RU-SO | MUEBLE PARA SOPORTE DE LAVABO 0,50X0,60X... | 1 | Unidad | 95.01 | OTRAS PARTES DE LOS MUEBLES DE MADERA, D... |
| 61 | 20420207-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACION DE MASETERO DE... | 11 | Unidad | 55.01 | CLASIFICACION Y NODULIZACION DE PLASTICO... |
| 62 | 20420206-RU-SO | BEBEDERO DE AGUA PARA MASCOTAS (INCLUYE... | 1 | Unidad | 1500.00 | DISPENSADOR DE AGUA |
| 63 | 20420205-RU-SO | BOLARDO DE PIEDRA ANDESITA CILINDRO 25 C... | 9 | Unidad | 140.01 | BOLARDOS |
| 64 | 20420203-RU-SO | REHABILITACION DE ESTATUA DE LA MADRE (i... | 1 | Unidad | 2000.00 | OBRAS ORIGINALES DE ARTE ESCULTORICO Y E... |
| 65 | 20420202-RU-SO | MOBILIARIO METALICO (BASURERO) incluye i... | 4 | Unidad | 230.01 | TACHOS DE ACERO |
| 66 | 20420201-RU-SO | LETRAS GIGANTES (LOGOTIPO INSTITUCIONAL) | 1 | Unidad | 2499.98 | SERVICIOS DE INSTALACION, ENSAMBLAJE Y M... |
| 67 | 20420200-RU-SO | Foco ornamental tipo ojo de dragó... | 20 | Unidad | 11.01 | UNIDADES CON REFLECTOR SELLADO (LAMPARAS... |
| 68 | 20420199-RU-SO | Tablero de distribución TCG | 1 | Unidad | 641.61 | TABLEROS DE CONTROL, MEDICION,PROTECCION... |
| 69 | 20420198-RU-SO | Adquisición e instalación... | 1 | Unidad | 450.00 | TABLEROS DE CONTROL, MEDICION,PROTECCION... |
| 70 | 20420196-RU-SO | Instalación de luminarias de alum... | 11 | Unidad | 270.00 | LUMINARIAS INCANDESCENTES, UNIDADES DE R... |
| 71 | 20420195-RU-SO | Instalación de reflectores rgb de... | 5 | Unidad | 92.91 | LUMINARIAS INCANDESCENTES, UNIDADES DE R... |
| 72 | 20420194-RU-SO | Luminaria tipo plafón de 24W | 30 | Unidad | 15.00 | LUMINARIAS INCANDESCENTES, UNIDADES DE R... |
| 73 | 20420193-RU-SO | Tendido de sistema de puesta a tierra co... | 310 | Metro | 6.99 | CONECTORES DE COBRE DE PUESTA A TIERRA |
| 74 | 20420192-RU-SO | Tendido, e instalación de manguer... | 300 | Metro | 3.19 | MANGUERAS DE PVC |
| 75 | 20420191-RU-SO | Tendido, e instalación de manguer... | 525 | Metro | 3.02 | MANGUERAS DE PVC |
| 76 | 20420190-RU-SO | Reposición de material para Zanja... | 134 | Metro Cúbico | 8.27 | RELLENOS |
| 77 | 20420189-RU-SO | Pozo de Revisión Tipo "A&quo... | 18 | Unidad | 240.00 | ALCANTARILLAS, REJILLAS, TAPAS DE ACERO... |
| 78 | 20420188-RU-SO | Tendido, e instalación subterr&aa... | 220 | Metro | 2.34 | OBRAS SUBTERRANEAS |
| 79 | 20420187-RU-SO | Tendido e instalación de Tuber&ia... | 1120 | Metro | 2.35 | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TENDIDO, MON... |
| 80 | 20420186-RU-SO | Instalción de Acometida subterr&a... | 1 | Unidad | 1200.01 | OBRAS SUBTERRANEAS |
| 81 | 20420185-RU-SO | Excavacion manual (sistema electrico) | 134 | Metro Cúbico | 13.70 | EXCAVACIONES |
| 82 | 20420184-RU-SO | Instalación de tomacorrientes emp... | 6 | Unidad | 44.31 | EXCAVACIONES |
| 83 | 20420183-RU-SO | Tendido, e instalación subterr&aa... | 100 | Metro | 9.36 | CONDUCTOR DE CU CONCENTRICO, TIPO ST-THH... |
| 84 | 20420182-RU-SO | Tendido, e instalación subterr&aa... | 200 | Metro | 7.32 | CONDUCTOR DE CU CONCENTRICO, TIPO ST-THH... |
| 85 | 20420181-RU-SO | Tendido, e instalación subterr&aa... | 371 | Metro | 7.99 | CONDUCTOR DE CU CONCENTRICO, TIPO ST-THH... |
| 86 | 20420180-RU-SO | Puesta a tierra para final de circuito d... | 5 | Unidad | 34.39 | CONECTORES DE COBRE DE PUESTA A TIERRA |
| 87 | 20420179-RU-SO | Puesta a tierra para medidor | 1 | Unidad | 45.50 | CONECTORES DE COBRE DE PUESTA A TIERRA |
| 88 | 20420178-RU-SO | Instalación de Interruptores simp... | 8 | Unidad | 6.03 | OTRAS PARTES Y PIEZAS PARA APARATOS ELEC... |
| 89 | 20420177-RU-SO | Instalación de tomacorrientes com... | 14 | Unidad | 5.61 | OTRAS PARTES Y PIEZAS PARA APARATOS ELEC... |
| 90 | 20420176-RU-SO | Instalación de plafones led de 3W... | 35 | Unidad | 5.58 | LAMPARA DE LUZ FRIA |
| 91 | 20420175-RU-SO | Tendido, e instalación de conduct... | 65 | Metro | 6.00 | CONDUCTOR DE CU CONCECTRICO, PVC, 2X10 A... |
| 92 | 20420174-RU-SO | Tendido, e instalación de conduct... | 200 | Metro | 2.49 | CONDUCTOR DE CU CONCENTRICO, TIPO ST-THH... |
| 93 | 20420173-RU-SO | Tendido, e instalación de conduct... | 125 | Metro | 3.00 | CONDUCTOR DE CU CONCENTRICO, TIPO ST-THH... |
| 94 | 20420172-RU-SO | AMPLIFICADOR PARA PARLANTE | 2 | Unidad | 300.00 | AMPLIFICADOR MULTIMEDIA |
| 95 | 20420171-RU-SO | PARLANTES PARA EXTERIOR | 2 | Unidad | 185.02 | PARLANTES |
| 96 | 20420170-RU-SO | ROUTER INALAMBRICOIEEE 802.11 a/b/n/ac M... | 1 | Unidad | 160.01 | RECEPTOR DE SEÑALES DE TELEVISION A TRAV... |
| 97 | 20420169-RU-SO | CAMARA PTZ PoE | 4 | Unidad | 264.98 | CAMARAS DE SEGURIDAD |
| 98 | 20420168-RU-SO | GRABADOR DE VIDEO DE RED NVR INCLUYE DIS... | 1 | Unidad | 1000.00 | SISTEMAS ANALOGICOS Y/O DIGITALES DE INF... |
| 99 | 20420167-RU-SO | BAJANTE EMT 50 mm PARA ACOMETIDA FIBRA &... | 1 | Unidad | 125.40 | OTROS ACCESORIOS PARA FIBRA OPTICA |
| 100 | 20420166-RU-SO | ESTACA DESUJECIÓNPORTAGOTEROS&Osl... | 19 | Unidad | 1.99 | SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO, ASPERSION Y... |
| 101 | 20420165-RU-SO | CAJA VALVULA HF TIPO TRAFICO PESADO, INC... | 1 | Unidad | 120.01 | SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO, ASPERSION Y... |
| 102 | 20420164-RU-SO | VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓ... | 1 | Unidad | 59.99 | SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO, ASPERSION Y... |
| 103 | 20420163-RU-SO | FILTRO MALLA PLÁSTICO 1/2" 1... | 1 | Unidad | 15.02 | SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO, ASPERSION Y... |
| 104 | 20420162-RU-SO | GOTERO COMPENSADO 12 mm 4l/h | 19 | Unidad | 1.42 | SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO, ASPERSION Y... |
| 105 | 20420161-RU-SO | TAPON PE 16 mm | 50 | Unidad | 1.50 | SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO, ASPERSION Y... |
| 106 | 20420160-RU-SO | TEE PLÁSTICA16 mm | 50 | Unidad | 1.49 | SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO, ASPERSION Y... |
| 107 | 20420159-RU-SO | TAPÓN HEMBRA P-R 1/2" NORMA... | 2 | Unidad | 1.51 | SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO, ASPERSION Y... |
| 108 | 20420158-RU-SO | CONECTOR PLÁSTICO DE 1/2"A M... | 20 | Unidad | 2.00 | SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO, ASPERSION Y... |
| 109 | 20420157-RU-SO | CiNTA DE GOTEO PEBD 16 mm X 0,3 MPa, GOT... | 90 | Metro | 1.01 | SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO, ASPERSION Y... |
| 110 | 20420156-RU-SO | MANGUERA CIEGADE 16MM | 40 | Metro | 0.99 | SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO, ASPERSION Y... |
| 111 | 20420155-RU-SO | UNIÓN PVC ROSCABLEØ= 1/2&q... | 4 | Unidad | 4.99 | SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO, ASPERSION Y... |
| 112 | 20420154-RU-SO | VÁLVULA ESFÉRICA1/2"... | 1 | Unidad | 15.00 | SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO, ASPERSION Y... |
| 113 | 20420153-RU-SO | VALVULA DE CONTROL DE TIEMPOS INCLUYE TI... | 1 | Unidad | 160.01 | SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO, ASPERSION Y... |
| 114 | 20420152-RU-SO | COLCHON DE ARENA PARA TUBERÍAE=5C... | 6 | Metro Cúbico | 15.99 | SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO, ASPERSION Y... |
| 115 | 20420151-RU-SO | RELLENO COMP. MECAN. (MATERIAL DE MEJORA... | 39 | Metro Cúbico | 18.99 | SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, |
| 116 | 20420150-RU-SO | EXCAVACION A MANO | 44 | Metro Cúbico | 14.00 | EXCAVACIONES |
| 117 | 20420149-RU-SO | TUBERÍA PVCPRESIÓN ROSCABL... | 111 | Metro | 3.00 | SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO, ASPERSION Y... |
| 118 | 20420148-RU-SO | TEE PVC U/RC Ø=1/2" X 1/2&qu... | 21 | Unidad | 2.98 | SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO, ASPERSION Y... |
| 119 | 20420147-RU-SO | COLLARIN PARA DERIVACION REFORZADA d=63m... | 2 | Unidad | 10.00 | SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO, ASPERSION Y... |
| 120 | 20420146-RU-SO | REJILLA DE HIERRO MODULAR 1000 X 600 mm... | 10 | Metro | 430.01 | ALCANTARILLAS, REJILLAS, TAPAS DE ACERO... |
| 121 | 20420145-RU-SO | HORMIGON SIMPLE F`c=210 KG/CM2 DE MUROS... | 4 | Metro Cúbico | 250.01 | ALCANTARILLAS, REJILLAS, TAPAS DE ACERO... |
| 122 | 20420144-RU-SO | POZOS DE REVISIÓNH= 0.8 -3M INCLU... | 2 | Unidad | 800.00 | ALCANTARILLAS, REJILLAS, TAPAS DE ACERO... |
| 123 | 20420143-RU-SO | CAJA DE REVISIÓN DE 0.60 X 0.60mT... | 7 | Unidad | 169.99 | ALCANTARILLAS, REJILLAS, TAPAS DE ACERO... |
| 124 | 20420142-RU-SO | TUBERÍA PVCPERFILADA PARA ALCANTA... | 28 | Metro | 60.00 | ALCANTARILLAS, REJILLAS, TAPAS DE ACERO... |
| 125 | 20420141-RU-SO | TUBERÍA PVCPERFILADA PARA ALCANTA... | 8 | Metro | 12.50 | ALCANTARILLAS, REJILLAS, TAPAS DE ACERO... |
| 126 | 20420140-RU-SO | TUBERÍA PVC TIPO B DESAGUE &Oslas... | 41 | Metro | 10.00 | ALCANTARILLAS, REJILLAS, TAPAS DE ACERO... |
| 127 | 20420139-RU-SO | TUBERÍA PVC TIPO B DESAGUE &Oslas... | 6 | Metro | 8.00 | ALCANTARILLAS, REJILLAS, TAPAS DE ACERO... |
| 128 | 20420138-RU-SO | TUBERÍA PVC TIPO B DESAGUE &Oslas... | 19 | Metro | 5.01 | ALCANTARILLAS, REJILLAS, TAPAS DE ACERO... |
| 129 | 20420137-RU-SO | REDUCTOR PVC -S E/CØ = 110MM X 75... | 2 | Unidad | 7.68 | ALCANTARILLAS, REJILLAS, TAPAS DE ACERO... |
| 130 | 20420136-RU-SO | CODO PVC -S E/C 90° Ø = 110MM... | 5 | Unidad | 9.51 | ALCANTARILLAS, REJILLAS, TAPAS DE ACERO... |
| 131 | 20420135-RU-SO | CODO PVC -S E/C 90° Ø= 75MM x... | 5 | Unidad | 7.01 | ALCANTARILLAS, REJILLAS, TAPAS DE ACERO... |
| 132 | 20420134-RU-SO | CODO PVC -S E/C 90° Ø= 50MM x... | 11 | Unidad | 5.01 | ALCANTARILLAS, REJILLAS, TAPAS DE ACERO... |
| 133 | 20420133-RU-SO | CAJA VALVULA HF TIPO TRAFICO PESADO, INC... | 4 | Unidad | 120.01 | AGUA POTABLE |
| 134 | 20420132-RU-SO | BOCA DE FUEGO HF D= 63MM DOS SALIDAS D=... | 1 | Unidad | 639.99 | AGUA POTABLE |
| 135 | 20420131-RU-SO | TABLERO DE CONTROL PARA BOMBAHORIZONTAL... | 1 | Unidad | 1500.01 | AGUA POTABLE |
| 136 | 20420130-RU-SO | BOMBAHORIZONTAL CENTRÍFUGA TRIF&A... | 1 | Unidad | 2779.98 | AGUA POTABLE |
| 137 | 20420129-RU-SO | VÁLVULA CHECK DE BRONCE Ø=... | 1 | Unidad | 25.01 | AGUA POTABLE |
| 138 | 20420128-RU-SO | VÁLVULA CHECK DE BRONCE Ø=... | 2 | Unidad | 35.01 | AGUA POTABLE |
| 139 | 20420127-RU-SO | VÁLVULACHECKDE BRONCEØ = 1... | 1 | Unidad | 50.00 | AGUA POTABLE |
| 140 | 20420126-RU-SO | VÁLVULACHECK METÁLICA &Osl... | 2 | Unidad | 144.98 | AGUA POTABLE |
| 141 | 20420125-RU-SO | VÁLVULACHECK METÁLICA &Osl... | 2 | Unidad | 212.91 | AGUA POTABLE |
| 142 | 20420124-RU-SO | VÁLVULA DE COMPUERTA Y VOLANTEDE... | 1 | Unidad | 23.02 | AGUA POTABLE |
| 143 | 20420123-RU-SO | VÁLVULA DE COMPUERTA Y VOLANTEDE... | 2 | Unidad | 35.01 | AGUA POTABLE |
| 144 | 20420122-RU-SO | VÁLVULA DE COMPUERTA Y VOLANTEDE... | 2 | Unidad | 55.01 | AGUA POTABLE |
| 145 | 20420121-RU-SO | VÁLVULA DE COMPUERTA Y VOLANTE &O... | 1 | Unidad | 145.01 | AGUA POTABLE |
| 146 | 20420120-RU-SO | VÁLVULA DE COMPUERTA Y VOLANTE &O... | 2 | Unidad | 219.99 | AGUA POTABLE |
| 147 | 20420119-RU-SO | TUBERÍA PVC PUPSEØ = 75 MM... | 8 | Metro | 9.00 | AGUA POTABLE |
| 148 | 20420118-RU-SO | TUBERÍA PVC PUPSEØ = 63 MM... | 11 | Metro | 8.00 | AGUA POTABLE |
| 149 | 20420117-RU-SO | TUBERÍAPVC PRESIÓN ROSCABL... | 1 | Metro | 11.02 | AGUA POTABLE |
| 150 | 20420116-RU-SO | TUBERÍAPVC PRESIÓN ROSCABL... | 5 | Metro | 10.01 | AGUA POTABLE |
| 151 | 20420115-RU-SO | TUBERÍAPVC PRESIÓN ROSCABL... | 1 | Metro | 7.01 | AGUA POTABLE |
| 152 | 20420114-RU-SO | TUBERÍAPVC PRESIÓN ROSCABL... | 13 | Metro | 4.01 | AGUA POTABLE |
| 153 | 20420113-RU-SO | TUBERÍAPVC PRESIÓN ROSCABL... | 32 | Metro | 3.00 | AGUA POTABLE |
| 154 | 20420112-RU-SO | CRUZ PVC 1 1/2" x1 1/2" x1 1/2... | 1 | Unidad | 12.98 | AGUA POTABLE |
| 155 | 20420111-RU-SO | CRUZ PVC 63MM X 63MM X 63MM X 63MM | 1 | Unidad | 21.00 | AGUA POTABLE |
| 156 | 20420110-RU-SO | REDUCTOR PVC 75MM x63MM | 1 | Unidad | 4.00 | AGUA POTABLE |
| 157 | 20420109-RU-SO | REDUCTOR PVC75MM X 1" | 1 | Unidad | 7.01 | AGUA POTABLE |
| 158 | 20420108-RU-SO | REDUCTOR PVC75MM X 3/4" | 1 | Unidad | 6.99 | AGUA POTABLE |
| 159 | 20420107-RU-SO | REDUCTOR PVC75MM X 1/2" | 2 | Unidad | 6.01 | AGUA POTABLE |
| 160 | 20420106-RU-SO | REDUCTOR PVC 63MM x1 1/4" | 1 | Unidad | 5.01 | AGUA POTABLE |
| 161 | 20420105-RU-SO | REDUCTOR PVC U/RC1" x 3/4" | 1 | Unidad | 3.00 | AGUA POTABLE |
| 162 | 20420104-RU-SO | REDUCTOR PVC U/RC 1" x 1/2" | 1 | Unidad | 2.98 | AGUA POTABLE |
| 163 | 20420103-RU-SO | REDUCTOR PVC U/RC3/4" x 1/2" | 8 | Unidad | 2.00 | AGUA POTABLE |
| 164 | 20420102-RU-SO | TEE PVC UPSE 75MM x 75MM x 75MM | 4 | Unidad | 13.01 | AGUA POTABLE |
| 165 | 20420101-RU-SO | TEE PVC UPSE 63MM x 63MM x63MM | 2 | Unidad | 9.02 | AGUA POTABLE |
| 166 | 20420100-RU-SO | TEE PVC U/RC1" x 1" x 1" | 1 | Unidad | 4.00 | AGUA POTABLE |
| 167 | 20420099-RU-SO | TEE PVC U/RC3/4" x 3/4" x 3/4&... | 7 | Unidad | 3.00 | AGUA POTABLE |
| 168 | 20420098-RU-SO | TEE PVC U/RC1/2" x 1/2" x 1/2&... | 1 | Unidad | 2.01 | AGUA POTABLE |
| 169 | 20420097-RU-SO | ADAPTADOR M PVC U/RC 1 1/4" | 5 | Unidad | 3.03 | AGUA POTABLE |
| 170 | 20420096-RU-SO | ADAPTADOR M PVC U/RC1/2" | 12 | Unidad | 1.99 | AGUA POTABLE |
| 171 | 20420095-RU-SO | CODO 90° PVC UPSEØ75mm X 75mm | 6 | Unidad | 10.00 | AGUA POTABLE |
| 172 | 20420094-RU-SO | CODO 90° PVC UPSEØ63mm X 63mm | 8 | Unidad | 7.01 | AGUA POTABLE |
| 173 | 20420093-RU-SO | CODO 90° PVC U/RC1 1/4" X 1 1/4... | 5 | Unidad | 5.01 | AGUA POTABLE |
| 174 | 20420092-RU-SO | CODO 90° PVC U/RC1" X 1" | 11 | Unidad | 3.00 | AGUA POTABLE |
