No se encuentran proyecciones relacionados disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran desglose de presupuestos disponibles
No hay financiamiento disponibles.
No hay documentos disponibles.
| Nro | Item ID | Descripción | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20381835-RU-SO | PORCELANATO PARA PISO (INCLUYE EMPORADO) | 102 | Metro Cuadrado | 28.22 | BALDOSAS DE CERAMICA |
| 2 | 20381814-RU-SO | ACERO ESTRUCTURAL A36 | 1301 | Kilogramo | 3.02 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 3 | 20381813-RU-SO | ACERO DE REFUERZO f'y= 4200 kg/cm2 | 3719 | Kilogramo | 1.99 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 4 | 20381900-RU-SO | EXTINTOR PQS 10 LBS | 2 | Unidad | 45.10 | SISTEMAS Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS; REP... |
| 5 | 20381899-RU-SO | DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO (DOMICILI... | 4 | Unidad | 28.71 | SISTEMAS Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS; REP... |
| 6 | 20381898-RU-SO | SIRENA ALARMA | 1 | Unidad | 40.47 | SISTEMAS Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS; REP... |
| 7 | 20381897-RU-SO | PULSADOR DE ALARMA REARMABLE | 1 | Unidad | 30.97 | SISTEMAS Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS; REP... |
| 8 | 20381896-RU-SO | TUBERIA PVC D=110 mm DESAGUE | 30 | Metro | 9.80 | SERVICIOS DE PLOMERIA |
| 9 | 20381895-RU-SO | TUBERIA PVC D=50 mm DESAGUE | 27 | Metro | 7.02 | SERVICIOS DE PLOMERIA |
| 10 | 20381894-RU-SO | INSTALACIÓN DE SIFON DESAGUE PVC... | 10 | Unidad | 6.48 | SERVICIOS DE PLOMERIA |
| 11 | 20381893-RU-SO | INSTALACIÓN REJILLA DE PISO 3&quo... | 8 | Unidad | 14.57 | SERVICIOS DE PLOMERIA |
| 12 | 20381892-RU-SO | ACOMETIDA DOMICILIARIA SANITARIA PVC 160... | 5 | Metro | 16.64 | SERVICIOS DE PLOMERIA |
| 13 | 20381891-RU-SO | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE... | 1 | Unidad | 482.28 | SERVICIOS DE PLOMERIA |
| 14 | 20381890-RU-SO | INODORO BLANCO ECONOMICO (INC. ACCESORIO... | 2 | Unidad | 107.31 | INODOROS DE CERAMICA |
| 15 | 20381889-RU-SO | LAVAMANOS BLANCO ECONOMICO INC. ACCESORI... | 5 | Unidad | 86.03 | SERVICIOS DE PLOMERIA |
| 16 | 20381888-RU-SO | PUNTO DE DESAGUES PVC 110 mm | 2 | Unidad | 37.98 | SERVICIOS DE PLOMERIA |
| 17 | 20381887-RU-SO | PUNTO DE DESAGUES PVC 50 mm | 12 | Unidad | 21.59 | SERVICIOS DE PLOMERIA |
| 18 | 20381886-RU-SO | CAJAS REVISION H.S. 0.60x0.60x0.60 CON T... | 2 | Unidad | 108.26 | SERVICIOS DE PLOMERIA |
| 19 | 20381885-RU-SO | CANAL DE GALVALUMEN PARA AA.LL. 0.9mm | 11 | Metro | 12.02 | CANAL |
| 20 | 20381884-RU-SO | BAJANTE AA.LL. PVC-D 75 mm (INCL. ACCESO... | 4 | Metro | 8.42 | SERVICIOS DE PLOMERIA |
| 21 | 20381883-RU-SO | BAJANTE AA.LL. PVC-D 75 mm | 3 | Metro | 8.42 | SERVICIOS DE PLOMERIA |
| 22 | 20381882-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE R&Oac... | 1 | Unidad | 31.65 | SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMU... |
| 23 | 20381881-RU-SO | TUBERIA CONDUIT EMT 3/4" | 5 | Metro | 6.02 | SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMU... |
| 24 | 20381880-RU-SO | PUNTO DE RÓTULO DE SALIDA LED TUB... | 1 | Unidad | 22.08 | SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMU... |
| 25 | 20381879-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPA... | 1 | Unidad | 29.98 | SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMU... |
| 26 | 20381878-RU-SO | PUNTO DE LÁMPARA DE EMERGENCIA LE... | 1 | Unidad | 23.42 | SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMU... |
| 27 | 20381877-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROUTE... | 1 | Unidad | 322.95 | SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMU... |
| 28 | 20381876-RU-SO | PUNTO DATOS SIMPLE UTP CAT 6A EN TECHO T... | 1 | Unidad | 71.82 | SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMU... |
| 29 | 20381875-RU-SO | PATCH CORD DE 1MT | 3 | Unidad | 5.61 | SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMU... |
| 30 | 20381874-RU-SO | PUNTO DATOS SIMPLE UTP CAT 6A EN PARED T... | 3 | Unidad | 63.15 | SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMU... |
| 31 | 20381873-RU-SO | SUMIINISTRO E INSTALACIÓN DE TEMP... | 2 | Unidad | 44.53 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS, EQUIPOS E INS... |
| 32 | 20381872-RU-SO | TIRA LED 25W | 60 | Metro | 6.75 | APARARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO Y DE... |
| 33 | 20381871-RU-SO | INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBL... | 1 | Unidad | 53.38 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS, EQUIPOS E INS... |
| 34 | 20381870-RU-SO | PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE 110 V | 20 | Unidad | 30.71 | SERVICIOS DE TENDIDO DE CABLES ELECTRICO... |
| 35 | 20381869-RU-SO | PUNTO ILUMINACION | 32 | Unidad | 29.44 | SERVICIOS DE TENDIDO DE CABLES ELECTRICO... |
| 36 | 20381868-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTER... | 1 | Unidad | 8.15 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 37 | 20381867-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTER... | 12 | Unidad | 7.92 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 38 | 20381866-RU-SO | ILUMINACION CON PANELES CUADRADOS DE 24W... | 13 | Unidad | 23.46 | APARARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO Y DE... |
| 39 | 20381865-RU-SO | ILUMINACION CON PANELES CUADRADOS DE 24W... | 8 | Unidad | 23.46 | APARARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO Y DE... |
| 40 | 20381864-RU-SO | ILUMINACION TIPO REFLECTOR 3W (OJO DE BU... | 7 | Unidad | 6.57 | APARARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO Y DE... |
| 41 | 20381863-RU-SO | CONEXION A TIERRA (VARILLA COPPERWELD) | 1 | Unidad | 37.95 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS, EQUIPOS E INS... |
| 42 | 20381862-RU-SO | BREAKER DE 2P-60A | 4 | Unidad | 12.67 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS, EQUIPOS E INS... |
| 43 | 20381861-RU-SO | CAJA TERMICA DE 16 PUNTOS, SUMINISTRO E... | 1 | Unidad | 97.05 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS, EQUIPOS E INS... |
| 44 | 20381860-RU-SO | ACOMETIDA PRINCIPAL ELECTRICA AWG 3No.10... | 9 | Metro | 5.39 | SERVICIOS DE TENDIDO DE CABLES ELECTRICO... |
| 45 | 20381859-RU-SO | TUBERIA PVC ROSCABLE D=1/2" EN COND... | 42 | Metro | 5.38 | TUBERIAS DE AGUA POTABLE |
| 46 | 20381858-RU-SO | PUNTO PVC-P ROSCABLE 1/2" AGUA | 7 | Unidad | 35.83 | TUBERIAS DE AGUA POTABLE |
| 47 | 20381857-RU-SO | LLAVE DE PASO 1/2" | 5 | Unidad | 7.73 | PARTES Y PIEZAS, PARA GRIFOS, LLAVES, VA... |
| 48 | 20381856-RU-SO | SEÑALÉTICA EN BASE DE ACR&... | 11 | Unidad | 25.07 | SEÑALETICA Y ROTULACION EN MADERA |
| 49 | 20381855-RU-SO | ENCESPADO (INCLUYE CHAMBA, TIERRA NEGRA... | 36 | Metro Cuadrado | 4.39 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION... |
| 50 | 20381854-RU-SO | ROTULO CON LOGO DE "Pelileo" E... | 1 | Unidad | 613.77 | ROTULOS ILUMINADOS DE PLASTICO |
| 51 | 20381853-RU-SO | ROTULO CON LETRAS 3D EN TOL PARA EXTERIO... | 19 | Unidad | 43.72 | ROTULOS ILUMINADOS DE PLASTICO |
| 52 | 20381852-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINIL... | 4 | Metro Cuadrado | 30.92 | SERVICIOS PARA PROCESOS DE RECUBRIMIENTO... |
| 53 | 20381851-RU-SO | VENTANA DE ALUMINIO (SERIE 100) Y VIDRIO... | 10 | Metro Cuadrado | 95.17 | VENTANAS, PUERTAS VIDRIERAS Y SUS MARCOS... |
| 54 | 20381850-RU-SO | VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO 10 MM | 6 | Metro Cuadrado | 147.32 | VENTANAS, PUERTAS VIDRIERAS Y SUS MARCOS... |
| 55 | 20381849-RU-SO | PROTECCIÓN DE PUERTAS CON PLACA D... | 3 | Metro Cuadrado | 48.92 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE ACERO INOX... |
| 56 | 20381848-RU-SO | PUERTA 1 HOJA AGLOMERADO 1.00X2.10M CON... | 2 | Unidad | 285.32 | PUERTAS Y SUS MARCOS, BARREDERAS, UMBRAL... |
| 57 | 20381847-RU-SO | PUERTA DE TOOL | 13 | Metro Cuadrado | 105.83 | VENTANAS, PUERTAS VIDRIERAS Y SUS MARCOS... |
| 58 | 20381846-RU-SO | PUERTA DE MDF 0.70 por 2.10m | 2 | Unidad | 189.47 | VENTANAS, PUERTAS VIDRIERAS Y SUS MARCOS... |
| 59 | 20381845-RU-SO | PUERTA DE MDF 0.90 por 2.10m | 2 | Unidad | 189.47 | VENTANAS, PUERTAS VIDRIERAS Y SUS MARCOS... |
| 60 | 20381844-RU-SO | PUERTA CORREDIZA INTERIOR DE ALUMINIO SE... | 1 | Unidad | 347.23 | VENTANAS, PUERTAS VIDRIERAS Y SUS MARCOS... |
| 61 | 20381843-RU-SO | PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO CLARO 6MM | 3 | Metro Cuadrado | 98.17 | VENTANAS, PUERTAS VIDRIERAS Y SUS MARCOS... |
| 62 | 20381842-RU-SO | MAMPARA DE VIDRIO DE TEMPLADO 10MM | 7 | Metro Cuadrado | 147.32 | VENTANAS, PUERTAS VIDRIERAS Y SUS MARCOS... |
| 63 | 20381841-RU-SO | PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO 10MM... | 4 | Metro Cuadrado | 176.17 | VENTANAS, PUERTAS VIDRIERAS Y SUS MARCOS... |
| 64 | 20381840-RU-SO | RECUBRIMIENTO DE PISOS CON VINIL HOMOG&E... | 18 | Metro Cuadrado | 38.74 | INSTALACION DE OTROS REVESTIMIENTOS DE S... |
| 65 | 20381839-RU-SO | CURVA SANITARIA PVC FLEXIBLE PARA PISOS... | 18 | Metro | 7.75 | CLORUROS DE POLIVINILO PLASTIFICADOS: BL... |
| 66 | 20381838-RU-SO | REVESTIMIENTO DE CERAMICA CON TEXTURA MA... | 32 | Metro Cuadrado | 23.00 | BALDOSAS DE CERAMICA |
| 67 | 20381837-RU-SO | REVESTIMIENTO DE PANELES VERTICALES TIPO... | 17 | Metro Cuadrado | 32.73 | SERVICIOS DE PINTURA (PRINCIPALMENTE DEC... |
| 68 | 20381836-RU-SO | CERAMICA PARA MESONES, SALPICADERAS, e=7... | 7 | Metro Cuadrado | 22.16 | BALDOSAS DE CERAMICA |
| 69 | 20381834-RU-SO | PINTURA ELASTOMERICA EXTERIOR (2 MANOS) | 197 | Metro Cuadrado | 6.05 | PINTURAS Y BARNICES (INCLUIDO ESMALTES Y... |
| 70 | 20381833-RU-SO | EMPASTE Y PINTURA SATINADA INTERIOR, 2 M... | 461 | Metro Cuadrado | 6.00 | PINTURAS Y BARNICES (INCLUIDO ESMALTES Y... |
| 71 | 20381832-RU-SO | PICADO Y RESANE PARA INSTALACIONES ELECT... | 40 | Metro | 3.54 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 72 | 20381831-RU-SO | ENLUCIDO DE FILOS 1:3 | 175 | Metro | 5.54 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 73 | 20381830-RU-SO | ENLUCIDO HORIZONTAL ALISADO | 48 | Metro Cuadrado | 8.48 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 74 | 20381829-RU-SO | ENLUCIDO VERTICAL EXTERIOR, MORTERO 1:3,... | 226 | Metro Cuadrado | 7.54 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 75 | 20381828-RU-SO | ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR, MORTERO 1:3,... | 513 | Metro Cuadrado | 7.08 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 76 | 20381827-RU-SO | MASILLADO DE LOSA INCLUYE IMPERMEABLIZAN... | 53 | Metro Cuadrado | 7.88 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 77 | 20381826-RU-SO | MASILLADO Y ALISADO DE PISOS, MORTERO 1:... | 17 | Metro Cuadrado | 16.62 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 78 | 20381825-RU-SO | MAMPOSTERIA BLOQUE HORMIGON e=12 cm | 380 | Metro Cuadrado | 13.69 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 79 | 20381824-RU-SO | PANEL DE YESO INCLUYE EMPASTE Y PINTURA | 73 | Metro Cuadrado | 23.45 | REVESTIMIENTOS DE MATERIALES PLASTICOS P... |
| 80 | 20381823-RU-SO | ACERA DE H.S. F´C=210 KG/CM2 E=7CM... | 52 | Metro Cuadrado | 12.16 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 81 | 20381822-RU-SO | SUM. TENDIDO Y COMPACTADO MATERIAL DE ME... | 8 | Metro Cúbico | 21.51 | AGREGADOS PETREOS |
| 82 | 20381821-RU-SO | IMPERMEABILIZACION DE JUNTAS CON BANDA A... | 11 | Metro | 6.19 | SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO... |
| 83 | 20381820-RU-SO | MESON H.A. f'c=180 kg/cm2 e=7 cm | 4 | Metro | 64.86 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 84 | 20381819-RU-SO | CUBIERTA DE GALVALUME PREPINTADO E=0.40m... | 87 | Metro Cuadrado | 14.18 | PANELES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO PARA... |
| 85 | 20381818-RU-SO | ANCLAJE METALICO TIPO J D=16MMX35CM, SUM... | 18 | Unidad | 6.62 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 86 | 20381817-RU-SO | ANCLAJE METALICO TIPO J D=16MMX45CM, SUM... | 48 | Unidad | 6.94 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 87 | 20381816-RU-SO | PLACA DE ANCLAJE A36 (200x200x8mm), SUMI... | 3 | Unidad | 27.15 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 88 | 20381815-RU-SO | PLACA DE ANCLAJE A36 (200x250x8mm), SUMI... | 6 | Unidad | 30.72 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 89 | 20381812-RU-SO | H.S. EN DINTELES DE 15x10 f'c=210 kg/cm2... | 31 | Metro | 16.49 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 90 | 20381811-RU-SO | HORMIGON S. f'c=180 kg/cm2 EN CONTRAPISO... | 117 | Metro Cuadrado | 15.82 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 91 | 20381810-RU-SO | HORMIGON S. f'c=210 kg/cm2, INC. ENCOFRA... | 1 | Metro Cúbico | 173.61 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 92 | 20381809-RU-SO | HORMIGON S f'c=210 kg/cm2 EN LOSA NERVAD... | 43 | Metro Cuadrado | 30.21 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 93 | 20381808-RU-SO | HORMIGON S. f'c=210 kg/cm2 EN VIGAS INC.... | 4 | Metro Cúbico | 257.60 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 94 | 20381807-RU-SO | HORMIGON S. f'c=210 kg/cm2 EN COLUMNAS I... | 8 | Metro Cúbico | 254.92 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 95 | 20381806-RU-SO | HORMIGON S. f'c=210 kg/cm2 EN CADENAS IN... | 6 | Metro Cúbico | 207.65 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 96 | 20381805-RU-SO | HORMIGON CICLOPEO SIN ENCOFRADO f'c 180... | 8 | Metro Cúbico | 100.77 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 97 | 20381804-RU-SO | HORMIGON S. f'c=210 kg/cm2 EN PLINTOS | 6 | Metro Cúbico | 169.03 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 98 | 20381803-RU-SO | HORMIGON S. f'c=180 kg/cm2 EN REPLANTILL... | 3 | Metro Cúbico | 154.45 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 99 | 20381802-RU-SO | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIET... | 135 | Metro Cuadrado | 1.62 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 100 | 20381801-RU-SO | RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO | 8 | Metro Cúbico | 21.51 | RELLENOS |
| 101 | 20381800-RU-SO | RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL | 37 | Metro Cúbico | 3.75 | RELLENOS |
| 102 | 20381799-RU-SO | EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL H=0-2m | 59 | Metro Cúbico | 10.64 | SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, |
| 103 | 20381798-RU-SO | REPLANTEO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL... | 187 | Metro Cuadrado | 0.99 | ESTUDIOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO |
| 104 | 20381797-RU-SO | DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMB... | 25 | Metro Cúbico | 4.32 | VOLTEO (VOLQUETAS) |
| 105 | 20381796-RU-SO | DESARMADO DE CERRAMIENTO DE MALLA EXISTE... | 88 | Metro Cuadrado | 2.57 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 106 | 20381795-RU-SO | DERROCAMIENTO Y ROTURA DE MAMPOSTERIA | 35 | Metro Cuadrado | 6.08 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 107 | 20381794-RU-SO | CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.4m | 35 | Metro | 7.03 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 108 | 20381793-RU-SO | BARREDERA DE PORCENALATO h=10cm | 114 | Metro | 5.49 | BALDOSAS DE CERAMICA |
No hay documentos disponibles.
No hay sostenibilidad disponibles.
No hay modificaciones disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay documentos disponibles.
Proyecciones
No hay proyecciones disponibles.
Métricas
No hay métricas disponibles.
No hay medidas de impacto disponibles.
No hay medidas ambientales disponibles.
No hay medidas de conservación disponibles.
No hay medidas climáticas disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay reuniones de consulta disponibles.
No hay documentos de consulta disponibles.
Reuniones institucionales
No hay reuniones disponibles.
No hay documentos disponibles.