No se encuentran proyecciones relacionados disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran desglose de presupuestos disponibles
No hay financiamiento disponibles.
No hay documentos disponibles.
| Nro | Item ID | Descripción | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20118898-RU-SO | EXTINTOR PQS 10 LBS | 2 | Unidad | 44.42 | SISTEMAS DE ALARMA |
| 2 | 20118897-RU-SO | DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO (DOMICILI... | 4 | Unidad | 29.10 | SISTEMAS DE ALARMA |
| 3 | 20118896-RU-SO | SIRENA ALARMA | 2 | Unidad | 40.62 | SISTEMAS DE ALARMA |
| 4 | 20118895-RU-SO | PULSADOR DE ALARMA REARMABLE | 2 | Unidad | 31.19 | SISTEMAS DE ALARMA |
| 5 | 20118894-RU-SO | EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑOS INCL... | 2 | Unidad | 36.85 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS, EQUIPOS E INS... |
| 6 | 20118893-RU-SO | TUBERIA PVC D=75 mm DESAGUE | 16 | Metro | 9.57 | SERVICIOS DE PLOMERIA |
| 7 | 20118892-RU-SO | TUBERIA PVC D=110 mm DESAGUE | 15 | Metro | 10.93 | SERVICIOS DE PLOMERIA |
| 8 | 20118891-RU-SO | TUBERIA PVC D=50 mm DESAGUE | 6 | Metro | 7.33 | SERVICIOS DE PLOMERIA |
| 9 | 20118890-RU-SO | INSTALACIÓN DE SIFON DESAGUE PVC... | 3 | Unidad | 6.31 | SERVICIOS DE PLOMERIA |
| 10 | 20118889-RU-SO | INSTALACIÓN REJILLA DE PISO 3&quo... | 3 | Unidad | 12.79 | SERVICIOS DE PLOMERIA |
| 11 | 20118888-RU-SO | ACOMETIDA DOMICILIARIA SANITARIA PVC 160... | 6 | Metro | 16.74 | SERVICIOS DE PLOMERIA |
| 12 | 20118887-RU-SO | INODORO BLANCO (INC. ACCESORIOS) | 2 | Unidad | 120.50 | INODOROS DE CERAMICA |
| 13 | 20118886-RU-SO | LAVAMANOS BLANCO ECONOMICO INC. ACCESORI... | 2 | Unidad | 122.81 | SERVICIOS DE PLOMERIA |
| 14 | 20118885-RU-SO | PUNTO DE DESAGUES PVC 110 mm | 2 | Unidad | 39.12 | SERVICIOS DE PLOMERIA |
| 15 | 20118884-RU-SO | PUNTO DE DESAGUES PVC 50 mm | 6 | Unidad | 21.91 | SERVICIOS DE PLOMERIA |
| 16 | 20118883-RU-SO | CAJAS REVISION H.S. 0.60x0.60x0.60 CON T... | 1 | Unidad | 99.65 | SERVICIOS DE PLOMERIA |
| 17 | 20118882-RU-SO | BAJANTE AA.LL. PVC-D 75 mm | 7 | Metro | 6.05 | SERVICIOS DE PLOMERIA |
| 18 | 20118881-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE R&Oac... | 1 | Unidad | 31.95 | SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMU... |
| 19 | 20118880-RU-SO | TUBERIA CONDUIT EMT 3/4" | 5 | Metro | 6.12 | SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMU... |
| 20 | 20118879-RU-SO | PUNTO DE RÓTULO DE SALIDA LED TUB... | 1 | Unidad | 21.77 | SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMU... |
| 21 | 20118878-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPA... | 1 | Unidad | 30.28 | SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMU... |
| 22 | 20118877-RU-SO | PUNTO DE LÁMPARA DE EMERGENCIA LE... | 1 | Unidad | 22.64 | SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMU... |
| 23 | 20118876-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROUTE... | 1 | Unidad | 325.01 | SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMU... |
| 24 | 20118875-RU-SO | PUNTO DATOS SIMPLE UTP CAT 6A EN TECHO T... | 1 | Unidad | 56.56 | SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMU... |
| 25 | 20118874-RU-SO | PATCH CORD DE 1MT | 3 | Unidad | 5.66 | SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMU... |
| 26 | 20118873-RU-SO | PUNTO DATOS SIMPLE UTP CAT 6A EN PARED T... | 3 | Unidad | 46.82 | SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMU... |
| 27 | 20118872-RU-SO | TABLERO DE CONTROL PRINCIPAL 60X50X20 | 1 | Unidad | 181.90 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS, EQUIPOS E INS... |
| 28 | 20118871-RU-SO | SUMIINISTRO E INSTALACIÓN DE TEMP... | 1 | Unidad | 45.10 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS, EQUIPOS E INS... |
| 29 | 20118870-RU-SO | TIRA LED 25W | 33 | Metro | 6.83 | APARARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO Y DE... |
| 30 | 20118869-RU-SO | PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE 110 V | 15 | Unidad | 31.01 | SERVICIOS DE TENDIDO DE CABLES ELECTRICO... |
| 31 | 20118868-RU-SO | PUNTO ILUMINACION | 42 | Unidad | 30.04 | SERVICIOS DE TENDIDO DE CABLES ELECTRICO... |
| 32 | 20118867-RU-SO | CONMUTADORES SIMPLES | 8 | Unidad | 12.84 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 33 | 20118866-RU-SO | INTERRUPTORES DOBLES | 2 | Unidad | 8.24 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 34 | 20118865-RU-SO | INTERRUPTORES SIMPLE | 1 | Unidad | 8.06 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 35 | 20118864-RU-SO | ILUMINACION DE PANELES CUADRADOS DE 24W | 31 | Unidad | 23.77 | APARARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO Y DE... |
| 36 | 20118863-RU-SO | ILUMINACION TIPO REFLECTOR 3W (OJO DE BU... | 4 | Unidad | 6.63 | APARARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO Y DE... |
| 37 | 20118862-RU-SO | LÁMPARA LED PARA EXTERIOR BIDIREC... | 2 | Unidad | 37.78 | APARARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO Y DE... |
| 38 | 20118861-RU-SO | CONEXION A TIERRA (VARILLA COPPERWELD) | 1 | Unidad | 38.62 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS, EQUIPOS E INS... |
| 39 | 20118860-RU-SO | BREAKER DE 2P-60A | 6 | Unidad | 12.77 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS, EQUIPOS E INS... |
| 40 | 20118859-RU-SO | CAJA TERMICA DE 16 PUNTOS, SUMINISTRO E... | 1 | Unidad | 96.90 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS, EQUIPOS E INS... |
| 41 | 20118858-RU-SO | ACOMETIDA PRINCIPAL ELECTRICA AWG 3No.10... | 31 | Metro | 5.49 | SERVICIOS DE TENDIDO DE CABLES ELECTRICO... |
| 42 | 20118857-RU-SO | PICADO Y RESANE PARA INSTALACIONES ELECT... | 70 | Metro | 2.78 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 43 | 20118856-RU-SO | REUBICACION MEDIDOR DE AGUA | 1 | Unidad | 68.20 | SERVICIOS DE PLOMERIA |
| 44 | 20118855-RU-SO | TUBERIA PVC ROSCABLE D=1/2" EN COND... | 21 | Metro | 6.58 | TUBERIAS DE AGUA POTABLE |
| 45 | 20118854-RU-SO | PUNTO PVC-P ROSCABLE 1/2" AGUA | 5 | Unidad | 36.32 | TUBERIAS DE AGUA POTABLE |
| 46 | 20118853-RU-SO | LLAVE DE PASO 1/2" | 3 | Unidad | 18.28 | PARTES Y PIEZAS, PARA GRIFOS, LLAVES, VA... |
| 47 | 20118852-RU-SO | SEÑALÉTICA EN BASE DE ACR&... | 3 | Unidad | 40.38 | SEÑALETICA Y ROTULACION EN MADERA |
| 48 | 20118851-RU-SO | LETRAS 3D DE "Administración... | 22 | Unidad | 19.19 | ROTULOS ILUMINADOS DE PLASTICO |
| 49 | 20118850-RU-SO | LOGO EN FORMA DE FENIX EN TOL E=0.05M | 1 | Unidad | 366.01 | SERVICIOS DE PINTURA DE OTRAS ESTRUCTURA... |
| 50 | 20118849-RU-SO | RÓTULO "Pelileo" EN TOL... | 1 | Unidad | 727.35 | ROTULOS ILUMINADOS DE PLASTICO |
| 51 | 20118848-RU-SO | LETRAS 3D DE "ALCALDÍA"... | 8 | Unidad | 20.85 | ROTULOS ILUMINADOS DE PLASTICO |
| 52 | 20118847-RU-SO | LETRAS 3D EN TOL PARA EXTERIORES 0.40X0.... | 27 | Unidad | 44.31 | ROTULOS ILUMINADOS DE PLASTICO |
| 53 | 20118846-RU-SO | PUERTA DE MDF 0.70 por 2.10m | 2 | Unidad | 190.70 | PUERTAS Y SUS MARCOS, BARREDERAS, UMBRAL... |
| 54 | 20118845-RU-SO | PUERTA DE MDF 0.90 por 2.10m | 1 | Unidad | 208.05 | VENTANAS, PUERTAS VIDRIERAS Y SUS MARCOS... |
| 55 | 20118844-RU-SO | VENTANA DE ALUMINIO SERIE 100 (INC. VIDR... | 32 | Metro Cuadrado | 90.21 | VENTANAS, PUERTAS VIDRIERAS Y SUS MARCOS... |
| 56 | 20118843-RU-SO | VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO 10 MM | 23 | Metro Cuadrado | 148.26 | VENTANAS, PUERTAS VIDRIERAS Y SUS MARCOS... |
| 57 | 20118842-RU-SO | PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO 10MM... | 7 | Metro Cuadrado | 177.28 | VENTANAS, PUERTAS VIDRIERAS Y SUS MARCOS... |
| 58 | 20118841-RU-SO | BARREDERA DE MDF H=10CM | 13 | Metro | 5.02 | MADERA DESFIBRADA (MDF), FIBROPANEL DE D... |
| 59 | 20118840-RU-SO | PERFIL DE TRANSICIÓN T | 9 | Metro | 5.72 | MADERA DESFIBRADA (MDF), FIBROPANEL DE D... |
| 60 | 20118839-RU-SO | PISO FLOTANTE SPC ROBLE MONACO CON TEXTU... | 23 | Metro Cuadrado | 22.79 | PISO FLOTANTE |
| 61 | 20118838-RU-SO | CERAMICA PARA MESONES, SALPICADERAS, e=7... | 3 | Metro Cuadrado | 22.44 | BALDOSAS DE CERAMICA |
| 62 | 20118837-RU-SO | PORCELANATO PARA PISO (INCLUYE EMPORADO) | 182 | Metro Cuadrado | 28.51 | PORCELANATO Y CERAMICA DE PISO |
| 63 | 20118836-RU-SO | BARREDERA DE PORCELANATO h=10cm | 74 | Metro | 5.56 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 64 | 20118835-RU-SO | RECUBRIMIENTO FACHALETA GRES TERRACOTA N... | 68 | Metro Cuadrado | 25.03 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 65 | 20118834-RU-SO | ARMADO Y COLOCACIÓN DE PASAMANOS... | 15 | Metro | 109.35 | CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS, ENREJADOS... |
| 66 | 20118833-RU-SO | PINTURA ELASTOMERICA EXTERIOR, 2 MANOS | 191 | Metro Cuadrado | 7.04 | PINTURAS Y BARNICES (INCLUIDO ESMALTES Y... |
| 67 | 20118832-RU-SO | EMPASTE Y PINTURA SATINADA INTERIOR, 2 M... | 542 | Metro Cuadrado | 7.17 | PINTURAS Y BARNICES (INCLUIDO ESMALTES Y... |
| 68 | 20118831-RU-SO | ENLUCIDO HORIZONTAL ALISADO 1:3 | 217 | Metro Cuadrado | 8.59 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 69 | 20118830-RU-SO | ENLUCIDO DE FILOS 1:3 | 160 | Metro | 6.47 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 70 | 20118829-RU-SO | ENLUCIDO VERTICAL EXTERIOR, MORTERO 1:3,... | 191 | Metro Cuadrado | 7.95 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 71 | 20118828-RU-SO | ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR, MORTERO 1:3,... | 353 | Metro Cuadrado | 7.86 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 72 | 20118827-RU-SO | MASILLADO DE LOSA INCLUYE IMPERMEABLIZAN... | 140 | Metro Cuadrado | 7.72 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 73 | 20118826-RU-SO | MAMPOSTERIA BLOQUE e=12 cm | 304 | Metro Cuadrado | 13.82 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 74 | 20118825-RU-SO | FREGADERO UN POZO INC. ACCESORIOS | 1 | Unidad | 135.04 | SERVICIOS DE INSTALACION DE ELEMENTOS SA... |
| 75 | 20118824-RU-SO | MUEBLE BAJO DE MELAMINA EMPOTRADO BAJO M... | 3 | Metro | 181.65 | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE MU... |
| 76 | 20118823-RU-SO | MESON H.A. f'c=180 kg/cm2 e=7 cm | 3 | Metro | 64.45 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 77 | 20118822-RU-SO | H.S. EN DINTELES DE 15x15 f'c=210 kg/cm2... | 4 | Metro | 17.23 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 78 | 20118821-RU-SO | HORMIGON S. f'c=210 kg/cm2 EN ESCENARIO,... | 5 | Metro Cúbico | 194.72 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 79 | 20118820-RU-SO | HORMIGON S. f'c=210 kg/cm2 EN GRADAS INC... | 3 | Metro Cúbico | 219.37 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 80 | 20118819-RU-SO | HORMIGON S f'c=210 kg/cm2 EN LOSA NERVAD... | 200 | Metro Cuadrado | 42.49 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 81 | 20118818-RU-SO | HORMIGON S. f'c=210 kg/cm2 EN VIGAS INC.... | 15 | Metro Cúbico | 251.21 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 82 | 20118817-RU-SO | HORMIGON S. f'c=210 kg/cm2 EN COLUMNAS I... | 10 | Metro Cúbico | 249.81 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 83 | 20118816-RU-SO | HORMIGON S. f'c=180 kg/cm2 EN CONTRAPISO... | 115 | Metro Cuadrado | 15.26 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 84 | 20118815-RU-SO | HORMIGON S. f'c=210 kg/cm2 EN CADENAS IN... | 4 | Metro Cúbico | 207.44 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 85 | 20118814-RU-SO | HORMIGON CICLOPEO SIN ENCOFRADO f'c 180... | 8 | Metro Cúbico | 98.98 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 86 | 20118813-RU-SO | HORMIGON S. f'c=210 kg/cm2 EN PLINTOS | 28 | Metro Cúbico | 168.43 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 87 | 20118812-RU-SO | ACERO DE REFUERZO f'y= 4200 kg/cm2 | 9050 | Kilogramo | 2.08 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 88 | 20118811-RU-SO | HORMIGON S. f'c=180 kg/cm2 EN REPLANTILL... | 6 | Metro Cúbico | 152.64 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 89 | 20118810-RU-SO | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIET... | 110 | Metro Cuadrado | 1.16 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 90 | 20118809-RU-SO | DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMB... | 190 | Metro Cúbico | 4.38 | VOLTEO (VOLQUETAS) |
| 91 | 20118808-RU-SO | RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO SUB... | 40 | Metro Cúbico | 14.38 | RELLENOS |
| 92 | 20118807-RU-SO | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO... | 70 | Metro Cúbico | 3.84 | RELLENOS |
| 93 | 20118806-RU-SO | EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL H=0-2m | 4 | Metro Cúbico | 10.92 | SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, |
| 94 | 20118805-RU-SO | EXCAVACION A MAQUINA H=0-3m (SUELO SIN C... | 160 | Metro Cúbico | 3.54 | SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, |
| 95 | 20118804-RU-SO | REPLANTEO Y NIVELACIÓN GENERAL DE... | 125 | Metro Cuadrado | 1.00 | ESTUDIOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO |
| 96 | 20118803-RU-SO | DERROCAMIENTO DE CONTRAPISO | 105 | Metro Cuadrado | 6.27 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 97 | 20118802-RU-SO | DERROCAMIENTO ESTRUCTURA EXISTENTE CON M... | 65 | Metro Cúbico | 20.93 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 98 | 20118801-RU-SO | DERROCAMIENTO Y ROTURA DE MAMPOSTERIA | 300 | Metro Cuadrado | 6.24 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 99 | 20118800-RU-SO | DESMONTAJE DE CUBIERTA EXISTENTE, INC DE... | 150 | Metro Cuadrado | 10.28 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 100 | 20118799-RU-SO | DESMONTAJE DE PUERTAS EXISTENTES, INC DE... | 11 | Unidad | 16.02 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 101 | 20118798-RU-SO | DESMONTAJE DE VENTANAS EXISTENTES, INC D... | 24 | Metro Cuadrado | 10.44 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 102 | 20118797-RU-SO | CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.4m | 24 | Metro | 7.09 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
No hay documentos disponibles.
No hay sostenibilidad disponibles.
No hay modificaciones disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay documentos disponibles.
Proyecciones
No hay proyecciones disponibles.
Métricas
No hay métricas disponibles.
No hay medidas de impacto disponibles.
No hay medidas ambientales disponibles.
No hay medidas de conservación disponibles.
No hay medidas climáticas disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay reuniones de consulta disponibles.
No hay documentos de consulta disponibles.
Reuniones institucionales
No hay reuniones disponibles.
No hay documentos disponibles.