No se encuentran proyecciones relacionados disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran desglose de presupuestos disponibles
No hay financiamiento disponibles.
No hay documentos disponibles.
| Nro | Item ID | Descripción | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20406456-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPED SINTE... | 170 | Metro Cuadrado | 22.08 | SERVICIOS DE PINTURA (PRINCIPALMENTE DEC... |
| 2 | 20406455-RU-SO | REPLANTILLO DE H.S 140 Kg/CM2, e=5cm | 8 | Metro Cúbico | 186.53 | SERVICIOS DE PINTURA (PRINCIPALMENTE DEC... |
| 3 | 20406454-RU-SO | CONTRAPISO f´c=180Kg/cm2, e=7cm+Ma... | 82 | Metro Cuadrado | 22.51 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 4 | 20406442-RU-SO | MALLA CERRAMIENTO H= 1m | 73 | Metro | 13.12 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION... |
| 5 | 20406441-RU-SO | ACERO ESTRUCTURA A36 PERFILERIA | 452 | Kilogramo | 3.54 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION... |
| 6 | 20406438-RU-SO | HORMIGÓN CICLOPEOF`c= 180kg/cm2 6... | 18 | Metro Cúbico | 191.16 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 7 | 20406481-RU-SO | TOMACORRIENTESPOLARIZADOS ·2No.12... | 4 | Unidad | 20.18 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 8 | 20406480-RU-SO | LUMINARIA CON PANEL SOLAR | 4 | Unidad | 186.33 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 9 | 20406479-RU-SO | REFLECTORES PARA JARDINERAS PEQUEÑ... | 4 | Unidad | 170.68 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 10 | 20406478-RU-SO | TABLERO CONTROL GE4-8 PTO.S BREAKER 1 PO... | 1 | Unidad | 119.18 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 11 | 20406477-RU-SO | ACOMETIDA PRINCIPAL. CONDUCTOR N° 10 | 20 | Metro | 5.50 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 12 | 20406476-RU-SO | LETRAS CORPORI DE h= 1m, E= 0.3m | 11 | Unidad | 273.47 | TEJIDOS IMPREGNADOS, BANADOS O REVESTIDO... |
| 13 | 20406475-RU-SO | JARDINERAS INCLUIDO REFLECTORES | 2 | Unidad | 262.85 | MANI DE JARDIN |
| 14 | 20406474-RU-SO | PALMITO | 4 | Unidad | 89.59 | PLANTAS MERISTEMATICAS (SEMILLAS BIOTECN... |
| 15 | 20406473-RU-SO | BANCAS DE METAL DE 2mx60cm INCLUIDA CUBI... | 2 | Unidad | 484.30 | SERVICIOS DE PLOMERIA |
| 16 | 20406472-RU-SO | CAJA DE REVISIÓN EN H.S. f¨c=... | 2 | Unidad | 128.82 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 17 | 20406471-RU-SO | REJILLA ALUMINIO75 MM | 2 | Unidad | 9.62 | SERVICIOS DE PLOMERIA |
| 18 | 20406470-RU-SO | DESAGUE PVC 110 MM | 2 | Unidad | 21.76 | SERVICIOS DE PLOMERIA |
| 19 | 20406469-RU-SO | CANALIZACION PVC 110MM | 15 | Metro | 12.58 | SERVICIOS DE PLOMERIA |
| 20 | 20406468-RU-SO | LLAVE DE COTROL 1/2" | 1 | Unidad | 9.82 | SERVICIOS DE PLOMERIA |
| 21 | 20406467-RU-SO | PUNTO DE AGUA FRIA PVC 1/2" | 1 | Unidad | 18.77 | SERVICIOS DE PLOMERIA |
| 22 | 20406466-RU-SO | TUBERIA PVC 1/2" | 20 | Metro | 7.71 | SERVICIOS DE PLOMERIA |
| 23 | 20406465-RU-SO | ACOMETIDA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE | 1 | Unidad | 43.10 | SERVICIOS DE PLOMERIA |
| 24 | 20406464-RU-SO | JUEGO BIOSALUDABLE TIPO ELÍPTICA... | 1 | Unidad | 1255.34 | TRENES ELECTRICOS DE JUGUETE Y VIAS, SEN... |
| 25 | 20406463-RU-SO | JUEGO BIOSALUDABLE TIPOSICLA DOBLE ( SUM... | 1 | Unidad | 895.34 | TRENES ELECTRICOS DE JUGUETE Y VIAS, SEN... |
| 26 | 20406462-RU-SO | JUEGO BIOSALUDABLE TIPO CAMINADORA DOBLE... | 1 | Unidad | 1075.34 | TRENES ELECTRICOS DE JUGUETE Y VIAS, SEN... |
| 27 | 20406461-RU-SO | JUEGO BIOSALUDABLE TIPO BOLANTE ( SUMINI... | 1 | Unidad | 955.34 | TRENES ELECTRICOS DE JUGUETE Y VIAS, SEN... |
| 28 | 20406460-RU-SO | JUEGO INFANTIL TIPO CASETA CON TOBOGAN (... | 1 | Unidad | 4555.34 | TRENES ELECTRICOS DE JUGUETE Y VIAS, SEN... |
| 29 | 20406459-RU-SO | JUEGO INFANTIL TIPO COLUMBIO 2 BEBES 2 N... | 1 | Unidad | 1255.34 | TRENES ELECTRICOS DE JUGUETE Y VIAS, SEN... |
| 30 | 20406458-RU-SO | JUEGO INFANTIL TIPO CARRUCEL ( SUMINISTR... | 1 | Unidad | 1662.39 | TRENES ELECTRICOS DE JUGUETE Y VIAS, SEN... |
| 31 | 20406457-RU-SO | JUEGO INFANTIL TIPO SUBE Y BAJA 2 ( SUMI... | 1 | Unidad | 1318.88 | TRENES ELECTRICOS DE JUGUETE Y VIAS, SEN... |
| 32 | 20406453-RU-SO | PINTURA LÁTEX VINIL ACRÍLI... | 7 | Metro Cuadrado | 5.65 | SERVICIOS DE PINTURA (PRINCIPALMENTE DEC... |
| 33 | 20406452-RU-SO | EMPASTADO EXTERIOR EN FAJAS( EXTERIORES... | 36 | Metro | 4.70 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 34 | 20406451-RU-SO | ENLUCIDOS EN FAJAS DE BORDILLOSPALETEADO... | 36 | Metro | 6.91 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 35 | 20406450-RU-SO | BORDILLO DE HORMIGON SIMPLE; BASE 0.15m;... | 36 | Metro | 20.54 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 36 | 20406449-RU-SO | RELLENO COMPACTO CON MATERIAL CON MATERI... | 52 | Metro Cúbico | 16.02 | RELLENOS |
| 37 | 20406448-RU-SO | EXCAVACIÓN MANUAL | 51 | Metro Cúbico | 13.08 | SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, |
| 38 | 20406447-RU-SO | REPLANTEO Y NIVELACIÓN. | 252 | Metro Cuadrado | 0.97 | ESTUDIOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO |
| 39 | 20406446-RU-SO | REPLANTEO Y NIVELACIÓN | 36 | Metro | 1.33 | ESTUDIOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO |
| 40 | 20406445-RU-SO | PINTURA LÁTEX VINIL ACRÍLI... | 75 | Metro Cuadrado | 5.65 | SERVICIOS DE PINTURA (PRINCIPALMENTE DEC... |
| 41 | 20406444-RU-SO | EMPASTADO EXTERIOR | 75 | Metro Cuadrado | 5.72 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 42 | 20406443-RU-SO | ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO FINO | 62 | Metro Cuadrado | 6.91 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION... |
| 43 | 20406440-RU-SO | ACERO DE REFUERZO | 18 | Kilogramo | 2.36 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION... |
| 44 | 20406439-RU-SO | HORMIGÓN SIMPLE EN MUROS FC= 210... | 2 | Metro Cúbico | 238.98 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION... |
| 45 | 20406437-RU-SO | RELLENO COMPACTO CON MATERIAL CON MATERI... | 23 | Metro Cúbico | 16.02 | SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, |
| 46 | 20406436-RU-SO | EXCAVACIÓN MANUAL | 5 | Metro Cúbico | 13.08 | SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, |
| 47 | 20406435-RU-SO | EXCAVACIONSIN CLASIFICAR A MAQUINA | 20 | Metro Cúbico | 3.56 | SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, |
| 48 | 20406434-RU-SO | REPLANTEO Y NIVELACIÓN | 118 | Metro | 1.33 | ESTUDIOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO |
| 49 | 20406433-RU-SO | ACERO ESTRUCTURA A36 PERFILERIA | 57 | Kilogramo | 3.54 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION... |
| 50 | 20406432-RU-SO | ACERO DE REFUERZO | 265 | Kilogramo | 2.36 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION... |
| 51 | 20406431-RU-SO | HORMIGÓN SIMPLE EN MUROS FC= 210... | 3 | Metro Cúbico | 238.98 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 52 | 20406430-RU-SO | RELLENO COMPACTO CON MATERIAL CON MATERI... | 2 | Metro Cúbico | 16.02 | RELLENOS |
| 53 | 20406429-RU-SO | EXCAVACIÓN MANUAL | 7 | Metro Cúbico | 13.08 | SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, |
| 54 | 20406428-RU-SO | REPLANTEO Y NIVELACIÓN | 21 | Metro | 1.33 | ESTUDIOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO |
| 55 | 20406427-RU-SO | DURATECHO | 37 | Metro Cuadrado | 16.10 | PLANCHAS DE LATON |
| 56 | 20406426-RU-SO | CORREAS GALV 60X30X10X1.9MMX6M | 34 | Metro | 8.48 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION... |
| 57 | 20406425-RU-SO | BANCAS DE MADERA DURA PARA TARIMA METALI... | 14 | Metro | 27.78 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 58 | 20406424-RU-SO | INSTALACION DE TUBERIA DE PETROLEO INCLU... | 1498 | Kilogramo | 1.11 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION... |
| 59 | 20406423-RU-SO | HORMIGÓN SIMPLE EN MUROS FC= 210... | 1 | Metro Cúbico | 238.98 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 60 | 20406422-RU-SO | RELLENO COMPACTO CON MATERIAL CON MATERI... | 0 | Metro Cúbico | 16.02 | RELLENOS |
| 61 | 20406421-RU-SO | EXCAVACIÓN MANUAL | 2 | Metro Cúbico | 13.08 | SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, |
| 62 | 20406420-RU-SO | REPLANTEO Y NIVELACIÓN. | 21 | Metro Cuadrado | 0.97 | ESTUDIOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO |
No hay documentos disponibles.
No hay sostenibilidad disponibles.
No hay modificaciones disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay documentos disponibles.
Proyecciones
No hay proyecciones disponibles.
Métricas
No hay métricas disponibles.
No hay medidas de impacto disponibles.
No hay medidas ambientales disponibles.
No hay medidas de conservación disponibles.
No hay medidas climáticas disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay reuniones de consulta disponibles.
No hay documentos de consulta disponibles.
Reuniones institucionales
No hay reuniones disponibles.
No hay documentos disponibles.