No se encuentran proyecciones relacionados disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran desglose de presupuestos disponibles
No hay financiamiento disponibles.
No hay documentos disponibles.
| Nro | Item ID | Descripción | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20268661-RU-SO | RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20cm MAX... | 303 | Metro Cúbico | 7.44 | RELLENOS |
| 2 | 20268660-RU-SO | ENCAMADO Y ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MA... | 194 | Metro Cúbico | 15.69 | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD... |
| 3 | 20268659-RU-SO | S. C. TUBERIA PVC DNI: 250mm ESTRUCTURAD... | 444 | Metro | 23.54 | TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS |
| 4 | 20268657-RU-SO | EXCAVACION EN ZANJA A MANO (SUELO SIN CL... | 33 | Metro Cúbico | 9.73 | EXCAVACION DE ZANJAS |
| 5 | 20268656-RU-SO | EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=2.76-3.99m... | 175 | Metro Cúbico | 5.94 | EXCAVACION DE ZANJAS |
| 6 | 20268655-RU-SO | EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m... | 340 | Metro Cúbico | 4.78 | EXCAVACION DE ZANJAS |
| 7 | 20268654-RU-SO | REPLANTEO Y NIVELACION (CON EQUIPO DE PR... | 444 | Metro | 0.95 | NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS |
| 8 | 20268734-RU-SO | SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO SUB-BAS... | 2101 | Metro Cúbico | 16.44 | AGREGADOS PETREOS |
| 9 | 20268733-RU-SO | RELLENO COMPACTADO MEJORAMIENTO CON LAST... | 5252 | Metro Cúbico | 16.16 | RELLENOS |
| 10 | 20268731-RU-SO | EXCAVACION A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INC... | 9454 | Metro Cúbico | 7.18 | EXCAVACIONES |
| 11 | 20268688-RU-SO | SUB-BASE CLASE 3 h = 0.30 m EN ZANJAS | 2632 | Metro Cúbico | 18.27 | RELLENOS |
| 12 | 20268658-RU-SO | S. C. ENTIBADO ZANJA | 2093 | Metro Cuadrado | 15.04 | SERVICIOS QUE REQUIEREN LA CONSTRUCCION... |
| 13 | 20268749-RU-SO | BASURERO DE ACERO INOXIDABLE (INC. ELEME... | 15 | Unidad | 350.37 | BASURERO METALICO |
| 14 | 20268748-RU-SO | SEÑALES IDENTIFICACIÓN DE... | 2 | Unidad | 174.34 | ROTULO |
| 15 | 20268747-RU-SO | CINTAS PLASTICAS DEMARCACION AREAS DE TR... | 1100 | Metro | 0.71 | CINTA DE DEMARCACION |
| 16 | 20268746-RU-SO | AGUA PARA CONTROL DE POLVO | 300 | Metro Cúbico | 4.74 | SUMINISTRO DE AGUA EN TANQUEROS |
| 17 | 20268745-RU-SO | READOQUINADO ORNAMENTAL | 250 | Metro Cuadrado | 5.51 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 18 | 20268744-RU-SO | COLOCACION DE CANALETA (CUNETA) | 1598 | Metro | 5.05 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 19 | 20268743-RU-SO | BOMBA SUCCION EVACUACION DE AGUAS | 300 | hora* | 8.81 | BOMBA DE AGUA |
| 20 | 20268742-RU-SO | BORDILLO DE H.S. F'C=210KG/CM2, EN ACERA... | 220 | Metro | 10.48 | BORDILLOS HORMIGON |
| 21 | 20268741-RU-SO | ADOQUÍN DE HORMIGÓN VIBROP... | 107 | Metro Cuadrado | 30.68 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 22 | 20268740-RU-SO | ADOQUÍN DE HORMIGÓN VIBROP... | 190 | Metro Cuadrado | 29.87 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 23 | 20268739-RU-SO | ADOQUÍN DE HORMIGÓN VIBROP... | 945 | Metro Cuadrado | 25.24 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 24 | 20268738-RU-SO | BORDILLO-CANALETA TIPO C VIBROPRENSADO P... | 630 | Metro | 19.27 | BORDILLOS HORMIGON |
| 25 | 20268737-RU-SO | BERMAS H.S. F'C= 180 KG/CM2 H= 0.30M, B... | 130 | Metro | 8.89 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 26 | 20268736-RU-SO | S.C. CALZADA DE ADOQUIN VEHICULAR HEXAGO... | 10505 | Metro Cuadrado | 24.50 | ADOQUINES HEXAGONALES DE CONCRETO 400 KG... |
| 27 | 20268735-RU-SO | SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO BASE CL... | 1576 | Metro Cúbico | 17.86 | AGREGADOS PETREOS |
| 28 | 20268732-RU-SO | EXCAVACION EN FANGO CON EQUIPO: EXCAVADO... | 450 | Metro Cúbico | 9.88 | SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, |
| 29 | 20268730-RU-SO | LEVANTAMIENTO DE ADOQUIN PODOTACTIL Y RE... | 50 | Metro | 7.17 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 30 | 20268729-RU-SO | LEVANTAMIENTO DE CANALETA TIPO C (CUNETA... | 1598 | Metro | 2.43 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 31 | 20268728-RU-SO | LEVANTAMIENTO DE ADOQUINADO ORNAMENTAL Y... | 250 | Metro Cuadrado | 4.01 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 32 | 20268727-RU-SO | LEVANTAMIENTO DE ADOQUIN VEHICULAR EXIST... | 8691 | Metro Cuadrado | 1.45 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 33 | 20268726-RU-SO | REPLANTEO Y NIVELACION (CON EQUIPO DE PR... | 1680 | milla naútica | 0.95 | NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS |
| 34 | 20268725-RU-SO | MEDIDOR DE AGUA POTABLE 1/2" CHORRO... | 34 | Unidad | 52.39 | MEDIDOR DE AGUA, CHORRO MULTIPLE B, LECT... |
| 35 | 20268724-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DO... | 84 | Unidad | 133.13 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 36 | 20268723-RU-SO | HIDRANTE DE D = 2" | 3 | Unidad | 533.85 | BOCA DE FUEGO HIDRANTE DE 2 PULGADAS |
| 37 | 20268722-RU-SO | S. C. CODO PVC-P D=2"X45° | 24 | Unidad | 2.88 | INSTALACION DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE... |
| 38 | 20268721-RU-SO | REPARACIONTUBERIA PVC-P D=63mm 1.00Mpa | 35 | Unidad | 54.07 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 39 | 20268720-RU-SO | RELLENO COMPACTADO DE ZANJA EN CAPAS DE... | 708 | Metro Cúbico | 7.44 | RELLENOS |
| 40 | 20268719-RU-SO | S.C. TAPON D = 2" | 7 | Unidad | 2.44 | INSTALACION DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE... |
| 41 | 20268718-RU-SO | S. C. CODO PVC-P D=2"X90° | 5 | Unidad | 2.72 | INSTALACION DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE... |
| 42 | 20268717-RU-SO | S. C. CAJA DE VALVULA H. D. 20X20 cm | 84 | Unidad | 35.53 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 43 | 20268716-RU-SO | S. C. VALVULA H. F. COMPUERTA 2" (I... | 11 | Unidad | 269.05 | INSTALACION DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE... |
| 44 | 20268715-RU-SO | S. C. CRUZ L. A. D=2" | 4 | Unidad | 114.13 | INSTALACION DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE... |
| 45 | 20268714-RU-SO | S. C. TEE PVC-P D=2" | 17 | Unidad | 3.17 | INSTALACION DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE... |
| 46 | 20268713-RU-SO | S. C. TUBERIA PVC-P U/E D=63mm 1.00 MpaP... | 829 | Metro | 4.77 | INSTALACION DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE... |
| 47 | 20268712-RU-SO | EXCAVACION EN ZANJA A MANO (SUELO SIN CL... | 55 | Metro Cúbico | 9.73 | EXCAVACION DE ZANJAS |
| 48 | 20268711-RU-SO | EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m... | 796 | Metro Cúbico | 4.78 | EXCAVACION DE ZANJAS |
| 49 | 20268710-RU-SO | LEVANTAMIENTO DE ADOQUIN Y APILADO | 85 | Metro Cuadrado | 4.01 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 50 | 20268709-RU-SO | ROTURA DE BORDILLO A MANO | 60 | Metro | 2.64 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 51 | 20268708-RU-SO | LIMPIEZA RED DISTRIBUCION | 406 | Metro | 1.67 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 52 | 20268707-RU-SO | SUMIDERO ESPECIAL TIPO | 4 | Unidad | 813.36 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 53 | 20268706-RU-SO | S. C. SILLA ADAPTADORA 540 mm A 200mm | 12 | Unidad | 47.60 | CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTA... |
| 54 | 20268705-RU-SO | S. C. SILLA ADAPTADORA 440 mm A 200mm | 2 | Unidad | 45.27 | CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTA... |
| 55 | 20268704-RU-SO | S. C. SILLA ADAPTADORA 400 mm A 200mm | 18 | Unidad | 42.70 | CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTA... |
| 56 | 20268703-RU-SO | S. C. SILLA ADAPTADORA 335 mm A 200mm | 24 | Unidad | 38.04 | CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTA... |
| 57 | 20268702-RU-SO | REPOSICION DE ADOQUIN CON EL MISMO MATER... | 78 | Metro Cuadrado | 5.51 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 58 | 20268701-RU-SO | LEVANTAMIENTO DE ADOQUIN Y APILADO | 78 | Metro Cuadrado | 4.01 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 59 | 20268700-RU-SO | ALZADA DE POZOS DE REVISION | 8 | Unidad | 40.28 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 60 | 20268699-RU-SO | DESALOJO A MAQUINA (INCLUIDO CARGADO MEC... | 133 | Metro Cúbico | 7.42 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 61 | 20268698-RU-SO | S. C. TUBERIA PVC DNI: 200mm ESTRUCTURAD... | 552 | Metro | 19.00 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 62 | 20268697-RU-SO | S. C. ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 | 1750 | Kilogramo | 2.45 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 63 | 20268696-RU-SO | HORMIGON S. f´c=280 kg/cm2 | 16 | Metro Cúbico | 167.39 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 64 | 20268695-RU-SO | S. C. SUMIDERO INCLUIDO REJILLA H. N | 51 | Unidad | 311.09 | SUMIDERO RECTANGULAR CON CERCO, 600 X100... |
| 65 | 20268694-RU-SO | EMPEDRADO BASE DE PIEDRA e=min (10 - 20... | 26 | Metro Cuadrado | 6.13 | AGREGADOS PETREOS |
| 66 | 20268693-RU-SO | REPLANTILLO HORMIGÓN SIMPLE f'c=1... | 26 | Metro Cuadrado | 14.07 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 67 | 20268692-RU-SO | S. C. POZO REVISION h=3,01-4m f'c=180kg/... | 2 | Unidad | 1076.78 | CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTA... |
| 68 | 20268691-RU-SO | S. C. POZO REVISION h=2,01-3m f'c=180kg/... | 3 | Unidad | 872.24 | CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTA... |
| 69 | 20268690-RU-SO | S. C. POZO REVISION h=0.80-2m f'c=180kg/... | 11 | Unidad | 712.76 | CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTA... |
| 70 | 20268689-RU-SO | BASE CLASE 2 h = 0.20 EN ZANJAS | 47 | Metro Cúbico | 20.89 | RELLENOS |
| 71 | 20268687-RU-SO | RELLENO COMPACTADO DE ZANJA EN CAPAS DE... | 2177 | Metro Cúbico | 7.44 | RELLENOS |
| 72 | 20268686-RU-SO | S. C. TUBERIA PVC DNI: 500mm ESTRUCTURAD... | 346 | Metro | 79.61 | CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTA... |
| 73 | 20268685-RU-SO | S. C. TUBERIA PVC DNI: 400mm ESTRUCTURAD... | 66 | Metro | 63.31 | CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTA... |
| 74 | 20268684-RU-SO | S. C. TUBERIA PVC DNI: 364 mm ESTRUCTURA... | 403 | Metro | 47.50 | CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTA... |
| 75 | 20268683-RU-SO | S. C. TUBERIA PVC DNI: 300mm ESTRUCTURAD... | 324 | Metro | 39.69 | CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTA... |
| 76 | 20268682-RU-SO | S. C. ENTIBADO ZANJA | 737 | Metro Cuadrado | 15.04 | SERVICIOS QUE REQUIEREN LA CONSTRUCCION... |
| 77 | 20268681-RU-SO | EXCAVACION EN FANGO CON EQUIPO: EXCAVADO... | 19 | Metro Cúbico | 16.54 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 78 | 20268680-RU-SO | EXCAVACION EN FANGO CON EQUIPO: EXCAVADO... | 836 | Metro Cúbico | 11.56 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 79 | 20268679-RU-SO | EXCAVACION ZANJA CONGLOMERADO A MAQUINA... | 2262 | Metro Cúbico | 5.29 | EXCAVACION DE ZANJAS |
| 80 | 20268678-RU-SO | ROTURA DE CARPE ASF. INCLUYE CORTADORA D... | 102 | Metro Cuadrado | 6.15 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| 81 | 20268677-RU-SO | REPLANTEO Y NIVELACION (CON EQUIPO DE PR... | 1292 | Metro | 0.95 | NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS |
| 82 | 20268676-RU-SO | CAJAS DE REVISION DE 60X60 CM DE HORMIGO... | 28 | Unidad | 93.94 | CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTA... |
| 83 | 20268675-RU-SO | EXCAVACIÓN A MANO (INC. DESALOJO) | 40 | Metro Cúbico | 23.35 | SERVICIOS DE EXCAVACION DE ZANJAS PARA S... |
| 84 | 20268674-RU-SO | RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20cm MAX... | 47 | Metro Cúbico | 7.44 | RELLENOS |
| 85 | 20268673-RU-SO | ENCAMADO Y ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MA... | 60 | Metro Cúbico | 15.69 | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD... |
| 86 | 20268672-RU-SO | S. C. SILLA ADAPTADORA 250 mm A 160mm | 28 | Unidad | 22.99 | CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTA... |
| 87 | 20268671-RU-SO | S.C. TUBERIA DE PVC ESTRUCTURADA DNI=160... | 140 | Metro | 12.85 | TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS |
| 88 | 20268670-RU-SO | EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m... | 128 | Metro Cúbico | 4.78 | EXCAVACION DE ZANJAS |
| 89 | 20268669-RU-SO | RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20cm MAX... | 28 | Metro Cúbico | 7.44 | RELLENOS |
| 90 | 20268668-RU-SO | S. C. POZO REVISION h=4,01-5m f'c=180kg/... | 1 | Unidad | 1676.20 | CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTA... |
| 91 | 20268667-RU-SO | S. C. POZO REVISION h=3,01-4m f'c=180kg/... | 2 | Unidad | 1061.21 | CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTA... |
| 92 | 20268666-RU-SO | S. C. POZO REVISION h=2,01-3m f'c=180kg/... | 4 | Unidad | 859.69 | CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTA... |
| 93 | 20268665-RU-SO | S. C. POZO REVISION h=1.10-2m f'c=180kg/... | 2 | Unidad | 703.37 | CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTA... |
| 94 | 20268664-RU-SO | REPLANTILLO HORMIGÓN SIMPLE f'c=1... | 23 | Metro Cuadrado | 14.07 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 95 | 20268663-RU-SO | EMPEDRADO BASE DE PIEDRA e=min (10 - 20... | 23 | Metro Cuadrado | 6.13 | AGREGADOS PETREOS |
| 96 | 20268662-RU-SO | EXCAVACION A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INC... | 81 | Metro Cúbico | 7.18 | EXCAVACIONES |
No hay documentos disponibles.
No hay sostenibilidad disponibles.
No hay modificaciones disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay documentos disponibles.
Proyecciones
No hay proyecciones disponibles.
Métricas
No hay métricas disponibles.
No hay medidas de impacto disponibles.
No hay medidas ambientales disponibles.
No hay medidas de conservación disponibles.
No hay medidas climáticas disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay reuniones de consulta disponibles.
No hay documentos de consulta disponibles.
Reuniones institucionales
No hay reuniones disponibles.
No hay documentos disponibles.