No se encuentran proyecciones relacionados disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran desglose de presupuestos disponibles
No hay financiamiento disponibles.
No hay documentos disponibles.
| Nro | Item ID | Descripción | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20281244-RU-SO | ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. | 12751 | Kilogramo | 1.69 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 2 | 20281219-RU-SO | ESTRUCTURA METALICA ASTM A-36 | 23900 | Kilogramo | 2.66 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 3 | 20281149-RU-SO | EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA ESTRUCT... | 16 | Metro Cúbico | 15.29 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 4 | 20281124-RU-SO | TENSOMEMBRANA e=0.92mm, PARA CUBIERTA PE... | 325 | Metro Cuadrado | 78.02 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 5 | 20281093-RU-SO | PORCELANATO ANTIDESLIZANTE ALTA RESISTEN... | 348 | Metro Cuadrado | 28.25 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 6 | 20281252-RU-SO | CAJA REVISION 1.00x1.00m HORMIGON SIMPLE... | 1 | Metro | 177.02 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 7 | 20281251-RU-SO | CANAL RECOLECTOR 30x20cm, HORMIGÓ... | 70 | Metro | 43.09 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 8 | 20281250-RU-SO | CANALIZACION PVC NORMAL 110mm | 40 | Metro | 8.54 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 9 | 20281249-RU-SO | PICADO PARED PARA INSTALACIONES | 70 | Metro | 2.41 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 10 | 20281248-RU-SO | HORMIGON PREMEZ.210kg/cm2 (INFRAESTRUCTU... | 122 | Metro Cúbico | 136.37 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 11 | 20281247-RU-SO | MALLA ELECTROSOLDADA 150x150x8mm | 125 | Metro Cuadrado | 10.05 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 12 | 20281246-RU-SO | ENCOFRADO LATERAL LOSA h=20cm | 320 | Metro | 3.20 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 13 | 20281245-RU-SO | ESTRUCTURA METALICA ASTM A-36 | 4434 | Kilogramo | 2.66 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 14 | 20281243-RU-SO | ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO FINO e=2cm | 240 | Metro Cuadrado | 11.03 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 15 | 20281242-RU-SO | REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE 140kg/cm2. | 7 | Metro Cúbico | 126.24 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 16 | 20281241-RU-SO | HORMIGON CICLOP.180kg/cm2,ENCOF.HASTA 4m | 36 | Metro Cúbico | 116.65 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 17 | 20281240-RU-SO | SOBREACARREO DE ESCOMBROS, TIERRA DE EXC... | 2875 | Metro cúbico-kilómetro | 0.37 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 18 | 20281239-RU-SO | DESALOJO MANUAL TIERRA/ESCOMBROS 50m. | 125 | Metro Cúbico | 9.37 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 19 | 20281238-RU-SO | RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS MENO... | 60 | Metro Cúbico | 7.83 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 20 | 20281237-RU-SO | TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, MATERIAL MEJO... | 1120 | Metro cúbico-kilómetro | 0.28 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 21 | 20281236-RU-SO | SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE. | 40 | Metro Cúbico | 18.70 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 22 | 20281235-RU-SO | EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA h=... | 30 | Metro Cúbico | 2.98 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 23 | 20281234-RU-SO | EXCAVACIÓN A MANO DE ESTRUCTURAS... | 155 | Metro Cúbico | 11.50 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 24 | 20281233-RU-SO | REJILLA DE ALUMINIO DETIPO HONGO 100x45m... | 6 | Unidad | 14.94 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 25 | 20281232-RU-SO | CAJA DE REVISION 60x60x80cm LIBRES, TAPA | 2 | Unidad | 98.66 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 26 | 20281231-RU-SO | BAJANTE LLUVIA PVC 4" PINTADO | 14 | Metro | 12.38 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 27 | 20281230-RU-SO | CANALIZACION PVC NORMAL 110mm | 40 | Metro | 8.54 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 28 | 20281229-RU-SO | CANALIZACION PVC NORMAL 75mm | 29 | Metro | 6.08 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 29 | 20281228-RU-SO | PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 50mm | 1 | Unidad | 17.92 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 30 | 20281227-RU-SO | PICADO PARED PARA INSTALACIONES | 30 | Metro | 2.41 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 31 | 20281226-RU-SO | TUBERIA PVC DE PRESION ROSCABLE 1 1/2&qu... | 30 | Metro | 10.03 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 32 | 20281225-RU-SO | PUNTO A.P. PVC PRES. ROSCABLE 1/2" | 2 | Unidad | 29.51 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 33 | 20281224-RU-SO | HORMIGON PREMEZ.240kg/cm2 (SUPERESTRUCTU... | 14 | Metro Cúbico | 197.91 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 34 | 20281223-RU-SO | PLACA COLABORANTE PARA LOSA e=0.76mm | 375 | Metro Cuadrado | 10.43 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 35 | 20281222-RU-SO | HORMIGON PREMEZ.210kg/cm2 (INFRAESTRUCTU... | 44 | Metro Cúbico | 136.37 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 36 | 20281221-RU-SO | MALLA ELECTROSOLDADA 150x150x8mm | 375 | Metro Cuadrado | 10.05 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 37 | 20281220-RU-SO | ENCOFRADO LATERAL LOSA h=20cm | 152 | Metro | 3.20 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 38 | 20281218-RU-SO | ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. | 8665 | Kilogramo | 1.69 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 39 | 20281217-RU-SO | ALISADO DE PISO CON ENDURECEDOR GRIS O A... | 175 | Metro Cuadrado | 5.53 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 40 | 20281216-RU-SO | MALLA ELECTROSOLDADA 150x150x10mm | 175 | Metro Cuadrado | 14.73 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 41 | 20281215-RU-SO | CONTRAPISO HS.180 e=5cm SUB-BASE=10cm | 175 | Metro Cuadrado | 22.14 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 42 | 20281214-RU-SO | REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE 140kg/cm2. | 3 | Metro Cúbico | 126.24 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 43 | 20281213-RU-SO | HORMIGON CICLOP.180kg/cm2,ENCOF.HASTA 4m | 15 | Metro Cúbico | 116.65 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 44 | 20281212-RU-SO | SOBREACARREO DE ESCOMBROS, TIERRA DE EXC... | 1081 | Metro cúbico-kilómetro | 0.37 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 45 | 20281211-RU-SO | DESALOJO MANUAL TIERRA/ESCOMBROS 50m. | 47 | Metro Cúbico | 9.37 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 46 | 20281210-RU-SO | RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS MENO... | 35 | Metro Cúbico | 7.83 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 47 | 20281209-RU-SO | TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, MATERIAL MEJO... | 448 | Metro cúbico-kilómetro | 0.28 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 48 | 20281208-RU-SO | SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE. | 16 | Metro Cúbico | 18.70 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 49 | 20281207-RU-SO | EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA h=... | 30 | Metro Cúbico | 2.98 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 50 | 20281206-RU-SO | EXCAVACIÓN A MANO DE ESTRUCTURAS... | 72 | Metro Cúbico | 11.50 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 51 | 20281205-RU-SO | JACK RJ 45 - CAT 6A | 34 | Unidad | 8.56 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 52 | 20281204-RU-SO | TOMACORRIENTE INDUSTRIAL 50A-220V. | 1 | Unidad | 11.22 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 53 | 20281203-RU-SO | CABLE ACOMETIDA FLEXIBLE No. 3X10, AWG. | 45 | Metro | 4.81 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 54 | 20281202-RU-SO | PUNTO DE RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRI... | 25 | Unidad | 4.86 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 55 | 20281201-RU-SO | PLATINA DE EQUIPOTENCIALIDAD | 12 | Unidad | 53.27 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 56 | 20281200-RU-SO | CAJA METALICA 40X40X15 CM CON CHAPA TRIA... | 4 | Unidad | 72.66 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 57 | 20281199-RU-SO | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO CAJA M... | 7 | Unidad | 110.87 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 58 | 20281198-RU-SO | TOMACORRIENTE DOBLE COLOR NARANJA. | 27 | Unidad | 7.51 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 59 | 20281197-RU-SO | PUNTO DE INTERRUPTOR SIMPLE 2x12 AWG | 31 | Unidad | 24.16 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 60 | 20281196-RU-SO | LÁMPARA PANEL LED 60 x 60 6500K 4... | 6 | Unidad | 42.27 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 61 | 20281195-RU-SO | ALIMENTADOR TW 2No.12 + 1No.14 T.CONDUIT... | 40 | Metro | 6.93 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 62 | 20281194-RU-SO | ACOMETIDA TRIFÁSICA CABLE CONC&Ea... | 40 | Metro | 14.74 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 63 | 20281193-RU-SO | ACOMETIDA BV CONDUCTOR (3No.4 + 1No.6) T... | 75 | Metro | 25.88 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 64 | 20281192-RU-SO | TABLERO DIST.TIPO CENT.TRIFASICO 12 PTS. | 2 | Unidad | 152.70 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 65 | 20281191-RU-SO | LETRERO DE SALIDA CON LUZ FOTOLUMINISCEN... | 2 | Unidad | 31.42 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 66 | 20281190-RU-SO | LUMINARIA DE EMERGENCIA. | 6 | Unidad | 31.03 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 67 | 20281189-RU-SO | SWITCH DE ACCESO: 24P 100/1000, 4P SFP+,... | 1 | Unidad | 2372.91 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 68 | 20281188-RU-SO | PLACA DOBLE SOBREPUESTA 2 JACK RJ45 | 17 | Unidad | 18.79 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 69 | 20281187-RU-SO | TRANSCEIVER DE 10GB, PARA FIGRA OPTICA | 2 | Unidad | 80.59 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 70 | 20281186-RU-SO | CONECTOR SC PARA FIBRA OPTICA SIMPLEX | 2 | Unidad | 4.61 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 71 | 20281185-RU-SO | RACK GABINETE CERRADO CON PUERTA 24UR | 1 | Unidad | 849.09 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 72 | 20281184-RU-SO | ORGANIZADOR HORIZONTAL 2UR - 80X80X19&qu... | 1 | Unidad | 37.02 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 73 | 20281183-RU-SO | PATCH PANEL CAT 6 UTP 24 U | 1 | Unidad | 152.45 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 74 | 20281182-RU-SO | PUNTO - CABLEADO ESTRUCTURADO CAT. 6A | 17 | Unidad | 244.95 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 75 | 20281181-RU-SO | CONDUCTOR DE COBRE TTU 2 AWG (19 HILOS) | 95 | Metro | 8.29 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 76 | 20281180-RU-SO | TOMACORRIENTE PARA PISO | 2 | Unidad | 25.79 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 77 | 20281179-RU-SO | CANALETA METALICA 20 X 7 CM CON TAPA | 66 | Metro | 39.60 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 78 | 20281178-RU-SO | CINTA LED BLANCA O DE COLOR 12V DC 25 W... | 50 | Metro | 19.82 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 79 | 20281177-RU-SO | LUMINARIA COLGANTE TIPO CAMPANA, LED 80... | 18 | Unidad | 136.87 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 80 | 20281176-RU-SO | RIEL PARA LAMPARAS SPOT | 35 | Metro | 14.57 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 81 | 20281175-RU-SO | MANGUERA PVC 1 1/2" CABLEADO ELECTR... | 20 | Metro | 2.04 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 82 | 20281174-RU-SO | TUBERIA EMT 2", INCLUYE ACCESORIOS | 20 | Metro | 4.58 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 83 | 20281173-RU-SO | CAJA METALICA DE PASO ELECTRICAS 12X12CM | 16 | Unidad | 2.30 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 84 | 20281172-RU-SO | TOMACORRIENTE DOBLEPOLARIZADO 15A 125V C... | 30 | Unidad | 3.29 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 85 | 20281171-RU-SO | PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL POLA... | 57 | Unidad | 41.55 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 86 | 20281170-RU-SO | PUNTO DE SENSOR DE MOVIMIENTO 2x12+1x12+... | 1 | Unidad | 33.93 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 87 | 20281169-RU-SO | LUMINARIA LED TIPO SPOT PARA RIEL 24W | 40 | Unidad | 65.61 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 88 | 20281168-RU-SO | TUBERIA EMT 1/2" | 50 | Metro | 1.91 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 89 | 20281167-RU-SO | LUMINARIA LED EMPOTRABLE O SOBREPUESTA P... | 125 | Unidad | 19.63 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 90 | 20281166-RU-SO | PUNTO DE ILUMINACION CABLE 2No.12, TUB.... | 164 | Unidad | 33.27 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 91 | 20281165-RU-SO | PICADO PARED PARA INSTALACIONES | 7 | Metro | 2.41 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 92 | 20281164-RU-SO | PICADO DE HORMIGON INCL.DESALOJO 5km | 20 | Metro Cuadrado | 4.07 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 93 | 20281163-RU-SO | MANGUERA DIAMETRO 3/4" INSTALADA | 20 | Metro | 0.43 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 94 | 20281162-RU-SO | HORMIGÓN SIMPLE "A" F'c... | 10 | Metro Cúbico | 137.43 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 95 | 20281161-RU-SO | CORCHADO CANALETA CON MORTERO ADHESIVO. | 1 | Metro | 10.51 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 96 | 20281160-RU-SO | BREAKER 1 POLO SD 10 - 30 AMP. | 40 | Unidad | 9.45 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 97 | 20281159-RU-SO | BREAKERS DE 3 POLOS DE 10 - 50 A. | 1 | Unidad | 43.33 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 98 | 20281158-RU-SO | CAJA METALICA 20x20x10cm INSTAL.ELECTR. | 2 | Unidad | 14.16 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 99 | 20281157-RU-SO | TUBERIA EMT 3/4" | 30 | Metro | 2.81 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 100 | 20281078-RU-SO | MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO 15x20x40cm | 344 | Metro Cuadrado | 15.75 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 101 | 20281077-RU-SO | CONTRAPISO HS.180 e=5cm SUB-BASE=10cm | 166 | Metro Cuadrado | 22.14 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 102 | 20281076-RU-SO | ROTURA DE BALDOSA O CERAMICA ENPISO Y PA... | 20 | Metro Cuadrado | 5.77 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 103 | 20281075-RU-SO | DESALOJO MANUAL TIERRA/ESCOMBROS 50m. | 220 | Metro Cúbico | 9.37 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 104 | 20281074-RU-SO | REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES. | 361 | Metro Cuadrado | 1.93 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 105 | 20281073-RU-SO | ROTURA DE BORDILLO CON MÁQUINA. | 43 | Metro | 2.00 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 106 | 20281072-RU-SO | ROTURA MANUAL DE PAVIMENTO | 8 | Metro Cúbico | 62.44 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 107 | 20281071-RU-SO | ROTURA DE ACERAS CON MAQUINARÍA. | 76 | Metro Cuadrado | 1.25 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 108 | 20281070-RU-SO | DERROCAM.HORMIGONES ARMADO Y CICLOPEO, M... | 60 | Metro Cúbico | 40.83 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 109 | 20281069-RU-SO | DERROCAMIENTO MAMPOSTER. BLOQUE ENLUCIDO | 58 | Metro Cúbico | 18.99 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 110 | 20281068-RU-SO | DESARMADO DE CIELO RASO FALSO | 132 | Metro Cuadrado | 2.70 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 111 | 20281067-RU-SO | DESARMADA ESTRUCTURA METÁLICA. | 1506 | Kilogramo | 1.10 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 112 | 20281066-RU-SO | DERROCAM.HORM. CICLOPEO INCL.DESAL.5km | 32 | Metro Cúbico | 38.51 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 113 | 20281065-RU-SO | LEVANTAMIENTO ADOQUÍN DE HORMIG&O... | 10 | Metro Cuadrado | 1.87 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 114 | 20281064-RU-SO | RETIRO DE VENTANAS DE HIERRO | 21 | Metro Cuadrado | 12.41 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 115 | 20281063-RU-SO | RETIRO PUERTAS DE MADERA O METALICAS | 4 | Unidad | 15.54 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 116 | 20281062-RU-SO | RETIRO PIEZAS SANITAR. Y PUNTOS DE AGUA | 8 | Unidad | 20.86 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 117 | 20281061-RU-SO | DESARMADA CANAL.AGUAS LLUVIAS | 6 | Metro | 2.90 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 118 | 20281060-RU-SO | DESMONTAJE CUBIERTA METALICA Y FIBROCEME... | 307 | Metro Cuadrado | 6.94 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 119 | 20281059-RU-SO | CERRAM.PROVISIONAL TELA EMBAL. hl=2.1m | 220 | Metro | 11.54 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 120 | 20281058-RU-SO | PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 110mm | 1 | Unidad | 26.10 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 121 | 20281156-RU-SO | SUELDA EXOTÉRMICA 1 CARGA (90 Gra... | 3 | Unidad | 26.39 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 122 | 20281155-RU-SO | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO No.2 AWG | 15 | Metro | 8.17 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 123 | 20281154-RU-SO | VARILLA PUESTA A TIERRA 16mm x 1.8m INST... | 3 | Unidad | 36.89 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 124 | 20281153-RU-SO | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO CAJA M... | 2 | Unidad | 121.34 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 125 | 20281152-RU-SO | MANGUERA PVC 2" CABLEADO ELECTRICO | 120 | Metro | 2.87 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 126 | 20281151-RU-SO | TAPA CAJA DE REVISION 0.60x0.60m | 6 | Unidad | 53.82 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 127 | 20281150-RU-SO | POZO DE REVISIÓN DE 60X60X60cm SI... | 6 | Unidad | 199.80 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 128 | 20281148-RU-SO | DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km. | 8 | Metro Cúbico | 13.15 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 129 | 20281147-RU-SO | RETIRO DE CABLEADO ELECTRICO O DE DATOS,... | 90 | Metro | 1.89 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 130 | 20281146-RU-SO | ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR. OBRA 2.40x1.... | 1 | Unidad | 214.82 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 131 | 20281145-RU-SO | JARDINERIA-VARIAS ESPECIES 30 UNIDADES | 150 | Metro Cuadrado | 30.28 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 132 | 20281144-RU-SO | SEÑALIZACION ESPACIOS DEPORTIVOS | 846 | Metro | 1.32 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 133 | 20281143-RU-SO | PINTURA PISO HORMIGÓN, DECORACI&O... | 1298 | Metro Cuadrado | 7.54 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 134 | 20281142-RU-SO | ADITIVO MEJORAR ADHEREN.ENTRE HORMIGONES | 615 | Metro Cuadrado | 2.73 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 135 | 20281141-RU-SO | REPARACIÓN ACERAS, CANCHAS HORMIG... | 615 | Metro Cuadrado | 11.48 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 136 | 20281140-RU-SO | LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA | 2052 | Metro Cuadrado | 0.85 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 137 | 20281139-RU-SO | PASAM.MANGON 2",PARANTE 1 1/2"... | 6 | Metro | 116.97 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 138 | 20281138-RU-SO | TUBO HIERRO GALVAN. ISO II 4"x6m. | 30 | Metro | 28.72 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 139 | 20281137-RU-SO | PINTURA CALIDAD PREMIUM 100por ciento AC... | 5 | Metro Cuadrado | 5.32 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 140 | 20281136-RU-SO | PINTURA ALTO TRÁFICO CON RESINA Y... | 38 | Metro Cuadrado | 16.33 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 141 | 20281135-RU-SO | PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 75mm | 6 | Unidad | 22.04 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 142 | 20281134-RU-SO | ENLUCIDO DE FAJAS | 43 | Metro | 5.17 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 143 | 20281133-RU-SO | MASILLADO DE PISOS MORTERO 1 | 27 | Metro Cuadrado | 6.02 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 144 | 20281132-RU-SO | MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO 15x20x40cm | 3 | Metro Cuadrado | 15.75 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 145 | 20281131-RU-SO | CONTRAPISO HS.180 e=5cm SUB-BASE=10cm | 29 | Metro Cuadrado | 22.14 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 146 | 20281130-RU-SO | SUB-BASE CLASE 3, COMPACTACION CON VIBRO... | 17 | Metro Cúbico | 25.14 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 147 | 20281129-RU-SO | ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. | 50 | Kilogramo | 1.69 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
| 148 | 20281128-RU-SO | MALLA ELECTROSOLDADA 100x100x6mm | 20 | Metro Cuadrado | 8.83 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO... |
