No se encuentran proyecciones relacionados disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran desglose de presupuestos disponibles
No hay financiamiento disponibles.
No hay documentos disponibles.
| Nro | Item ID | Descripción | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20462187-RU-SO | ENCESPADO COLOCACIÓN DE CHAMPA EN... | 138 | Metro Cuadrado | 3.62 | HIERBAS |
| 2 | 20462186-RU-SO | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE... | 45 | Metro Cuadrado | 8.81 | PLANTULAS, PLANTAS, SEMILLAS, ESTACAS, E... |
| 3 | 20462185-RU-SO | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE... | 65 | Unidad | 8.01 | PLANTULAS, PLANTAS, SEMILLAS, ESTACAS, E... |
| 4 | 20462184-RU-SO | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE... | 19 | Metro Cuadrado | 26.75 | PLANTULAS, PLANTAS, SEMILLAS, ESTACAS, E... |
| 5 | 20462183-RU-SO | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE... | 29 | Metro Cuadrado | 30.20 | PLANTAS |
| 6 | 20462182-RU-SO | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE... | 29 | Metro Cuadrado | 9.50 | VINCA |
| 7 | 20462181-RU-SO | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE... | 29 | Metro Cuadrado | 9.50 | PLANTAS |
| 8 | 20462180-RU-SO | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE... | 4 | Unidad | 33.88 | PLANTULAS, PLANTAS, SEMILLAS, ESTACAS, E... |
| 9 | 20462179-RU-SO | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE... | 4 | Unidad | 33.88 | PLANTULAS, PLANTAS, SEMILLAS, ESTACAS, E... |
| 10 | 20462178-RU-SO | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE... | 4 | Unidad | 28.13 | PLANTULAS, PLANTAS, SEMILLAS, ESTACAS, E... |
| 11 | 20462177-RU-SO | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN A M... | 178 | Metro Cúbico | 17.47 | AGREGADOS PETREOS |
| 12 | 20462176-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUEST... | 12 | Unidad | 42.40 | ELECTRODO DE PROTECCION A TIERRA |
| 13 | 20462175-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE... | 9 | Unidad | 702.31 | MATERIALES DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCIO... |
| 14 | 20462174-RU-SO | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE... | 6 | Unidad | 494.77 | POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO DE 10... |
| 15 | 20462173-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLE... | 12 | Unidad | 29.85 | REFLECTORES |
| 16 | 20462172-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMIN... | 17 | Unidad | 556.77 | LÁMPARA INTERMITENTE LED |
| 17 | 20462171-RU-SO | PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y A... | 1 | Unidad | 496.38 | GABINETES DE ACERO PARA CONTROL Y DISTRI... |
| 18 | 20462170-RU-SO | PROVISIÓN Y TENDIDO DE CABLE ASCR... | 16 | Metro | 12.05 | CONDUCTOR DE AL, DESNUDO, ACAR 1200 MCM... |
| 19 | 20462169-RU-SO | PROVISIÓN Y TENDIDO DE CABLE CONC... | 2 | Metro | 9.03 | CONDUCTOR DE AL, DESNUDO, ACAR 1200 MCM... |
| 20 | 20462168-RU-SO | PROVISIÓN Y TENDIDO DE CABLE CONC... | 163 | Metro | 7.95 | CONDUCTOR DE AL, DESNUDO, ACAR 1200 MCM... |
| 21 | 20462167-RU-SO | PROVISIÓN Y TENDIDO DE CABLE CONC... | 248 | Metro | 7.56 | CONDUCTOR DE AL, DESNUDO, ACAR 1200 MCM... |
| 22 | 20462166-RU-SO | PROVISIÓN Y TENDIDO DE CABLE 6 TT... | 148 | Metro | 4.97 | CONDUCTOR DE CU CONCECTRICO, PVC, 2X10 A... |
| 23 | 20462165-RU-SO | SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARMADO Y REGULAD... | 1 | Unidad | 73.21 | TENSOR METALICO |
| 24 | 20462164-RU-SO | PROVISIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA... | 2 | Unidad | 72.33 | HERRAJES AEREOS |
| 25 | 20462163-RU-SO | PROVISIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA... | 1 | Unidad | 64.20 | HERRAJES AEREOS |
| 26 | 20462162-RU-SO | ACCESORIOS PARA ACOMETIDA MONOFÁS... | 1 | Unidad | 122.52 | INSTALACION DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE... |
| 27 | 20462161-RU-SO | POZO DE REVISIÓN ELÉCTRICO... | 1 | Unidad | 326.25 | TAPA PARA POZO DE REVISION, DE HIERRO DU... |
| 28 | 20462160-RU-SO | POZO DE REVISIÓN ELÉCTRICO... | 2 | Unidad | 707.88 | TAPA PARA POZO DE REVISION, DE HIERRO DU... |
| 29 | 20462159-RU-SO | SUMINISTRO Y TENDIDO DE MANGUERA NEGRA R... | 393 | Metro | 1.29 | MANGUERAS DE PVC |
| 30 | 20462158-RU-SO | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC EL&Eacu... | 51 | Metro | 12.75 | TUBOS DE ACERO SOLDADOS, GALVANIZADOS DE... |
| 31 | 20462157-RU-SO | DESALOJO DE MATERIAL SIN CLASIFICAR EN V... | 4 | Metro Cúbico | 3.53 | ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE |
| 32 | 20462156-RU-SO | RELLENO DE ZANJA COMPACTADO CON MATERIAL... | 20 | Metro Cúbico | 4.66 | RELLENOS |
| 33 | 20462155-RU-SO | EXCAVACIÓN A MANO EN SUELO SIN CL... | 24 | Metro Cúbico | 8.20 | EXCAVACIONES |
| 34 | 20462154-RU-SO | ROTURA Y REPOSICIÓN DE ACERAS H.S... | 0 | Metro Cúbico | 164.00 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 35 | 20462153-RU-SO | ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO... | 0 | Metro Cúbico | 266.57 | DEMOLICION DE CALLES, CARRETERAS |
| 36 | 20462152-RU-SO | DESALOJO DE MATERIAL SIN CLASIFICAR EN V... | 84 | Metro Cúbico | 3.53 | ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE |
| 37 | 20462151-RU-SO | RELLENO DE ZANJA COMPACTADO CON MATERIAL... | 84 | Metro Cúbico | 4.66 | RELLENOS |
| 38 | 20462150-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMID... | 7 | Unidad | 301.74 | SUMIDERO CON CERCO 750X450 HIERRO DUCTIL... |
| 39 | 20462149-RU-SO | POZO DE REVISIÓN DE H.S. F'C=210... | 1 | Unidad | 464.26 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 40 | 20462148-RU-SO | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE... | 49 | Metro | 13.97 | TUBERIAS PARA EL TRANSPORTE DE AGUA |
| 41 | 20462147-RU-SO | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE... | 13 | Metro | 12.25 | TUBERIAS PARA EL TRANSPORTE DE AGUA |
| 42 | 20462146-RU-SO | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE... | 65 | Metro | 15.33 | TUBERIAS PARA EL TRANSPORTE DE AGUA |
| 43 | 20462145-RU-SO | EMPATE A POZO EXISTENTE | 7 | Unidad | 14.49 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 44 | 20462144-RU-SO | RASANTEO DE ZANJA A MANO | 67 | Metro Cuadrado | 0.33 | EXCAVACION DE ZANJAS |
| 45 | 20462143-RU-SO | ENTIBADO DE ZANJA | 337 | Metro Cuadrado | 7.97 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUC... |
| 46 | 20462142-RU-SO | EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SU... | 101 | Metro Cúbico | 2.85 | EXCAVACIONES |
| 47 | 20462141-RU-SO | ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO... | 67 | Metro Cuadrado | 8.88 | DEMOLICION DE CALLES, CARRETERAS |
| 48 | 20462140-RU-SO | REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO... | 112 | Metro | 0.70 | NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS |
| 49 | 20462139-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE PA... | 4 | Unidad | 12.33 | LLAVES PARA MANGUERA |
| 50 | 20462138-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBER&Ia... | 62 | Metro | 4.25 | TUBOS DE PVC |
| 51 | 20462137-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBER&Ia... | 24 | Metro | 3.19 | TUBOS DE PVC |
| 52 | 20462136-RU-SO | DESALOJO DE MATERIAL SIN CLASIFICAR EN V... | 131 | Metro Cúbico | 3.53 | ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE |
| 53 | 20462135-RU-SO | RELLENO DE ZANJA COMPACTADO CON MATERIAL... | 26 | Metro Cúbico | 4.66 | RELLENOS |
| 54 | 20462134-RU-SO | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE... | 64 | Metro Cúbico | 17.35 | AGREGADOS PETREOS |
| 55 | 20462133-RU-SO | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE... | 522 | Metro Cuadrado | 2.29 | GEOTEXTIL TEJIDO Y NO TEJIDO |
| 56 | 20462132-RU-SO | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE... | 200 | Metro | 5.22 | TUBERIAS PARA EL TRANSPORTE DE AGUA |
| 57 | 20462131-RU-SO | ENTIBADO DE ZANJA | 321 | Metro Cuadrado | 7.97 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUC... |
| 58 | 20462130-RU-SO | REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO... | 200 | Metro | 0.70 | NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS |
| 59 | 20462129-RU-SO | DESALOJO DE MATERIAL SIN CLASIFICAR EN V... | 14 | Metro Cúbico | 3.53 | ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE |
| 60 | 20462128-RU-SO | RELLENO DE ZANJA COMPACTADO CON MATERIAL... | 28 | Metro Cúbico | 4.66 | RELLENOS |
| 61 | 20462127-RU-SO | CAJA DE REVISIÓN DE H.S. 0.60X0.6... | 13 | Unidad | 64.27 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 62 | 20462126-RU-SO | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE... | 197 | Metro | 29.09 | ADOQUINES ENCINTADOS Y LOSAS PARA PAVIME... |
| 63 | 20462125-RU-SO | SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS DE H.S. F'C=18... | 9 | Unidad | 171.19 | SUMIDERO CON CERCO 750X450 HIERRO DUCTIL... |
| 64 | 20462124-RU-SO | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE... | 9 | Unidad | 23.77 | REJILLAS |
| 65 | 20462123-RU-SO | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE... | 192 | Metro | 7.12 | TUBERIAS PARA EL TRANSPORTE DE AGUA |
| 66 | 20462122-RU-SO | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE... | 2 | Metro Cúbico | 15.70 | AGREGADOS PETREOS |
| 67 | 20462121-RU-SO | RASANTEO DE ZANJA A MANO | 31 | Metro Cuadrado | 0.33 | EXCAVACION DE ZANJAS |
| 68 | 20462120-RU-SO | ENTIBADO DE ZANJA | 185 | Metro Cuadrado | 7.97 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUC... |
| 69 | 20462119-RU-SO | EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SU... | 214 | Metro Cúbico | 2.85 | EXCAVACIONES |
| 70 | 20462118-RU-SO | REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO... | 204 | Metro | 0.70 | NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS |
| 71 | 20462117-RU-SO | PROVISION Y COLOCACION DE JUNTAS DE DILA... | 7 | Metro | 20.47 | JUNTAS |
| 72 | 20462116-RU-SO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADOS DE MUROS | 453 | Metro Cuadrado | 13.57 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUC... |
| 73 | 20462115-RU-SO | HORMIGÓN PREMEZCLADO F'C= 210 Kg/... | 131 | Metro Cúbico | 124.16 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 74 | 20462114-RU-SO | ACERO DE REFUERZO TODO DIÁMETRO (... | 9991 | Kilogramo | 2.26 | ACEROS REDONDOS |
| 75 | 20462113-RU-SO | REPLANTILLO DE HORMIGÓN SIMPLE F'... | 14 | Metro Cúbico | 100.89 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 76 | 20462112-RU-SO | RELLENO COMPACTADO CON SUBBASE CLASE III | 116 | Metro Cúbico | 14.02 | RELLENOS |
| 77 | 20462111-RU-SO | EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SU... | 398 | Metro Cúbico | 2.85 | EXCAVACIONES |
| 78 | 20462110-RU-SO | ADOQUÍN PEATONAL DE HORMIGÓ... | 3 | Metro Cuadrado | 20.68 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 79 | 20462109-RU-SO | ADOQUÍN PEATONAL DE HORMIGÓ... | 71 | Metro Cuadrado | 19.60 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 80 | 20462108-RU-SO | ADOQUÍN PEATONAL TEXTURA RUGOSA 3... | 1278 | Metro Cuadrado | 2.48 | ADOQUINES EXAGONALES DE CONCRETO 350 KG/... |
| 81 | 20462107-RU-SO | ADOQUÍN PEATONAL 20X10X6 cm, F'C=... | 914 | Metro Cuadrado | 15.84 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 82 | 20462106-RU-SO | RELLENO COMPACTADO CON SUBBASE CLASE III | 284 | Metro Cúbico | 14.02 | RELLENOS |
| 83 | 20462105-RU-SO | BORDILLO CURVO PREFABRICADO PESADO (100X... | 26 | Metro | 16.11 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 84 | 20462104-RU-SO | BORDILLO PESADO PREFABRICADO 100X25X12 c... | 238 | Metro | 15.07 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 85 | 20462103-RU-SO | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE... | 1 | Unidad | 5180.55 | DE OBRAS DE ARTE |
| 86 | 20462102-RU-SO | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE... | 3 | Metro Cúbico | 15.70 | AGREGADOS PETREOS |
| 87 | 20462101-RU-SO | ACERO ESTRUCTURAL A36 (INC. MONTAJE MANU... | 3373 | Kilogramo | 3.00 | PAREDES |
| 88 | 20462100-RU-SO | PROVISIÓN E INTALACIÓN DE... | 1 | Unidad | 1836.36 | VENTANAS, PUERTAS VIDRIERAS Y SUS MARCOS... |
| 89 | 20462099-RU-SO | PROVISIÓN E INTALACIÓN DE... | 1 | Unidad | 2400.94 | VENTANAS, PUERTAS VIDRIERAS Y SUS MARCOS... |
| 90 | 20462098-RU-SO | PROVISIÓN E INTALACIÓN DE... | 1 | Unidad | 2671.03 | VENTANAS, PUERTAS VIDRIERAS Y SUS MARCOS... |
| 91 | 20462097-RU-SO | HORMIGÓN SIMPLE F'C=210 Kg/cm2 | 16 | Metro Cúbico | 122.94 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 92 | 20462096-RU-SO | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE... | 66 | Metro Cuadrado | 21.89 | PORCELANATO |
| 93 | 20462095-RU-SO | PINTURA ELASTOMÉRICA PARA EXTERIO... | 923 | Metro Cuadrado | 1.77 | PINTURA |
| 94 | 20462094-RU-SO | GRAFEADO EXTERIOR (INC. ENLUCIDO) | 462 | Metro Cuadrado | 18.53 | PIGMENTOS PREPARADOS, OPACIFICANTES PREP... |
| 95 | 20462093-RU-SO | MAMPOSTERÍA LADRILLO MAMBRÓ... | 380 | Metro Cuadrado | 13.75 | LADRILLOS DE CONSTRUCCION |
| 96 | 20462092-RU-SO | ENCOFRADO CON TABLERO CONTRACHAPADO (1 U... | 162 | Metro Cuadrado | 27.83 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUC... |
| 97 | 20462091-RU-SO | HORMIGÓN SIMPLE F'C=210 Kg/cm2 | 8 | Metro Cúbico | 122.94 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 98 | 20462090-RU-SO | ENCOFRADO CON TABLERO CONTRACHAPADO (1 U... | 99 | Metro Cuadrado | 27.83 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUC... |
| 99 | 20462089-RU-SO | HORMIGÓN SIMPLE F'C=210 Kg/cm2 | 10 | Metro Cúbico | 122.94 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 100 | 20462088-RU-SO | EXCAVACIÓN A MANO EN SUELO SIN CL... | 21 | Metro Cúbico | 8.20 | EXCAVACIONES |
| 101 | 20462087-RU-SO | HORMIGÓN SIMPLE F'C=210 Kg/cm2 | 17 | Metro Cúbico | 122.94 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 102 | 20462086-RU-SO | RELLENO DE ZANJA COMPACTADO CON MATERIAL... | 45 | Metro Cúbico | 4.66 | RELLENOS |
| 103 | 20462085-RU-SO | REPLANTILLO DE HORMIGÓN SIMPLE F'... | 3 | Metro Cúbico | 100.89 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 104 | 20462084-RU-SO | EXCAVACIÓN A MANO EN SUELO SIN CL... | 70 | Metro Cúbico | 8.20 | EXCAVACIONES |
| 105 | 20462083-RU-SO | ACERO DE REFUERZO TODO DIÁMETRO (... | 2865 | Kilogramo | 2.26 | ACEROS REDONDOS |
| 106 | 20462082-RU-SO | DESALOJO DE MATERIAL SIN CLASIFICAR EN V... | 280 | Metro Cúbico | 3.53 | ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE |
| 107 | 20462081-RU-SO | RETIRO DE LUMINARIA | 8 | Unidad | 7.74 | DESMONTE |
| 108 | 20462080-RU-SO | DESMONTAJE DE RED DE DISTRIBUCIÓN... | 21 | Metro | 2.04 | DESMONTE |
| 109 | 20462079-RU-SO | RETIRO DE POSTE DE HORMIGÓN | 7 | Unidad | 59.20 | DESMONTE |
| 110 | 20462078-RU-SO | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA EN POSTE | 6 | Unidad | 8.00 | DESMONTE |
| 111 | 20462077-RU-SO | RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL | 398 | Metro Cúbico | 2.83 | RELLENOS |
| 112 | 20462076-RU-SO | RETIRO DE TUBERÍAS EXISTENTES | 21 | Metro | 7.91 | DESMONTE |
| 113 | 20462075-RU-SO | RETIRO DE PUERTA | 3 | Unidad | 18.72 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS |
| 114 | 20462074-RU-SO | DERROCAMIENTO DE BORDILLOS DE HORMIG&Oac... | 237 | Metro | 12.61 | DEMOLICION DE CALLES, CARRETERAS |
| 115 | 20462073-RU-SO | DERROCAMIENTO DE ESTRUCTURA EXISTENTE HO... | 119 | Metro Cúbico | 40.28 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS |
| 116 | 20462072-RU-SO | DERROCAMIENTO DE MAMPOSTERÍA DE L... | 529 | Metro Cuadrado | 4.12 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS |
| 117 | 20462071-RU-SO | ROTURA DE ACERAS | 730 | Metro Cuadrado | 1.57 | DEMOLICION DE CALLES, CARRETERAS |
| 118 | 20462070-RU-SO | TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE PIEDRA SI... | 717 | Metro Cuadrado | 2.27 | ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE |
| 119 | 20462069-RU-SO | RETIRO MANUAL DE ADOQUÍN DE PIEDR... | 717 | Metro Cuadrado | 1.00 | ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE |
| 120 | 20462068-RU-SO | REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO... | 66 | Metro | 0.70 | NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS |
| 121 | 20462067-RU-SO | REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO... | 2010 | Metro Cuadrado | 1.32 | NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS |
No hay documentos disponibles.
No hay sostenibilidad disponibles.
No hay modificaciones disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay documentos disponibles.
Proyecciones
No hay proyecciones disponibles.
Métricas
No hay métricas disponibles.
No hay medidas de impacto disponibles.
No hay medidas ambientales disponibles.
No hay medidas de conservación disponibles.
No hay medidas climáticas disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay reuniones de consulta disponibles.
No hay documentos de consulta disponibles.
Reuniones institucionales
No hay reuniones disponibles.
No hay documentos disponibles.