No se encuentran proyecciones relacionados disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran desglose de presupuestos disponibles
No hay financiamiento disponibles.
No hay documentos disponibles.
| Nro | Item ID | Descripción | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20671745-RU-SO | Cubierta de polialuminio e=6mm prepintad... | 218 | Metro Cuadrado | 29.82 | CONSTRUCCION DE CUBIERTAS DE ESTRUCTURA... |
| 2 | 20671744-RU-SO | Acero estructural A-36 | 1727 | Kilogramo | 4.97 | SERVICIOS DE MONTAJE DE COMPONENTES ESTR... |
| 3 | 20671677-RU-SO | Cubierta de polialuminio e=6mm prepintad... | 218 | Metro Cuadrado | 29.82 | CONSTRUCCION DE CUBIERTAS DE ESTRUCTURA... |
| 4 | 20671676-RU-SO | Acero estructural A-36 | 1727 | Kilogramo | 4.97 | SERVICIOS DE MONTAJE DE COMPONENTES ESTR... |
| 5 | 20671610-RU-SO | Cubierta de polialuminio e=6mm prepintad... | 218 | Metro Cuadrado | 29.82 | CONSTRUCCION DE CUBIERTAS DE ESTRUCTURA... |
| 6 | 20671609-RU-SO | Acero estructural A-36 | 1727 | Kilogramo | 4.97 | SERVICIOS DE MONTAJE DE COMPONENTES ESTR... |
| 7 | 20671794-RU-SO | Letrero | 1 | Unidad | 349.06 | ROTULO |
| 8 | 20671793-RU-SO | Tablero de distribución | 1 | Unidad | 52.10 | TABLEROS DE CONTROL Y DISTRIBUCION, DE A... |
| 9 | 20671792-RU-SO | Suministro e instalación de tomac... | 10 | Punto | 37.74 | CONECTORES - INTERRUPTORES |
| 10 | 20671791-RU-SO | Luminaria de techo | 18 | Unidad | 21.79 | LUMINARIAS INCANDESCENTES, UNIDADES DE R... |
| 11 | 20671790-RU-SO | Acero de refuerzofy=4200 kg/cm2 | 2 | Kilogramo | 2.58 | VARILLAS DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION |
| 12 | 20671789-RU-SO | Hormigón simple 140 kg/cm2 | 0 | Metro Cúbico | 141.92 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 13 | 20671788-RU-SO | Llave de paso de 1/2" | 8 | Unidad | 7.30 | LLAVE DE ABASTO |
| 14 | 20671787-RU-SO | Codo de 90 PVC de 1/2" | 7 | Unidad | 1.34 | CODOS |
| 15 | 20671786-RU-SO | Tubo PVC roscable de 1/2" | 30 | Metro | 2.55 | TUBOS DE PVC |
| 16 | 20671785-RU-SO | Yee PVC sanitario de 4" | 2 | Unidad | 7.06 | YEE PARA USO TUBERIA DE SANITARIA EN PVC... |
| 17 | 20671784-RU-SO | Yee PVC sanitario de 2" a 4" | 3 | Unidad | 5.48 | YEE PARA USO TUBERIA DE SANITARIA EN PVC... |
| 18 | 20671783-RU-SO | Codo de 45 de 4" | 1 | Unidad | 6.93 | CODOS |
| 19 | 20671782-RU-SO | Codo de 45 de 2" | 1 | Unidad | 2.38 | CODOS |
| 20 | 20671781-RU-SO | Codo de 90 de 4" | 3 | Unidad | 5.18 | CODOS |
| 21 | 20671780-RU-SO | Tubería PVC para desague de 4&quo... | 30 | Metro | 4.92 | TUBOS DE PVC |
| 22 | 20671779-RU-SO | Tubería PVC para desague de 2&quo... | 12 | Metro | 2.74 | TUBOS DE PVC |
| 23 | 20671778-RU-SO | Ceramica de piso de alto trafico y antid... | 10 | Metro Cuadrado | 26.19 | PORCELANATO Y CERAMICA DE PISO |
| 24 | 20671777-RU-SO | Biodigestor | 1 | Unidad | 533.18 | BIODIGESTOR O REACTORES ANAEROBIOS (TRAT... |
| 25 | 20671776-RU-SO | Urinario | 1 | Unidad | 117.11 | URINARIOS |
| 26 | 20671775-RU-SO | Inodoro | 3 | Unidad | 181.26 | INODOROS DE CERAMICA |
| 27 | 20671774-RU-SO | Lavamanos (Incluye accesorios) | 2 | Unidad | 72.36 | LAVAMANOS DE CERAMICA |
| 28 | 20671773-RU-SO | Puerta Tipo 2 | 3 | Unidad | 236.99 | PUERTAS Y SUS MARCOS, BARREDERAS, UMBRAL... |
| 29 | 20671772-RU-SO | Pared de ladrillo visto | 32 | Metro Cuadrado | 17.15 | BLOQUES |
| 30 | 20671771-RU-SO | Acero de refuerzofy=4200 kg/cm2 | 11 | Kilogramo | 2.58 | VARILLAS DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION |
| 31 | 20671770-RU-SO | Hormigón simple 140 kg/cm2 | 0 | Metro Cúbico | 141.92 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 32 | 20671769-RU-SO | Pared de ladrillo mambrón | 4 | Metro Cuadrado | 18.91 | SERVICIOS DE ALBANILERIA ESPECIALIZADOS... |
| 33 | 20671768-RU-SO | Porcelanato para mesón | 7 | Metro Cuadrado | 38.90 | PORCELANATO |
| 34 | 20671767-RU-SO | Lavaplatos de un pozo (Inc. Grifer&iacut... | 1 | Unidad | 169.91 | LAVADEROS |
| 35 | 20671766-RU-SO | Acero de refuerzofy=4200 kg/cm2 | 14 | Kilogramo | 2.58 | VARILLAS DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION |
| 36 | 20671765-RU-SO | Hormigón simple 180 kg/cm2 | 0 | Metro Cúbico | 141.92 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 37 | 20671764-RU-SO | Pintura interior/exterior | 3 | Metro Cuadrado | 14.23 | PINTURA ARQUITECTONICA EN EMULSION BASE... |
| 38 | 20671763-RU-SO | Empaste interior/exterior | 3 | Metro Cuadrado | 3.64 | PIGMENTOS (INCLUSO POLVOS Y COPOS METALI... |
| 39 | 20671762-RU-SO | Enlucido vertical | 3 | Metro Cuadrado | 12.84 | PIGMENTOS PREPARADOS, OPACIFICANTES PREP... |
| 40 | 20671761-RU-SO | Pared de bloque e=15 cm | 1 | Metro Cuadrado | 17.15 | BLOQUES |
| 41 | 20671760-RU-SO | Adoquín decorativo e=6cm | 82 | Metro Cuadrado | 44.65 | ADOQUINES EXAGONALES DE CONCRETO 350 KG/... |
| 42 | 20671759-RU-SO | Cama de arena | 1 | Metro Cúbico | 13.12 | ARENAS DE RIO |
| 43 | 20671758-RU-SO | Sub base tipo II | 17 | Metro Cúbico | 19.89 | AGREGADOS PETREOS |
| 44 | 20671757-RU-SO | Bordillo 180 kg/cm2 (Incluye encofrado) | 8 | Metro Cúbico | 179.35 | BORDILLOS HORMIGON |
| 45 | 20671756-RU-SO | Hormigón simple 140 kg/cm2 en rep... | 1 | Metro Cúbico | 141.92 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 46 | 20671755-RU-SO | Excavación a mano en suelo natura... | 23 | Metro Cúbico | 15.27 | SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, |
| 47 | 20671754-RU-SO | Pintura interior/exterior | 184 | Metro Cuadrado | 14.23 | PINTURA ARQUITECTONICA EN EMULSION BASE... |
| 48 | 20671753-RU-SO | Empaste interior/exterior | 184 | Metro Cuadrado | 3.64 | PIGMENTOS (INCLUSO POLVOS Y COPOS METALI... |
| 49 | 20671752-RU-SO | Enlucido vertical | 184 | Metro Cuadrado | 12.84 | PIGMENTOS PREPARADOS, OPACIFICANTES PREP... |
| 50 | 20671751-RU-SO | Puerta Tipo 3 ( Corrediza ) | 3 | Unidad | 300.53 | PUERTAS Y SUS MARCOS, BARREDERAS, UMBRAL... |
| 51 | 20671750-RU-SO | Puerta Tipo 1 | 2 | Unidad | 267.40 | PUERTAS Y SUS MARCOS, BARREDERAS, UMBRAL... |
| 52 | 20671749-RU-SO | Malla electrosoldada | 33 | Metro Cuadrado | 13.13 | MALLA ELECTROSOLDADA PARA REFUERZO DE HO... |
| 53 | 20671748-RU-SO | Mamposteria e=15cm, con bloque de 12 cm | 75 | Metro Cuadrado | 17.15 | BLOQUES |
| 54 | 20671747-RU-SO | Canaleta para agua lluvia | 43 | Metro | 8.57 | CANAL |
| 55 | 20671746-RU-SO | Cumbrero de polialuminio prepintado | 20 | Metro | 23.14 | CONSTRUCCION DE CUBIERTAS DE ESTRUCTURA... |
| 56 | 20671743-RU-SO | Ceramica de piso de alto trafico y antid... | 47 | Metro Cuadrado | 26.19 | PORCELANATO Y CERAMICA DE PISO |
| 57 | 20671742-RU-SO | Alisado de piso pigmentado en comedor | 92 | Metro Cuadrado | 10.12 | PIGMENTOS PREPARADOS, OPACIFICANTES PREP... |
| 58 | 20671741-RU-SO | Masillado de piso en baños, cocin... | 57 | Metro Cuadrado | 10.12 | PIGMENTOS PREPARADOS, OPACIFICANTES PREP... |
| 59 | 20671740-RU-SO | Hormigón 210 kg/cm2 (contrapiso e... | 10 | Metro Cúbico | 235.08 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 60 | 20671739-RU-SO | Malla electrosoldada 15x15x3.5mm | 152 | Metro Cuadrado | 5.05 | MALLA ELECTROSOLDADA PARA REFUERZO DE HO... |
| 61 | 20671738-RU-SO | Plastico negro | 149 | Metro Cuadrado | 0.70 | PUFES RELLENOS DE PLASTICO O CAUCHO |
| 62 | 20671737-RU-SO | Cama de piedra 6 pulgadas | 20 | Metro Cúbico | 18.79 | PIEDRA DE CONSTRUCCION O DE TALLA |
| 63 | 20671736-RU-SO | Hormigón 210 kg/cm2 (Incluye enco... | 7 | Metro Cúbico | 235.08 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 64 | 20671735-RU-SO | Acero de refuerzofy=4200 kg/cm2 | 797 | Kilogramo | 2.58 | VARILLAS DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION |
| 65 | 20671734-RU-SO | Hormigón simple 140 kg/cm2 en rep... | 1 | Metro Cúbico | 141.92 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 66 | 20671733-RU-SO | Relleno compactado con material de mejor... | 83 | Metro Cúbico | 29.82 | RELLENOS |
| 67 | 20671732-RU-SO | codo de 90 de 2" | 4 | Unidad | 2.38 | CODOS |
| 68 | 20671731-RU-SO | Relleno compactado con material de sitio | 5 | Metro Cúbico | 10.61 | RELLENOS |
| 69 | 20671730-RU-SO | desalojo de material de excavacion | 80 | Metro Cúbico | 7.98 | ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE |
| 70 | 20671729-RU-SO | Excavación sin clasificar en suel... | 80 | Metro Cúbico | 15.27 | SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, |
| 71 | 20671728-RU-SO | Replanteo y nivelación para estru... | 220 | Metro Cuadrado | 1.72 | NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS |
| 72 | 20671727-RU-SO | Letrero | 1 | Unidad | 349.06 | ROTULO |
| 73 | 20671726-RU-SO | Tablero de distribución | 1 | Unidad | 52.10 | TABLEROS DE CONTROL Y DISTRIBUCION, DE A... |
| 74 | 20671725-RU-SO | Suministro e instalación de tomac... | 10 | Punto | 37.74 | CONECTORES - INTERRUPTORES |
| 75 | 20671724-RU-SO | Luminaria de techo | 18 | Unidad | 21.79 | LUMINARIAS INCANDESCENTES, UNIDADES DE R... |
| 76 | 20671723-RU-SO | Acero de refuerzofy=4200 kg/cm2 | 2 | Kilogramo | 2.58 | VARILLAS DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION |
| 77 | 20671722-RU-SO | Hormigón simple 140 kg/cm2 | 0 | Metro Cúbico | 141.92 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 78 | 20671721-RU-SO | Llave de paso de 1/2" | 8 | Unidad | 7.30 | LLAVE DE ABASTO |
| 79 | 20671720-RU-SO | Codo de 90 PVC de 1/2" | 7 | Unidad | 1.34 | CODOS |
| 80 | 20671719-RU-SO | Tubo PVC roscable de 1/2" | 30 | Metro | 2.55 | TUBOS DE PVC |
| 81 | 20671718-RU-SO | Yee PVC sanitario de 4" | 2 | Unidad | 7.06 | YEE PARA USO TUBERIA DE SANITARIA EN PVC... |
| 82 | 20671717-RU-SO | Yee PVC sanitario de 2" a 4" | 3 | Unidad | 5.48 | YEE PARA USO TUBERIA DE SANITARIA EN PVC... |
| 83 | 20671716-RU-SO | Codo de 45 de 4" | 1 | Unidad | 6.93 | CODOS |
| 84 | 20671715-RU-SO | Codo de 45 de 2" | 1 | Unidad | 2.38 | CODOS |
| 85 | 20671714-RU-SO | Codo de 90 de 4" | 3 | Unidad | 5.18 | CODOS |
| 86 | 20671713-RU-SO | codo de 90 de 2" | 4 | Unidad | 2.38 | CODOS |
| 87 | 20671712-RU-SO | Tubería PVC para desague de 4&quo... | 30 | Metro | 4.92 | TUBOS DE PVC |
| 88 | 20671711-RU-SO | Tubería PVC para desague de 2&quo... | 12 | Metro | 2.74 | TUBOS DE PVC |
| 89 | 20671710-RU-SO | Ceramica de piso de alto trafico y antid... | 10 | Metro Cuadrado | 26.19 | PORCELANATO Y CERAMICA DE PISO |
| 90 | 20671709-RU-SO | Biodigestor | 1 | Unidad | 533.18 | BIODIGESTOR O REACTORES ANAEROBIOS (TRAT... |
| 91 | 20671708-RU-SO | Urinario | 1 | Unidad | 117.11 | URINARIOS |
| 92 | 20671707-RU-SO | Inodoro | 3 | Unidad | 181.26 | INODOROS DE CERAMICA |
| 93 | 20671706-RU-SO | Lavamanos (Incluye accesorios) | 2 | Unidad | 72.36 | LAVAMANOS DE CERAMICA |
| 94 | 20671705-RU-SO | Puerta Tipo 2 | 3 | Unidad | 236.99 | PUERTAS Y SUS MARCOS, BARREDERAS, UMBRAL... |
| 95 | 20671704-RU-SO | Pared de ladrillo visto | 32 | Metro Cuadrado | 17.15 | BLOQUES |
| 96 | 20671703-RU-SO | Acero de refuerzofy=4200 kg/cm2 | 11 | Kilogramo | 2.58 | VARILLAS DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION |
| 97 | 20671702-RU-SO | Hormigón simple 140 kg/cm2 | 0 | Metro Cúbico | 141.92 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 98 | 20671701-RU-SO | Pared de ladrillo mambrón | 4 | Metro Cuadrado | 18.91 | SERVICIOS DE ALBANILERIA ESPECIALIZADOS... |
| 99 | 20671700-RU-SO | Porcelanato para mesón | 7 | Metro Cuadrado | 38.90 | PORCELANATO |
| 100 | 20671699-RU-SO | Lavaplatos de un pozo (Inc. Grifer&iacut... | 1 | Unidad | 169.91 | LAVADEROS |
| 101 | 20671698-RU-SO | Acero de refuerzofy=4200 kg/cm2 | 14 | Kilogramo | 2.58 | VARILLAS DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION |
| 102 | 20671697-RU-SO | Hormigón simple 180 kg/cm2 | 0 | Metro Cúbico | 141.92 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 103 | 20671696-RU-SO | Pintura interior/exterior | 3 | Metro Cuadrado | 14.23 | PINTURA ARQUITECTONICA EN EMULSION BASE... |
| 104 | 20671695-RU-SO | Empaste interior/exterior | 3 | Metro Cuadrado | 3.64 | PIGMENTOS (INCLUSO POLVOS Y COPOS METALI... |
| 105 | 20671694-RU-SO | Enlucido vertical | 3 | Metro Cuadrado | 12.84 | PIGMENTOS PREPARADOS, OPACIFICANTES PREP... |
| 106 | 20671693-RU-SO | Pared de bloque e=15 cm | 1 | Metro Cuadrado | 17.15 | BLOQUES |
| 107 | 20671692-RU-SO | Adoquín decorativo e=6cm | 82 | Metro Cuadrado | 44.65 | ADOQUINES EXAGONALES DE CONCRETO 350 KG/... |
| 108 | 20671691-RU-SO | Cama de arena | 1 | Metro Cúbico | 13.12 | ARENAS DE RIO |
| 109 | 20671690-RU-SO | Sub base tipo II | 17 | Metro Cúbico | 19.89 | AGREGADOS PETREOS |
| 110 | 20671689-RU-SO | Bordillo 180 kg/cm2 (Incluye encofrado) | 8 | Metro Cúbico | 179.35 | BORDILLOS HORMIGON |
| 111 | 20671688-RU-SO | Hormigón simple 140 kg/cm2 en rep... | 1 | Metro Cúbico | 141.92 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 112 | 20671687-RU-SO | Excavación a mano en suelo natura... | 23 | Metro Cúbico | 15.27 | SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, |
| 113 | 20671686-RU-SO | Pintura interior/exterior | 184 | Metro Cuadrado | 14.23 | PINTURA ARQUITECTONICA EN EMULSION BASE... |
| 114 | 20671685-RU-SO | Empaste interior/exterior | 184 | Metro Cuadrado | 3.64 | PIGMENTOS (INCLUSO POLVOS Y COPOS METALI... |
| 115 | 20671684-RU-SO | Enlucido vertical | 184 | Metro Cuadrado | 12.84 | PIGMENTOS PREPARADOS, OPACIFICANTES PREP... |
| 116 | 20671683-RU-SO | Puerta Tipo 3 ( Corrediza ) | 3 | Unidad | 300.53 | PUERTAS Y SUS MARCOS, BARREDERAS, UMBRAL... |
| 117 | 20671682-RU-SO | Puerta Tipo 1 | 2 | Unidad | 267.40 | PUERTAS Y SUS MARCOS, BARREDERAS, UMBRAL... |
| 118 | 20671681-RU-SO | Malla electrosoldada | 33 | Metro Cuadrado | 13.13 | MALLA ELECTROSOLDADA PARA REFUERZO DE HO... |
| 119 | 20671680-RU-SO | Mamposteria e=15cm, con bloque de 12 cm | 75 | Metro Cuadrado | 17.15 | BLOQUES |
| 120 | 20671679-RU-SO | Canaleta para agua lluvia | 43 | Metro | 8.57 | CANAL |
| 121 | 20671678-RU-SO | Cumbrero de polialuminio prepintado | 20 | Metro | 23.14 | CONSTRUCCION DE CUBIERTAS DE ESTRUCTURA... |
| 122 | 20671675-RU-SO | Ceramica de piso de alto trafico y antid... | 47 | Metro Cuadrado | 26.19 | PORCELANATO Y CERAMICA DE PISO |
| 123 | 20671674-RU-SO | Alisado de piso pigmentado en comedor | 92 | Metro Cuadrado | 10.12 | PIGMENTOS PREPARADOS, OPACIFICANTES PREP... |
| 124 | 20671673-RU-SO | Masillado de piso en baños, cocin... | 149 | Metro Cuadrado | 10.12 | PIGMENTOS PREPARADOS, OPACIFICANTES PREP... |
| 125 | 20671672-RU-SO | Hormigón 210 kg/cm2 (contratpiso... | 10 | Metro Cúbico | 235.08 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 126 | 20671671-RU-SO | Malla electrosoldada 15x15x3.5mm | 152 | Metro Cuadrado | 5.05 | MALLA ELECTROSOLDADA PARA REFUERZO DE HO... |
| 127 | 20671670-RU-SO | Plastico negro | 149 | Metro Cuadrado | 0.70 | PUFES RELLENOS DE PLASTICO O CAUCHO |
| 128 | 20671669-RU-SO | Cama de piedra 6 pulgadas | 20 | Metro Cúbico | 18.79 | PIEDRA DE CONSTRUCCION O DE TALLA |
| 129 | 20671668-RU-SO | Hormigón 210 kg/cm2 (Incluye enco... | 7 | Metro Cúbico | 235.08 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 130 | 20671667-RU-SO | Acero de refuerzofy=4200 kg/cm2 | 797 | Kilogramo | 2.58 | VARILLAS DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION |
| 131 | 20671666-RU-SO | Hormigón simple 140 kg/cm2 en rep... | 1 | Metro Cúbico | 141.92 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 132 | 20671665-RU-SO | Relleno compactado con material de mejor... | 83 | Metro Cúbico | 28.30 | RELLENOS |
| 133 | 20671664-RU-SO | Relleno compactado con material de sitio | 5 | Metro Cúbico | 10.61 | RELLENOS |
| 134 | 20671663-RU-SO | desalojo de material de excavacion | 80 | Metro Cúbico | 7.98 | ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE |
| 135 | 20671662-RU-SO | Excavación sin clasificar en suel... | 80 | Metro Cúbico | 15.27 | SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, |
| 136 | 20671661-RU-SO | Replanteo y nivelación para estru... | 220 | Metro Cuadrado | 1.72 | NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS |
| 137 | 20671660-RU-SO | Letrero | 1 | Unidad | 349.06 | ROTULO |
| 138 | 20671659-RU-SO | Tablero de distribución | 1 | Unidad | 52.10 | TABLEROS DE CONTROL Y DISTRIBUCION, DE A... |
| 139 | 20671658-RU-SO | Suministro e instalación de tomac... | 10 | Punto | 37.74 | CONECTORES - INTERRUPTORES |
| 140 | 20671657-RU-SO | Luminaria de techo | 18 | Unidad | 21.79 | LUMINARIAS INCANDESCENTES, UNIDADES DE R... |
| 141 | 20671656-RU-SO | Acero de refuerzofy=4200 kg/cm2 | 2 | Kilogramo | 2.58 | VARILLAS DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION |
| 142 | 20671655-RU-SO | Hormigón simple 140 kg/cm2 | 0 | Metro Cúbico | 141.92 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 143 | 20671654-RU-SO | Llave de paso de 1/2" | 8 | Unidad | 7.30 | LLAVE DE ABASTO |
| 144 | 20671653-RU-SO | Codo de 90 PVC de 1/2" | 7 | Unidad | 1.34 | CODOS |
| 145 | 20671652-RU-SO | Tubo PVC roscable de 1/2" | 30 | Metro | 2.55 | TUBOS DE PVC |
| 146 | 20671651-RU-SO | Yee PVC sanitario de 4" | 2 | Unidad | 7.06 | YEE PARA USO TUBERIA DE SANITARIA EN PVC... |
| 147 | 20671650-RU-SO | Yee PVC sanitario de 2" a 4" | 3 | Unidad | 5.48 | YEE PARA USO TUBERIA DE SANITARIA EN PVC... |
| 148 | 20671649-RU-SO | Codo de 45 de 4" | 1 | Unidad | 6.93 | CODOS |
| 149 | 20671648-RU-SO | Codo de 45 de 2" | 1 | Unidad | 2.38 | CODOS |
| 150 | 20671647-RU-SO | Codo de 90 de 4" | 3 | Unidad | 5.18 | CODOS |
| 151 | 20671646-RU-SO | codo de 90 de 2" | 4 | Unidad | 2.38 | CODOS |
| 152 | 20671645-RU-SO | Tubería PVC para desague de 4&quo... | 30 | Metro | 4.92 | TUBOS DE PVC |
| 153 | 20671644-RU-SO | Tubería PVC para desague de 2&quo... | 12 | Metro | 2.74 | TUBOS DE PVC |
| 154 | 20671643-RU-SO | Ceramica de piso de alto trafico y antid... | 10 | Metro Cuadrado | 26.19 | PORCELANATO Y CERAMICA DE PISO |
| 155 | 20671642-RU-SO | Biodigestor | 1 | Unidad | 533.18 | BIODIGESTOR O REACTORES ANAEROBIOS (TRAT... |
| 156 | 20671641-RU-SO | Urinario | 1 | Unidad | 117.11 | URINARIOS |
| 157 | 20671640-RU-SO | Inodoro | 3 | Unidad | 181.26 | INODOROS DE CERAMICA |
| 158 | 20671639-RU-SO | Lavamanos (Incluye accesorios) | 2 | Unidad | 72.36 | LAVAMANOS DE CERAMICA |
| 159 | 20671638-RU-SO | Puerta Tipo 2 | 3 | Unidad | 236.99 | PUERTAS Y SUS MARCOS, BARREDERAS, UMBRAL... |
| 160 | 20671637-RU-SO | Pared de ladrillo visto | 32 | Metro Cuadrado | 17.15 | BLOQUES |
| 161 | 20671636-RU-SO | Acero de refuerzofy=4200 kg/cm2 | 11 | Kilogramo | 2.58 | VARILLAS DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION |
| 162 | 20671635-RU-SO | Hormigón simple 140 kg/cm2 | 0 | Metro Cúbico | 141.92 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 163 | 20671634-RU-SO | Pared de ladrillo mambrón | 4 | Metro Cuadrado | 18.91 | SERVICIOS DE ALBANILERIA ESPECIALIZADOS... |
| 164 | 20671633-RU-SO | Porcelanato para mesón | 7 | Metro Cuadrado | 38.90 | PORCELANATO |
| 165 | 20671632-RU-SO | Lavaplatos de un pozo (Inc. Grifer&iacut... | 1 | Unidad | 169.91 | LAVADEROS |
| 166 | 20671631-RU-SO | Acero de refuerzofy=4200 kg/cm2 | 14 | Kilogramo | 2.58 | VARILLAS DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION |
| 167 | 20671630-RU-SO | Hormigón simple 180 kg/cm2 | 0 | Metro Cúbico | 141.92 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 168 | 20671629-RU-SO | Pintura interior/exterior | 3 | Metro Cuadrado | 14.23 | PINTURA ARQUITECTONICA EN EMULSION BASE... |
| 169 | 20671628-RU-SO | Empaste interior/exterior | 3 | Metro Cuadrado | 3.64 | PIGMENTOS (INCLUSO POLVOS Y COPOS METALI... |
| 170 | 20671627-RU-SO | Enlucido vertical | 3 | Metro Cuadrado | 12.84 | PIGMENTOS PREPARADOS, OPACIFICANTES PREP... |
| 171 | 20671626-RU-SO | Mamposteria e=15cm, con bloque de 12 cm | 1 | Metro Cuadrado | 17.15 | BLOQUES |
| 172 | 20671625-RU-SO | Adoquín decorativo e=6cm | 82 | Metro Cuadrado | 44.65 | ADOQUINES EXAGONALES DE CONCRETO 350 KG/... |
| 173 | 20671624-RU-SO | Cama de arena | 1 | Metro Cúbico | 13.12 | ARENAS DE RIO |
| 174 | 20671623-RU-SO | Sub base tipo II | 17 | Metro Cúbico | 19.89 | AGREGADOS PETREOS |
| 175 | 20671622-RU-SO | Bordillo 180 kg/cm2 (Incluye encofrado) | 8 | Metro Cúbico | 179.35 | BORDILLOS HORMIGON |
| 176 | 20671621-RU-SO | Hormigón simple 140 kg/cm2 en rep... | 1 | Metro Cúbico | 141.92 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 177 | 20671620-RU-SO | Excavación a mano en suelo natura... | 23 | Metro Cúbico | 15.27 | SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, |
| 178 | 20671619-RU-SO | Pintura interior/exterior | 184 | Metro Cuadrado | 14.23 | PINTURA ARQUITECTONICA EN EMULSION BASE... |
| 179 | 20671618-RU-SO | Empaste interior/exterior | 184 | Metro Cuadrado | 3.64 | PIGMENTOS (INCLUSO POLVOS Y COPOS METALI... |
| 180 | 20671617-RU-SO | Enlucido vertical | 184 | Metro Cuadrado | 12.84 | PIGMENTOS PREPARADOS, OPACIFICANTES PREP... |
| 181 | 20671616-RU-SO | Puerta Tipo 3 ( Corrediza ) | 3 | Unidad | 300.53 | PUERTAS Y SUS MARCOS, BARREDERAS, UMBRAL... |
| 182 | 20671615-RU-SO | Puerta Tipo 1 | 2 | Unidad | 267.40 | PUERTAS Y SUS MARCOS, BARREDERAS, UMBRAL... |
| 183 | 20671614-RU-SO | Malla electrosoldada | 33 | Metro Cuadrado | 13.13 | MALLA ELECTROSOLDADA PARA REFUERZO DE HO... |
| 184 | 20671613-RU-SO | Mamposteria e=15cm, con bloque de 12 cm | 75 | Metro Cuadrado | 17.15 | BLOQUES |
| 185 | 20671612-RU-SO | Canaleta para agua lluvia | 43 | Metro | 8.57 | CANAL |
| 186 | 20671611-RU-SO | Cumbrero de polialuminio prepintado | 20 | Metro | 23.14 | CONSTRUCCION DE CUBIERTAS DE ESTRUCTURA... |
| 187 | 20671608-RU-SO | Ceramica de piso de alto trafico y antid... | 47 | Metro Cuadrado | 26.19 | PORCELANATO Y CERAMICA DE PISO |
| 188 | 20671607-RU-SO | Alisado de piso pigmentado en comedor | 92 | Metro Cuadrado | 10.12 | PIGMENTOS PREPARADOS, OPACIFICANTES PREP... |
| 189 | 20671606-RU-SO | Masillado de piso en baños, cocin... | 57 | Metro Cuadrado | 10.12 | PIGMENTOS PREPARADOS, OPACIFICANTES PREP... |
| 190 | 20671605-RU-SO | Hormigón 210 kg/cm2 (contratpiso... | 10 | Metro Cúbico | 235.08 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 191 | 20671604-RU-SO | Malla electrosoldada 15x15x3.5mm | 152 | Metro Cuadrado | 5.05 | MALLA ELECTROSOLDADA PARA REFUERZO DE HO... |
| 192 | 20671603-RU-SO | Plastico negro | 149 | Metro Cuadrado | 0.70 | PUFES RELLENOS DE PLASTICO O CAUCHO |
| 193 | 20671602-RU-SO | Cama de piedra 6 pulgadas | 20 | Metro Cúbico | 18.79 | PIEDRA DE CONSTRUCCION O DE TALLA |
| 194 | 20671601-RU-SO | Hormigón 210 kg/cm2 (Incluye enco... | 7 | Metro Cúbico | 235.08 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 195 | 20671600-RU-SO | Acero de refuerzofy=4200 kg/cm2 | 797 | Kilogramo | 2.58 | VARILLAS DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION |
| 196 | 20671599-RU-SO | Hormigón simple 140 kg/cm2 en rep... | 1 | Metro Cúbico | 141.92 | HORMIGON PREMEZCLADO |
