No se encuentran proyecciones relacionados disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran desglose de presupuestos disponibles
No hay financiamiento disponibles.
No hay documentos disponibles.
| Nro | Item ID | Descripción | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20975166-RU-SO | Cama de arena | 24 | Metro Cúbico | 36.34 | TRANSPORTE POR CARRETERA DE PRODUCTOS SE... |
| 2 | 20975137-RU-SO | Acera de hormigon H.S f"c=210Kg/cm2... | 11018 | Metro Cuadrado | 23.57 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 3 | 20975136-RU-SO | Bordillo cuneta de H.S. fc= 210 Kg/cm2 s... | 4652 | Metro | 35.34 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 4 | 20975119-RU-SO | Transporte de material de Base Clase I | 212336 | Metro cúbico-kilómetro | 0.19 | TRANSPORTE DE MATERIALES ARIDOS |
| 5 | 20975217-RU-SO | Tratamiento de escombrera (Perfilado y t... | 7500 | Unidad | 1.14 | OTROS SERVICIOS DE PROTECCION DEL MEDIO... |
| 6 | 20975216-RU-SO | Parante de PVC h=1,20 m con base de horm... | 50 | Metro Cúbico | 6.83 | OTROS SERVICIOS DE PROTECCION DEL MEDIO... |
| 7 | 20975215-RU-SO | Pictogramas 0,60m x 0,60m x h= 1,80m; NO... | 4 | Unidad | 110.49 | OTROS SERVICIOS DE PROTECCION DEL MEDIO... |
| 8 | 20975214-RU-SO | Medición de calidad del aire (PM1... | 2 | Unidad | 633.41 | OTROS SERVICIOS DE PROTECCION DEL MEDIO... |
| 9 | 20975213-RU-SO | Medición ruido ambiente (hora) | 2 | Unidad | 139.94 | OTROS SERVICIOS DE PROTECCION DEL MEDIO... |
| 10 | 20975212-RU-SO | Señalización tipo caballet... | 8 | Unidad | 169.40 | OTROS SERVICIOS DE PROTECCION DEL MEDIO... |
| 11 | 20975211-RU-SO | Señalización de seguridad... | 6 | Unidad | 518.84 | OTROS SERVICIOS DE PROTECCION DEL MEDIO... |
| 12 | 20975210-RU-SO | Agua para mitigación de polvo | 1000 | Metro Cúbico | 5.83 | SUMINISTRO DE AGUA EN TANQUEROS |
| 13 | 20975209-RU-SO | Alquiler Batería Sanitaria Port&a... | 6 | Unidad | 337.80 | OTROS SERVICIOS DE PROTECCION DEL MEDIO... |
| 14 | 20975208-RU-SO | Tapa plástica 60 X 60 | 94 | Unidad | 387.42 | OTROS POLIMEROS DE ETILENO, EN FORMAS PR... |
| 15 | 20975207-RU-SO | Hormigon simple fc=280 Kg/cm2 | 17 | Metro Cúbico | 394.61 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 16 | 20975206-RU-SO | Suministro e instalacion de tuberia dePV... | 1143 | Metro | 24.24 | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD... |
| 17 | 20975205-RU-SO | Entibado de zanjas (apuntalamiento) | 410 | Metro | 5.81 | INSTALACION DE SISTEMAS DE PROTECCION CA... |
| 18 | 20975204-RU-SO | Transporte de material de mejoramiento | 1647 | Metro cúbico-kilómetro | 0.41 | TRANSPORTE DE MATERIALES ARIDOS |
| 19 | 20975203-RU-SO | Rellenocompactado con material de presta... | 82 | Metro Cúbico | 8.31 | OTROS SERVICIOS DE OBRAS DE EXCAVACION Y... |
| 20 | 20975202-RU-SO | Relleno Compactado con Material de Sitio | 3933 | Metro Cúbico | 3.70 | OTROS SERVICIOS DE OBRAS DE EXCAVACION Y... |
| 21 | 20975201-RU-SO | Desalojo de material de excavació... | 40901 | Metro cúbico-kilómetro | 0.47 | SERVICIOS DE EXCAVACION DE ZANJAS PARA S... |
| 22 | 20975200-RU-SO | Cama de arena | 452 | Metro Cúbico | 36.34 | TRANSPORTE POR CARRETERA DE PRODUCTOS SE... |
| 23 | 20975199-RU-SO | Excavacion a maquina sin clasificar | 4490 | Metro Cúbico | 2.14 | SERVICIOS DE EXCAVACION DE ZANJAS PARA S... |
| 24 | 20975198-RU-SO | Suministro e instalacion de tuberia dePV... | 62 | Metro | 28.74 | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD... |
| 25 | 20975197-RU-SO | Transporte de material de mejoramiento | 99 | Metro cúbico-kilómetro | 0.41 | TRANSPORTE DE MATERIALES ARIDOS |
| 26 | 20975196-RU-SO | Rellenocompactado con material de presta... | 5 | Metro Cúbico | 8.31 | OTROS SERVICIOS DE OBRAS DE EXCAVACION Y... |
| 27 | 20975195-RU-SO | Relleno Compactado con Material de Sitio | 38 | Metro Cúbico | 3.70 | OTROS SERVICIOS DE OBRAS DE EXCAVACION Y... |
| 28 | 20975194-RU-SO | Desalojo de material de excavació... | 399 | Metro cúbico-kilómetro | 0.47 | SERVICIOS DE EXCAVACION DE ZANJAS PARA S... |
| 29 | 20975193-RU-SO | Cama de arena | 15 | Metro Cúbico | 36.34 | TRANSPORTE POR CARRETERA DE PRODUCTOS SE... |
| 30 | 20975192-RU-SO | Excavacion a maquina sin clasificar | 60 | Metro Cúbico | 2.14 | SERVICIOS DE EXCAVACION DE ZANJAS PARA S... |
| 31 | 20975191-RU-SO | Suministro e instalacion de tuberia dePV... | 362 | Metro | 28.74 | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD... |
| 32 | 20975190-RU-SO | Entibado de zanjas (apuntalamiento) | 716 | Metro | 5.81 | INSTALACION DE SISTEMAS DE PROTECCION CA... |
| 33 | 20975189-RU-SO | Transporte de material de mejoramiento | 4363 | Metro cúbico-kilómetro | 0.41 | TRANSPORTE DE MATERIALES ARIDOS |
| 34 | 20975188-RU-SO | Rellenocompactado con material de presta... | 217 | Metro Cúbico | 8.31 | OTROS SERVICIOS DE OBRAS DE EXCAVACION Y... |
| 35 | 20975187-RU-SO | Relleno Compactado con Material de Sitio | 1720 | Metro Cúbico | 3.70 | OTROS SERVICIOS DE OBRAS DE EXCAVACION Y... |
| 36 | 20975186-RU-SO | Desalojo de material de excavació... | 16886 | Metro cúbico-kilómetro | 0.47 | SERVICIOS DE EXCAVACION DE ZANJAS PARA S... |
| 37 | 20975185-RU-SO | Cama de arena | 162 | Metro Cúbico | 36.34 | TRANSPORTE POR CARRETERA DE PRODUCTOS SE... |
| 38 | 20975184-RU-SO | Excavacion a maquina sin clasificar | 2111 | Metro Cúbico | 2.14 | SERVICIOS DE EXCAVACION DE ZANJAS PARA S... |
| 39 | 20975183-RU-SO | Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2 | 727 | Kilogramo | 2.17 | VARILLAS DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION |
| 40 | 20975182-RU-SO | Tapa plástica de alto trafico | 5 | Unidad | 461.30 | OTROS POLIMEROS DE ETILENO, EN FORMAS PR... |
| 41 | 20975181-RU-SO | Replantillo de H.S. f'c=180 Kg/cm2 | 2 | Metro Cúbico | 179.14 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 42 | 20975180-RU-SO | Hormigon simple fc=280 Kg/cm2 | 22 | Metro Cúbico | 394.61 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 43 | 20975179-RU-SO | Desalojo de material de excavació... | 457 | Metro cúbico-kilómetro | 0.47 | SERVICIOS DE EXCAVACION DE ZANJAS PARA S... |
| 44 | 20975178-RU-SO | Transporte de material de mejoramiento | 340 | Metro cúbico-kilómetro | 0.41 | TRANSPORTE DE MATERIALES ARIDOS |
| 45 | 20975177-RU-SO | Relleno compactado con material de mejor... | 17 | Metro Cúbico | 8.31 | OTROS SERVICIOS DE OBRAS DE EXCAVACION Y... |
| 46 | 20975176-RU-SO | Relleno Compactado con Material de Sitio | 88 | Metro Cúbico | 3.70 | OTROS SERVICIOS DE OBRAS DE EXCAVACION Y... |
| 47 | 20975175-RU-SO | Excavacion a maquina sin clasificar | 145 | Metro Cúbico | 2.14 | SERVICIOS DE EXCAVACION DE ZANJAS PARA S... |
| 48 | 20975174-RU-SO | Entibado de zanjas (apuntalamiento) | 96 | Metro | 5.81 | INSTALACION DE SISTEMAS DE PROTECCION CA... |
| 49 | 20975173-RU-SO | Replanteo y nivelación | 1561 | Metro | 0.50 | NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS |
| 50 | 20975172-RU-SO | Sumiderosincluye rejilla Plastica | 16 | Unidad | 360.81 | OTROS POLIMEROS DE ETILENO, EN FORMAS PR... |
| 51 | 20975171-RU-SO | Suministro e instalacion de tuberia dePV... | 98 | Metro | 28.74 | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD... |
| 52 | 20975170-RU-SO | Transporte de material de mejoramiento | 158 | Metro cúbico-kilómetro | 0.41 | TRANSPORTE DE MATERIALES ARIDOS |
| 53 | 20975169-RU-SO | Rellenocompactado con material de presta... | 8 | Metro Cúbico | 8.31 | OTROS SERVICIOS DE OBRAS DE EXCAVACION Y... |
| 54 | 20975168-RU-SO | Relleno Compactado con Material de Sitio | 61 | Metro Cúbico | 3.70 | OTROS SERVICIOS DE OBRAS DE EXCAVACION Y... |
| 55 | 20975167-RU-SO | Desalojo de material de excavació... | 774 | Metro cúbico-kilómetro | 0.47 | SERVICIOS DE EXCAVACION DE ZANJAS PARA S... |
| 56 | 20975165-RU-SO | Excavacion a maquina sin clasificar | 97 | Metro Cúbico | 2.14 | SERVICIOS DE EXCAVACION DE ZANJAS PARA S... |
| 57 | 20975164-RU-SO | Suministro e instalacion de tuberia de P... | 85 | Metro | 121.59 | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD... |
| 58 | 20975163-RU-SO | Suministro e instalacion de tuberia de P... | 76 | Metro | 93.34 | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD... |
| 59 | 20975162-RU-SO | Suministro e instalacion de tuberia de P... | 36 | Metro | 50.94 | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD... |
| 60 | 20975161-RU-SO | Suministro e instalacion de tuberia de P... | 99 | Metro | 50.94 | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD... |
| 61 | 20975160-RU-SO | Transporte de material de mejoramiento | 4601 | Metro cúbico-kilómetro | 0.41 | TRANSPORTE DE MATERIALES ARIDOS |
| 62 | 20975159-RU-SO | Rellenocompactado con material de presta... | 229 | Metro Cúbico | 8.31 | OTROS SERVICIOS DE OBRAS DE EXCAVACION Y... |
| 63 | 20975158-RU-SO | Relleno Compactado con Material de Sitio | 671 | Metro Cúbico | 3.70 | OTROS SERVICIOS DE OBRAS DE EXCAVACION Y... |
| 64 | 20975157-RU-SO | Desalojo de material de excavació... | 6978 | Metro cúbico-kilómetro | 0.47 | SERVICIOS DE EXCAVACION DE ZANJAS PARA S... |
| 65 | 20975156-RU-SO | Cama de arena | 275 | Metro Cúbico | 36.34 | TRANSPORTE POR CARRETERA DE PRODUCTOS SE... |
| 66 | 20975155-RU-SO | Excavacion a maquina sin clasificar | 1250 | Metro Cúbico | 2.14 | SERVICIOS DE EXCAVACION DE ZANJAS PARA S... |
| 67 | 20975154-RU-SO | Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2 | 376 | Kilogramo | 2.17 | VARILLAS DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION |
| 68 | 20975153-RU-SO | Tapa plástica de alto trafico | 4 | Unidad | 461.30 | OTROS POLIMEROS DE ETILENO, EN FORMAS PR... |
| 69 | 20975152-RU-SO | Replantillo de H.S. f'c=180 Kg/cm2 | 1 | Metro Cúbico | 179.14 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 70 | 20975151-RU-SO | Hormigon simple fc=280 Kg/cm2 | 14 | Metro Cúbico | 394.61 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 71 | 20975150-RU-SO | Desalojo de material de excavació... | 302 | Metro cúbico-kilómetro | 0.47 | SERVICIOS DE EXCAVACION DE ZANJAS PARA S... |
| 72 | 20975149-RU-SO | Relleno Compactado con Material de Sitio | 51 | Metro Cúbico | 3.70 | OTROS SERVICIOS DE OBRAS DE EXCAVACION Y... |
| 73 | 20975148-RU-SO | Transporte de material de mejoramiento | 272 | Metro cúbico-kilómetro | 0.41 | TRANSPORTE DE MATERIALES ARIDOS |
| 74 | 20975147-RU-SO | Rellenocompactado con material de presta... | 14 | Metro Cúbico | 8.31 | OTROS SERVICIOS DE OBRAS DE EXCAVACION Y... |
| 75 | 20975146-RU-SO | Excavacion a maquina sin clasificar | 89 | Metro Cúbico | 2.14 | SERVICIOS DE EXCAVACION DE ZANJAS PARA S... |
| 76 | 20975145-RU-SO | Replanteo y nivelación | 394 | Metro | 0.50 | NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS |
| 77 | 20975144-RU-SO | Reposición acometidas domiciliari... | 366 | Unidad | 78.47 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION... |
| 78 | 20975143-RU-SO | Cama de arena para tuberias h=10cm | 16 | Metro Cúbico | 36.36 | TRANSPORTE POR CARRETERA DE PRODUCTOS SE... |
| 79 | 20975142-RU-SO | Transporte de material de mejoramiento | 3435 | Metro cúbico-kilómetro | 0.41 | TRANSPORTE DE MATERIALES ARIDOS |
| 80 | 20975141-RU-SO | Rellenocompactado con material de presta... | 171 | Metro Cúbico | 8.31 | OTROS SERVICIOS DE OBRAS DE EXCAVACION Y... |
| 81 | 20975140-RU-SO | Desalojo de material de excavació... | 1367 | Metro cúbico-kilómetro | 0.47 | SERVICIOS DE EXCAVACION DE ZANJAS PARA S... |
| 82 | 20975139-RU-SO | Excavacion a maquina sin clasificar | 171 | Metro Cúbico | 2.14 | SERVICIOS DE EXCAVACION DE ZANJAS PARA S... |
| 83 | 20975138-RU-SO | Hormigón de f"c= 240 kg/cm2... | 207 | Metro | 31.80 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 84 | 20975135-RU-SO | Transporte de material de mejoramiento | 66587 | Metro cúbico-kilómetro | 0.41 | TRANSPORTE DE MATERIALES ARIDOS |
| 85 | 20975134-RU-SO | Rellenocompactado con material de presta... | 3313 | Metro Cúbico | 8.31 | OTROS SERVICIOS DE OBRAS DE EXCAVACION Y... |
| 86 | 20975133-RU-SO | Desalojo de material de excavació... | 42760 | Metro cúbico-kilómetro | 0.47 | SERVICIOS DE EXCAVACION DE ZANJAS PARA S... |
| 87 | 20975132-RU-SO | Excavacion a maquina sin clasificar | 5345 | Metro Cúbico | 2.14 | SERVICIOS DE EXCAVACION DE ZANJAS PARA S... |
| 88 | 20975131-RU-SO | Remocion de hormigon | 825 | Metro Cuadrado | 4.24 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS |
| 89 | 20975130-RU-SO | Replanteo y nivelación | 11018 | Metro Cuadrado | 0.50 | NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS |
| 90 | 20975129-RU-SO | Rótulos de prevención | 15 | Unidad | 103.11 | PLACAS DE SEÑALIZACION |
| 91 | 20975128-RU-SO | Señalizacion horizontal flecha un... | 1700 | Metro | 14.73 | PINTURA PARA DEMARCACIóN VIAL BASE AGUA... |
| 92 | 20975127-RU-SO | señalizacion horizontal paso cebr... | 500 | Metro Cuadrado | 14.73 | PINTURA PARA DEMARCACIóN VIAL BASE AGUA... |
| 93 | 20975126-RU-SO | Señalizacion horizontal en eje de... | 3400 | Metro | 1.34 | PINTURA PARA DEMARCACIóN VIAL BASE SOLVE... |
| 94 | 20975125-RU-SO | Señalizacion horizontal en bordil... | 6800 | Metro | 1.47 | PINTURA PARA DEMARCACIóN VIAL BASE AGUA... |
| 95 | 20975124-RU-SO | Señalizacion vertical doble via | 36 | Unidad | 220.96 | PLACAS DE SEÑALIZACION |
| 96 | 20975123-RU-SO | Señalizacion vertical disco pare | 30 | Unidad | 518.84 | PLACAS DE SEÑALIZACION |
| 97 | 20975122-RU-SO | Transporte de material asfáltico | 80389 | Metro cúbico-kilómetro | 0.34 | TRANSPORTE DE MATERIALES ARIDOS |
| 98 | 20975121-RU-SO | Carpeta Asfaltica 2" | 14386 | Metro Cuadrado | 10.61 | ASFALTADO DE VIAS |
| 99 | 20975120-RU-SO | Imprimacion Asfaltica | 14386 | Metro Cuadrado | 1.61 | MEZCLAS BITUMINOSAS A BASE DE ASFALTO NA... |
| 100 | 20975118-RU-SO | Relleno compactado Base Clase 1 | 4316 | Metro Cúbico | 44.41 | OTROS SERVICIOS DE OBRAS DE EXCAVACION Y... |
| 101 | 20975117-RU-SO | Transporte de material de mejoramiento | 144578 | Metro cúbico-kilómetro | 0.41 | TRANSPORTE DE MATERIALES ARIDOS |
| 102 | 20975116-RU-SO | Rellenocompactado con material de presta... | 7193 | Metro Cúbico | 8.31 | OTROS SERVICIOS DE OBRAS DE EXCAVACION Y... |
| 103 | 20975115-RU-SO | Desalojo de material de excavació... | 105880 | Metro cúbico-kilómetro | 0.47 | SERVICIOS DE EXCAVACION DE ZANJAS PARA S... |
| 104 | 20975114-RU-SO | Excavacion a maquina sin clasificar | 11509 | Metro Cúbico | 2.14 | SERVICIOS DE EXCAVACION DE ZANJAS PARA S... |
| 105 | 20975113-RU-SO | Replanteo y nivelación | 14386 | Metro Cuadrado | 0.50 | NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS |
No hay documentos disponibles.
No hay sostenibilidad disponibles.
No hay modificaciones disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay documentos disponibles.
Proyecciones
No hay proyecciones disponibles.
Métricas
No hay métricas disponibles.
No hay medidas de impacto disponibles.
No hay medidas ambientales disponibles.
No hay medidas de conservación disponibles.
No hay medidas climáticas disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay reuniones de consulta disponibles.
No hay documentos de consulta disponibles.
Reuniones institucionales
No hay reuniones disponibles.
No hay documentos disponibles.