No se encuentran proyecciones relacionados disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran desglose de presupuestos disponibles
No hay financiamiento disponibles.
No hay documentos disponibles.
| Nro | Item ID | Descripción | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20700414-RU-SO | TRANSPORTE MATERIAL DE EXCAVACIÓN... | 3381 | Metro cúbico-kilómetro | 0.54 | OTROS SERVICIOS DE OBRAS DE EXCAVACION Y... |
| 2 | 20700413-RU-SO | DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km.... | 147 | Metro Cúbico | 12.25 | OTROS SERVICIOS DE OBRAS DE EXCAVACION Y... |
| 3 | 20700421-RU-SO | TRANSPORTE MATERIAL DE EXCAVACIÓN... | 2720 | Metro cúbico-kilómetro | 0.54 | OTROS SERVICIOS DE OBRAS DE EXCAVACION Y... |
| 4 | 20700420-RU-SO | DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km.C... | 160 | Metro Cúbico | 12.25 | OTROS SERVICIOS DE OBRAS DE EXCAVACION Y... |
| 5 | 20700405-RU-SO | TRANSPORTE MATERIAL DE EXCAVACIÓN... | 2367 | Metro cúbico-kilómetro | 0.54 | OTROS SERVICIOS DE OBRAS DE EXCAVACION Y... |
| 6 | 20700404-RU-SO | DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km.C... | 132 | Metro Cúbico | 12.25 | OTROS SERVICIOS DE OBRAS DE EXCAVACION Y... |
| 7 | 20700397-RU-SO | TRANSPORTE MATERIAL DE EXCAVACIÓN... | 2093 | Metro cúbico-kilómetro | 0.54 | OTROS SERVICIOS DE OBRAS DE EXCAVACION Y... |
| 8 | 20700396-RU-SO | DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km.C... | 163 | Metro Cúbico | 12.25 | OTROS SERVICIOS DE OBRAS DE EXCAVACION Y... |
| 9 | 20700388-RU-SO | DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km.C... | 27 | Metro Cúbico | 12.25 | OTROS SERVICIOS DE OBRAS DE EXCAVACION Y... |
| 10 | 20700382-RU-SO | DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km.C... | 57 | Metro Cúbico | 12.25 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS |
| 11 | 20700376-RU-SO | DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km.... | 34 | Metro Cúbico | 12.25 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS |
| 12 | 20700375-RU-SO | DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km.... | 34 | Metro Cúbico | 12.25 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS |
| 13 | 20700369-RU-SO | DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km.... | 83 | Metro Cúbico | 12.25 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS |
| 14 | 20700362-RU-SO | TRANSPORTE MATERIAL DE EXCAVACIÓN... | 56 | Metro cúbico-kilómetro | 0.54 | OTROS SERVICIOS DE OBRAS DE EXCAVACION Y... |
| 15 | 20700358-RU-SO | DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km.... | 109 | Metro Cúbico | 12.25 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS |
| 16 | 20700419-RU-SO | SOBREACARREO A MANO DIST.100m PEND. 15po... | 160 | Metro Cúbico | 10.73 | OTROS SERVICIOS DE OBRAS DE EXCAVACION Y... |
| 17 | 20700418-RU-SO | DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA INC. DESA... | 215 | Metro Cuadrado | 0.24 | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DIQUES, QUEBRADA... |
| 18 | 20700417-RU-SO | DERROCAMIENTO MAMPOSTER. BLOQUE ENLUCIDO... | 88 | Metro Cúbico | 23.71 | SERVICIOS DE DERRIBO Y DEMOLICION DE EDI... |
| 19 | 20700416-RU-SO | DERROCAMIENTO LOSA E=20cm INC.DESALOJO,... | 163 | Metro Cuadrado | 16.70 | SERVICIOS DE DERRIBO Y DEMOLICION DE EDI... |
| 20 | 20700415-RU-SO | DERROCAMIENTO DE HORMIGON ARMADO Y CORTE... | 7 | Metro Cúbico | 47.51 | SERVICIOS DE DERRIBO Y DEMOLICION DE EDI... |
| 21 | 20700412-RU-SO | SOBREACARREO A MANO DIST.100m PEND. 15po... | 147 | Metro Cúbico | 10.73 | OTROS SERVICIOS DE OBRAS DE EXCAVACION Y... |
| 22 | 20700411-RU-SO | DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA INC. DESA... | 50 | Metro Cuadrado | 0.24 | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DIQUES, QUEBRADA... |
| 23 | 20700410-RU-SO | RETIRO PIEZAS SANITAR. Y PUNTOS DE AGUAR... | 15 | Unidad | 21.58 | SERVICIOS DE PLOMERIA |
| 24 | 20700409-RU-SO | DERROCAMIENTO DE HORMIGON ARMADO Y CORTE... | 10 | Metro Cúbico | 47.51 | SERVICIOS DE DERRIBO Y DEMOLICION DE EDI... |
| 25 | 20700408-RU-SO | DERROCAMIENTO MAMPOSTERIA DE LADRILLO In... | 200 | Metro Cúbico | 10.25 | SERVICIOS DE DERRIBO Y DEMOLICION DE EDI... |
| 26 | 20700407-RU-SO | DERROCAMIENTO MAMPOSTER. BLOQUE ENLUCIDO... | 60 | Metro Cúbico | 23.71 | SERVICIOS DE DERRIBO Y DEMOLICION DE EDI... |
| 27 | 20700406-RU-SO | DESMONTAJE PLANCHAS DE CUBIERTA Anclado... | 120 | Metro Cuadrado | 5.65 | SERVICIOS DE CERRAJERIA |
| 28 | 20700403-RU-SO | SOBREACARREO A MANO DIST.100m PEND. 15po... | 132 | Metro Cúbico | 10.73 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS |
| 29 | 20700402-RU-SO | DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA INC. DESA... | 50 | Metro Cuadrado | 0.24 | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DIQUES, QUEBRADA... |
| 30 | 20700401-RU-SO | RETIRO DE PIEZAS SANITARIAS Y PUNTOS DE... | 15 | Unidad | 21.58 | SERVICIOS DE PLOMERIA |
| 31 | 20700400-RU-SO | DERROCAMIENTO HORM.ARMADO: COLUMNA,MESON... | 10 | Metro Cúbico | 57.36 | SERVICIOS DE DERRIBO Y DEMOLICION DE EDI... |
| 32 | 20700399-RU-SO | DERROCAMIENTO MAMPOSTER. BLOQUE ENLUCIDO... | 80 | Metro Cúbico | 23.71 | SERVICIOS DE DERRIBO Y DEMOLICION DE EDI... |
| 33 | 20700398-RU-SO | DESMONTAJE PLaNCHAS DE CUBIERTA, AncLado... | 120 | Metro Cuadrado | 5.65 | SERVICIOS DE CERRAJERIA |
| 34 | 20700395-RU-SO | SOBREACARREO A MANO DIST.100m PEND. 15po... | 163 | Metro Cúbico | 10.73 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS |
| 35 | 20700394-RU-SO | DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA INC. DESA... | 400 | Metro Cuadrado | 0.24 | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DIQUES, QUEBRADA... |
| 36 | 20700393-RU-SO | DERROCAMIENTO MAMPOSTER. BLOQUE ENLUCIDO... | 1 | Metro Cúbico | 23.71 | SERVICIOS DE DERRIBO Y DEMOLICION DE EDI... |
| 37 | 20700392-RU-SO | DERROCAMIENTO HORM.ARMADO: COLUMNA,MESON... | 5 | Metro Cúbico | 57.36 | SERVICIOS DE DERRIBO Y DEMOLICION DE EDI... |
| 38 | 20700391-RU-SO | DERROCAMIENTO DE HORMIGON ARMADO Y CORTE... | 5 | Metro Cúbico | 47.51 | SERVICIOS DE DERRIBO Y DEMOLICION DE EDI... |
| 39 | 20700390-RU-SO | DERROCAMIENTO LOSA E=20cm INC.DESALOJO D... | 78 | Metro Cuadrado | 16.70 | SERVICIOS DE DERRIBO Y DEMOLICION DE EDI... |
| 40 | 20700389-RU-SO | TRANSPORTE MATERIAL DE EXCAVACIÓN... | 446 | Metro cúbico-kilómetro | 0.54 | OTROS SERVICIOS DE OBRAS DE EXCAVACION Y... |
| 41 | 20700387-RU-SO | SOBREACARREO A MANO DIST.100m PEND. 15po... | 18 | Metro Cúbico | 10.73 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS |
| 42 | 20700386-RU-SO | DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA INC. DESA... | 30 | Metro Cuadrado | 0.24 | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DIQUES, QUEBRADA... |
| 43 | 20700385-RU-SO | LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO. Retiro de c... | 50 | Metro Cuadrado | 1.79 | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DIQUES, QUEBRADA... |
| 44 | 20700384-RU-SO | DERROCAMIENTO MAMPOSTER. BLOQUE ENLUCIDO... | 10 | Metro Cúbico | 23.71 | SERVICIOS DE DERRIBO Y DEMOLICION DE EDI... |
| 45 | 20700383-RU-SO | TRANSPORTE MATERIAL DE EXCAVACIÓN... | 739 | Metro cúbico-kilómetro | 0.54 | OTROS SERVICIOS DE OBRAS DE EXCAVACION Y... |
| 46 | 20700381-RU-SO | SOBREACARREO A MANO DIST.100m PEND. 15po... | 57 | Metro Cúbico | 10.73 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS |
| 47 | 20700380-RU-SO | DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA INC. DESA... | 100 | Metro Cuadrado | 0.24 | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DIQUES, QUEBRADA... |
| 48 | 20700379-RU-SO | LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO | 200 | Metro Cuadrado | 0.79 | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DIQUES, QUEBRADA... |
| 49 | 20700378-RU-SO | DERROCAMIENTO mampostería LaDRILL... | 84 | Metro Cuadrado | 7.67 | SERVICIOS DE DERRIBO Y DEMOLICION DE EDI... |
| 50 | 20700377-RU-SO | TRANSPORTE MATERIAL DE EXCAVACIÓN... | 238 | Metro cúbico-kilómetro | 0.54 | OTROS SERVICIOS DE OBRAS DE EXCAVACION Y... |
| 51 | 20700374-RU-SO | DERROCAMIENTO MAMPOSTER. BLOQUE ENLUCIDO... | 136 | Metro Cuadrado | 23.71 | SERVICIOS DE DERRIBO Y DEMOLICION DE EDI... |
| 52 | 20700373-RU-SO | DERROCAMIENTO DE HORMIGON ARMADO Y CORTE... | 14 | Metro Cúbico | 47.51 | SERVICIOS DE DERRIBO Y DEMOLICION DE EDI... |
| 53 | 20700372-RU-SO | DESARMADA DE PUERTAS, REUTILIZACION | 1 | Unidad | 10.73 | SERVICIOS DE CERRAJERIA |
| 54 | 20700371-RU-SO | DESARMADA CUBIERTA MADERA, TEJA mater.,... | 3 | Metro Cuadrado | 8.39 | SERVICIOS DE CARPINTERIA |
| 55 | 20700370-RU-SO | TRANSPORTE MATERIAL DE EXCAVACIÓN... | 581 | Metro cúbico-kilómetro | 0.54 | OTROS SERVICIOS DE OBRAS DE EXCAVACION Y... |
| 56 | 20700368-RU-SO | DERROCAMIENTO MAMPOSTER. BLOQUE ENLUCIDO... | 162 | Metro Cuadrado | 23.71 | SERVICIOS DE DERRIBO Y DEMOLICION DE EDI... |
| 57 | 20700367-RU-SO | DERROCAMIENTO DE HORMIGON ARMADO Y CORTE... | 41 | Metro Cúbico | 47.51 | SERVICIOS DE DERRIBO Y DEMOLICION DE EDI... |
| 58 | 20700366-RU-SO | RETIRO PIEZAS SANITAR. Y PUNTOS DE AGUA... | 2 | Unidad | 21.58 | SERVICIOS DE PLOMERIA |
| 59 | 20700365-RU-SO | DESARMADA-ARMADA VENTANAS, MAMPARAS Recu... | 3 | Metro Cuadrado | 21.58 | SERVICIOS DE CERRAJERIA |
| 60 | 20700364-RU-SO | DESARMADA DE PUERTAS, REUTILIZACION | 6 | Unidad | 10.73 | SERVICIOS DE CERRAJERIA |
| 61 | 20700363-RU-SO | DESARMADA CUBIERTA MADERA, TEJA mater.,... | 50 | Metro Cuadrado | 8.39 | SERVICIOS DE CARPINTERIA |
| 62 | 20700361-RU-SO | DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km.C... | 8 | Metro Cúbico | 12.25 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS |
| 63 | 20700360-RU-SO | DERROCAMIENTO MAMPOSTER. BLOQUE ENLUCIDO... | 38 | Metro Cuadrado | 23.71 | SERVICIOS DE DERRIBO Y DEMOLICION DE EDI... |
| 64 | 20700359-RU-SO | TRANSPORTE MATERIAL DE EXCAVACIÓN... | 763 | Metro cúbico-kilómetro | 0.54 | OTROS SERVICIOS DE OBRAS DE EXCAVACION Y... |
| 65 | 20700357-RU-SO | DERROCAMIENTO MAMPOSTER. BLOQUE ENLUCIDO... | 81 | Metro Cuadrado | 23.71 | SERVICIOS DE DERRIBO Y DEMOLICION DE EDI... |
| 66 | 20700356-RU-SO | DERROCAMIENTO DE HORMIGON ARMADO Y CORTE... | 13 | Metro Cúbico | 47.51 | SERVICIOS DE DERRIBO Y DEMOLICION DE EDI... |
| 67 | 20700355-RU-SO | ROTURA DE BALDOSA O CERAMICA EN PISO Y P... | 55 | Metro Cuadrado | 5.96 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 68 | 20700354-RU-SO | RETIRO PIEZAS SANITAR. Y PUNTOS DE AGUA... | 2 | Unidad | 21.58 | SERVICIOS DE PLOMERIA |
| 69 | 20700353-RU-SO | DESARMADA-ARMADA VENTANAS, MAMPARAS Recu... | 6 | Metro Cuadrado | 21.58 | SERVICIOS DE CERRAJERIA |
| 70 | 20700352-RU-SO | DESARMADA DE PUERTAS, REUTILIZACION | 3 | Unidad | 10.73 | SERVICIOS DE CERRAJERIA |
| 71 | 20700351-RU-SO | DESARMADA CUBIERTA MADERA, TEJA mater.,... | 73 | Metro Cuadrado | 8.39 | SERVICIOS DE CARPINTERIA |
No hay documentos disponibles.
No hay sostenibilidad disponibles.
No hay modificaciones disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay documentos disponibles.
Proyecciones
No hay proyecciones disponibles.
Métricas
No hay métricas disponibles.
No hay medidas de impacto disponibles.
No hay medidas ambientales disponibles.
No hay medidas de conservación disponibles.
No hay medidas climáticas disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay reuniones de consulta disponibles.
No hay documentos de consulta disponibles.
Reuniones institucionales
No hay reuniones disponibles.
No hay documentos disponibles.