No se encuentran proyecciones relacionados disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran desglose de presupuestos disponibles
No hay financiamiento disponibles.
No hay documentos disponibles.
| Nro | Item ID | Descripción | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20655488-RU-SO | Cubierta tipo teja termo acústica... | 249 | Metro Cuadrado | 27.92 | CONSTRUCCION DE CUBIERTAS, TECHADOS E IM... |
| 2 | 20655450-RU-SO | Muro de gavión | 195 | Metro Cúbico | 87.38 | GAVION DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO |
| 3 | 20655441-RU-SO | Muro de gavión | 131 | Metro Cúbico | 87.38 | GAVION DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO |
| 4 | 20655629-RU-SO | Suministro e instalación manguera... | 6 | Metro | 1.90 | MANGUERA DE AGUA |
| 5 | 20655628-RU-SO | Suministro e instalación manguera... | 110 | Metro | 0.94 | MANGUERA DE AGUA |
| 6 | 20655627-RU-SO | Suministro e instalación manguera... | 100 | Metro | 0.83 | MANGUERA DE AGUA |
| 7 | 20655626-RU-SO | Suministro e instalación manguera... | 70 | Metro | 0.55 | MANGUERA DE AGUA |
| 8 | 20655625-RU-SO | Tubería conduit emt 1/2" inc... | 65 | Metro | 3.52 | TUBERIA Y ACCESORIOS CONDUIT |
| 9 | 20655624-RU-SO | Conductores 2x4 cu tipo ttu 90°c + 1... | 5 | Metro | 15.00 | CABLE FLEXIBLE DE COBRE DE USO GENERAL P... |
| 10 | 20655623-RU-SO | Conductores 2x8 cu tipo ttu 90°c + 1... | 30 | Metro | 9.61 | CABLE FLEXIBLE DE COBRE DE USO GENERAL P... |
| 11 | 20655622-RU-SO | Conductores super flex cu 2x10 thhn 90&d... | 110 | Metro | 3.84 | CABLE FLEXIBLE DE COBRE DE USO GENERAL P... |
| 12 | 20655621-RU-SO | Conductores super flex cu 2x12 thhn 90&d... | 120 | Metro | 2.19 | CABLE FLEXIBLE DE COBRE DE USO GENERAL P... |
| 13 | 20655620-RU-SO | Conductores concentricos awg 3x10 cu thh... | 130 | Metro | 5.20 | CABLE FLEXIBLE DE COBRE DE USO GENERAL P... |
| 14 | 20655619-RU-SO | Conductores concentricos awg 3x12 cu thh... | 50 | Metro | 2.94 | CABLE FLEXIBLE DE COBRE DE USO GENERAL P... |
| 15 | 20655618-RU-SO | Tomacorriente doble sp+e 110v 15a | 20 | Unidad | 19.25 | ENCHUFES (CLAVIJAS) Y TOMAS DE CORRIENTE |
| 16 | 20655617-RU-SO | Interruptor simple con luz piloto 10a | 10 | Unidad | 6.41 | CONECTORES - INTERRUPTORES |
| 17 | 20655616-RU-SO | Lámpara hermética led 2 tu... | 9 | Unidad | 36.66 | LUMINARIAS INCANDESCENTES, UNIDADES DE R... |
| 18 | 20655615-RU-SO | Led high bay ufo suspendida de 100w 5700... | 2 | Unidad | 109.01 | LUMINARIAS INCANDESCENTES, UNIDADES DE R... |
| 19 | 20655614-RU-SO | Plafón led sobrepuesto bordes rec... | 20 | Unidad | 17.56 | LUMINARIAS INCANDESCENTES, UNIDADES DE R... |
| 20 | 20655613-RU-SO | Luminaria con lámpara led de 150w... | 11 | Unidad | 236.36 | SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA PARA LA ILU... |
| 21 | 20655612-RU-SO | Instalación de poste ornamental m... | 11 | Unidad | 604.95 | POSTE METALICO DE ALUMBRADO PUBLICO |
| 22 | 20655611-RU-SO | Canalización subterránea e... | 37 | Metro | 23.37 | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION |
| 23 | 20655610-RU-SO | Canalización subterránea e... | 26 | Metro | 9.23 | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION |
| 24 | 20655609-RU-SO | Caja de revisión tipo a - 0,60x0,... | 4 | Unidad | 135.23 | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION |
| 25 | 20655608-RU-SO | Relleno compactado (material de sitio) | 26 | Metro Cúbico | 7.58 | RELLENOS |
| 26 | 20655607-RU-SO | Excavación a mano sin clasificar | 26 | Metro Cúbico | 8.86 | EXCAVACIONES |
| 27 | 20655606-RU-SO | Acometida, medidor para un usuario resid... | 1 | Unidad | 272.57 | INSTALACION DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE... |
| 28 | 20655605-RU-SO | Tablero doble fondo para control de ilum... | 1 | Unidad | 1141.82 | TABLEROS DE CONTROL Y DISTRIBUCION, DE A... |
| 29 | 20655604-RU-SO | Tablero doble fondo para locales 40x30x2... | 2 | Unidad | 364.52 | TABLEROS DE CONTROL Y DISTRIBUCION, DE A... |
| 30 | 20655603-RU-SO | Conductores 2x2 cu tipo ttu 90°c + 1... | 35 | Metro | 21.10 | CABLE FLEXIBLE DE COBRE DE USO GENERAL P... |
| 31 | 20655602-RU-SO | Canalización subterránea e... | 22 | Metro | 7.03 | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION |
| 32 | 20655601-RU-SO | Caja de revisión tipo a - 0,60x0,... | 2 | Unidad | 135.23 | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION |
| 33 | 20655600-RU-SO | Relleno compactado (material de sitio) | 9 | Metro Cúbico | 7.58 | RELLENOS |
| 34 | 20655599-RU-SO | Excavación a mano sin clasificar | 9 | Metro Cúbico | 8.86 | EXCAVACIONES |
| 35 | 20655598-RU-SO | Tendido y regulado de cable preensamblad... | 140 | Metro | 4.90 | LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA |
| 36 | 20655597-RU-SO | Tendido, regulado y amarre de conductor... | 140 | Metro | 1.90 | CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE AC... |
| 37 | 20655596-RU-SO | Instalación puesta a tierra, pt0-... | 1 | Unidad | 181.30 | PROTECCIONES ELECTRICAS |
| 38 | 20655595-RU-SO | Tensor simple a tierra - tat-0ts | 2 | Unidad | 98.22 | TENSOR METALICO |
| 39 | 20655594-RU-SO | Excavación para anclas de tensore... | 2 | Unidad | 25.78 | EXCAVACIONES |
| 40 | 20655593-RU-SO | Seccionador 100 a, 15 kv - spt-1e100 | 1 | Unidad | 368.29 | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION |
| 41 | 20655592-RU-SO | Estructura ssd-2rb tubería emt 11... | 1 | Unidad | 253.97 | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION |
| 42 | 20655591-RU-SO | Estructura preensablado doble - esd-1pd3 | 1 | Unidad | 62.79 | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION |
| 43 | 20655590-RU-SO | Estructura preensamblado retenida - esd-... | 2 | Unidad | 62.79 | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION |
| 44 | 20655589-RU-SO | Estructura preensamblado pasante - esd-1... | 2 | Unidad | 41.62 | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION |
| 45 | 20655588-RU-SO | Estructura monofásica centrado re... | 1 | Unidad | 87.34 | HERRAJES AEREOS |
| 46 | 20655587-RU-SO | Estructura monofásica centrado do... | 1 | Unidad | 202.08 | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION |
| 47 | 20655586-RU-SO | Estructura monofásica centrado pa... | 2 | Unidad | 57.01 | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION |
| 48 | 20655585-RU-SO | Puentes para bajo voltaje | 1 | Unidad | 50.45 | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION |
| 49 | 20655584-RU-SO | Transformadores 15 kva. autoprotegido -... | 1 | Unidad | 2699.61 | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION |
| 50 | 20655583-RU-SO | Luminaria con lámpara led de 60-7... | 4 | Unidad | 389.16 | SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA PARA LA ILU... |
| 51 | 20655582-RU-SO | Izado de poste 12m/500kg, inc. transport... | 4 | Unidad | 462.99 | POSTES DE HORMIGON PARA REDES Y LINEAS E... |
| 52 | 20655581-RU-SO | Excavación 1.70m, para postes 12-... | 4 | Unidad | 35.43 | EXCAVACIONES |
| 53 | 20655580-RU-SO | Replanteo y nivelación | 140 | Metro | 0.23 | NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS |
| 54 | 20655579-RU-SO | Limpieza y desbroce | 140 | Metro | 0.40 | SERVICIOS DE DESBROCE DE VEGETACION PARA... |
| 55 | 20655578-RU-SO | Retiro de estructura neutro retenida - e... | 1 | Unidad | 44.37 | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION |
| 56 | 20655577-RU-SO | Retiro de estructura neutro pasante - es... | 1 | Unidad | 46.99 | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION |
| 57 | 20655576-RU-SO | Retiro de conductor acsr No.4 awg | 165 | Metro | 0.22 | CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE AC... |
| 58 | 20655575-RU-SO | Retiro de conductor acsr No.2 awg | 55 | Metro | 0.22 | CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE AC... |
| 59 | 20655574-RU-SO | Reubicación de acometida convenci... | 3 | Unidad | 50.99 | INSTALACION DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE... |
| 60 | 20655573-RU-SO | Retiro de postes h.a. de 9 a 12m, con gr... | 2 | Unidad | 88.02 | DESMONTE |
| 61 | 20655572-RU-SO | Accesorios para tubería de d=1&qu... | 1 | Unidad | 58.02 | ACCESORIOS PARA TUBERIA |
| 62 | 20655571-RU-SO | Suministro e instalación el&eacut... | 1 | Unidad | 290.86 | BOMBAS ELECTRICAS SUMERGIBLES |
| 63 | 20655570-RU-SO | Tubería pvc roscable de presi&oac... | 30 | Metro | 2.97 | TUBERIAS DE AGUA POTABLE |
| 64 | 20655569-RU-SO | Tapón pvc para pozo | 1 | Unidad | 2.98 | ACCESORIOS PARA TUBERIA |
| 65 | 20655568-RU-SO | Brocal h.s. f´c=210kg/cm2 | 1 | Unidad | 66.47 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 66 | 20655567-RU-SO | Grava homogenea para filtros | 0 | Metro Cúbico | 59.93 | AGREGADOS PETREOS |
| 67 | 20655566-RU-SO | Tubería de revestimiento pvc 125m... | 30 | Metro | 14.55 | TUBERIAS DE AGUA POTABLE |
| 68 | 20655565-RU-SO | Perforación pozo broca d=4.5"... | 30 | Metro | 26.43 | PERFORACIONES |
| 69 | 20655564-RU-SO | Tanque de reserva de 500lt tipo botella,... | 1 | Unidad | 134.76 | TANQUES DE PLASTICO |
| 70 | 20655563-RU-SO | Accesorios de las tuberías pvc 1&... | 2 | Unidad | 43.60 | ACCESORIOS PARA TUBERIA |
| 71 | 20655562-RU-SO | Suministro e instalación con tube... | 10 | Metro | 4.78 | TUBERIAS DE AGUA POTABLE |
| 72 | 20655561-RU-SO | Suministro e instalación con tube... | 10 | Metro | 3.44 | TUBERIAS DE AGUA POTABLE |
| 73 | 20655560-RU-SO | Accesorios de las tuberias pvc 3/4" | 2 | Unidad | 21.55 | ACCESORIOS PARA TUBERIA |
| 74 | 20655559-RU-SO | Pintura de caucho en paredes interior/ex... | 5 | Metro Cuadrado | 4.74 | PINTURA |
| 75 | 20655558-RU-SO | Empastado de paredes exteriores | 5 | Metro Cuadrado | 4.05 | MORTEROS |
| 76 | 20655557-RU-SO | Enlucido vertical paleteado fino | 5 | Metro Cuadrado | 8.74 | MORTEROS |
| 77 | 20655556-RU-SO | Acero de refuerzo en varilla corrugada f... | 76 | Kilogramo | 1.89 | VARILLAS DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION |
| 78 | 20655555-RU-SO | Hormigon simple f´c=210kg/cm2 en l... | 0 | Metro Cúbico | 239.98 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 79 | 20655554-RU-SO | Hormigón simple f´c=210kg/c... | 0 | Metro Cúbico | 223.76 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 80 | 20655553-RU-SO | Hormigón simple f´c=210kg/c... | 0 | Metro Cúbico | 190.56 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 81 | 20655552-RU-SO | Hormigón simple f´c=180kg/c... | 0 | Metro Cúbico | 144.70 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 82 | 20655551-RU-SO | Relleno compactado (material de sitio) | 2 | Metro Cúbico | 7.58 | RELLENOS |
| 83 | 20655550-RU-SO | Excavación a mano sin clasificar | 2 | Metro Cúbico | 8.86 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS |
| 84 | 20655549-RU-SO | Relleno compactado (material de sitio) | 1 | Metro Cúbico | 7.58 | RELLENOS |
| 85 | 20655548-RU-SO | Membrana de fibra sintética geote... | 7 | Metro Cuadrado | 4.26 | GEOTEXTIL TEJIDO Y NO TEJIDO |
| 86 | 20655547-RU-SO | Suministro e instalación de tuber... | 11 | Metro | 5.72 | TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS |
| 87 | 20655546-RU-SO | Relleno con grava graduada | 4 | Metro Cúbico | 36.98 | AGREGADOS PETREOS |
| 88 | 20655545-RU-SO | Caja de revisión 0.60mx0.60mx0.60... | 1 | Unidad | 79.06 | CAJAS |
| 89 | 20655544-RU-SO | Excavación a mano sin clasificar | 5 | Metro Cúbico | 8.86 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS |
| 90 | 20655543-RU-SO | Caja de revisión 0.60mx0.60m, h=0... | 2 | Unidad | 79.07 | CAJAS |
| 91 | 20655542-RU-SO | Suministro e instalación de tanqu... | 1 | Unidad | 515.37 | FOSA SEPTICA |
| 92 | 20655541-RU-SO | Relleno compactado (material de sitio) | 3 | Metro Cúbico | 7.58 | RELLENOS |
| 93 | 20655540-RU-SO | Cama de arena | 0 | Metro Cúbico | 17.79 | AGREGADOS PETREOS |
| 94 | 20655539-RU-SO | Hormigón simple f´c=180kg/c... | 0 | Metro Cúbico | 144.70 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 95 | 20655538-RU-SO | Excavación a mano sin clasificar | 2 | Metro Cúbico | 8.86 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS |
| 96 | 20655537-RU-SO | Accesorios baño para personas con... | 1 | Unidad | 242.65 | OTRAS BARRAS Y VARILLAS DE ACERO INOXIDA... |
| 97 | 20655536-RU-SO | Acabado en granito rústico | 3 | Metro Cuadrado | 16.26 | GRANITO |
| 98 | 20655535-RU-SO | Hormigón s. f´c=180kg/cm2 e... | 3 | Metro | 36.39 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 99 | 20655534-RU-SO | Lavamanos empotrable | 4 | Unidad | 75.12 | LAVAMANOS DE EMPOTRAR EN PORCELANA |
| 100 | 20655533-RU-SO | Urinario con pulsador, inc. accesorios | 2 | Unidad | 195.26 | URINARIOS |
| 101 | 20655532-RU-SO | Inodoro de una pieza con pulsador econ&o... | 6 | Unidad | 90.82 | INODOROS DE CERAMICA |
| 102 | 20655531-RU-SO | Accesorios de la red de agua potable | 14 | Unidad | 16.76 | ACCESORIOS PARA TUBERIA |
| 103 | 20655530-RU-SO | Suministro e instalación de tuber... | 4 | Metro | 3.46 | TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS |
| 104 | 20655529-RU-SO | Suministro e instalación de tuber... | 34 | Metro | 6.95 | TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS |
| 105 | 20655528-RU-SO | Punto desague pvc 110 mm | 6 | Unidad | 26.00 | TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS |
| 106 | 20655527-RU-SO | Punto desague pvc 50 mm | 8 | Unidad | 14.41 | TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS |
| 107 | 20655526-RU-SO | Accesorios de la red de agua potable | 14 | Unidad | 16.76 | ACCESORIOS PARA TUBERIA |
| 108 | 20655525-RU-SO | Tubería de pvc roscable de 1/2&qu... | 113 | Metro | 3.13 | TUBERIAS DE AGUA POTABLE |
| 109 | 20655524-RU-SO | Punto de agua pvc roscable de 1/2" | 14 | Unidad | 20.96 | TUBERIAS DE AGUA POTABLE |
| 110 | 20655523-RU-SO | Puerta de aluminio 0,80mx2,10m. | 4 | Unidad | 206.63 | PUERTAS DE ALUMINIO |
| 111 | 20655522-RU-SO | Puerta de aluminio 0,70mx2,10m. | 5 | Unidad | 149.13 | PUERTAS DE ALUMINIO |
| 112 | 20655521-RU-SO | Cubierta galvalumen prepintado e=0,30mm | 57 | Metro Cuadrado | 10.22 | CONSTRUCCION DE CUBIERTAS DE ESTRUCTURA... |
| 113 | 20655520-RU-SO | Acero estructural a-36 (incluye armado,... | 819 | Kilogramo | 3.83 | PERFILES |
| 114 | 20655519-RU-SO | Placas a-36 inc. instalación 300x... | 12 | Unidad | 26.57 | PERFILES |
| 115 | 20655518-RU-SO | Pintura de caucho en paredes interior/ex... | 209 | Metro Cuadrado | 4.74 | PINTURA |
| 116 | 20655517-RU-SO | Empastado de paredes interiores | 59 | Metro Cuadrado | 2.90 | MORTEROS |
| 117 | 20655516-RU-SO | Empastado de paredes exteriores | 149 | Metro Cuadrado | 4.05 | MORTEROS |
| 118 | 20655515-RU-SO | Cerámica antideslizante para piso... | 28 | Metro Cuadrado | 20.98 | PORCELANATO Y CERAMICA DE PISO |
| 119 | 20655514-RU-SO | Cerámica para paredes | 51 | Metro Cuadrado | 20.22 | BALDOSAS PARA PARED (CERAMICA DE PARED) |
| 120 | 20655513-RU-SO | Enlucido de fajas incluye andamios, mort... | 59 | Metro | 3.13 | MORTEROS |
| 121 | 20655512-RU-SO | Enlucido vertical paleteado fino | 224 | Metro Cuadrado | 8.74 | MORTEROS |
| 122 | 20655511-RU-SO | Mampostería de bloque e=15 cm | 102 | Metro Cuadrado | 16.61 | BLOQUES HUECOS DE HORMIGON DE 40 X 20 X... |
| 123 | 20655510-RU-SO | Acero de refuerzo en varilla corrugada f... | 1053 | Kilogramo | 1.89 | VARILLAS DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION |
| 124 | 20655509-RU-SO | Hormigón s. f´c=180kg/cm2 e... | 28 | Metro Cuadrado | 18.01 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 125 | 20655508-RU-SO | Hormigón s. f´c=210kg/cm2 e... | 1 | Metro Cúbico | 236.36 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 126 | 20655507-RU-SO | Hormigón s. f´c=210kg/cm2 e... | 0 | Metro Cúbico | 207.77 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 127 | 20655506-RU-SO | Hormigón simple f´c=210kg/c... | 2 | Metro Cúbico | 223.76 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 128 | 20655505-RU-SO | Hormigón simple f´c=210kg/c... | 2 | Metro Cúbico | 194.29 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 129 | 20655504-RU-SO | Hormigón ciclópeo 40por ci... | 2 | Metro Cúbico | 163.73 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 130 | 20655503-RU-SO | Hormigón simple f´c=210kg/c... | 4 | Metro Cúbico | 190.56 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 131 | 20655502-RU-SO | Hormigón simple f´c=180kg/c... | 1 | Metro Cúbico | 144.70 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 132 | 20655501-RU-SO | Desalojo de material | 18 | Metro Cúbico | 3.06 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS |
| 133 | 20655500-RU-SO | Relleno compactado (material de mejorami... | 17 | Metro Cúbico | 23.99 | RELLENOS |
| 134 | 20655499-RU-SO | Relleno compactado (material de sitio) | 4 | Metro Cúbico | 7.58 | RELLENOS |
| 135 | 20655498-RU-SO | Relleno de piedra bola | 6 | Metro Cúbico | 31.20 | RELLENOS |
| 136 | 20655497-RU-SO | Excavación a mano sin clasificar | 21 | Metro Cúbico | 8.86 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS |
| 137 | 20655496-RU-SO | Replanteo y nivelación manual | 52 | Metro Cuadrado | 1.02 | TOPOGRAFICOS Y SIMILARES |
| 138 | 20655495-RU-SO | Caja de revisión 0.60mx0.60mx0.60... | 4 | Unidad | 79.06 | CAJAS |
| 139 | 20655494-RU-SO | Fregadero dos pozo con escurridera | 10 | Unidad | 165.91 | FREGADEROS |
| 140 | 20655493-RU-SO | Suministro e instalación de tuber... | 50 | Metro | 3.46 | TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS |
| 141 | 20655492-RU-SO | Punto desague pvc 50 mm | 10 | Unidad | 14.41 | TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS |
| 142 | 20655491-RU-SO | Accesorios de la red de agua potable | 10 | Unidad | 16.76 | ACCESORIOS PARA TUBERIA |
| 143 | 20655490-RU-SO | Tubería de pvc roscable de 1/2&qu... | 33 | Metro | 3.13 | TUBERIAS DE AGUA POTABLE |
| 144 | 20655489-RU-SO | Punto de agua pvc roscable de 1/2" | 10 | Unidad | 20.96 | TUBERIAS DE AGUA POTABLE |
| 145 | 20655487-RU-SO | Placas a-36 inc. instalación 300x... | 24 | Unidad | 26.57 | PERFILES |
| 146 | 20655486-RU-SO | Acero estructural a-36 (incluye armado,... | 3151 | Kilogramo | 3.83 | PERFILES |
| 147 | 20655485-RU-SO | Puerta metálica enrollable locale... | 113 | Metro Cuadrado | 93.43 | CONSTRUCCION DE ACCESOS Y PUERTAS DE ACE... |
| 148 | 20655484-RU-SO | Panel ranurado de pvc | 42 | Metro Cuadrado | 23.63 | REVESTIMIENTOS DE MATERIALES PLASTICOS P... |
| 149 | 20655483-RU-SO | Ventana corrediza de aluminio y vidrio 6... | 51 | Metro Cuadrado | 64.56 | VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO |
| 150 | 20655482-RU-SO | Protectores metálicos (varilla 11... | 51 | Metro Cuadrado | 61.73 | VARILLAS |
| 151 | 20655481-RU-SO | Pintura de caucho en paredes interior/ex... | 491 | Metro Cuadrado | 4.74 | PINTURA |
| 152 | 20655480-RU-SO | Empastado de paredes interiores | 310 | Metro Cuadrado | 2.90 | MORTEROS |
| 153 | 20655479-RU-SO | Empastado de paredes exteriores | 181 | Metro Cuadrado | 4.05 | MORTEROS |
| 154 | 20655478-RU-SO | Barredera de cerámica e=10cm | 99 | Metro | 4.47 | PORCELANATO Y CERAMICA DE PISO |
| 155 | 20655477-RU-SO | Cerámica antideslizante para piso... | 61 | Metro Cuadrado | 20.98 | PORCELANATO Y CERAMICA DE PISO |
| 156 | 20655476-RU-SO | Enlucido vertical paleteado fino | 124 | Metro Cuadrado | 8.74 | MORTEROS |
| 157 | 20655475-RU-SO | Enlucido de fajas incluye andamios, mort... | 258 | Metro | 3.13 | MORTEROS |
| 158 | 20655474-RU-SO | Enlucido horizontal incluye andamios, mo... | 479 | Metro Cuadrado | 10.93 | MORTEROS |
| 159 | 20655473-RU-SO | Mampostería de bloque e=15 cm | 218 | Metro Cuadrado | 16.61 | BLOQUES HUECOS DE HORMIGON DE 40 X 20 X... |
| 160 | 20655472-RU-SO | Acero de refuerzo en varilla corrugada f... | 5782 | Kilogramo | 1.89 | VARILLAS DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION |
| 161 | 20655471-RU-SO | Hormigón simple f´c=210kg/c... | 10 | Metro Cúbico | 180.77 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 162 | 20655470-RU-SO | Hormigón s. f´c=180kg/cm2 e... | 68 | Metro | 36.39 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 163 | 20655469-RU-SO | Hormigón s. f´c=180kg/cm2 e... | 61 | Metro Cuadrado | 18.01 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 164 | 20655468-RU-SO | Impermeabilización de losa de cub... | 124 | Metro Cuadrado | 9.19 | ADITIVOS PREPARADOS PARA CEMENTOS, ARGAM... |
| 165 | 20655467-RU-SO | Alivianamiento de losa con bloque livian... | 716 | Unidad | 0.72 | BLOQUES HUECOS DE HORMIGON DE 40 X 20 X... |
| 166 | 20655466-RU-SO | Hormigon simple f´c=210kg/cm2 en l... | 10 | Metro Cúbico | 239.98 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 167 | 20655465-RU-SO | Hormigón s. f´c=210kg/cm2 e... | 10 | Metro Cúbico | 236.36 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 168 | 20655464-RU-SO | Hormigón s. f´c=210kg/cm2 e... | 2 | Metro Cúbico | 207.77 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 169 | 20655463-RU-SO | Hormigón simple f´c=210kg/c... | 13 | Metro Cúbico | 223.76 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 170 | 20655462-RU-SO | Hormigón simple f´c=210kg/c... | 6 | Metro Cúbico | 194.29 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 171 | 20655461-RU-SO | Hormigón ciclópeo 40por ci... | 6 | Metro Cúbico | 163.73 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 172 | 20655460-RU-SO | Hormigón simple f´c=210kg/c... | 13 | Metro Cúbico | 190.56 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 173 | 20655459-RU-SO | Hormigón simple f´c=180kg/c... | 3 | Metro Cúbico | 144.70 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 174 | 20655458-RU-SO | Desalojo de material | 61 | Metro Cúbico | 3.06 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS |
| 175 | 20655457-RU-SO | Relleno compactado (material de mejorami... | 113 | Metro Cúbico | 23.99 | RELLENOS |
| 176 | 20655456-RU-SO | Relleno compactado (material de sitio) | 13 | Metro Cúbico | 7.58 | RELLENOS |
| 177 | 20655455-RU-SO | Relleno de piedra bola | 22 | Metro Cúbico | 31.20 | RELLENOS |
| 178 | 20655454-RU-SO | Excavación a mano sin clasificar | 73 | Metro Cúbico | 8.86 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS |
| 179 | 20655453-RU-SO | Replanteo y nivelación manual | 378 | Metro Cuadrado | 1.02 | TOPOGRAFICOS Y SIMILARES |
| 180 | 20655452-RU-SO | Adoquinado de color 6x10x20cm, peatonal... | 37 | Metro Cuadrado | 24.96 | ADOQUINES DE CERAMICA SIN VIDRIAR |
| 181 | 20655451-RU-SO | Hormigón simple f´c=210kg/c... | 11 | Metro Cúbico | 180.77 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 182 | 20655449-RU-SO | Relleno compactado (material de mejorami... | 15 | Metro Cúbico | 23.99 | RELLENOS |
| 183 | 20655448-RU-SO | Excavación a mano sin clasificar | 71 | Metro Cúbico | 8.86 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS |
| 184 | 20655447-RU-SO | Desvío provisional de cauce de r&... | 33 | Metro Cúbico | 4.42 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS |
| 185 | 20655446-RU-SO | Replanteo y nivelación manual | 178 | Metro Cuadrado | 1.02 | TOPOGRAFICOS Y SIMILARES |
| 186 | 20655445-RU-SO | Limpieza y desbroce | 178 | Metro Cuadrado | 0.40 | SERVICIOS DE DESBROCE DE VEGETACION PARA... |
| 187 | 20655444-RU-SO | Hormigón simple f´c=210kg/c... | 3 | Metro Cúbico | 180.77 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 188 | 20655443-RU-SO | Desalojo de material | 171 | Metro Cúbico | 3.06 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS |
| 189 | 20655442-RU-SO | Relleno con grava graduada | 46 | Metro Cúbico | 36.98 | AGREGADOS PETREOS |
| 190 | 20655440-RU-SO | Excavación a mano sin clasificar | 204 | Metro Cúbico | 8.86 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS |
| 191 | 20655439-RU-SO | Desvío provisional de cauce de r&... | 33 | Metro Cúbico | 4.42 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS |
| 192 | 20655438-RU-SO | Replanteo y nivelación manual | 58 | Metro Cuadrado | 1.02 | TOPOGRAFICOS Y SIMILARES |
| 193 | 20655437-RU-SO | Limpieza y desbroce | 58 | Metro Cuadrado | 0.40 | SERVICIOS DE DESBROCE DE VEGETACION PARA... |
| 194 | 20655436-RU-SO | Relleno de piedra bola | 1 | Metro Cúbico | 31.20 | RELLENOS |
No hay documentos disponibles.
No hay sostenibilidad disponibles.
No hay modificaciones disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay documentos disponibles.
Proyecciones
No hay proyecciones disponibles.
Métricas
No hay métricas disponibles.
No hay medidas de impacto disponibles.
No hay medidas ambientales disponibles.
No hay medidas de conservación disponibles.
No hay medidas climáticas disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay reuniones de consulta disponibles.
No hay documentos de consulta disponibles.
Reuniones institucionales
No hay reuniones disponibles.
No hay documentos disponibles.