No se encuentran proyecciones relacionados disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran desglose de presupuestos disponibles
No hay financiamiento disponibles.
No hay documentos disponibles.
| Nro | Item ID | Descripción | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20259815-RU-SO | 4E.38A SUMINISTRO E INSTALACION DE DERIV... | 219 | Unidad | 10.93 | SERVICIOS DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION ES... |
| 2 | 20259807-RU-SO | 4E.47M SUMINISTRO E INSTALACIÓN D... | 44 | Unidad | 139.12 | TAPA PARA POZO DE REVISION, DE HIERRO DU... |
| 3 | 20259804-RU-SO | 4E.46A SUMINISTRO E INSTALACIÓN D... | 44 | Unidad | 88.87 | SERVICIOS DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION ES... |
| 4 | 20259801-RU-SO | 4E.82J4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABL... | 2 | Unidad | 1628.74 | SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INS... |
| 5 | 20259798-RU-SO | 4E.05F SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE... | 53 | Unidad | 117.89 | OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA... |
| 6 | 20259797-RU-SO | 4E.03Q SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE... | 8 | Unidad | 473.93 | OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA... |
| 7 | 20259796-RU-SO | 4E.03R SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE... | 53 | Unidad | 179.92 | OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA... |
| 8 | 20259794-RU-SO | 4E.50H SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMIN... | 53 | Unidad | 352.18 | OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA... |
| 9 | 20259736-RU-SO | 503(2)E1 HORMIGÓN ESTRUCT./CEM. H... | 131 | Metro Cúbico | 196.72 | SERVICIOS QUE UTILIZAN EN GENERAL HORMIG... |
| 10 | 20259735-RU-SO | 503(5) HORMIGÓN CICLOPEO 40 POR C... | 78 | Metro Cúbico | 117.47 | SERVICIOS QUE UTILIZAN EN GENERAL HORMIG... |
| 11 | 20259734-RU-SO | 2.30 GROUT DE NIVELACIÓN F´... | 3 | Metro Cúbico | 1361.17 | OBRAS DE INGENIERÍA Y TRABAJOS DE CONSTR... |
| 12 | 20259732-RU-SO | 2.9A REPLANTILLO DE HORMIGÓN SIMP... | 345 | Metro Cuadrado | 9.28 | SERVICIOS QUE UTILIZAN EN GENERAL HORMIG... |
| 13 | 20259731-RU-SO | 504(1) ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=42... | 17024 | Kilogramo | 1.50 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION... |
| 14 | 20259730-RU-SO | 503(2)1E-(5) HORMIGÓN ESTRUCT./CE... | 11 | Metro Cúbico | 275.77 | SERVICIOS QUE UTILIZAN EN GENERAL HORMIG... |
| 15 | 20259729-RU-SO | PER-16 PERNO DE ANCLAJE EXPANSIVO 3/8 PL... | 432 | Unidad | 1.32 | PERNO DE ANCLAJE |
| 16 | 20259728-RU-SO | 6.1 ESTRUCTURA METÁLICA A36 INC M... | 9920 | Kilogramo | 2.53 | CONSTRUCCION Y MONTAJE DE PLATAFORMAS Y... |
| 17 | 20259832-RU-SO | 710-(1)6 MALLA PLÁSTICA DE SEGURI... | 400 | Metro Cuadrado | 1.34 | MALLA DE POLIETILENO FLEXIBLE |
| 18 | 20259831-RU-SO | 1.37A1 SEÑAL PROV. VERTICAL JUNTO... | 6 | Metro Cuadrado | 76.79 | ROTULACION VIAL |
| 19 | 20259830-RU-SO | 225-(2)5 PARANTE VIAL DE POLIETILENO H=1... | 10 | Unidad | 21.57 | SEPARADORES DE VIAS |
| 20 | 20259829-RU-SO | 1.37A2 SEÑAL PROV. VERTICAL JUNTO... | 10 | Metro Cuadrado | 75.21 | ROTULACION VIAL |
| 21 | 20259828-RU-SO | 1.36 PASO DE MADERA PROVISIONAL PARA PEA... | 4 | Unidad | 84.08 | SERVICIOS DE INSTALACION PARA TODOS LOS... |
| 22 | 20259827-RU-SO | 1.43 CERRAMIENTO PROTECTOR ANTIPOLVO | 800 | Metro Cuadrado | 1.02 | OTROS SERVICIOS DE PROTECCION DEL MEDIO... |
| 23 | 20259826-RU-SO | 205-(1) AGUA PARA CONTROL DE POLVO | 85 | Metro Cúbico | 4.00 | OTROS SERVICIOS DE PROTECCION DEL MEDIO... |
| 24 | 20259825-RU-SO | 220(4) REUNIÓN CON LA COMUNIDAD | 8 | Unidad | 56.52 | ORGANIZACION DE REUNIONES |
| 25 | 20259824-RU-SO | 217(1) CONTROL Y MONITOREO DE RUIDO | 4 | Unidad | 60.75 | OTROS SERVICIOS DE PROTECCION DEL MEDIO... |
| 26 | 20259802-RU-SO | 4E.83A SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLE... | 2 | Unidad | 217.44 | INSTALACION Y MONTAJE DE TABLEROS Y PANE... |
| 27 | 20259800-RU-SO | 4E.83L SUMINISTRO E INSTALACION DE MONOL... | 2 | Unidad | 360.50 | OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA... |
| 28 | 20259799-RU-SO | 4E.05G2 SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE... | 8 | Unidad | 209.28 | OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA... |
| 29 | 20259795-RU-SO | 4E.50J SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLE... | 20 | Unidad | 103.58 | OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA... |
| 30 | 20259793-RU-SO | 4E.36B SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE... | 2 | Metro | 6.07 | SERVICIOS DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION ES... |
| 31 | 20259792-RU-SO | 4E.36C2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABL... | 620 | Metro | 3.67 | SERVICIOS DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION ES... |
| 32 | 20259791-RU-SO | 4E.37A SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIME... | 1160 | Metro | 5.60 | SERVICIOS DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION ES... |
| 33 | 20259790-RU-SO | 4E.37L SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIME... | 26 | Metro | 11.67 | SERVICIOS DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION ES... |
| 34 | 20259789-RU-SO | 5.8E LAVAMANOS INC.LLAVE CON AUTOCIERRE... | 1 | Unidad | 151.11 | SERVICIOS DE INSTALACION DE ELEMENTOS SA... |
| 35 | 20259788-RU-SO | 5.9B INODORO BLANCO C/ACCESORIOS | 1 | Unidad | 138.61 | SERVICIOS DE INSTALACION DE ELEMENTOS SA... |
| 36 | 20259787-RU-SO | 5.7 PUNTO DE AA.SS | 1 | Unidad | 31.62 | SERVICIOS DE PLOMERIA |
| 37 | 20259786-RU-SO | UU004 UNIÓN UNIVERSAL DN100 RANGO... | 1 | Unidad | 479.66 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 38 | 20259784-RU-SO | 5.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE T... | 291 | Metro | 6.19 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 39 | 20259783-RU-SO | 308-2(1) ACABADO DE OBRA BÁSICA E... | 200 | Metro Cuadrado | 0.42 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION EN C... |
| 40 | 20259782-RU-SO | 6.34 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE... | 34 | Metro Cuadrado | 14.95 | CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTA... |
| 41 | 20259781-RU-SO | BAL-001 SUMINISTRO E INSTALACIÓN... | 24 | Metro | 7.23 | SERVICIOS DE PLOMERIA |
| 42 | 20259780-RU-SO | 1.14 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE A... | 18 | Metro Cúbico | 23.10 | AGREGADOS PETREOS |
| 43 | 20259779-RU-SO | 5.1A SUMINISTRO/INSTALACIÓN-TUBO... | 90 | Metro | 9.78 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 44 | 20259778-RU-SO | SSTD001 SUJECIÓN/SOPORTE PARA TUB... | 8 | Unidad | 3.79 | OBRAS DE INGENIERÍA Y TRABAJOS DE CONSTR... |
| 45 | 20259777-RU-SO | THAP34 SUMINISTRO E INSTALACIÓN D... | 103 | Unidad | 39.51 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 46 | 20259776-RU-SO | 503(2)1E2 HORMIGÓN ESTRUCT./CEM.... | 9 | Metro Cúbico | 265.40 | SERVICIOS QUE UTILIZAN EN GENERAL HORMIG... |
| 47 | 20259775-RU-SO | 301-2(23)00 LIMPIEZA DE SUMIDERO | 5 | Unidad | 16.86 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE SISTEMAS DE ALCA... |
| 48 | 20259774-RU-SO | 607-(3)15E SUMIDERO SENCILLO DE H.SIMPLE... | 2 | Unidad | 256.10 | CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTA... |
| 49 | 20259773-RU-SO | 607-(3)2E3 SUMIDERO DOBLE DE HORMIG&Oacu... | 2 | Unidad | 576.06 | CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTA... |
| 50 | 20259772-RU-SO | 5.59M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE... | 44 | Metro | 35.63 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 51 | 20259771-RU-SO | 5.51 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE... | 30 | Metro | 25.69 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 52 | 20259770-RU-SO | 609-(6)2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN... | 12 | Unidad | 138.66 | CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTA... |
| 53 | 20259769-RU-SO | 609-(8)1E BAJADA DE CUERPO DE CÁM... | 4 | Unidad | 106.59 | CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTA... |
| 54 | 20259768-RU-SO | 609-(8)E ELEVACIÓN DE CUERPO DE C... | 4 | Unidad | 129.36 | CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTA... |
| 55 | 20259767-RU-SO | 5.90 INSPECC. CCTV DE COLECTORES DESDE 2... | 143 | Metro | 3.73 | INSPECCION MECANICA DE TUBERIA |
| 56 | 20259766-RU-SO | 5.94 INSPECCIÓN CCTV DE RAMALES D... | 52 | Metro | 2.09 | SERVICIOS DE INSPECCION MECANICA DE TUBE... |
| 57 | 20259765-RU-SO | 5.43 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE... | 23 | Metro | 21.13 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 58 | 20259764-RU-SO | 5.42 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE... | 46 | Metro | 15.82 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 59 | 20259763-RU-SO | 5.42A SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE... | 159 | Metro | 11.88 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 60 | 20259762-RU-SO | TAP125-60C SUMINISTRO E INSTALACIÓ... | 2 | Unidad | 140.00 | TAPA PARA POZO DE REVISION, DE HIERRO DU... |
| 61 | 20259761-RU-SO | 5.3K SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE... | 3 | Unidad | 93.22 | CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTA... |
| 62 | 20259760-RU-SO | 5.3I SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE... | 9 | Unidad | 77.56 | CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTA... |
| 63 | 20259759-RU-SO | 6.1C CILINDRO METÁLICO CON ALDABA... | 6 | Unidad | 156.00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE COMPONENTES ESTR... |
| 64 | 20259758-RU-SO | SVC-13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN D... | 6 | Unidad | 11.39 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 65 | 20259757-RU-SO | AP-PEAD-073E SUMINISTRO E INSTALACI&Oacu... | 6 | Unidad | 38.44 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 66 | 20259756-RU-SO | AP-PEAD-074E SUMINISTRO E INSTALACI&Oacu... | 10 | Unidad | 19.74 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 67 | 20259755-RU-SO | AP-PEAD-072E SUMINISTRO E INSTALACI&Oacu... | 3 | Unidad | 32.77 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 68 | 20259754-RU-SO | MED-12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN D... | 2 | Unidad | 55.44 | INSTALACION DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE... |
| 69 | 20259753-RU-SO | 5.5 ACOMETIDA AA.PP PVC 1/2 PLG | 2 | Metro | 5.27 | INSTALACION DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE... |
| 70 | 20259752-RU-SO | 5.6 PUNTO DE AGUA POTABLE | 9 | Unidad | 29.87 | SERVICIOS DE PLOMERIA |
| 71 | 20259751-RU-SO | 5.12 LLAVE DE PICO(BRONCE 1/2 PLG) | 7 | Unidad | 10.43 | PARTES Y PIEZAS, PARA GRIFOS, LLAVES, VA... |
| 72 | 20259750-RU-SO | 5.22A LLAVE DE PASO 1/2 PLG | 7 | Unidad | 14.03 | SERVICIOS DE PLOMERIA |
| 73 | 20259749-RU-SO | 5.69-E1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN... | 492 | Metro | 2.23 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 74 | 20259748-RU-SO | 5.69-E SUMINISTRO E INSTALACIÓN D... | 45 | Metro | 2.21 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 75 | 20259747-RU-SO | 5.60 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE... | 18 | Metro | 2.50 | SERVICIOS DE PLOMERIA |
| 76 | 20259746-RU-SO | 5.4F6 SILLETA POR ELECTROFUSIÓN P... | 2 | Unidad | 45.39 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 77 | 20259745-RU-SO | 5.4F1 SILLETA POR ELECTROFUSIÓN P... | 2 | Unidad | 41.41 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 78 | 20259744-RU-SO | UU003-E UNIÓN UNIVERSAL DN80 RANG... | 2 | Unidad | 393.49 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 79 | 20259743-RU-SO | AP-PEAD-3ME SUMINISTRO E INSTALACI&Oacut... | 2 | Unidad | 19.57 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 80 | 20259742-RU-SO | AP-PEAD-002E SUMINISTRO E INSTALACI&Oacu... | 2 | Unidad | 28.93 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 81 | 20259741-RU-SO | AP-PEAD-004E SUMINISTRO E INSTALACI&Oacu... | 2 | Unidad | 41.33 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 82 | 20259740-RU-SO | 5.76 REUBICACIÓN DE CAJETÍ... | 2 | Unidad | 13.71 | INSTALACION DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE... |
| 83 | 20259739-RU-SO | 5.75 REPARACIÓN DE GUÍA DE... | 2 | Unidad | 23.65 | INSTALACION DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE... |
| 84 | 20259738-RU-SO | 5.97 PRUEBAS HIDROSTÁTICAS D=90MM... | 30 | Metro | 1.79 | PRUEBAS HIDROSTATICAS DE TUBERIA Y OTRAS... |
| 85 | 20259737-RU-SO | 5.70E SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE... | 30 | Metro | 7.31 | SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE... |
| 86 | 20259733-RU-SO | PER-12 PERNO DE ANCLAJE D=1/2 PLG (L=30C... | 80 | Unidad | 2.72 | PERNO DE ANCLAJE |
| 87 | 20259727-RU-SO | 3.6 CUADRADA DE BOQUETES | 2 | Metro Cuadrado | 2.86 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 88 | 20259726-RU-SO | 10.27C SUMINISTRO E INSTALACIÓN D... | 6 | Metro Cuadrado | 13.33 | CONSTRUCCION DE CUBIERTAS, TECHADOS E IM... |
| 89 | 20259725-RU-SO | 10.42A SUMIN. E INSTAL. DE PARED/CUBIERT... | 20 | Metro Cuadrado | 50.32 | CONSTRUCCION DE CUBIERTAS, TECHADOS E IM... |
| 90 | 20259724-RU-SO | 206(2)7EC TABEBUIA BILLBERGII (GUAYAC&Aa... | 109 | Unidad | 27.75 | PLANTULAS, PLANTAS DE ESPECIES FORESTALE... |
| 91 | 20259723-RU-SO | 206(2)4-EC BUCIDA BUCERAS (OLIVO NEGRO)... | 112 | Unidad | 24.13 | PLANTULAS, PLANTAS DE ESPECIES FORESTALE... |
| 92 | 20259722-RU-SO | AV-1973-EC CEDRELA ODORATA (CEDRO) H=2.5... | 112 | Unidad | 22.20 | PLANTULAS, PLANTAS DE ESPECIES FORESTALE... |
| 93 | 20259721-RU-SO | 206(2)2-EC TABEBUIA CARAIBA (GUAYAC&Aacu... | 112 | Unidad | 27.75 | PLANTULAS, PLANTAS DE ESPECIES FORESTALE... |
| 94 | 20259720-RU-SO | 206(2)7-EC TABEBUIA PALLIDA (GUAYAC&Aacu... | 112 | Unidad | 16.65 | PLANTULAS, PLANTAS DE ESPECIES FORESTALE... |
| 95 | 20259719-RU-SO | 206(2)6-EC ÁRBOL LAUREL BLANCO (C... | 112 | Unidad | 24.42 | PLANTULAS, PLANTAS DE ESPECIES FORESTALE... |
| 96 | 20259718-RU-SO | 9.12C RECUBRIMIENTO CON PIEDRA DECORATIV... | 250 | Metro Cuadrado | 22.78 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCA... |
| 97 | 20259717-RU-SO | AV-1984-E SYZYGIUM MALACCENSE (POMAROSA:... | 2 | Unidad | 25.36 | POMARROSO (EUGENIA JAMBOS) |
| 98 | 20259716-RU-SO | AV-2150-E ALBIZIA PISTIFOLIA (SAMANCILLO... | 7 | Unidad | 23.14 | PLANTAS |
| 99 | 20259715-RU-SO | 206(2)7 TABEBUIA PALLIDA (GUAYACÁ... | 4 | Unidad | 19.81 | PLANTULAS, PLANTAS DE ESPECIES FORESTALE... |
| 100 | 20259714-RU-SO | AV-2610-E TRIPLARIS CUMINGIANA (FERNAN S... | 4 | Unidad | 22.46 | PLANTAS |
| 101 | 20259713-RU-SO | AV-0949G-E PROVISIÓN Y COLOCACI&O... | 400 | Metro Cuadrado | 8.88 | SERVICIOS DE CUIDADO DE JARDINES |
| 102 | 20259712-RU-SO | AV-2639-E IXORA COCCINEA (IXORA ENANA AM... | 2050 | Unidad | 1.94 | IXORA |
| 103 | 20259711-RU-SO | AV-2629-E LANTANA CAMARA (SUPIROSA NATIV... | 1916 | Unidad | 1.74 | LANTANA |
| 104 | 20259710-RU-SO | AV-2179-E DURANTA REPENS (DURANTA) | 1234 | Unidad | 1.83 | PLANTAS |
| 105 | 20259709-RU-SO | AV-2660-E CRINUM ASIATICUM (AMANCAY VERD... | 1160 | Unidad | 4.28 | PLANTAS |
| 106 | 20259708-RU-SO | AV-2627-E DIANTHUS CARYPHYLLUS (CLAVELIN... | 1820 | Unidad | 1.66 | PLANTAS |
| 107 | 20259707-RU-SO | AV-2018-E STENOTAPHRUM SECUNDATUM (C&Eac... | 2740 | Metro Cuadrado | 5.00 | PLANTAS |
| 108 | 20259706-RU-SO | AV-1998-E1 TABEBUIA ROSEA (ROBLE ROSADO)... | 6 | Unidad | 25.36 | PLANTULAS, PLANTAS DE ESPECIES FORESTALE... |
| 109 | 20259705-RU-SO | AV-2603-E PLUMERIA PUDICA (RAMO DE NOVIA... | 16 | Unidad | 18.70 | PLUMERIA RUBRA ... ( FRANGIPAN ROJO, PLU... |
| 110 | 20259704-RU-SO | 206(2)4 BUCIDA BUCERAS (OLIVO NEGRO) H=2... | 7 | Unidad | 27.29 | PLANTULAS, PLANTAS DE ESPECIES FORESTALE... |
| 111 | 20259703-RU-SO | AV-2148-E2 MUSAENDA PHILIPICCA (MUSAENDA... | 8 | Unidad | 22.03 | MUSAENDA |
| 112 | 20259702-RU-SO | 206(2)6 ÁRBOL LAUREL BLANCO (CORD... | 3 | Unidad | 27.58 | PLANTULAS, PLANTAS DE ESPECIES FORESTALE... |
| 113 | 20259701-RU-SO | AV-2632-E LAGERSTROEMIA INDICA (Á... | 4 | Unidad | 41.38 | PLANTULAS, PLANTAS DE ESPECIES FORESTALE... |
| 114 | 20259700-RU-SO | AV-1955-E ALBIZIA GUACHAPELE (GUACHAPEL&... | 13 | Unidad | 23.14 | PLANTAS |
| 115 | 20259699-RU-SO | AV-2618-E ALBIZIA MULTIFLORA (COMPO&Ntil... | 3 | Unidad | 32.02 | PLANTAS |
| 116 | 20259698-RU-SO | AV-1973-E CEDRELA ODORATA (CEDRO) H=2.50... | 5 | Unidad | 25.36 | PLANTULAS, PLANTAS DE ESPECIES FORESTALE... |
| 117 | 20259697-RU-SO | AV-1932-E JACARANDA MIMOSAEFOLIA (ACACIA... | 2 | Unidad | 36.46 | PLANTULAS, PLANTAS DE ESPECIES FORESTALE... |
| 118 | 20259696-RU-SO | AV-2609-E SWIETENIA MACROPHYLLA (CAOBA)... | 2 | Unidad | 23.14 | PLANTULAS, PLANTAS DE ESPECIES FORESTALE... |
| 119 | 20259695-RU-SO | 206(2)5 TUTOR DE MADERA (0.04X0.04)M H=2... | 4902 | Unidad | 1.50 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUC... |
| 120 | 20259694-RU-SO | AV-2354-E2 TIERRA PREPARADA (40 POR CIEN... | 170 | Metro Cúbico | 52.82 | TIERRAS PARA LA AGRICULTURA |
| 121 | 20259693-RU-SO | AV-2337-EF PODA FITOSANITARIA ÁRB... | 60 | Unidad | 120.32 | PODADERAS DE RAMAS |
| 122 | 20259692-RU-SO | 301-2(1)8 REMOCIÓN DE ÁRBO... | 74 | Unidad | 107.20 | TALA O TUMBA, TROCEADO, DESCORTEZADO, DE... |
| 123 | 20259691-RU-SO | AV-2301-EFM PODA FITOSANITARIA ÁR... | 56 | Unidad | 104.73 | PODADERAS DE RAMAS |
| 124 | 20259690-RU-SO | 302-1E-E1 REMOCION DE ESPECIES ARBUSTIVA... | 25 | Metro Cuadrado | 0.71 | TALA O TUMBA, TROCEADO, DESCORTEZADO, DE... |
| 125 | 20259689-RU-SO | 8.5B SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE... | 2 | Unidad | 1559.88 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION PARA... |
| 126 | 20259688-RU-SO | 8.5D ARCO DE FOOTBALL CON MALLA Y TUBO D... | 2 | Unidad | 426.85 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION PARA... |
| 127 | 20259687-RU-SO | 7.7H6 PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE... | 336 | Metro | 1.25 | SERVICIOS DE PINTURA DE OTRAS ESTRUCTURA... |
| 128 | 20259686-RU-SO | 7.7H8 PINTURA ACRILICA CON IMPRIMANTE DE... | 56 | Metro Cuadrado | 7.49 | SERVICIOS DE PINTURA DE OTRAS ESTRUCTURA... |
| 129 | 20259685-RU-SO | PIC-002 FABRICACIÓN E INSTALACI&O... | 9 | Unidad | 541.29 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION PARA... |
| 130 | 20259684-RU-SO | MAJ-001 MESA DE AJEDREZ DE HORMIGON ARMA... | 8 | Unidad | 221.39 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION PARA... |
| 131 | 20259683-RU-SO | JCA-06 JUEGO CANINO: TIPO BALANCÍ... | 1 | Unidad | 891.90 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION PARA... |
| 132 | 20259682-RU-SO | JCA-02 JUEGO CANINO: TIPO SLALOM 6 POSTE... | 1 | Unidad | 329.40 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION PARA... |
| 133 | 20259681-RU-SO | JCA-01 JUEGO CANINO: TIPO PASARELA | 1 | Unidad | 1113.90 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION PARA... |
| 134 | 20259680-RU-SO | JC-04 JUEGO DE CALISTENIA: CONJUNTO STRE... | 1 | Unidad | 743.25 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION PARA... |
| 135 | 20259679-RU-SO | JC-03 JUEGO DE CALISTENIA: CONJUNTO DE S... | 1 | Unidad | 1363.64 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION PARA... |
| 136 | 20259678-RU-SO | JUEB-12 JUEGO BIOSALUDABLE TIPO MONOCOLU... | 2 | Unidad | 748.32 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION PARA... |
| 137 | 20259677-RU-SO | JUEB-11 JUEGO BIOSALUDABLE TIPO ELEVADOR... | 2 | Unidad | 1120.65 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION PARA... |
| 138 | 20259676-RU-SO | JUEB-10 JUEGO BIOSALUDABLE TIPO ESQUI DE... | 2 | Unidad | 787.65 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION PARA... |
| 139 | 20259675-RU-SO | JUEB-09 JUEGO BIOSALUDABLE TIPO SURF | 2 | Unidad | 709.95 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION PARA... |
| 140 | 20259674-RU-SO | JUEB-17 JUEGO BIOSALUDABLE TIPO REMO | 2 | Unidad | 787.65 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION PARA... |
| 141 | 20259673-RU-SO | JI-03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE... | 2 | Unidad | 1363.64 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION PARA... |
| 142 | 20259672-RU-SO | AV-1194-E1 JUEGO PEQUEÑO: SUBE Y... | 1 | Unidad | 687.75 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION PARA... |
| 143 | 20259671-RU-SO | AV-1193-E JUEGO PEQUEÑO: RESBALAD... | 2 | Unidad | 903.00 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION PARA... |
| 144 | 20259670-RU-SO | AV-1195-E JUEGO PEQUEÑO: PASAMANO... | 2 | Unidad | 565.65 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION PARA... |
| 145 | 20259669-RU-SO | JUEB-11M1 MÓDULO DE JUEGOS (INC.... | 2 | Unidad | 3717.14 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION PARA... |
| 146 | 20259668-RU-SO | AV-1192-E JUEGO PEQUEÑO: COLUMPIO... | 2 | Unidad | 792.00 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION PARA... |
| 147 | 20259667-RU-SO | JI-04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE... | 2 | Unidad | 1474.64 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION PARA... |
| 148 | 20259666-RU-SO | 7.7H2 PINTURA ELASTOMÉRICA LAVABL... | 439 | Metro Cuadrado | 5.49 | SERVICIOS DE PINTURA DE OTRAS ESTRUCTURA... |
| 149 | 20259665-RU-SO | 7.7B1 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE IN... | 650 | Metro Cuadrado | 6.45 | SERVICIOS DE PINTURA DE OTRAS ESTRUCTURA... |
| 150 | 20259664-RU-SO | 10.28-C1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN... | 101 | Metro | 5.44 | CONSTRUCCION DE CUBIERTAS, TECHADOS E IM... |
| 151 | 20259663-RU-SO | 10.27B SUMIN. E INSTAL. DE PANEL DE ACER... | 200 | Metro Cuadrado | 12.88 | CONSTRUCCION DE CUBIERTAS, TECHADOS E IM... |
| 152 | 20259662-RU-SO | 3.3C ENLUCIDO INTERIOR - EXTERIOR (SIN A... | 223 | Metro Cuadrado | 7.74 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA |
| 153 | 20259661-RU-SO | OP-6.24B3 SUMINISTRO E INSTALACIÓ... | 2 | Unidad | 1080.39 | PLACAS DE RECONOCIMIENTO |
| 154 | 20259660-RU-SO | 6.13J BASURERO METÁLICO CANINO | 3 | Unidad | 260.73 | BASURERO METALICO |
