No se encuentran proyecciones relacionados disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran desglose de presupuestos disponibles
No hay financiamiento disponibles.
No hay documentos disponibles.
| Nro | Item ID | Descripción | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21315116-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO ESTRUC... | 20832 | Kilogramo | 5.33 | PERFILES DE ACERO SOLDADOS SIN RECUBRIMI... |
| 2 | 21315065-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO ESTRUC... | 114746 | Kilogramo | 5.33 | PERFILES DE ACERO SOLDADOS SIN RECUBRIMI... |
| 3 | 21315033-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO ESTRUC... | 99207 | Kilogramo | 5.33 | PERFILES DE ACERO SOLDADOS SIN RECUBRIMI... |
| 4 | 21315298-RU-SO | CINTA DE SEÑALIZACION"PELIGR... | 532 | Metro | 0.24 | CINTA DE SEGURIDAD |
| 5 | 21315297-RU-SO | CONTENEDORES PLÁSTICOS PARA CLASI... | 8 | Unidad | 42.00 | CONTENEDOR PLASTICO DE POLIPROPILENO RED... |
| 6 | 21315296-RU-SO | BATERÍA SANITARIA MÓVIL (m... | 7 | Unidad | 300.00 | BATERIAS SANITARIAS |
| 7 | 21315295-RU-SO | LETRERO DE SEÑALIZACIONDE OBRA 6.... | 1 | Unidad | 1331.61 | PLACAS DE SEÑALIZACION |
| 8 | 21315294-RU-SO | ACOMETIDA DOMICILIARIA AGUA POTABLE TUB... | 50 | Punto | 61.16 | TUBOS DE PVC |
| 9 | 21315293-RU-SO | TUBERIA PVC AGUA POTABLE E/C 90mm 1.25MP... | 50 | Metro | 9.71 | TUBERIAS DE AGUA POTABLE |
| 10 | 21315292-RU-SO | MARCA DE PAVIMENTO (PINTURA ACRILICA EN... | 26 | Metro Cuadrado | 11.92 | SERVICIO DE DEMARCACION VERTICAL Y HORIZ... |
| 11 | 21315291-RU-SO | PINTURA DE ALTO TRÁFICO EN CICLOV... | 251 | Metro | 1.02 | SERVICIO DE DEMARCACION VERTICAL Y HORIZ... |
| 12 | 21315290-RU-SO | PINTURA DE ALTO TRÁFICO a=15 cm | 580 | Metro | 1.51 | SERVICIO DE DEMARCACION VERTICAL Y HORIZ... |
| 13 | 21315289-RU-SO | PINTURA DE ALTO TRÁFICO a=10 cm | 1259 | Metro | 1.02 | SERVICIO DE DEMARCACION VERTICAL Y HORIZ... |
| 14 | 21315288-RU-SO | CUBIERTA DE GALVALUME (e=0.30mm) | 81 | Metro Cuadrado | 10.36 | TECHOS, DOMOS, TEJAS, CUPULAS DE ACRILIC... |
| 15 | 21315287-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO ESTRUC... | 550 | Kilogramo | 5.33 | PERFILES DE ACERO SOLDADOS SIN RECUBRIMI... |
| 16 | 21315286-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACION DE PORCELANATOE... | 56 | Metro Cuadrado | 46.49 | PORCELANATO Y CERAMICA DE PISO |
| 17 | 21315285-RU-SO | PUERTA PANEL 2.10x0.70 m LAUREL LACADO 2... | 10 | Unidad | 224.33 | VENTANAS, PUERTAS VIDRIERAS Y SUS MARCOS... |
| 18 | 21315284-RU-SO | URINARIO CON LLAVE PRESSMATIC | 3 | Unidad | 325.43 | URINARIOS DE CERAMICA |
| 19 | 21315283-RU-SO | INODORO TANQUE BAJO INCLUYE ACCESORIOS | 8 | Unidad | 85.04 | INODOROS DE CERAMICA |
| 20 | 21315282-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS EM... | 10 | Unidad | 148.04 | LAVAMANOS DE EMPOTRAR EN PORCELANA |
| 21 | 21315281-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHA DE P... | 6 | Metro Cuadrado | 119.54 | PORCELANATO |
| 22 | 21315280-RU-SO | MESON HORMIGÓN ARMADO A=0.6 m, e=... | 10 | Metro | 51.24 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 23 | 21315279-RU-SO | TUBERIA PVC DESAGUE 50mm E/C | 23 | Metro | 3.67 | TUBOS DE PVC |
| 24 | 21315278-RU-SO | TUBERIA PVC DESAGUE 110mm E/C | 35 | Metro | 5.41 | TUBOS DE PVC |
| 25 | 21315277-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC... | 50 | Metro | 3.18 | TUBOS DE PVC |
| 26 | 21315276-RU-SO | PUNTO DE DESAGUE PVC D=50mm | 8 | Punto | 18.89 | TUBOS DE PVC |
| 27 | 21315275-RU-SO | PUNTO DE DESAGUE PVC D=110mm | 10 | Punto | 26.15 | TUBOS DE PVC |
| 28 | 21315274-RU-SO | PUNTO DE AGUA FRIA DEPVC ROSCABLE 1/2&qu... | 12 | Punto | 18.98 | TUBOS DE PVC |
| 29 | 21315273-RU-SO | ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2. | 6229 | Kilogramo | 2.76 | VARILLAS DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION |
| 30 | 21315272-RU-SO | PINTURA LATEX ACRILICA | 383 | Metro Cuadrado | 4.67 | PINTURA |
| 31 | 21315271-RU-SO | EMPASTE INTERIOR | 19 | Metro Cuadrado | 3.19 | MATERIALES Y ACABADOS DE CONSTRUCCION |
| 32 | 21315270-RU-SO | EMPASTE EXTERIOR | 202 | Metro Cuadrado | 4.15 | MATERIALES Y ACABADOS DE CONSTRUCCION |
| 33 | 21315269-RU-SO | ENLUCIDO LISO , INCLUYE FILOS | 520 | Metro Cuadrado | 9.73 | PIGMENTOS PREPARADOS, OPACIFICANTES PREP... |
| 34 | 21315268-RU-SO | MAMPOSTERIADE BLOQUE 40x20x10cm PESADO P... | 275 | Metro Cuadrado | 19.16 | BLOQUES |
| 35 | 21315267-RU-SO | HORMIGÓN SIMPLE f´c=210 kg/... | 2 | Metro Cúbico | 267.56 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 36 | 21315266-RU-SO | HORMIGÓN SIMPLE EN COLUMNAS f&acu... | 25 | Metro Cúbico | 283.00 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 37 | 21315265-RU-SO | HORMIGON SIMPLE RIOSTRAS F`C=210 kg/cm2 | 7 | Metro Cúbico | 257.65 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 38 | 21315264-RU-SO | HORMIGON SIMPLEPLINTOS F`C=210 kg/cm2 | 9 | Metro Cúbico | 258.94 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 39 | 21315263-RU-SO | HORMIGON SIMPLE EN REPLANTILLO f´c... | 3 | Metro Cúbico | 170.88 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 40 | 21315262-RU-SO | TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO | 202 | Metro cúbico-kilómetro | 0.26 | TRANSPORTE DE MATERIALES ARIDOS |
| 41 | 21315261-RU-SO | RELLENO COMPACTADOCON MATERIAL DE MEJORA... | 6 | Metro Cúbico | 12.66 | AGREGADOS PETREOS |
| 42 | 21315260-RU-SO | TRANSPORTE DE PIEDRA BOLA | 215 | Metro cúbico-kilómetro | 0.26 | TRANSPORTE DE MATERIALES ARIDOS |
| 43 | 21315259-RU-SO | MEJORAMIENTODE TERRENO CON PIEDRA BOLA &... | 7 | Metro Cúbico | 20.27 | PIEDRA DE CONSTRUCCION O DE TALLA |
| 44 | 21315258-RU-SO | DESALOJO DE ESCOMBROS, EN VOLQUETE | 45 | Metro Cúbico | 5.24 | SERVICIOS DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE DE... |
| 45 | 21315257-RU-SO | EXCAVACION A MAQUINA SIN CLASIFICAR | 45 | Metro Cúbico | 4.25 | SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, |
| 46 | 21315256-RU-SO | TAPA DE CISTERNA 120CMX120CM ACERO INOXI... | 1 | Unidad | 298.62 | TAPAS |
| 47 | 21315255-RU-SO | CERAMICA EN PAREDES DE CISTERNA INCLUYE... | 35 | Metro Cuadrado | 31.30 | PORCELANATO Y CERÁMICA DE PARED |
| 48 | 21315254-RU-SO | HORMIGÓN EN MURO f´c=240 kg... | 8 | Metro Cúbico | 278.18 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 49 | 21315253-RU-SO | HORMIGÓN SIMPLE f´c=210 kg/... | 2 | Metro Cúbico | 267.56 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 50 | 21315252-RU-SO | ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2. | 6229 | Kilogramo | 2.76 | VARILLAS DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION |
| 51 | 21315251-RU-SO | TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO | 202 | Metro cúbico-kilómetro | 0.26 | TRANSPORTE DE MATERIALES ARIDOS |
| 52 | 21315250-RU-SO | RELLENO COMPACTADOCON MATERIAL DE MEJORA... | 6 | Metro Cúbico | 12.66 | AGREGADOS PETREOS |
| 53 | 21315249-RU-SO | TRANSPORTE DE PIEDRA BOLA | 215 | Metro cúbico-kilómetro | 0.26 | TRANSPORTE DE MATERIALES ARIDOS |
| 54 | 21315248-RU-SO | MEJORAMIENTODE TERRENO CON PIEDRA BOLA &... | 7 | Metro Cúbico | 20.27 | PIEDRA DE CONSTRUCCION O DE TALLA |
| 55 | 21315247-RU-SO | DESALOJO DE ESCOMBROS, EN VOLQUETE | 45 | Metro Cúbico | 5.24 | SERVICIOS DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE DE... |
| 56 | 21315246-RU-SO | EXCAVACION A MAQUINA SIN CLASIFICAR | 45 | Metro Cúbico | 4.25 | SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, |
| 57 | 21315245-RU-SO | CANALETA METALICA GALVANIZADA RANURADA 1... | 1 | Metro | 44.59 | BANDEJAS PORTACABLES DE ACERO GALVANIZAD... |
| 58 | 21315244-RU-SO | MULTITOMA HORIZONTAL 19", 4 TOMAS D... | 1 | Unidad | 136.27 | MULTITOMAS DE 19 |
| 59 | 21315243-RU-SO | PUNTO DE CCTV- CON UTP | 1 | Punto | 113.08 | EQUIPOS DE VISUALIZACION CON CAMARAS DE... |
| 60 | 21315242-RU-SO | WIRELESS-N ROUTER MAXIMUN PERFORMANCE | 8 | Unidad | 113.07 | EQUIPOS ELECTRONICOS DE CONTROL Y VIGILA... |
| 61 | 21315241-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CA... | 419 | Metro | 2.14 | CABLE UTP CATEGORIA 6 |
| 62 | 21315240-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL2... | 1 | Unidad | 389.03 | PATCH PAD |
| 63 | 21315239-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACION DE NVR 16 PUERT... | 1 | Unidad | 2174.93 | EQUIPOS DE VISUALIZACION CON CAMARAS DE... |
| 64 | 21315238-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACION RACK DE PARED C... | 1 | Unidad | 1210.21 | KIT PARA RACK - SERVIDOR |
| 65 | 21315237-RU-SO | MONITOR DE ALTA RESOLUCION, LED 42" | 1 | Unidad | 1511.00 | TELEVISORES, MONITORES, RECEPTORES DE VI... |
| 66 | 21315236-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA PTZ G... | 1 | Unidad | 1416.77 | CAMARAS IP |
| 67 | 21315235-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO... | 5 | Unidad | 911.61 | CAMARAS IP |
| 68 | 21315234-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH ADMIN... | 1 | Unidad | 3654.07 | DATA SWITCH |
| 69 | 21315233-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO... | 7 | Unidad | 551.61 | CAMARAS IP |
| 70 | 21315232-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADORD... | 1 | Unidad | 627.50 | INTERFASE AUDIO |
| 71 | 21315231-RU-SO | ALTAVOZ (MUSICA, AMBIENTAL Y PALABRA) | 2 | Unidad | 104.74 | ALTAVOZ |
| 72 | 21315230-RU-SO | PUNTO DE SONIDO EXTERIOR | 20 | Punto | 109.03 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y ALTA VOZ |
| 73 | 21315229-RU-SO | PUNTO DE SONIDO | 5 | Punto | 49.81 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y ALTA VOZ |
| 74 | 21315228-RU-SO | INTERRUPTORDOBLE CON TAPA, 15 A, 127 V | 4 | Unidad | 7.39 | INTERRUPTORES 10 A / BIPOLARES |
| 75 | 21315227-RU-SO | INTERRUPTORSIMPLE CON TAPA, 15 A, 127 V | 19 | Unidad | 7.37 | MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS NO I... |
| 76 | 21315226-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LE... | 8 | Unidad | 23.62 | MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS NO I... |
| 77 | 21315225-RU-SO | PANEL LED SOBREPUESTO60x60cm 48W 110/220... | 105 | Unidad | 47.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS NO I... |
| 78 | 21315224-RU-SO | TABLERO DE ILUMINACION EXTERIOR CANCHA | 1 | Unidad | 754.45 | JARDINERA BAJA |
| 79 | 21315223-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PRIN... | 1 | Unidad | 4427.51 | TABLEROS DE CONTROL Y DISTRIBUCION, DE A... |
| 80 | 21315222-RU-SO | CONECTOR CON GEL PARA REDES SECUNDARIAS... | 15 | Unidad | 39.07 | CONECTOR ENCAPSULADO CON GEL 5 SALIDAS |
| 81 | 21315221-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR 25... | 12 | Unidad | 276.77 | LAMPARAS DE INCANDESCENCIA (EXCEPTO LAMP... |
| 82 | 21315220-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE HORMIG... | 6 | Unidad | 564.19 | POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO DE 12... |
| 83 | 21315219-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACION CONDUCTOR CONCE... | 660 | Metro | 2.57 | CONDUCTOR DE CU CONCENTRICO, TIPO ST-THH... |
| 84 | 21315218-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE... | 4 | Unidad | 1413.56 | POSTE CIRCULAR DE PLASTICO REFORZADO CON... |
| 85 | 21315217-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE... | 27 | Unidad | 1713.56 | POSTE CIRCULAR DE PLASTICO REFORZADO CON... |
| 86 | 21315216-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE... | 30 | Unidad | 2193.56 | POSTE CIRCULAR DE PLASTICO REFORZADO CON... |
| 87 | 21315212-RU-SO | CONDUCTOR No. 06 AWG THHN 600 V 90º... | 2100 | Metro | 4.40 | CABLE SOLIDO DE COBRE DE USO GENERAL PAR... |
| 88 | 21315211-RU-SO | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE LA CAPTACI... | 10 | Unidad | 380.74 | CONECTORES DE COBRE DE PUESTA A TIERRA |
| 89 | 21315210-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIE... | 2 | Unidad | 222.44 | CONECTORES DE COBRE DE PUESTA A TIERRA |
| 90 | 21315209-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIE... | 5 | Unidad | 222.44 | CONECTORES DE COBRE DE PUESTA A TIERRA |
| 91 | 21315208-RU-SO | TRANSICIÓN DE REDES AEREAS A SUBT... | 4 | Unidad | 343.21 | TRANSFORMADORES MONOFASICOS SIN PROTECCI... |
| 92 | 21315207-RU-SO | TRANSICIÓN DE REDES AEREAS A SUBT... | 3 | Unidad | 1159.68 | TRANSFORMADORES MONOFASICOS SIN PROTECCI... |
| 93 | 21315206-RU-SO | TRANSICIÓN DE REDES AEREAS A SUBT... | 2 | Unidad | 1440.80 | TRANSFORMADORES MONOFASICOS SIN PROTECCI... |
| 94 | 21315205-RU-SO | EQUIPO DE SECCIONAMIENTO Y AISLAMIENTO,... | 2 | Unidad | 17064.16 | FUSIBLES PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000... |
| 95 | 21315204-RU-SO | SUM. E INST. DE TRANSF. MONOFÁSIC... | 1 | Unidad | 13368.30 | TRANSFORMADORES MONOFASICOS AUTOPROTEGID... |
| 96 | 21315203-RU-SO | SUM. E INST. DE TRANSF. MONOFÁSIC... | 1 | Unidad | 6832.33 | TRANSFORMADORES MONOFASICOS AUTOPROTEGID... |
| 97 | 21315202-RU-SO | SUM. E INST. DE TRANSF. MONOFÁSIC... | 1 | Unidad | 5947.60 | TRANSFORMADORES MONOFASICOS AUTOPROTEGID... |
| 98 | 21315201-RU-SO | SUM. E INST. DE TRANSF. MONOFÁSIC... | 1 | Unidad | 4472.46 | TRANSFORMADORES MONOFASICOS AUTOPROTEGID... |
| 99 | 21315200-RU-SO | SUM. E INST. DE TRANSF. MONOFÁSIC... | 1 | Unidad | 11576.02 | TRANSFORMADORES MONOFASICOS AUTOPROTEGID... |
| 100 | 21315199-RU-SO | TUBERÍA PVC ELECT. -TELEF. LIVIAN... | 4200 | Metro | 5.17 | TUBOS DE PVC |
| 101 | 21315198-RU-SO | TUBERÍA PVC ELECT. - TELEF. PESAD... | 1500 | Metro | 8.82 | TUBOS DE PVC |
| 102 | 21315197-RU-SO | TUBERIA PVC 4" PARA TENDIDO ELECTRI... | 5500 | Metro | 11.76 | TUBOS DE PVC |
| 103 | 21315196-RU-SO | CONDUCTOR MONOPOLAR No.2 AWG XLPE CU 15... | 1600 | Metro | 23.72 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CABLES ELEC... |
| 104 | 21315195-RU-SO | CAJA DE REVISIÓN 60x60x80 cm (INC... | 121 | Unidad | 114.60 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 105 | 21315194-RU-SO | CAJA DE REVISIÓN 120x120x120 cm (... | 61 | Unidad | 259.57 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 106 | 21315193-RU-SO | RELLENO COMPACTADOCON MATERIAL DE EXCAVA... | 1600 | Metro Cúbico | 4.69 | RELLENOS |
| 107 | 21315192-RU-SO | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLCH&... | 200 | Metro Cúbico | 20.56 | ARENAS DE CANTERA |
| 108 | 21315191-RU-SO | EXCAVACION A MANO | 160 | Metro Cúbico | 11.56 | SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, |
| 109 | 21315190-RU-SO | EXCAVACION A MAQUINA SIN CLASIFICAR | 1900 | Metro Cúbico | 4.25 | SERVICIOS DE OBRAS, EXCAVACIONES, |
| 110 | 21315189-RU-SO | DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR MONOFASICO E... | 6 | Unidad | 407.85 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS, EQUIPOS E INS... |
| 111 | 21315188-RU-SO | REUBICACION Y CONEXION DE ACOMETIDA DOMI... | 67 | Unidad | 38.84 | SERVICIOS DE TENDIDO DE CABLES ELECTRICO... |
| 112 | 21315187-RU-SO | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA MEDIO VOLTAJE T... | 35 | Unidad | 72.49 | SERVICIOS DE TENDIDO DE CABLES ELECTRICO... |
| 113 | 21315186-RU-SO | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA MEDIO VOLTAJE M... | 25 | Unidad | 50.75 | SERVICIOS DE TENDIDO DE CABLES ELECTRICO... |
| 114 | 21315185-RU-SO | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA BAJO VOLTAJE MO... | 50 | Unidad | 46.61 | SERVICIOS DE TENDIDO DE CABLES ELECTRICO... |
| 115 | 21315184-RU-SO | DESCONEXIONY DESMONTAJE DE LUMINARIAS DE... | 67 | Unidad | 37.78 | LÁMPARA INTERMITENTE LED |
| 116 | 21315183-RU-SO | RETIRO DE SECCIONADORES EN POSTES | 7 | Unidad | 68.38 | SERVICIOS DE INSTALACION DE MAQUINARIA Y... |
| 117 | 21315182-RU-SO | TRANSPORTE DE POSTES DESDE SITIO DE LA O... | 50 | Unidad | 45.91 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS, EQUIPOS E INS... |
| 118 | 21315181-RU-SO | RETIRADA REDES Y ACOMETIDAS | 2700 | Metro | 5.34 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS, EQUIPOS E INS... |
| 119 | 21315180-RU-SO | RETIRADA DE POSTE DE HORMIGON Y POSTE ME... | 50 | Unidad | 79.86 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION... |
| 120 | 21315179-RU-SO | GUAYACAN ORNAMENTAL H=4,0 M (INCLUYE ABO... | 12 | Unidad | 49.33 | FORESTACION Y REFORESTACION |
| 121 | 21315178-RU-SO | ALCORQUE DE H.A. f´c=210 kg/cm2, 1... | 12 | Unidad | 99.91 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 122 | 21315177-RU-SO | BANCA DE HORMIGON PREFABRICADO CON ASIEN... | 15 | Unidad | 816.41 | BANCAS, PEDESTALES, BASUREROS DECORATIVO... |
| 123 | 21315176-RU-SO | JARDINERIA TIPO 4 EN ACERAS | 8 | Metro Cuadrado | 384.83 | JARDINERA BAJA |
| 124 | 21315175-RU-SO | JARDINERIA TIPO 3 EN ACERAS | 7 | Metro Cuadrado | 384.83 | JARDINERA BAJA |
| 125 | 21315174-RU-SO | JARDINERIA TIPO 2 EN ACERAS | 9 | Metro Cuadrado | 384.83 | JARDINERA BAJA |
| 126 | 21315173-RU-SO | JARDINERIA TIPO 1 EN ACERAS | 10 | Metro Cuadrado | 384.83 | JARDINERA BAJA |
| 127 | 21315172-RU-SO | MARCA DE PAVIMENTO (PINTURA ACRILICA EN... | 61 | Metro Cuadrado | 11.92 | SERVICIO DE DEMARCACION VERTICAL Y HORIZ... |
| 128 | 21315171-RU-SO | BOLARDO DE PIEDRA TALLADOS | 134 | Unidad | 45.20 | BOLARDOS |
| 129 | 21315170-RU-SO | PIEDRA ANDESITA MARTILINADA EN PISO (30X... | 1351 | Metro Cuadrado | 89.60 | PIEDRA DE CONSTRUCCION O DE TALLA |
| 130 | 21315169-RU-SO | CONTRAPISO H.S 240KG/CM2. E=20cm + MALLA... | 1391 | Metro Cuadrado | 51.54 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 131 | 21315168-RU-SO | MURO DE GAVIONES | 784 | Metro Cúbico | 86.46 | PIEDRA PARTIDA O TRITURADA |
| 132 | 21315167-RU-SO | CONTRAPISO H.S 240KG/CM2. E=20cm + MALLA... | 686 | Metro Cuadrado | 51.54 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 133 | 21315166-RU-SO | MATERIAL DE MEJORAMIENTO SELECCIONADOTEN... | 1285 | Metro Cúbico | 12.10 | AGREGADOS PETREOS |
| 134 | 21315165-RU-SO | HORMIGON CICLOPEO 60por ciento HS f&acut... | 421 | Metro Cúbico | 182.83 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 135 | 21315164-RU-SO | VIGAS DE MADERA PRIMARIA (10X10) cm, SUM... | 4 | Metro | 25.27 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUC... |
| 136 | 21315163-RU-SO | FLOTADORES DE PVC DE 62 cm DE DIAMETRO Y... | 36 | Unidad | 102.17 | OTRAS ESTRUCTURAS FLOTANTES, N.C.P.: APA... |
| 137 | 21315162-RU-SO | PISO EXTERIOR CON DUELA DE TECA, SUMINIS... | 112 | Metro Cuadrado | 112.10 | OTRAS OBRAS Y PIEZAS DE CARPINTERIA DE M... |
| 138 | 21315161-RU-SO | VIGAS DE MADERA PRIMERA (8X8)cm, SUMINIS... | 108 | Metro | 21.37 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUC... |
| 139 | 21315160-RU-SO | VIGAS DE MADERA PRIMERA (12X12)cm, SUMIN... | 60 | Metro | 29.20 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUC... |
| 140 | 21315159-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO ESTRUC... | 969 | Kilogramo | 5.33 | PERFILES DE ACERO SOLDADOS SIN RECUBRIMI... |
| 141 | 21315158-RU-SO | ESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA PARA RAMPA D... | 10 | Metro | 76.08 | SERVICIOS DE INSTALACION DE BARANDILLAS,... |
| 142 | 21315157-RU-SO | PASAMANOS DE ACERO GALVANIZADO D=3in Y D... | 19 | Metro | 70.36 | SERVICIOS DE INSTALACION DE BARANDILLAS,... |
| 143 | 21315156-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACION DE NUEVAS GUIAS... | 4 | Unidad | 1062.10 | ESTRUCTURAS DE HIERRO O ACERO: PUENTES Y... |
| 144 | 21315155-RU-SO | HORMIGÓN EN ESCALERA H.S f´... | 11 | Metro Cúbico | 295.20 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 145 | 21315154-RU-SO | SUMINISTRO DE ARCOS METALICOS INLCUYE MA... | 2 | Unidad | 450.42 | ARCOS PARA ARQUERIA |
| 146 | 21315153-RU-SO | PINTURA PARA DEMARCACIONDE LINEAS DE CAN... | 400 | Metro | 1.03 | PINTURA |
| 147 | 21315152-RU-SO | PINTURA ANTIDESLIZANTE EN PISO TIPO 4 (I... | 130 | Metro Cuadrado | 7.00 | PINTURA |
| 148 | 21315151-RU-SO | PINTURA ANTIDESLIZANTE EN PISO TIPO 3 (I... | 276 | Metro Cuadrado | 7.00 | PINTURA |
| 149 | 21315150-RU-SO | PINTURA ANTIDESLIZANTE EN PISO TIPO 2 (I... | 622 | Metro Cuadrado | 7.00 | PINTURA |
| 150 | 21315149-RU-SO | PINTURA ANTIDESLIZANTE EN PISO TIPO 1 (I... | 507 | Metro Cuadrado | 7.00 | PINTURA |
| 151 | 21315148-RU-SO | TRANSPORTE DE CAPA DE RODADURA | 2683 | Metro cúbico-kilómetro | 0.26 | TRANSPORTE DE MATERIALES ARIDOS |
| 152 | 21315147-RU-SO | TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO | 12680 | Metro cúbico-kilómetro | 0.26 | TRANSPORTE DE MATERIALES ARIDOS |
| 153 | 21315146-RU-SO | CAPA DE RODADURA ESPESOR 3" (INC. C... | 1690 | Metro Cuadrado | 13.70 | VIAS DE RODADURA HORIZONTAL |
| 154 | 21315145-RU-SO | ASFALTO RC-250 PARA IMPRIMACIÓN (... | 2536 | Litro | 0.71 | MEZCLAS BITUMINOSAS A BASE DE ASFALTO NA... |
| 155 | 21315144-RU-SO | MATERIAL DE MEJORAMIENTO SELECCIONADOTEN... | 3529 | Metro Cúbico | 12.10 | AGREGADOS PETREOS |
| 156 | 21315143-RU-SO | REPLANTEO Y NIVELACION | 1691 | Metro Cuadrado | 1.07 | NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS |
| 157 | 21315142-RU-SO | GUAYACAN ORNAMENTAL H=4,0 M (INCLUYE ABO... | 17 | Unidad | 49.33 | FORESTACION Y REFORESTACION |
| 158 | 21315141-RU-SO | ALCORQUE DE H.A. f´c=210 kg/cm2, 1... | 17 | Unidad | 99.91 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 159 | 21315140-RU-SO | PIEDRA ANDESITA MARTILINADA EN PISO (30X... | 1351 | Metro Cuadrado | 89.60 | PIEDRA DE CONSTRUCCION O DE TALLA |
| 160 | 21315139-RU-SO | CONTRAPISO H.S 240KG/CM2. E=20cm + MALLA... | 1571 | Metro Cuadrado | 51.54 | HORMIGON PREMEZCLADO |
| 161 | 21315138-RU-SO | TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO | 16495 | Metro cúbico-kilómetro | 0.26 | TRANSPORTE DE MATERIALES ARIDOS |
| 162 | 21315137-RU-SO | MATERIAL DE MEJORAMIENTO SELECCIONADOTEN... | 471 | Metro Cúbico | 12.10 | AGREGADOS PETREOS |
| 163 | 21315136-RU-SO | REPLANTEO Y NIVELACION | 1571 | Metro Cuadrado | 1.07 | NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS |
| 164 | 21315135-RU-SO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE BREA... | 1 | Unidad | 92.94 | GABINETE LIVIANO 600X400X200MM |
| 165 | 21315134-RU-SO | PUNTO Y TOMACORRIENTE POLARIZADO, 220 V,... | 2 | Punto | 45.50 | ENCHUFES (CLAVIJAS) Y TOMAS DE CORRIENTE |
| 166 | 21315133-RU-SO | ENLUCIDO LISO , INCLUYE FILOS | 33 | Metro Cuadrado | 9.73 | PIGMENTOS PREPARADOS, OPACIFICANTES PREP... |
