No se encuentran proyecciones relacionados disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran documentos disponibles
No se encuentran desglose de presupuestos disponibles
No hay financiamiento disponibles.
No hay documentos disponibles.
| Nro | Item ID | Descripción | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21449696-RU-SO | Acero de Refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | 4466 | kelvin | 2.58 | VARILLAS |
| 2 | 21449651-RU-SO | Acero de Refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | 9310 | kelvin | 2.58 | VARILLAS |
| 3 | 21449740-RU-SO | Suministro e instalación de tanqu... | 1 | Unidad | 362.97 | TANQUES DE PLASTICO |
| 4 | 21449739-RU-SO | Suministro e Instalación de Canal... | 8 | Metro | 22.89 | PLANCHAS DE LATON |
| 5 | 21449738-RU-SO | Bajante de AA.LL PVC 110 mm | 9 | Metro | 12.99 | TUBOS DE PVC |
| 6 | 21449737-RU-SO | Cubierta de Policarbonato - Incl. Perfil... | 10 | Metro Cuadrado | 19.43 | CONSTRUCCION DE CUBIERTAS DE ESTRUCTURA... |
| 7 | 21449736-RU-SO | Suministro e instalacion de rejilla 3&qu... | 3 | Unidad | 17.19 | REJILLAS DE DIAMETRO 3 |
| 8 | 21449735-RU-SO | Suministro e instalacion de rejilla 4&qu... | 4 | Unidad | 20.62 | REJILLAS |
| 9 | 21449734-RU-SO | Suministro e instalación de llave... | 2 | Unidad | 33.11 | VALVULA DE CONTROL |
| 10 | 21449733-RU-SO | Suministro e instalación de llave... | 2 | Unidad | 27.11 | VALVULA DE REGULACION DE 1/2 DE PASO |
| 11 | 21449732-RU-SO | Suministro e instalación de tuber... | 33 | Metro | 5.31 | TUBOS DE PROPILENO |
| 12 | 21449731-RU-SO | Suministro e instalación de tuber... | 4 | Metro | 9.17 | TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS |
| 13 | 21449730-RU-SO | Suministro e instalación de tuber... | 12 | Metro | 12.11 | TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS |
| 14 | 21449729-RU-SO | Suministro e instalación de Panel... | 20 | Metro Cuadrado | 105.30 | PLANCHAS DE ALUMINIO PURO |
| 15 | 21449728-RU-SO | Suministro e instalacion de Urinario - I... | 2 | Unidad | 140.39 | URINARIOS DE CERAMICA |
| 16 | 21449727-RU-SO | Suministro e instalación de Inodo... | 2 | Unidad | 139.96 | INODOROS DE CERAMICA |
| 17 | 21449726-RU-SO | Suministro e instalación de Lavam... | 2 | Unidad | 88.31 | LAVAMANOS DE CERAMICA |
| 18 | 21449725-RU-SO | Suministro e instalacion de rejilla 3&qu... | 3 | Unidad | 17.19 | REJILLAS DE DIAMETRO 3 |
| 19 | 21449724-RU-SO | Suministro e instalacion de rejilla 2&qu... | 1 | Unidad | 12.59 | REJILLAS DE DIAMETRO 2 |
| 20 | 21449723-RU-SO | Suministro e instalación de llave... | 3 | Unidad | 27.11 | VALVULA DE REGULACION DE 1/2 DE PASO |
| 21 | 21449722-RU-SO | Suministro e instalación de tuber... | 45 | Metro | 5.31 | TUBOS DE PROPILENO |
| 22 | 21449721-RU-SO | Suministro e instalación de tuber... | 25 | Metro | 3.00 | TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS |
| 23 | 21449720-RU-SO | Suministro e instalación de tuber... | 5 | Metro | 6.36 | TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS |
| 24 | 21449719-RU-SO | Suministro e instalación de tuber... | 2 | Metro | 9.17 | TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS |
| 25 | 21449718-RU-SO | Suministro e instalación de tuber... | 8 | Metro | 12.11 | TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS |
| 26 | 21449717-RU-SO | Punto de tomacorriente 220 v | 7 | Punto | 59.31 | ENCHUFES (CLAVIJAS) Y TOMAS DE CORRIENTE |
| 27 | 21449716-RU-SO | Punto de tomacorriente Doble Polarizado... | 25 | Punto | 38.86 | ENCHUFES (CLAVIJAS) Y TOMAS DE CORRIENTE |
| 28 | 21449715-RU-SO | Punto de Iluminación - Incluye Pa... | 3 | Punto | 35.47 | LUMINARIA LED 70W |
| 29 | 21449714-RU-SO | Punto de Iluminación - Incluye bo... | 2 | Punto | 48.91 | LUMINARIA LED 70W |
| 30 | 21449713-RU-SO | Punto de Iluminación - Incluye Pa... | 34 | Punto | 62.25 | LUMINARIA LED 70W |
| 31 | 21449712-RU-SO | Tablero de distribución 4-8 servi... | 3 | Unidad | 77.94 | PANEL DE CONTROL |
| 32 | 21449711-RU-SO | Puerta de Aluminio y Vidrio (Incluye Ins... | 11 | Metro Cuadrado | 97.00 | VENTANAS, PUERTAS VIDRIERAS Y SUS MARCOS... |
| 33 | 21449710-RU-SO | Suministro e instalación de venta... | 13 | Metro Cuadrado | 103.25 | VENTANAS, PUERTAS VIDRIERAS Y SUS MARCOS... |
| 34 | 21449709-RU-SO | Ventanas de aluminio y vidrio (Incluye I... | 1 | Metro Cuadrado | 153.55 | VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO |
| 35 | 21449708-RU-SO | Suministro e Instalación de Cielo... | 197 | Metro Cuadrado | 22.60 | REVESTIMIENTOS DE MATERIALES PLASTICOS P... |
| 36 | 21449707-RU-SO | Pintado de paredes interiores | 379 | Metro Cuadrado | 4.61 | PINTURA |
| 37 | 21449706-RU-SO | Empastado de paredes interiores | 379 | Metro Cuadrado | 5.00 | SELLADOR DE SUPERFICIES DE CEMENTO, HORM... |
| 38 | 21449705-RU-SO | Suministro e instalación de cer&a... | 28 | Metro Cuadrado | 23.83 | PORCELANATO Y CERÁMICA DE PARED |
| 39 | 21449700-RU-SO | Vigueta y Dintel de H°A° (10x15... | 40 | Metro | 18.52 | ARGAMASAS Y HORMIGON NO REFRACTARIOS |
| 40 | 21449699-RU-SO | Mámpara de Aluminio y Vidrio; e=0... | 23 | Metro Cuadrado | 86.96 | VENTANAS DE ALUMINIO |
| 41 | 21449698-RU-SO | Suministro e instalación de pared... | 3 | Metro Cuadrado | 21.42 | PARED FALSA |
| 42 | 21449697-RU-SO | Mamposteria | 240 | Metro Cuadrado | 13.57 | LADRILLOS, BLOQUES, BALDOSAS Y ARTICULOS... |
| 43 | 21449695-RU-SO | Hormigón en gradas (escalera) f'c... | 1 | Metro Cúbico | 248.32 | ARGAMASAS Y HORMIGON NO REFRACTARIOS |
| 44 | 21449694-RU-SO | Hormigón en losa f'c=210 kg/cm2 -... | 30 | Metro Cúbico | 246.29 | ARGAMASAS Y HORMIGON NO REFRACTARIOS |
| 45 | 21449693-RU-SO | Hormigón Simple en Vigas f'c=210... | 13 | Metro Cúbico | 224.81 | ARGAMASAS Y HORMIGON NO REFRACTARIOS |
| 46 | 21449692-RU-SO | Hormigón Simple en Columnas f'c=2... | 7 | Metro Cúbico | 175.35 | ARGAMASAS Y HORMIGON NO REFRACTARIOS |
| 47 | 21449691-RU-SO | Desalojo de material (Escombros y excava... | 122 | Metro Cúbico | 5.71 | TRANSPORTE DE MATERIALES ARIDOS |
| 48 | 21449690-RU-SO | Construcción de Cisterna (2.40x2.... | 1 | Unidad | 1540.47 | CISTERNAS |
| 49 | 21449689-RU-SO | Suministro e instalacion de Urinario - I... | 3 | Unidad | 140.39 | URINARIOS DE CERAMICA |
| 50 | 21449688-RU-SO | Suministro e instalación de Inodo... | 6 | Unidad | 139.96 | INODOROS DE CERAMICA |
| 51 | 21449687-RU-SO | Suministro e instalación de Lavam... | 6 | Unidad | 88.31 | LAVAMANOS DE CERAMICA |
| 52 | 21449686-RU-SO | Colchon de Arena | 5 | Metro Cúbico | 17.48 | ARENAS DE RIO |
| 53 | 21449685-RU-SO | Caja de revisión (0.60x0.60x0.60)... | 9 | Unidad | 136.80 | CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTA... |
| 54 | 21449684-RU-SO | Suministro e instalacion de rejilla 3&qu... | 8 | Unidad | 17.19 | REJILLAS DE DIAMETRO 3 |
| 55 | 21449683-RU-SO | Suministro e instalación de llave... | 12 | Unidad | 27.11 | VALVULA DE REGULACION DE 1/2 DE PASO |
| 56 | 21449682-RU-SO | Suministro e instalación de tuber... | 27 | Metro | 6.86 | TUBOS DE PROPILENO |
| 57 | 21449681-RU-SO | Suministro e instalación de tuber... | 59 | Metro | 5.31 | TUBOS DE PROPILENO |
| 58 | 21449680-RU-SO | Suministro e instalación de tuber... | 34 | Metro | 18.42 | TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS |
| 59 | 21449679-RU-SO | Suministro e instalación de tuber... | 15 | Metro | 12.11 | TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS |
| 60 | 21449678-RU-SO | Suministro e instalación de tuber... | 10 | Metro | 6.36 | TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS |
| 61 | 21449677-RU-SO | Suministro e instalación de tuber... | 20 | Metro | 3.00 | TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS |
| 62 | 21449676-RU-SO | Acometida electrica | 20 | Metro | 22.94 | CABLE TIPO ACOMETIDA PARA BAJA TENSION,... |
| 63 | 21449675-RU-SO | Punto de tomacorriente 220 v | 4 | Punto | 59.31 | ENCHUFES (CLAVIJAS) Y TOMAS DE CORRIENTE |
| 64 | 21449674-RU-SO | Punto de tomacorriente Doble Polarizado... | 34 | Punto | 38.86 | ENCHUFES (CLAVIJAS) Y TOMAS DE CORRIENTE |
| 65 | 21449673-RU-SO | Punto de Iluminación - Incluye Pa... | 6 | Punto | 35.47 | LUMINARIA LED 70W |
| 66 | 21449672-RU-SO | Punto de Iluminación - Incluye bo... | 14 | Punto | 48.91 | LUMINARIA LED 70W |
| 67 | 21449671-RU-SO | Punto de Iluminación - Incluye Pa... | 32 | Punto | 62.25 | LUMINARIA LED 70W |
| 68 | 21449670-RU-SO | Puesta a tierra | 1 | Unidad | 45.28 | VARILLA DE ACERO RECUBIERTA DE COBRE PAR... |
| 69 | 21449669-RU-SO | Caja de medidores - 3 servicios | 1 | Unidad | 127.65 | CAJAS DE PROTECCIÓN PARA MEDIDORES DE AG... |
| 70 | 21449668-RU-SO | Tablero de distribución 4-8 servi... | 5 | Unidad | 77.94 | PANEL DE CONTROL |
| 71 | 21449667-RU-SO | Puerta Metálica - Incluye instala... | 5 | Metro Cuadrado | 155.63 | PUERTAS DE ACERO |
| 72 | 21449666-RU-SO | Puerta de Aluminio y Vidrio (Incluye Ins... | 15 | Metro Cuadrado | 97.00 | VENTANAS, PUERTAS VIDRIERAS Y SUS MARCOS... |
| 73 | 21449665-RU-SO | Ventanas de aluminio y vidrio (Incluye I... | 21 | Metro Cuadrado | 153.55 | VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO |
| 74 | 21449664-RU-SO | Puerta enrollable (Incluye Instalaci&oac... | 12 | Metro Cuadrado | 224.35 | CONSTRUCCION DE ACCESOS Y PUERTAS DE ACE... |
| 75 | 21449663-RU-SO | Mámpara de Aluminio y Vidrio; e=0... | 9 | Metro Cuadrado | 86.96 | VENTANAS DE ALUMINIO |
| 76 | 21449662-RU-SO | Suministro e Instalación de Cielo... | 165 | Metro Cuadrado | 22.60 | REVESTIMIENTOS DE MATERIALES PLASTICOS P... |
| 77 | 21449661-RU-SO | Pintado de paredes interiores | 500 | Metro Cuadrado | 4.61 | PINTURA |
| 78 | 21449660-RU-SO | Empastado de paredes interiores | 500 | Metro Cuadrado | 5.00 | SELLADOR DE SUPERFICIES DE CEMENTO, HORM... |
| 79 | 21449659-RU-SO | Suministro e instalación de cer&a... | 77 | Metro Cuadrado | 23.83 | PORCELANATO Y CERÁMICA DE PARED |
| 80 | 21449658-RU-SO | Suministro e instalación de porce... | 11 | Metro Cuadrado | 34.43 | PORCELANATO Y CERÁMICA DE PARED |
| 81 | 21449657-RU-SO | Suministro e instalación de cer&a... | 204 | Metro Cuadrado | 23.80 | PORCELANATO Y CERAMICA DE PISO |
| 82 | 21449656-RU-SO | Enlucido de filos ; e=0.07 m | 649 | Metro | 4.58 | ARGAMASAS Y HORMIGON NO REFRACTARIOS |
| 83 | 21449655-RU-SO | Enlucido Vertical - Paleteado con Morter... | 553 | Metro Cuadrado | 9.51 | ARGAMASAS Y HORMIGON NO REFRACTARIOS |
| 84 | 21449654-RU-SO | Pilaretes de H°A° (15x10 cm); f'... | 66 | Metro | 18.59 | ARGAMASAS Y HORMIGON NO REFRACTARIOS |
| 85 | 21449653-RU-SO | Vigueta y Dintel de H°A° (10X15... | 59 | Metro | 18.52 | ARGAMASAS Y HORMIGON NO REFRACTARIOS |
| 86 | 21449652-RU-SO | Mamposteria | 283 | Metro Cuadrado | 13.57 | LADRILLOS, BLOQUES, BALDOSAS Y ARTICULOS... |
| 87 | 21449650-RU-SO | Hormigón Simple Contrapisof'c=210... | 189 | Metro Cuadrado | 18.66 | ARGAMASAS Y HORMIGON NO REFRACTARIOS |
| 88 | 21449649-RU-SO | Hormigón en gradas (escalera) f'c... | 2 | Metro Cúbico | 248.32 | ARGAMASAS Y HORMIGON NO REFRACTARIOS |
| 89 | 21449648-RU-SO | Hormigón en losa f'c=210 kg/cm2 -... | 30 | Metro Cúbico | 246.29 | ARGAMASAS Y HORMIGON NO REFRACTARIOS |
| 90 | 21449647-RU-SO | Hormigón Simple en Vigas f'c=210... | 16 | Metro Cúbico | 224.81 | ARGAMASAS Y HORMIGON NO REFRACTARIOS |
| 91 | 21449646-RU-SO | Hormigón Simple en Columnas f'c=2... | 11 | Metro Cúbico | 175.35 | ARGAMASAS Y HORMIGON NO REFRACTARIOS |
| 92 | 21449645-RU-SO | Hormigón Simple en Riostra f'c=21... | 14 | Metro Cúbico | 217.78 | ARGAMASAS Y HORMIGON NO REFRACTARIOS |
| 93 | 21449644-RU-SO | Hormigón Ciclopeo (60por ciento H... | 14 | Metro Cúbico | 191.73 | ARGAMASAS Y HORMIGON NO REFRACTARIOS |
| 94 | 21449643-RU-SO | Hormigón Simple en Plintos f'c=21... | 11 | Metro Cúbico | 223.76 | ARGAMASAS Y HORMIGON NO REFRACTARIOS |
| 95 | 21449642-RU-SO | Hormigon Simple en Replantillo f'c=180 k... | 4 | Metro Cúbico | 181.62 | ARGAMASAS Y HORMIGON NO REFRACTARIOS |
| 96 | 21449641-RU-SO | Enrocado con piedra bola | 22 | Metro Cúbico | 24.35 | TRANSPORTE DE MATERIALES ARIDOS |
| 97 | 21449640-RU-SO | Relleno compactado con material de mejor... | 65 | Metro Cúbico | 19.33 | RELLENOS |
| 98 | 21449639-RU-SO | Relleno con material de excavació... | 132 | Metro Cúbico | 3.01 | RELLENOS |
| 99 | 21449638-RU-SO | Excavación a máquina | 161 | Metro Cúbico | 5.06 | EXCAVACIONES |
| 100 | 21449637-RU-SO | Excavación a mano sin clasificar | 93 | Metro Cúbico | 9.85 | EXCAVACIONES |
| 101 | 21449636-RU-SO | Retiro/desmontaje de estructura existent... | 1 | Unidad | 410.57 | SERVICIOS DE DERRIBO Y DEMOLICION DE EDI... |
| 102 | 21449635-RU-SO | Derrocamiento de extructura existente | 1 | Unidad | 878.84 | SERVICIOS DE DERRIBO Y DEMOLICION DE EDI... |
| 103 | 21449634-RU-SO | Replanteo y nivelacion para edificacione... | 200 | Metro Cuadrado | 2.76 | NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS |
| 104 | 21449704-RU-SO | Suministro e instalación de cer&a... | 202 | Metro Cuadrado | 23.80 | PORCELANATO Y CERAMICA DE PISO |
| 105 | 21449703-RU-SO | Enlucido de filos ; e=0.07 m | 445 | Metro | 4.58 | ARGAMASAS Y HORMIGON NO REFRACTARIOS |
| 106 | 21449702-RU-SO | Enlucido Vertical - Paleteado con Morter... | 411 | Metro Cuadrado | 9.51 | ARGAMASAS Y HORMIGON NO REFRACTARIOS |
| 107 | 21449701-RU-SO | Pilaretes de H°A° (15x10 cm); f'... | 22 | Metro | 18.59 | ARGAMASAS Y HORMIGON NO REFRACTARIOS |
No hay documentos disponibles.
No hay sostenibilidad disponibles.
No hay modificaciones disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay documentos disponibles.
Proyecciones
No hay proyecciones disponibles.
Métricas
No hay métricas disponibles.
No hay medidas de impacto disponibles.
No hay medidas ambientales disponibles.
No hay medidas de conservación disponibles.
No hay medidas climáticas disponibles.
No hay documentos disponibles.
No hay reuniones de consulta disponibles.
No hay documentos de consulta disponibles.
Reuniones institucionales
No hay reuniones disponibles.
No hay documentos disponibles.